Non-Illuminated Selector Switches With Contact Block
EATON
APPLETON ELECTRIC
APPLETON ELECTRIC
APPLETON ELECTRIC
APPLETON ELECTRIC
SCHNEIDER ELECTRIC
DAYTON
DAYTON
DAYTON
EATON
EATON
EATON
EATON
APPLETON ELECTRIC
APPLETON ELECTRIC
WEG
WEG
WEG
WEG
WEG
SIEMENS
REES
SQUARE D
SCHNEIDER ELECTRIC
SCHNEIDER ELECTRIC
WEG
WEG
WEG
WEG
WEG
WEG
DAYTON
SIEMENS
SQUARE D
WEG
| Number Of Positions | Contact Form | Cam | Height | Contact Configuration | Ip Rating | Bezel Material | Operator Head Material | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1NO/1NC | No Cam Required | 1" | 1 NC, 1 NO | IP67, IP69K | Metal | Metal | SGD 153.06 |
3 | 2NO | No Cam Required | 1" | 2 NO | IP67, IP69K | Metal | Metal | SGD 149.40 |
2 | 1NO | No Cam Required | 1 1/2" | 1 NO | IP67, IP69K | Metal | Metal | SGD 89.69 |
2 | 1NO/1NC | No Cam Required | 1 1/2" | 1 NC, 1 NO | IP67, IP69K | Metal | Metal | SGD 131.62 |
3 | 2NO | No Cam | - | - | IP67, IP69K | Metal | Metal | SGD 214.51 |
| Ip Rating | Contact Form | Contact Configuration | Height | Number Of Positions | Action | Cam | Number Of Gangs | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP54 | 2 Circuit | - | 4.63" | 2 | Maintained/Maintained | No Cam Included | 1 | SGD 664.76 | ||
IP54 | 4 Circuit | - | 4.63" | 2 | Maintained/Maintained | No Cam Included | 1 | SGD 750.13 | ||
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | SGD 1,385.45 | ||
| - | - | RP_1NO | - | 2 | - | - | - | SGD 1,574.25 | ||
| - | - | RP_1NO | - | 2 | - | - | - | SGD 1,385.45 | ||
| - | - | RP_1NO | - | 2 | - | - | - | SGD 1,385.45 | ||
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | SGD 1,385.45 | ||
| - | - | RP_2NO | - | 2 | - | - | - | SGD 1,700.18 | ||
| - | - | RP_1NO | - | 2 | - | - | - | SGD 1,574.25 | ||
| - | - | RP_2NO | - | 2 | - | - | - | SGD 1,521.89 | ||
| Ip Rating | Contact Form | Contact Configuration | Number Of Positions | Cam | Operator Color | Operator Head Material | Depth | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP54 | 2 Circuit | - | 3 | No Cam Included | - | Aluminum | 1 3/5" | SGD 660.43 | ||
IP54 | 4 Circuit | - | 3 | No Cam Included | - | Aluminum | 1 3/5" | SGD 756.56 | ||
IP54 | 2 Circuit | - | 3 | No Cam Included | - | Aluminum | 1 3/5" | SGD 934.94 | ||
IP54 | 4 Circuit | - | 3 | No Cam Included | - | Aluminum | 1 3/5" | SGD 936.97 | ||
IP54 | 2 Circuit | - | 3 | No Cam Included | - | Aluminum | 1 3/5" | SGD 934.94 | ||
IP54 | 4 Circuit | - | 3 | No Cam Included | - | Aluminum | 1 3/5" | SGD 936.97 | ||
IP54 | 4 Circuit | - | 3 | No Cam Included | - | Aluminum | 1 3/5" | SGD 1,039.40 | ||
| - | - | - | 3 | - | - | - | - | SGD 1,780.38 | ||
| - | - | - | 3 | - | - | - | - | SGD 1,644.53 | ||
| - | - | RP_2NC | 3 | - | - | - | - | SGD 1,373.71 | ||
| MPN | Price | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCLP0FF | SGD 22.14 | |||||||||
UCLP0RS | SGD 17.76 | |||||||||
UCLPB | SGD 22.14 | |||||||||
UCLP0N | SGD 22.14 | |||||||||
UCLP0PEN | SGD 22.14 | |||||||||
UCLPESTP | SGD 22.14 | |||||||||
UCLPCL0SE | SGD 22.14 | |||||||||
UCLPFWD | SGD 22.14 | |||||||||
UCLPFAST | SGD 22.14 | |||||||||
UCLPHIGH | SGD 22.14 | |||||||||
| Number Of Positions | Ip Rating | Bezel | Price | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | IP66 | Plastic Square | SGD 511.44 | |||||||
3 | IP66 | Plastic Square | SGD 676.62 | |||||||
| - | - | - | SGD 563.37 | |||||||
| - | - | - | SGD 563.37 | |||||||
| - | - | - | SGD 640.22 | |||||||
| - | - | - | SGD 640.22 | |||||||
| - | - | - | SGD 592.95 | |||||||
| - | - | - | SGD 954.99 | |||||||
| - | - | - | SGD 907.62 | |||||||
| - | - | - | SGD 928.88 | |||||||
| Number Of Positions | Contact Form | Ip Rating | Cam | Color | Basic Material | Bezel Color | Bezel Material | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SPDT | IP65 | E | Black | Metal | Black | - | SGD 281.26 | ||
2 | 1NO, 1NC | IP66 | E | Black | Metal | Black | Metal | SGD 296.20 | ||
2 | DPDT | IP65 | E | Black | Metal | Chrome | Metal | SGD 393.47 | ||
3 | 1NO, 1NC | IP66 | C | Black | Metal | Chrome | Metal | SGD 310.60 | ||
2 | 1NO | - | No Cam | Black | Plastic | Black | Plastic | SGD 278.28 | ||
2 | 1NO | IP67, IP69, IP69K | No Cam | Black | Plastic | Black | Plastic | SGD 121.54 | ||
3 | 2NO | IP67, IP69, IP69K | No Cam | Black | Plastic | Chrome | Plastic | SGD 174.50 | ||
3 | 2NO | IP67, IP69, IP69K | No Cam | Black | Plastic | Black | Plastic | SGD 196.40 | ||
3 | 2NO | IP67, IP69, IP69K | No Cam | Black | Plastic | Chrome | Plastic | SGD 163.14 | ||
2 | DPDT | - | E | Black | - | Chrome | Die Cast Zinc | SGD 633.36 | ||
| Number Of Positions | Contact Form | Cam | Basic Material | Switch Operation @ Position C | Operator Head Material | Bezel Color | Bezel Material | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1NO | No Cam | Metal | On | Metal | Silver | Die Cast Aluminum | SGD 30.94 | ||
2 | 1NO | No Cam Included | Plastic | On | Plastic | Silver | Plastic | SGD 27.65 | ||
2 | - | No Cam Included | Metal | No Third Position | Plastic | Silver | Aluminum | SGD 79.39 | ||
2 | 1NO | No Cam Included | Plastic | On | Plastic | Silver | Plastic | SGD 79.39 | ||
2 | 1NO | No Cam Included | Metal | On | Plastic | Silver | Aluminum | SGD 79.39 | ||
2 | 1NO | No Cam | Metal | On | Metal | Silver | Die Cast Aluminum | SGD 31.00 | ||
2 | 1NO | No Cam | Plastic | On | Metal | Silver | Plastic | SGD 25.86 | ||
2 | 1NO | No Cam | Metal | On | Metal | Silver | - | SGD 31.00 | ||
2 | 2NO/2NC | - | Plastic | No Third Position | Plastic | Chrome | Plastic | SGD 283.49 | ||
3 | 1NO/1NC | D | Plastic | OX | Plastic | Chrome | Plastic | SGD 202.83 | ||
| Cam | Basic Material | Bezel Material | Operator Head Material | Number Of Directions | Bezel | Key Removal | Number Of Positions | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No Cam Included | Plastic | Plastic | Plastic | 2 | Plastic | No Key | 3 | SGD 31.72 | ||
No Cam Included | Metal | Aluminum | Plastic | 2 | Chrome | No Key | 3 | SGD 95.10 | ||
No Cam Included | Plastic | Plastic | Plastic | 2 | Plastic | No Key | 3 | SGD 31.11 | ||
No Cam Included | Plastic | Plastic | Plastic | 2 | Plastic | No Key | 3 | SGD 95.10 | ||
No Cam Included | Metal | Aluminum | Plastic | 2 | Chrome | No Key | 3 | SGD 95.10 | ||
No Cam Included | Plastic | Plastic | Plastic | 2 | Plastic | No Key | 3 | SGD 30.76 | ||
No Cam Included | Metal | Aluminum | Plastic | 2 | Chrome | No Key | 3 | SGD 95.10 | ||
No Cam | Metal | Die Cast Aluminum | Plastic | 2 | Chrome | Any Position | 3 | SGD 35.17 | ||
No Cam | Plastic | Plastic | Metal | 3 | Plastic | - | 3 | SGD 29.88 | ||
No Cam | Metal | Die Cast Aluminum | Metal | 3 | Chrome | Center | 3 | SGD 34.35 | ||
| Number Of Positions | Cam | Basic Material | Color | Switch Operation @ Position B | Bezel Color | Number Of Directions | Switch Operation @ Position C | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | E | Metal | Black | OX | Silver | 2 | No Third Position | SGD 181.96 | ||
2 | E | Plastic | Black | OX | Silver | 2 | No Third Position | SGD 195.48 | ||
2 | D | Metal | Black | XO | Silver | 2 | - | SGD 199.38 | ||
3 | F | Metal | Black | OO | Silver | 3 | OX | SGD 202.83 | ||
3 | C | Metal | Black | OX | Silver | 3 | OX | SGD 191.94 | ||
3 | C | Plastic | Black | OX | Silver | 3 | OX | SGD 141.67 | ||
3 | C | Metal | Black | OX | Silver | 3 | OX | SGD 180.43 | ||
3 | C | Plastic | Black | OX | Silver | 3 | OX | SGD 141.67 | ||
2 | E | Metal | Black | OX | Silver | 2 | No Third Position | SGD 126.96 | ||
2 | D | Metal | Black | XO | Silver | 2 | No Third Position | SGD 180.43 | ||
| Number Of Positions | Contact Form | Bezel Color | Cam | Ip Rating | Bezel Material | Operator Head Material | Basic Material | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1NO/1NC | - | 3 | IP68 | Zinc | Polymer | - | SGD 280.88 |
2 | 1NO/1NC | Chrome | 3 | IP68 | Zinc | Polymer | Metal | SGD 422.02 |
3 | 2NO | Chrome | 3 | IP68 | Zinc | Polymer | Metal | SGD 259.70 |
3 | 2NO | Black | 3 | IP68 | Zinc | Polymer | Metal | SGD 385.66 |
3 | 2NO/2NC | Chrome | 3 | IP68 | Zinc | Polymer | Metal | SGD 292.11 |
3 | 2NO/2NC | Black | 3 | IP68 | Zinc | Polymer | Metal | SGD 614.86 |
4 | 2NO/2NC | Black | 3 | IP68 | Zinc | Polymer | Metal | SGD 508.94 |
4 | 2NO/2NC | Black | 3 | IP68 | Zinc | Polymer | Metal | SGD 560.15 |
| Number Of Positions | Contact Form | Cam | Height | Bezel Material | Ip Rating | Operator Head Material | Bezel | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2NO | 3A | 5" | Chrome | IP68 | Polymer | Chrome | SGD 256.44 | ||
2 | 1NO | 3A | 5" | Chrome | IP68 | Polymer | Chrome | SGD 259.59 | ||
3 | 1NO | 1A | 2 1/4" | Chrome | IP68 | Polymer | Chrome | SGD 314.40 | ||
2 | 1NO/1NC | 3A | 5" | Chrome | IP68 | Polymer | Chrome | SGD 385.15 | ||
4 | 2NO, 2NC | 8E | 1 2/5" | Chrome | IP68 | Polymer | Chrome | SGD 448.58 | ||
3 | 2NO, 2NC | 1D | 5" | Chrome | IP68 | Polymer | Chrome | SGD 487.57 | ||
2 | 2NO, 2NC | 3A | 1 2/5" | Chrome | IP68 | Polymer | Chrome | SGD 336.54 | ||
2 | 1NO | 3A | 5" | Chrome | IP68 | Polymer | Chrome | SGD 178.49 | ||
2 | 2NO | 3A | 1 2/5" | Chrome | IP68 | Polymer | Chrome | SGD 215.14 | ||
4 | 1NO, 1NC | 8E | 5" | Chrome | IP68 | Polymer | Chrome | SGD 392.10 | ||
| Number Of Positions | Contact Form | Color | Height | Contact Configuration | Cam | Ip Rating | Bezel | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | - | White, Black | 2.83" | 1 NC, 1 NO | - | - | Silver | SGD 136.89 | ||
3 | 2NO | White, Black | 2.83" | 2 NO | No Cam Required | IP65 | Silver | SGD 137.09 | ||
2 | - | White, Black | 2.83" | 1 NC, 1 NO | - | - | Silver | SGD 127.74 | ||
3 | 2NO | White, Black | 2.83" | 2 NO | No Cam Required | IP65 | Silver | SGD 110.62 | ||
2 | 2NO | White, Black | 2.83" | 2 NO | No Cam Required | IP65 | Silver | SGD 107.72 | ||
3 | - | White, Black | 2.83" | 2 NO | - | - | Silver | SGD 108.50 | ||
2 | 1NO/1NC | White, Black | 2.83" | 1 NC, 1 NO | No Cam Required | IP65 | Silver | SGD 101.40 | ||
2 | - | Black | 3.63" | 1 NO | - | - | Silver | RFQ | ||
2 | - | Black | 3.63" | 1 NC, 1 NO | - | - | Silver | RFQ | ||
2 | - | Black | 3.63" | 2 NC | - | - | Silver | RFQ | ||
| Number Of Positions | Contact Form | Cam | Bezel Material | Height | Contact Configuration | Ip Rating | Operator Head Material | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1NO/1NC | 1 | Zinc | 2" | 1 NC, 1 NO | IP68 | Polymer | SGD 354.84 |
2 | 1NO/1NC | 1 | Zinc | 1" | 1 NC, 1 NO | IP68 | Polymer | SGD 368.12 |
3 | 2NO/2NC | 3 | Metal | 5" | 2 NO, 2 NC | IP68 | Polymer | SGD 494.86 |
3 | 2NO/2NC | 3 | Zinc | - | - | IP68 | Polymer | SGD 602.04 |
3 | 1NO | 3 | Zinc | 3 1/2" | - | IP68 | Polymer | SGD 335.22 |
| Contact Configuration | Number Of Positions | Price |
|---|---|---|
1NO-1NC | 3 | SGD 900.10 |
1NO-1NC | 3 | SGD 844.72 |
2NO/2NC | 3 | SGD 1,186.03 |
| - | - | SGD 1,154.56 |
2NO/2NC | 3 | SGD 1,355.43 |
| Number Of Positions | Operator Color | Price |
|---|---|---|
2 | Black | SGD 1,559.73 |
2 | Black | SGD 1,974.89 |
2 | Black | SGD 588.32 |
| - | - | SGD 1,758.02 |
| Number Of Positions | Color | Operator Color | Price | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | White | Black | SGD 166.61 | |||||||
2 | White | Black | SGD 166.18 | |||||||
3 | Blue | Black | SGD 61.33 | |||||||
3 | White | Black | SGD 166.18 | |||||||
| - | White | Black | SGD 71.54 | |||||||
3 | White | Black | SGD 86.34 | |||||||
3 | White | Black | SGD 86.34 | |||||||
4 | White | Black | SGD 71.54 | |||||||
2 | White | Black | SGD 142.81 | |||||||
4 | White | Black | SGD 166.61 | |||||||
| Number Of Positions | Color | Operator Color | Price | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | White | Black | SGD 93.90 | |||||||
3 | White | Black | SGD 66.64 | |||||||
2 | White | Black | SGD 66.64 | |||||||
3 | White | Black | SGD 93.90 | |||||||
3 | Blue | Black | SGD 80.50 | |||||||
2 | Green | Black | SGD 57.13 | |||||||
3 | Yellow | Black | SGD 80.50 | |||||||
2 | Blue | Black | SGD 57.13 | |||||||
2 | Yellow | Black | SGD 57.13 | |||||||
3 | White | Black | SGD 93.90 | |||||||
| Operator Color | Price | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | SGD 19.70 | |||||||||
Black | SGD 21.20 | |||||||||
Black | SGD 22.72 | |||||||||
Black | SGD 74.27 | |||||||||
Black | SGD 74.27 | |||||||||
Black | SGD 65.14 | |||||||||
Black | SGD 21.20 | |||||||||
Black | SGD 24.24 | |||||||||
Black | SGD 19.70 | |||||||||
Black | SGD 24.24 | |||||||||
| Operator Color | Price | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | SGD 19.70 | |||||||||
Black | SGD 21.20 | |||||||||
Black | SGD 22.72 | |||||||||
Black | SGD 22.72 | |||||||||
Black | SGD 24.24 | |||||||||
Black | SGD 65.14 | |||||||||
Black | SGD 24.24 | |||||||||
Black | SGD 65.14 | |||||||||
Black | SGD 65.14 | |||||||||
Black | SGD 24.24 | |||||||||
| Color | Price | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | SGD 15.56 | |||||||||
| - | SGD 15.56 | |||||||||
Blue | SGD 27.93 | |||||||||
| - | SGD 15.56 | |||||||||
| - | SGD 20.35 | |||||||||
| - | SGD 15.56 | |||||||||
| - | SGD 23.94 | |||||||||
Red | SGD 27.93 | |||||||||
| - | SGD 20.35 | |||||||||
Red | SGD 27.93 | |||||||||
| Cam | Number Of Positions | Ip Rating | Contact Form | Basic Material | Operator Head Material | Bezel Color | Color | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 3 | IP20, IP66 | 1NO/1NC | Metal | Plastic | Black | Black | SGD 321.67 | ||
No Cam | 3 | IP20, IP66, IP67, IP69, IP69K | - | Plastic | Plastic | Black | White | SGD 148.09 | ||
C | 3 | IP20, IP66 | - | Metal | Plastic | Black | Black | SGD 300.24 | ||
No Cam | 2 | - | 1NO/1NC | Plastic | Metal | Black | Metal | SGD 258.54 | ||
A | 2 | Not Rated | 1NO/1NC | Metal | Metal | Black | Chrome | SGD 508.50 | ||
C | - | Not Rated | 1NO/1NC | Metal | Metal | Silver | Chrome | SGD 531.38 | ||
A | 2 | IP20, IP66 | 1NO | Metal | Plastic | Black | Black | SGD 273.31 | ||
C | 3 | IP20, IP66 | - | Metal | Plastic | Black | Black | SGD 317.67 | ||
No Cam | 2 | IP69K | 1NO | Metal | Metal | Silver | Metal | SGD 263.17 | ||
No Cam | 2 | IP20, IP66, IP67, IP69, IP69K | 1NO/1NC | Metal | Plastic | Silver | White | SGD 111.19 | ||
| Contact Configuration | Body Color | Contact Type | Color | Price |
|---|---|---|---|---|
#45 3 Pos./4 Pole | - | Maintained | Black | SGD 811.36 |
#65 2 Pos./2 Pole | Black | Maintained | - | SGD 758.29 |
#65 2 Pos./2 Pole | Yellow | Maintained | - | SGD 1,081.86 |
#55 2Pos./4Pole | Yellow | Maintained | - | SGD 1,840.29 |
#56 2Pos./4Pole | Yellow | Maintained | - | SGD 2,207.76 |
| - | - | - | - | SGD 2,207.76 |
| Number Of Positions | Cam | Switch Operation @ Position D | Switch Operation @ Position B | Number Of Directions | Contact Form | Ip Rating | Basic Material | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | F | No Fourth Position | XO | 3 | 1NO/1NC | IP20 | Metal | SGD 283.47 |
4 | E | OO | OO | 4 | 1NO/1NC | IP20 | Metal | SGD 368.55 |
| Number Of Positions | Cam | Ip Rating | Basic Material | Key Removal | Bezel Material | Switch Operation @ Position C | Key Number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | D | IP65 | Plastic | No Key | Plastic | No Third Position | No Key | SGD 170.73 |
3 | C | IP66 | Plastic | No Key | Plastic | OXOX | No Key | SGD 209.59 |
3 | No Cam | - | Plastic | Any Position | Plastic | XX | 200 | SGD 112.88 |
2 | E | - | Metal | Left | Metal | No Third Position | E11 | SGD 345.13 |
| MPN | Price |
|---|---|
| 9001KS11B9001KA1 | SGD 292.65 |
| MPN | Price |
|---|---|
| CSW-CY3F45U-WH | SGD 63.39 |
| MPN | Price |
|---|---|
| CSW-CK3F45ZB-WH | SGD 19.16 |
| MPN | Price |
|---|---|
| CSW-CA3R45U-WH | SGD 19.16 |
| MPN | Price |
|---|---|
| CSW-CKI2F906 WH | SGD 9.70 |
| MPN | Price |
|---|---|
| CSW-CKI3F456 WH | SGD 9.70 |
| MPN | Price |
|---|---|
| CSW-CKI3RE456 WH | SGD 14.95 |
| MPN | Price |
|---|---|
| 30G298 | SGD 293.50 |
| MPN | Price |
|---|---|
| 52SX2AABK1 | SGD 146.02 |
| MPN | Price |
|---|---|
| VCD1 | SGD 559.20 |
| MPN | Price |
|---|---|
| CSW30-SP3PBS | SGD 729.31 |
Explore More
- LION PROTECTS
- KEYSHAFT
- MEPCO
- SGS TOOL
- TREGASKISS
- Piano Hinges
- Water Contact Indicator Tape
- Stack Racks
- Motor Driven and Hand Crank Hose Reels
- Time Delay Midget Fuses
- HANSEN Universal Quick Coupler Body
- HEATHROW SCIENTIFIC Test Tube Racks
- STARRETT 95417 Series Advanz Carbide Tipped Band Saw Blades
- EARNEST 3/4"-10 Coarse Black Oxide Grade 8 Steel Hex Head Cap Screws
- OK INDUSTRIES Kynar Wire Wrapping Wire Rolls
- MAYHEW TOOLS Hollow Punches, Metric
- ANVIL AS210KO Series Channel With Knock Outs
- SPEEDGLAS Welding Helmet Magnification Plates
- TYGON F-4040-A Tubings
Ask ChatMRO