Solid State Relays
CRYDOM
CRYDOM
CRYDOM
CRYDOM
CRYDOM
CRYDOM
CRYDOM
CRYDOM
CRYDOM
VULCAN HART
EATON
EATON
EATON
CRYDOM
CRYDOM
CRYDOM
CRYDOM
CRYDOM
OMRON
OMRON
WEG
OMRON
WEG
SCHNEIDER ELECTRIC
VULCAN HART
VULCAN HART
VULCAN HART
| Input Voltage | Max. Output Amps | Min. Input Voltage | Max. Input Voltage | Max. Output W/heat Sink (a) | Mounting Style | Output Voltage | Finger Safe | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-32V DC | 45A | 4V | 32V | - | Din, Flange | 48-530V AC | Yes | SGD 309.93 |
4-32V DC | 45A | 4V | 32V | 45A | Din, Flange | 48-530V AC | Yes | SGD 293.37 |
4-32V DC | 65A | 4V | 32V | 65A | Din, Flange | 48-530V AC | Yes | SGD 396.00 |
4-32V DC | 65A | 4V | 32V | 65A | Din, Flange | 48-530V AC | Yes | SGD 381.85 |
90-140V AC | 45A | 90V | 140V | - | Din, Flange | 48-530V AC | Yes | SGD 364.17 |
90-140V AC | 65A | 90V | 140V | 65A | Din, Flange | 48-530V AC | Yes | SGD 482.18 |
| Input Voltage | Min. Input Voltage | Max. Input Voltage | Mounting Style | Switch Type | Output Voltage | Max. Output Amps | Finger Safe | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90-140V AC | 90V | 140V | Din, Flange | Silicon Controlled Rectifier | 48-600V AC | 25A | Yes | SGD 586.12 |
180-280V AC | 180V | 280V | Din, Flange | Silicon Controlled Rectifier | 48-600V AC | 25A | Yes | SGD 565.29 |
4-32V DC | 4V | 32V | Din, Flange | Silicon Controlled Rectifier | 48-600V AC | 25A | Yes | SGD 576.70 |
4-32V DC | 4V | 32V | Din, Flange | Silicon Controlled Rectifier | 48-600V AC | 25A | Yes | SGD 583.21 |
| Input Voltage | Output Voltage | Max. Output Amps | Min. Input Voltage | Min. Output Voltage | Max. Output Voltage | Max. Input Voltage | Body Height | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-32V DC | 2-60V DC | 6A | 4V | 2 | 60V | 32V | 3.45" | SGD 141.33 | ||
4-32V DC | 2-60V DC | 12A | 4V | 2 | 60V | 32V | 3.45" | SGD 178.27 | ||
4-32V DC | 2-100V DC | 6A | 4V | 2 | 100V | 32V | 3.45" | SGD 147.52 | ||
4-32V DC | 2-100V DC | 12A | 4V | 2 | 100V | 32V | 3.45" | SGD 175.17 | ||
200-265V AC | 24-280V AC | 6A | 208V | 24V | 280V | 265V | 3.45" | SGD 137.26 | ||
200-265V AC | 24-280V AC | 12A | 208V | 24V | 280V | 265V | 3.45" | SGD 177.60 | ||
90-140V AC | 24-280V AC | 6A | 90V | 24V | 280V | 140V | 3.45" | SGD 138.07 | ||
90-140V AC | 24-280V AC | 12A | 90V | 24V | 280V | 140V | 3.45" | SGD 149.95 | ||
4-32V DC | 24-280V AC | 6A | 4V | 24V | 280V | 32V | 3.45" | SGD 122.16 | ||
4-32V DC | 24-280V AC | 6A | 4V | 24V | 280V | 32V | 3.45" | SGD 127.98 | ||
| Input Voltage | Max. Output Amps | Min. Input Voltage | Max. Input Voltage | Body Height | Max. Output W/heat Sink (a) | Mounting Style | Switch Type | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90-280V AC | 12A | 90V | 280V | 2 1/4" | - | Surface | Silicon Controlled Rectifier | SGD 160.60 |
90-280V AC | 25A | 90V | 280V | 2 1/4" | 25A | Surface | Silicon Controlled Rectifier | SGD 178.44 |
90-280V AC | 50A | 90V | 280V | 2 1/4" | 50A | Surface | Silicon Controlled Rectifier | SGD 173.71 |
90-280V AC | 75A | 90V | 280V | 2 1/4" | - | Surface | Silicon Controlled Rectifier | SGD 258.34 |
90-280V AC | 90A | 90V | 280V | - | 90A | Surface | Silicon Controlled Rectifier | SGD 244.33 |
18-36V AC | 25A | 18V | 36V | 2 1/4" | 25A | Surface | Silicon Controlled Rectifier | SGD 188.09 |
18-36V AC | 50A | 18V | 36V | 2 1/4" | 50A | Surface | Silicon Controlled Rectifier | SGD 202.83 |
| Max. Output Amps | Max. Output W/heat Sink (a) | Mounting Style | Input Voltage | Output Voltage | Finger Safe | Switch Type | Min. Input Voltage | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12A | - | Surface | 4-32V DC | 48-530V AC | No | Silicon Controlled Rectifier | 4V | SGD 160.37 |
25A | 25A | Surface | 4-32V DC | 48-530V AC | - | Silicon Controlled Rectifier | 4V | SGD 151.88 |
50A | 50A | Surface | 4-32V DC | 48-530V AC | No | Silicon Controlled Rectifier | 4V | SGD 166.98 |
75A | 75A | Surface | 4-32V DC | 48-530V AC | No | Silicon Controlled Rectifier | 4V | SGD 240.25 |
90A | 90A | Surface | 4-32V DC | 48-530V AC | No | Silicon Controlled Rectifier | 4V | SGD 234.63 |
25A | 25A | Surface | 4-32V DC | 48-530V AC | No | - | 4V | SGD 151.94 |
50A | 50A | Surface | 4-32V DC | 48-530V AC | No | - | 4V | SGD 171.10 |
90A | 90A | Surface | 4-32V DC | 48-530V AC | No | - | 4V | SGD 241.87 |
| Max. Output Amps | Max. Output W/heat Sink (a) | Min. Input Voltage | Body Height | Mounting Style | Input Voltage | Output Voltage | Finger Safe | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50A | 50A | 3V | 3.2" | Surface | 4-32V DC | 48-530V AC | Yes | SGD 544.77 | ||
50A | 50A | 3V | 3.2" | Surface | 4-32V DC | 48-530V AC | Yes | SGD 618.82 | ||
25A | 25A | 4V | 3.2" | Surface | 4-32V DC | 48-530V AC | Yes | SGD 564.86 | ||
25A | 25A | 4V | 3.2" | Surface | 4-32V DC | 48-530V AC | Yes | SGD 597.38 | ||
25A | 25A | 4V | 3.2" | Surface | 4-32V DC | 48-530V AC | Yes | SGD 601.24 | ||
25A | 25A | 4V | 0.79" | Surface | 4-32V DC | 48-530V AC | Yes | SGD 609.65 | ||
50A | 50A | 4V | 3.2" | Surface | 4-32V DC | 48-530V AC | Yes | SGD 581.05 | ||
50A | 50A | 4V | 3.2" | Surface | 4-32V DC | 48-530V AC | Yes | SGD 572.98 | ||
50A | 50A | 4V | 3.2" | Surface | 4-32V DC | 48-530V AC | Yes | SGD 613.06 | ||
| - | 50A | 4V | 3.2" | Surface | 4-32V DC | 48-530V AC | Yes | SGD 626.18 | ||
| Input Voltage | Output Voltage | Max. Output Amps | Max. Output W/heat Sink (a) | Min. Input Voltage | Min. Output Voltage | Max. Output Voltage | Max. Input Voltage | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-32V DC | 24-280V AC | 10A | 10A | 4.5V | 24V | 280V | 32V | SGD 168.40 | ||
4-32V DC | 24-280V AC | 20A | 20A | 4.5V | 24V | 280V | 32V | SGD 181.67 | ||
4-32V DC | 24-280V AC | 30A | 30A | 4.5V | 24V | 280V | 32V | SGD 198.71 | ||
4-32V DC | 24-280V AC | 30A | 30A | 4.5V | 24V | 280V | 32V | SGD 212.23 | ||
4-32V DC | 48-530V AC | 10A | 10A | 4.5V | 48 | 530V | 32V | SGD 189.06 | ||
4-32V DC | 48-530V AC | 20A | 20A | 4.5V | 48 | 530V | 32V | SGD 212.19 | ||
4-32V DC | 48-530V AC | 30A | 30A | 4.5V | 48 | 530V | 32V | SGD 229.47 | ||
4-32V DC | 48-530V AC | 30A | 30A | 4.5V | 48 | 530V | 32V | SGD 212.45 | ||
110-280V AC | 48-530V AC | 20A | 20A | 90V | 24V | 530V | 280V | SGD 189.44 | ||
110-280V AC | 48-530V AC | 30A | 30A | 90V | 24V | 530V | 280V | SGD 246.07 | ||
| Max. Output Amps | Max. Output W/heat Sink (a) | Mounting Style | Input Voltage | Output Voltage | Finger Safe | Switch Type | Body Height | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10A | 10A | Din, Flange | 4-32V DC | 0-60V DC | Yes | - | 3.16" | SGD 279.02 |
30A | 30A | Din, Flange | 4-32V DC | 0-60V DC | Yes | - | 3.16" | SGD 371.91 |
20A | - | Din, Flange | 4-32V DC | 0-60V DC | Yes | Mosfet | 3.16" | SGD 307.56 |
| Input Voltage | Finger Safe | Max. Output Amps | Max. Output W/heat Sink (a) | Min. Input Voltage | Max. Input Voltage | Body Height | Overall Height | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90-250V AC | No | 5A | 5A | 90V | 250V | 2 1/4" | 0.89" | SGD 105.09 | ||
90-250V AC | Yes | 5A | 5A | 90V | 250V | 2 1/4" | 1.22" | SGD 124.83 | ||
90-250V AC | No | - | 5A | 90V | 250V | 2 1/4" | 0.89" | SGD 104.61 | ||
90-250V AC | Yes | 5A | 5A | 90V | 250V | 2 1/4" | 1.22" | SGD 110.60 | ||
90-250V AC | No | 10A | 10A | 90V | 250V | 2 1/4" | 0.89" | SGD 110.42 | ||
90-250V AC | Yes | 10A | 10A | 90V | 250V | 2 1/4" | 1.22" | SGD 114.89 | ||
90-250V AC | No | 10A | 10A | 90V | 250V | 2 1/4" | 0.89" | SGD 113.76 | ||
90-250V AC | Yes | 10A | 10A | 90V | 250V | 2 1/4" | 1.22" | SGD 118.58 | ||
3-32V DC | No | 5A | 5A | 3V | 32V | 2 1/4" | 0.89" | SGD 83.69 | ||
3-32V DC | Yes | 5A | 5A | 3V | 32V | 2 1/4" | 1.22" | SGD 90.58 | ||
| Height | Price |
|---|---|
1.3" | SGD 277.67 |
| - | RFQ |
| - | RFQ |
| Input Voltage | Output Voltage | Switch Type | Height | Price | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90-280V | 24-280V | Zero Cross | 1.74" | SGD 114.88 | ||||||
90-280V | 24-280V | Zero Cross | 1.74" | SGD 87.07 | ||||||
3-32V DC | 24-280V | Zero Cross | 1.74" | SGD 130.09 | ||||||
3-32V DC | 24-280V | Triac | 1.74" | SGD 101.33 | ||||||
3-32V DC | 24-280V | Triac | 1.74" | SGD 156.97 | ||||||
3-32V DC | 24-280V | Zero Cross | 1.74" | SGD 155.43 | ||||||
90-280V | 24-280V | Zero Cross | 1.74" | SGD 192.67 | ||||||
90-280V | 24-280V | Zero Cross | 1.74" | SGD 136.26 | ||||||
3-32V DC | 24-280V | Triac | 1.74" | SGD 136.26 | ||||||
3-32V DC | 24-280V | Zero Cross | 1.74" | SGD 329.57 | ||||||
| Switch Type | Input Voltage | Output Voltage | Height | Price | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Random | 3-32V DC | 24-280V | 2 14/25" | SGD 261.17 | ||||||
Zero Cross | 3-32V DC | 24-280V | 2 14/25" | SGD 313.59 | ||||||
Zero Cross | 90-280V | 24-280V | 2 14/25" | SGD 266.78 | ||||||
DC Switch | 3.5-32V DC | 3-150V DC | 2 14/25" | SGD 257.11 | ||||||
DC Switch | 3.5-32V DC | 3-50V DC | 2 14/25" | SGD 403.24 | ||||||
Random | 3-32V DC | 24-280V | 2 14/25" | SGD 415.90 | ||||||
Zero Cross | 3-32V DC | 48-480V | 2 14/25" | SGD 252.59 | ||||||
Random | 90-280V | 48-480V | 2 14/25" | SGD 411.39 | ||||||
Random | 3-32V DC | 48-480V | 3/4" | SGD 427.52 | ||||||
Zero Cross | 90-280V | 48-600V | 2 14/25" | RFQ | ||||||
| Output Voltage | Input Voltage | Height | Switch Type | Price | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-280V | 90-280V | 4 1/5" | Zero Cross | RFQ | ||||||
24-280V | 90-280V | 4 1/5" | Zero Cross | SGD 351.18 | ||||||
24-280V | 3-32V DC | 1" | Zero Cross | SGD 312.22 | ||||||
48-600V | 90-280V | 4 1/5" | Zero Cross | SGD 405.40 | ||||||
48-600V | 90-280V | 4 1/5" | Zero Cross | SGD 261.17 | ||||||
24-280V | 90-280V | 4 1/5" | Zero Cross | SGD 171.22 | ||||||
48-600V | 3-32V DC | 4 1/5" | Zero Cross | SGD 239.72 | ||||||
24-280V | 3-32V DC | 4 1/5" | Zero Cross | SGD 218.34 | ||||||
24-280V | - | 4 1/5" | Zero Cross | SGD 156.97 | ||||||
48-600V | 3-32V DC | - | Zero Cross | SGD 255.46 | ||||||
| Max. Output Amps | Max. Output W/heat Sink (a) | Mounting Style | Input Voltage | Output Voltage | Finger Safe | Min. Input Voltage | Min. Output Voltage | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25A | 25A | Surface | 4-32V DC | 48-530V AC | Yes | 4V | 48 | SGD 667.07 |
25A | 25A | Surface | 4-32V DC | 48-530V AC | Yes | 4V | 48 | SGD 744.78 |
50A | 50A | Surface | 4-32V DC | 48-530V AC | Yes | 4V | 48 | SGD 801.75 |
50A | 50A | Surface | 4-32V DC | 48-530V AC | Yes | 4V | 48 | SGD 810.20 |
| Input Voltage | Output Voltage | Max. Output Amps | Finger Safe | Mounting Style | Min. Input Voltage | Min. Output Voltage | Max. Output Voltage | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-8V DC | 24-280V AC | 5A | No | Flange | 4V | 3V | 100V | SGD 78.82 | ||
4-8V DC | 24-280V AC | 5A | No | Flange | 21V | 3V | 100V | SGD 83.41 | ||
21-27V DC | 24-280V AC | 10A | No | Flange | 4V | 3V | 100V | SGD 81.17 | ||
21-27V DC | 24-280V AC | 10A | No | Flange | 21V | 3V | 100V | SGD 85.73 | ||
4-8V DC | 24-280V AC | 10A | No | Flange | 4V | 24V | 280V | SGD 86.25 | ||
4-8V DC | 24-280V AC | 10A | No | Flange | 21V | 24V | 280V | SGD 89.56 | ||
21-27V DC | 24-280V AC | 10A | No | Flange | 4V | 24V | 280V | SGD 84.49 | ||
21-27V DC | 24-280V AC | 10A | No | Flange | 21V | 24V | 280V | SGD 90.65 | ||
4-8V DC | 3-100V DC | 20A | No | Flange | 4V | 24V | 280V | SGD 95.01 | ||
21-27V DC | 3-100V DC | 20A | No | Flange | 21V | 24V | 280V | SGD 96.01 | ||
| Input Voltage | Output Voltage | Max. Output Amps | Finger Safe | Min. Output Voltage | Max. Output Voltage | Max. Input Voltage | Body Height | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-32V DC | 24-280V AC | 25A | No | 24V | 280V | 15V | 2 1/4" | SGD 222.37 | ||
4-15V DC | 24-280V AC | 40A | No | 24V | 280V | 15V | 2 1/4" | SGD 249.05 | ||
4-15V DC | 48-530V AC | 25A | No | 48 | 530V | 15V | 2 1/4" | SGD 283.84 | ||
4-15V DC | 48-530V AC | 40A | No | 48 | 530V | 15V | 0.85" | SGD 335.39 | ||
4-32V DC | 24-280V AC | 25A | Yes | 24V | 280V | 32V | 1.39" | SGD 227.75 | ||
4-32V DC | 24-280V AC | 25A | Yes | 24V | 280V | 32V | 1.39" | SGD 228.04 | ||
4-32V DC | 24-280V AC | 50A | Yes | 24V | 280V | 32V | 1.39" | SGD 260.84 | ||
4-32V DC | 24-280V AC | 50A | Yes | 24V | 280V | 32V | 1.39" | SGD 264.83 | ||
4-32V DC | 48-600V AC | 25A | Yes | 48 | 600V | 32V | 0.79" | SGD 276.86 | ||
4-32V DC | 48-600V AC | 25A | Yes | 48 | 600V | 32V | 0.79" | SGD 308.24 | ||
| Input Voltage | Max. Output Amps | Min. Output Voltage | Max. Output Voltage | Switch Type | Output Voltage | Terminal Type | Body Height | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120V AC | 25A | 90 | 130V | Silicon Controlled Rectifier | AC | Screws With Saddle Clamps | 2.3" | SGD 337.72 |
120V AC | 40A | 90 | 130V | Silicon Controlled Rectifier | AC | Screws With Saddle Clamps | 2.3" | SGD 455.21 |
240V AC | 40A | 200 | 240V | Silicon Controlled Rectifier | AC | Screws With Saddle Clamps | 2.3" | SGD 886.80 |
480V AC | 40A | 400V | 480V | Silicon Controlled Rectifier | AC | Screws With Saddle Clamps | 2.3" | SGD 525.03 |
| Input Voltage | Output Voltage | Max. Output Amps | Min. Input Voltage | Min. Output Voltage | Max. Output Voltage | Max. Input Voltage | Output Amps | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8V DC | 12-140V AC | - | 2.75V DC | 12V AC | 140V AC | 8V | 3.5A | SGD 80.14 |
8V DC | 3-60V DC | 3A | 2.75V DC | 3V DC | 60V DC | 8V | 3A | SGD 89.22 |
90-140V AC/DC | 30V DC | - | 90V AC/DC | 3V DC | 30V DC | 140V AC/DC | 50 mA | SGD 101.40 |
3.3-32V AC/DC | 30V DC | - | 3.3V AC/DC | 3V DC | 30V DC | 32V AC/DC | 50 mA | SGD 93.63 |
4-8V DC | 5-48V DC | 3A | 3.5V DC | 3V DC | 60V DC | 8V | 3A | SGD 152.08 |
4-32V AC/DC | 30V DC | - | 4V AC/DC | 3V DC | 30V DC | 32V AC/DC | 50 mA | SGD 155.48 |
5-24V DC | 240V AC | 5A | 3.7V DC | 12V AC | 280V AC | 32V | 5A | SGD 152.31 |
120V AC | 5V DC | - | 90V AC/DC | 3V DC | 30V DC | 140V AC/DC | 50 mA | SGD 173.91 |
| Switch Type | Input Voltage | Output Voltage | Max. Output Amps | Body Height | Min. Input Voltage | Min. Output Voltage | Max. Output Voltage | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Photocoupler | 5-24V DC | 400-600V AC | 10A | 1.18" | 5V | 400V | 600V | SGD 320.68 |
Photocoupler | 100-240V AC | 400-600V AC | 10A | 1.18" | 100V | 400V | 600V | SGD 325.46 |
Photocoupler | 5-24V DC | 400-600V AC | 25A | 1.18" | 5V | 400V | 600V | SGD 321.69 |
Photocoupler | 100-240V AC | 400-600V AC | 25A | 1.18" | 100V | 400V | 600V | SGD 315.42 |
Photocoupler | 100-240V AC | 400-600V AC | 50A | 1.18" | 100V | 400V | 600V | SGD 354.72 |
Photocoupler | 200-240V AC | 24-240V AC | 40A | 1.06" | 200V | 24V | 240V | SGD 164.49 |
Phototriac | 100-264V AC | 200-480V AC | 75A | 2.28" | - | - | - | SGD 329.97 |
| Mounting Style | Input Voltage | Max. Output Amps | Finger Safe | Min. Input Voltage | Min. Output Voltage | Max. Output Voltage | Max. Input Voltage | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surface | 9.6-14.4V DC | 5A | No | 9.6V | 75 | 264V | 14.4V | SGD 59.41 | ||
Surface | 19.2-28.8V DC | 5A | No | 19.2V | 75 | 264V | 28.8V | SGD 62.11 | ||
Surface | 4-30V DC | 5A | No | 4V | 75 | 264V | 6V | SGD 65.55 | ||
Surface | 9.6-14.4V DC | 10A | No | 12V | 100 | 240V | 12V | SGD 71.84 | ||
Surface | 20-28V DC | 10A | Yes | 24V | 100 | 240V | 24V | SGD 63.01 | ||
Surface | 4-30V DC | 10A | No | 5V | 100 | 240V | 5V | SGD 60.11 | ||
Din, Flange | 4-30V DC | 15A | Yes | 12V | 100 | 240V | 24V | SGD 145.00 | ||
Din, Flange | 4-30V DC | 25A | Yes | 12V | 100 | 240V | 24V | SGD 199.64 | ||
Din, Flange | 4-30V DC | 35A | Yes | 12V | 100 | 240V | 24V | SGD 229.70 | ||
Din, Flange | 4-30V DC | 45A | Yes | 12V | 100 | 240V | 24V | SGD 363.29 | ||
| MPN | Price |
|---|---|
EHW | SGD 119.44 |
EPW | SGD 62.89 |
PWS-DB9 COMM CABLE | SGD 134.90 |
| Mounting Style | Switch Type | Output Voltage | Input Voltage | Body Height | Body Width | Output Amps | Power Consumption | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Din, Flange | Phototriac | AC | - | 3.94" | 1.85" | - | - | SGD 356.83 | ||
Surface | Phototriac | 24-240V AC | 5-24V DC | 2 7/25" | 1.69" | 5A | 0.2-0.5 W | SGD 81.66 | ||
Surface | Photocoupler | 24-240V AC | 100-240V AC | 2 7/25" | 1.69" | 10A | 0.2-1 VA | SGD 156.47 | ||
Surface | Phototriac | 24-240V AC | 5-24V DC | 2 7/25" | 1.69" | 10A | 0.2-1 VA | SGD 95.47 | ||
Surface | Photocoupler | 24-240V AC | 100-240V AC | 2 7/25" | 1.69" | 25A | 0.2-1 VA | SGD 152.42 | ||
Surface | Phototriac | 24-240V AC | 5-24V DC | 2 7/25" | 1.69" | 25A | 0.2-1 VA | SGD 155.82 | ||
Surface | Photocoupler | 200-480V AC | 100-240V AC | 2.28" | 1.69" | 40A | 0.2-1 VA | SGD 202.83 | ||
Surface | Phototriac | 24-240V AC | 5-24V DC | 2 7/25" | 1.69" | 40A | 0.2-1 VA | SGD 250.12 | ||
Surface | Phototriac | 200-480V AC | 10-30V AC/DC | 2.28" | 1.69" | 10A | 0.2-0.5 W | SGD 247.69 | ||
Surface | Phototriac | 200-480V AC | 5-24V DC | 2 7/25" | 1.69" | 40A | 0.2-0.5 W | SGD 388.85 | ||
| Voltage | Price |
|---|---|
100-240V AC/100-240V DC | SGD 189.33 |
100-240V AC/100-240V DC | SGD 189.33 |
| MPN | Price |
|---|---|
| LTMCU | SGD 882.98 |
| MPN | Price |
|---|---|
| 00-821875-00002 | SGD 1,522.06 |
| MPN | Price |
|---|---|
| 00-961175 | SGD 852.75 |
| MPN | Price |
|---|---|
| 00-821875-00003 | RFQ |
Explore More
- KEYSHAFT
- DIAMABRUSH
- WOLVERINE
- Vernier Calipers
- Hammer Drills
- Utility Waste Containers
- Handles and Pulls
- COTTERMAN Straight Ladders
- DAYTON Bag Clamps
- BOSTON GEAR 10 Transverse Diametral Pitch Left Hand Steel Hardened Helical Gears
- DAYTON Self Priming Centrifugal Pumps
- CALDWELL A360-5 Series Free Standing Jib Cranes, 5 Ton Capacity
- ANSELL 11-600V Hyflex Coated Gloves
- RUD CHAIN RS Eye Bolts, Pipe Thread
- FABENCO XL Series Extended Coverage Self-Closing Safety Gates
- OIL SAFE Frame Mount Suction Hose Racks
- TEMPCO Sanitizing Sink/Tank Immersion Heaters
Ask ChatMRO