| Ac Contact Rating | Actuation Type | Burst Pressure | Contact Form | Hp @ 1 Phase - 120v | Operating Temp. Range | Hp @ 1 Phase - 240v | Contact Rating | Price (inc. GST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10A @ 230V | Diaphragm | 580 psi | SPDT | 1/2 hp | -40°F to +160°F | - | - | SGD 328.71 |
| 10A @ 230V | Diaphragm | 580 psi | SPDT | 1/2 hp | -40°F to +160°F | - | - | SGD 342.44 |
| 10A @ 230V | Diaphragm | 580 psi | SPDT | 1/2 hp | -40°F to +160°F | - | - | SGD 334.48 |
| 10A @ 230V | Diaphragm | 580 psi | SPDT | 1/2 hp | -40°F to +160°F | - | - | SGD 339.80 |
| 10A @ 230V | Diaphragm | 696 psi | SPDT | 1/2 hp | -40°F to +160°F | - | - | SGD 367.31 |
| 10A @ 230V | Diaphragm | 928 psi | SPDT | 1/2 hp | -40°F to +160°F | - | - | SGD 406.31 |
| 10A @ 230V | Piston | 1740 psi | SPDT | 1/2 hp | -40°F to +160°F | - | - | SGD 481.88 |
| 10A @ 230V | Piston | 3480 psi | SPDT | 1/2 hp | -40°F to +160°F | - | - | SGD 544.41 |
| 10A @ 230V | Piston | 7250 psi | SPDT | 1/2 hp | -40°F to +160°F | - | - | SGD 626.13 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 53.29 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 57.79 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 54.90 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 51.08 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 48.18 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 43.66 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 50.40 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 46.57 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 46.57 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 57.79 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 54.90 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 51.08 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 44.21 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 44.21 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 50.40 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 53.29 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 51.08 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 53.29 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 57.79 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 44.21 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 46.57 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 50.40 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 53.29 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 48.18 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 51.08 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 54.90 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 57.79 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 54.90 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 48.18 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 50.40 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 53.29 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 44.21 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 46.57 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 50.40 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 53.29 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 48.18 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 51.08 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 45.21 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 57.79 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 43.66 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 46.57 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 50.40 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 54.90 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 48.18 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 48.18 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 43.66 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 51.08 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 54.90 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 51.08 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 57.79 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 53.29 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 50.40 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 46.57 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 43.66 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 57.79 |
| 26A | Diaphragm | 500 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 26A | SGD 54.90 |
| 30A | Diaphragm | 580 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 5 hp | 30A | SGD 282.23 |
| 30A | Diaphragm | 580 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 5 hp | 30A | SGD 262.80 |
| 30A | Diaphragm | 580 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 5 hp | 30A | SGD 282.23 |
| 30A | Diaphragm | 580 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 5 hp | 30A | SGD 282.23 |
| 30A | Diaphragm | 580 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 5 hp | 30A | SGD 282.23 |
| 30A | Diaphragm | 580 psi | 3PST | 1 1/2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 30A | SGD 262.80 |
| 30A | Diaphragm | 580 psi | 3PST | 1 1/2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 30A | SGD 262.80 |
| 30A | Diaphragm | 580 psi | 3PST | 1 1/2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 30A | SGD 262.80 |
| 30A | Diaphragm | 580 psi | 3PST | 1 1/2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 30A | SGD 262.80 |
| 30A | Diaphragm | 580 psi | 3PST | 1 1/2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 30A | SGD 262.80 |
| 30A | Diaphragm | 870 psi | DPST | 2 hp | -22°F to +257°F | 5 hp | 30A | SGD 291.82 |
| 30A | Diaphragm | 870 psi | 3PST | 1 1/2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 30A | SGD 262.80 |
| 30A | Diaphragm | 870 psi | 3PST | 1 1/2 hp | -22°F to +257°F | 3 hp | 30A | SGD 291.82 |
| 30A | Diaphragm | 870 psi | 3PST | 2 hp | -22°F to +257°F | 5 hp | 30A | SGD 262.80 |
Description
Condor pressure switches are designed for use with air compressors and are used to pressure, monitor and control oils, liquids & gaseous media in tanks & pipeline systems. These pressure switches come equipped with an actuation type diaphragm which allows precise opening & closing of the valves and die-cast aluminium flanges provide increased strength in high-pressure applications. They also feature a clear enclosure for protection against harsh environments and a visible pressure scale for accurate pressure measurement. These GL and UL approved pressure control switches can withstand pressures up to 250 bar and are ideal for air pressure, shipping, vacuum & heating systems. Choose from a wide range of pressure control switches, available in standard and standard/reverse action variants on Raptor Supplies.
Explore More
- KEYSHAFT
- WILCOM
- BABCOCK DAVIS
- SICURIX
- ATLANTIC PUMP
- Belt Driven Exhaust Fans
- Class CC Fuses
- Ground Rod Accessories
- Finishing Nails
- Take-Up Units
- PS DOORS Safemezz Horizontal Gates
- FABENCO Z Series Self-Closing Safety Gates
- CONDOR Cut Resistant Gloves, Cut Level A4, Gray
- MILLER BY HONEYWELL Single D-Ring Body Belts, Without Pad
- COTTERMAN PC Series Portable Crossovers
- BUSSMANN ATR Series Automotive Fuses
- TEADIT 100B Full Face Cut Gaskets
- WATTS WVS Series Valve Setter
- SQUARE D Micrologic PEF Series Bolt-On Molded Case Circuit Breakers
- MILWAUKEE Safety Helmets With Headlamp