APPROVED VENDOR
| Drive Size | Head Dia. | Head Height | Washer Outside Dia. | Drill Point Length | Head Width | Drill Tip Type | Color | Pkg. Qty. | Price (inc. GST) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | - | 0.103" | 0.348" | 7/32" | - | 2 | Silver | 100 | SGD 16.11 | |
1/4" | - | 0.103" | 0.348" | 7/32" | - | 2 | Silver | 100 | SGD 20.85 | |
1/4" | - | 0.103" | 0.348" | 7/32" | - | 2 | Silver | 100 | SGD 13.95 | |
1/4" | 1/4" | 0.11" | 0.348" | 7/32" | - | - | Silver | 100 | SGD 32.21 | |
1/4" | 1/4" | 0.11" | 0.348" | 7/32" | - | 2 | Silver | 100 | SGD 11.08 | |
1/4" | 1/4" | 0.11" | 0.348" | 7/32" | - | 2 | Silver | 100 | SGD 30.74 | |
5/16" | - | 0.112" | 0.414" | 15/64" | - | 2 | Silver | 100 | SGD 14.50 | |
5/16" | - | 0.112" | 0.414" | 15/64" | - | 2 | Silver | 100 | SGD 21.14 | |
5/16" | 5/16" | 3/25" | 0.414" | 15/64" | 0.312" | 2 | Silver | 100 | SGD 26.27 | |
5/16" | 5/16" | 3/25" | 0.414" | 15/64" | 0.312" | 2 | Silver | 100 | SGD 14.49 | |
| Drive Size | Head Dia. | Head Height | Max. Thickness | Drill Point Length | Drill Tip Type | Color | Grade | Pkg. Qty. | Price (inc. GST) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 | 0.27" | 0.097" | 0.068" | 3/16" | - | Silver | Grade 410 | 100 | SGD 17.18 | |
#2 | 0.27" | 0.097" | 0.068" | 3/16" | 2 | Silver | Grade 410 | 100 | SGD 6.83 | |
#2 | 0.27" | 0.097" | 0.19" | 3/16" | 2 | Silver | Grade 410 | 100 | SGD 49.79 | |
#2 | 0.322" | 0.11" | - | 7/32" | - | Silver | Grade 410 | 100 | SGD 9.40 | |
#2 | 0.322" | 0.11" | - | 7/32" | 2 | Silver | Grade 410 | 100 | SGD 9.64 | |
#2 | 0.322" | 0.11" | - | 7/32" | 2 | Silver | Grade 410 | 100 | SGD 15.93 | |
#2 | 0.322" | 0.115" | 0.068" | 7/32" | 2 | Silver | Grade 410 | 100 | SGD 7.99 | |
#2 | 0.322" | 0.115" | 0.068" | 7/32" | 2 | Silver | Grade 410 | 100 | SGD 13.05 | |
#2 | 0.373" | 0.133" | 0.068" | 15/64" | - | Silver | Grade 410 | 100 | SGD 10.43 | |
#2 | 0.373" | 0.133" | 0.068" | 15/64" | 2 | Silver | Grade 410 | 100 | SGD 21.72 | |
| Drive Size | Head Dia. | Head Height | Max. Thickness | Drill Point Length | Drill Tip Type | Color | Grade | Pkg. Qty. | Price (inc. GST) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 | 0.262" | 0.083" | - | 3/16" | 2 | Silver | Grade 410 | 100 | SGD 5.56 | |
#2 | 0.262" | 0.083" | - | 3/16" | 2 | Silver | Grade 410 | 100 | SGD 5.71 | |
#2 | 0.262" | 0.083" | - | 3/16" | 2 | Silver | Grade 410 | 100 | SGD 20.12 | |
#2 | 0.262" | 0.083" | 0.19" | 3/16" | - | Silver | Grade 410 | 100 | SGD 16.67 | |
#2 | 5/16" | 0.1" | 0.068" | 7/32" | 2 | Silver | Grade 410 | 100 | SGD 13.26 | |
#2 | 5/16" | 0.1" | 0.068" | 7/32" | 2 | Silver | Grade 410 | 100 | SGD 18.28 | |
#2 | 0.362" | 0.116" | 0.068" | 15/64" | 2 | Silver | Grade 410 | 50 | SGD 13.64 | |
#2 | 0.362" | 0.116" | 0.068" | 15/64" | 2 | Silver | Grade 410 | 50 | SGD 11.96 | |
#2 | 0.395" | 0.11" | - | 9/64" | 3 | - | Grade 410 | 100 | SGD 40.09 | |
#3 | 0.362" | 0.116" | 0.068" | 15/64" | 2 | Silver | Grade 410 | 100 | SGD 15.18 | |
Features
- These plain stainless steel self drilling screws feature a unique design with a pointed tip that serves as a built-in drill bit.
- Their sharp cutting threads allow easy tapping of holes during installation.
- These self tapping stainless steel screws do not require any pre-drilling or pre-fixing thus reducing preparation time and constantly ensuring a precise and durable bond.
Frequently Asked Questions
Explore More
- GENSPEED
- DEXTER
- KEYSHAFT
- Tapered Roller Bearing Cups
- Garage and Dock Doors
- Corded Oscillating Tools
- Stem Casters
- Porcelain Labware
- MAUDLIN PRODUCTS Shim Roll
- APOLLO VALVES Test Cocks
- SUPER-STRUT Raceway End Cap
- REGAL Ball End Mills, Single End, 6 Flutes, HSS, CC, TiALN
- SMC VALVES Iso Series Round Body Cylinder
- FABENCO R Series Bolt-on Self-Closing Industrial Safety Gates
- SHARPE VALVES Carbon Steel Inline Ball Valve, Socket x Socket
- ADB HOIST RINGS MFG. Bolt Type Anchor Shackles
- GLOBE SCIENTIFIC Label/Dot Combo Rolls, Cryo, Direct Thermal, 33 x 13 mm and 9.5 mm Dots
- JOHN GUEST Plugs, Acetal Gray