| Thread Size | Head Height | Head Dia. | Drive Size | Hardness | Hole Size | Diameter | Thread Type | Pkg. Qty. | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4-40 | 0.075" | 0.212" | #1 | Rockwell B70 | - | - | Coarse | 100 | SGD 5.609 |
| #5-40 | 0.095" | 0.237" | 0.035" | - | - | - | Coarse | 1 | SGD 152.721 |
| #5-40 | 0.095" | 0.237" | 0.035" | - | - | - | Coarse | 1 | SGD 128.1408 |
| #5-40 | 0.236" | 0.237" | 0.035" | - | - | - | Coarse | 100 | SGD 19.3688 |
| #5-40 | 0.236" | 0.237" | 0.035" | - | - | - | Coarse | 100 | SGD 20.0362 |
| #5-40 | 0.236" | 0.237" | 0.035" | - | - | - | Coarse | 1 | SGD 15.5206 |
| #5-40 | 0.236" | 0.237" | 0.035" | - | - | - | Coarse | 100 | SGD 15.6342 |
| #5-40 | 0.236" | 0.237" | 0.035" | - | - | - | Coarse | 1 | SGD 16.5998 |
| #5-40 | 0.236" | 0.237" | 0.035" | - | - | - | Coarse | 1 | SGD 23.4584 |
| #5-40 | 0.236" | 0.237" | 0.035" | - | - | - | Coarse | 1 | SGD 21.3852 |
| #5-40 | 0.236" | 0.237" | 0.035" | - | - | - | Coarse | 1 | SGD 29.9904 |
| #5-40 | 0.236" | 0.237" | 0.035" | - | - | - | Coarse | 1 | SGD 35.9544 |
| #6-32 | 0.26" | 0.262" | 1/4" | Rockwell B69-B100 | 0.156" | - | Coarse | 100 | SGD 9.0454 |
| #6-32 | 0.26" | 0.262" | 1/4" | Rockwell B69-B100 | 0.156" | - | Coarse | 100 | SGD 17.963 |
| #6-32 | 0.26" | 0.262" | 1/4" | Rockwell B69-B100 | 0.156" | - | Coarse | 100 | SGD 14.0438 |
| #6-32 | 0.26" | 0.262" | 1/4" | Rockwell B69-B100 | 0.156" | - | Coarse | 100 | SGD 10.9482 |
| #8-32 | 3/25" | 0.312" | 0.045" | - | - | - | Coarse | 100 | SGD 35.9544 |
| #8-32 | 3/25" | 0.312" | 0.045" | - | - | - | Coarse | 100 | SGD 29.3372 |
| #8-32 | 3/25" | 0.312" | 0.045" | - | - | - | Coarse | 100 | SGD 30.7714 |
| #8-32 | 3/25" | 0.312" | 1/4" | Rockwell B69-B100 | 0.188" | - | Coarse | 100 | SGD 10.721 |
| #8-32 | 3/25" | 0.312" | 1/4" | Rockwell B69-B100 | 0.188" | - | Coarse | 100 | SGD 14.0154 |
| #8-32 | 3/25" | 0.312" | 1/4" | Rockwell B70-B100 | 0.188" | - | Coarse | 100 | SGD 7.7248 |
| #8-32 | 0.309" | 0.312" | 0.045" | - | - | - | Coarse | 100 | SGD 41.1516 |
| #8-32 | 0.309" | 0.312" | 0.045" | - | - | - | Coarse | 100 | SGD 8.6762 |
| #8-32 | 0.309" | 0.312" | 0.045" | - | - | - | Coarse | 100 | SGD 11.1186 |
| #8-32 | 0.309" | 0.312" | 0.045" | - | - | - | Coarse | 100 | SGD 16.8838 |
| #8-32 | 0.309" | 0.312" | 0.045" | - | - | - | Coarse | 100 | SGD 22.7768 |
| #8-32 | 0.309" | 0.312" | 1/4" | Rockwell B69-B100 | 0.188" | - | Coarse | 100 | SGD 17.963 |
| #10-24 | 0.137" | 0.362" | 0.056" | - | - | - | Coarse | 100 | SGD 89.9144 |
| #10-24 | 0.137" | 0.362" | 0.056" | - | - | - | Coarse | 100 | SGD 60.8612 |
| #10-24 | 0.137" | 0.362" | 0.056" | - | - | - | Coarse | 100 | SGD 49.5296 |
| #10-24 | 0.137" | 0.362" | 5/16" | Rockwell B69-B100 | 0.219" | - | Coarse | 100 | SGD 17.963 |
| #10-24 | 0.137" | 0.362" | 5/16" | Rockwell B69-B100 | 0.219" | - | Coarse | 100 | SGD 21.8964 |
| #10-24 | 0.137" | 0.362" | 5/16" | Rockwell B70-B100 | 0.219" | - | Coarse | 100 | SGD 11.431 |
| #10-24 | 0.359" | 0.362" | 0.056" | - | - | - | Coarse | 100 | SGD 11.7718 |
| #10-24 | 0.359" | 0.362" | 0.056" | - | - | - | Coarse | 100 | SGD 43.5656 |
| #10-24 | 0.359" | 0.362" | 0.056" | - | - | - | Coarse | 100 | SGD 10.9908 |
| #10-24 | 0.359" | 0.362" | 5/16" | Rockwell B69-B100 | 0.219" | - | Coarse | 100 | SGD 15.6626 |
| #10-24 | 0.359" | 0.362" | 5/16" | Rockwell B69-B100 | 0.219" | - | Coarse | 100 | SGD 13.2912 |
| #10-24 | 0.359" | 0.362" | 5/16" | Rockwell B69-B100 | 0.219" | - | Coarse | 100 | SGD 20.093 |
| #10-24 | 0.359" | 0.362" | 5/16" | Rockwell B69-B100 | 0.219" | - | Coarse | 100 | SGD 30.0756 |
| #10-24 | 0.359" | 0.362" | 5/16" | Rockwell B69-B100 | 0.219" | - | Coarse | 100 | SGD 27.5196 |
| #10-24 | 0.359" | 0.362" | 5/16" | Rockwell B69-B100 | 0.219" | - | Coarse | 100 | SGD 31.7086 |
| #10-24 | 0.359" | 0.362" | 5/16" | Rockwell B69-B100 | 0.219" | - | Coarse | 100 | SGD 39.76 |
| 1/4"-20 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | RFQ |
| 1/4"-20 | 0.175" | 3/8" | 7/16" | Rockwell B69-B100 | 0.281" | - | Coarse | 1 | SGD 30.601 |
| 1/4"-20 | 0.175" | 3/8" | 7/16" | Rockwell B69-B100 | 0.281" | - | Coarse | 1 | SGD 39.76 |
| 1/4"-20 | 0.175" | 3/8" | 7/16" | Rockwell B69-B100 | 0.281" | - | Coarse | 1 | SGD 57.2544 |
| 1/4"-20 | 0.175" | 3/8" | 7/16" | Rockwell B69-B100 | 0.281" | - | Coarse | 1 | SGD 71.7242 |
| 1/4"-20 | 0.175" | 3/8" | 7/16" | Rockwell B69-B100 | 0.281" | - | Coarse | 100 | SGD 20.1214 |
| 1/4"-20 | 0.175" | 3/8" | 7/16" | Rockwell B69-B100 | 0.281" | - | Coarse | 100 | SGD 26.6534 |
| 1/4"-20 | 0.175" | 3/8" | 7/16" | Rockwell B69-B100 | 0.281" | - | Coarse | 1 | SGD 28.8828 |
| 1/4"-20 | 0.175" | 3/8" | 7/16" | Rockwell B69-B100 | 0.281" | - | Coarse | 100 | SGD 96.9292 |
| 1/4"-20 | 0.472" | 3/8" | 0.064" | - | - | - | Coarse | 1 | SGD 82.6156 |
| 1/4"-20 | 0.472" | 3/8" | 7/16" | Rockwell B69-B100 | 0.281" | - | Coarse | 100 | SGD 23.2738 |
| 1/4"-20 | 0.472" | 3/8" | 7/16" | Rockwell B69-B100 | 0.281" | - | Coarse | 100 | SGD 17.963 |
| 1/4"-20 | 0.472" | 3/8" | 7/16" | Rockwell B69-B100 | 0.281" | - | Coarse | 100 | SGD 103.8588 |
| 1/4"-20 | 0.472" | 3/8" | 7/16" | Rockwell B69-B100 | 0.281" | - | Coarse | 100 | SGD 50.6088 |
| 1/4"-20 | 0.472" | 3/8" | 7/16" | Rockwell B69-B100 | 0.281" | - | Coarse | 100 | SGD 52.4406 |
| 1/4"-20 | 0.472" | 3/8" | 7/16" | Rockwell B69-B100 | 0.281" | - | Coarse | 100 | SGD 39.8026 |
| 1/4"-20 | 0.472" | 3/8" | 7/16" | Rockwell B69-B100 | 0.281" | - | Coarse | 100 | SGD 21.9248 |
| 5/16"-18 | 0.216" | 0.579" | 0.072" | - | - | - | Coarse | 100 | SGD 54.5706 |
| 5/16"-18 | 0.216" | 0.579" | 0.072" | - | - | - | Coarse | 100 | SGD 58.8874 |
| 5/16"-18 | 0.216" | 0.579" | 7/16" | Rockwell B69-B100 | 0.344" | - | Coarse | 1 | SGD 82.502 |
| 5/16"-18 | 0.59" | 0.579" | 0.072" | - | - | - | Coarse | 50 | SGD 80.4004 |
| 5/16"-18 | 0.59" | 0.579" | 0.072" | - | - | - | Coarse | 50 | SGD 68.0464 |
| 5/16"-18 | 0.59" | 0.579" | 7/16" | Rockwell B69-B100 | 0.344" | - | Coarse | 100 | SGD 74.8056 |
| 3/8"-16 | 0.256" | 0.717" | 0.081" | - | - | - | Coarse | 100 | SGD 100.1952 |
| 3/8"-16 | 0.256" | 0.717" | 0.081" | - | - | - | Coarse | 100 | SGD 58.7028 |
| 3/8"-16 | 0.708" | 0.717" | 0.081" | - | - | - | Coarse | 50 | SGD 121.3674 |
| 3/8"-16 | 0.708" | 0.717" | 7/16" | Rockwell B69-B100 | 0.406" | - | Coarse | 100 | SGD 130.5122 |
| 3/8"-16 | 0.708" | 0.717" | 7/16" | Rockwell B69-B100 | 0.406" | - | Coarse | 100 | SGD 84.0356 |
| 3/8"-16 | 0.708" | 0.717" | #4 | Rockwell B69-B100 | - | - | Coarse | 100 | SGD 62.3096 |
| - | - | - | - | - | - | 0.313" | - | 1 | RFQ |
| - | - | - | - | - | - | 3/8" | - | 1 | RFQ |
| - | - | - | - | - | - | 3/8" | - | 1 | RFQ |
| - | - | - | - | - | - | 3/8" | - | 1 | RFQ |
| - | - | - | - | - | - | 1/2" | - | 1 | RFQ |
| - | - | - | - | - | - | 3/4" | - | 1 | RFQ |
| - | - | - | - | - | - | 1" | - | 1 | RFQ |
| - | - | - | - | - | - | 1" | - | 1 | RFQ |
| - | - | - | - | - | - | 1 1/2" | - | 1 | RFQ |
| - | - | - | - | - | - | 2" | - | 1 | RFQ |
Description
Slotted round machine screws are used for secure fastening, particularly in electrical and electronic equipment, machinery and furniture assembly. They can be easily installed with a flat-blade screwdriver, making them convenient for quick assembly or disassembly tasks.
Features
- They have a round head with a slightly domed top, facilitating easy-access fastening to metal parts without snagging or catching.
- These round machine screws have a slotted drive, allowing straightforward installation with a flat-blade screwdriver.
- They feature steel construction with zinc-plated finish, providing corrosion resistance and enhancing the longevity of the screws.
- These round machine screws have a tensile strength of 60000 psi.
Frequently Asked Questions
How do you install round machine screws?
- Round machine screws can be installed using either a slotted or Phillips screwdriver, depending on the drive type. The slightly domed top allows for smooth and straightforward installation without snagging.
Are round machine screws reusable?
- Yes, round machine screws can be removed and reinstalled multiple times, provided they are not damaged or stripped during use. Inspecting the threads and head for any signs of wear is recommended before reuse.
Explore More
- KEYSHAFT
- Plate Casters
- Dampers
- Belt-Driven Tubeaxial Fans
- Soil Tester Accessories
- Air Line Lockout Valves
- DWYER INSTRUMENTS 629C Series Wet/Wet Differential Pressure Transmitters
- DWYER INSTRUMENTS TS-PROBES Series Digital Temperature Switch Probes
- MECHANIX Fastfit Work Gloves
- ANVIL 001CTG Series Adjustable Clevis Hangers, Copper Plated, Imperial
- DAYTON Switch Kits
- FACOM 116 Sliding Jaw Hook And Pin Wrenches
- WESTWARD Joint Knives