Blade Material | Cfm @ 0.000-in. Sp | Voltage | Phase | Motor Hp | Dimension A | Dimension C | Dimension E | Price (inc. GST) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminum | - | - | - | - | 14.437" | 12.187" | 0.312" | SGD 1,820.92 | ||
Aluminum | 1300 CFM | 115/208-230V | 1 | 1/4 hp | 14.437" | 12.187" | 0.312" | SGD 3,036.89 | ||
Aluminum | 1300 CFM | 208-230/460V | 3 | 1/4 hp | 14.437" | 12.187" | 0.312" | SGD 2,400.89 | ||
Aluminum | 1904 CFM | 115/230V | 1 | 1/2 hp | 14.437" | 12 1/4" | 0.312" | SGD 3,076.70 | ||
Aluminum | 1904 CFM | 115/208-230V | 1 | 1/2 hp | 14.437" | 12 1/4" | 0.312" | SGD 2,499.46 | ||
Aluminum | 1904 CFM | 208-230/460V | 3 | 1/2 hp | 14.437" | 12.187" | 0.312" | SGD 2,515.59 | ||
Aluminum | 1904 CFM | 208-230/460V | 3 | 1/2 hp | 14.437" | 12.187" | 0.312" | SGD 3,080.67 | ||
Aluminum | 2432 CFM | 115/230V | 1 | 3/4 hp | 14.437" | 12 1/4" | 0.312" | SGD 2,646.23 | ||
Aluminum | 2432 CFM | 230/460V | 3 | 3/4 hp | 14.437" | 12.187" | 0.312" | SGD 2,947.14 | ||
Aluminum | 2432 CFM | 208-230/460V | 3 | 3/4 hp | 14.437" | 12.187" | 0.312" | SGD 2,602.12 | ||

Blade Material | Cfm @ 0.000-in. Sp | Voltage | Phase | Motor Hp | Dimension E | Height | Inlet Dia. | Price (inc. GST) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminum | - | - | - | - | 0.312" | 28.312" | 16.094" | SGD 2,191.01 | ||
Aluminum | 2379 CFM | 115/230V | 1 | 1/3 hp | 0.312" | 28.312" | 16.094" | SGD 2,907.50 | ||
Aluminum | 2379 CFM | 115/230V | 1 | 1/3 hp | 0.312" | 28.312" | 16.094" | SGD 3,288.49 | ||
Aluminum | 2379 CFM | 230/460V | 3 | 1/3 hp | 0.312" | 28.312" | 16.094" | SGD 3,287.76 | ||
Aluminum | 2379 CFM | 208-230/460V | 3 | 1/3 hp | 0.312" | 28.312" | 16.094" | SGD 2,761.31 | ||
Aluminum | 2727 CFM | 208-230/460V | 3 | 1/2 hp | 0.312" | 28.312" | 16.094" | SGD 2,822.88 | ||
Aluminum | 2727 CFM | 208-230/460V | 3 | 1/2 hp | 0.312" | 28.312" | 16.094" | SGD 3,388.75 | ||
Aluminum | 3365 CFM | 230/460V | 3 | 3/4 hp | 0.312" | 28.312" | 16.094" | SGD 3,209.03 | ||
Aluminum | 3365 CFM | 208-230/460V | 3 | 3/4 hp | 0.312" | 28.312" | 16.094" | SGD 2,864.01 | ||
Aluminum | 3859 CFM | 208-230/460V | 3 | 1 hp | 0.312" | 28.312" | 16.094" | SGD 3,334.89 | ||

Blade Material | Cfm @ 0.000-in. Sp | Voltage | Phase | Motor Hp | Dimension B | Dimension E | Bearing Type | Price (inc. GST) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminum | - | - | - | - | 12 1/2" | 0.312" | Ball | SGD 2,377.95 | ||
Aluminum | 3230 CFM | 230/460V | 3 | 1/3 hp | 21 1/2" | 0.312" | Ball | SGD 3,481.44 | ||
Aluminum | 3230 CFM | 208-230/460V | 3 | 1/3 hp | 21 1/2" | 0.312" | Ball | SGD 2,954.99 | ||
Aluminum | 3494 CFM | 208-230/460V | 3 | 1/2 hp | 21 1/2" | 0.312" | Ball | SGD 3,000.00 | ||
Aluminum | 3494 CFM | 208-230/460V | 3 | 1/2 hp | 21 1/2" | 0.312" | Ball | SGD 3,565.88 | ||
Aluminum | 4039 CFM | 208-230/460V | 3 | 3/4 hp | 21 1/2" | 0.312" | Ball | SGD 3,088.35 | ||
Aluminum | 4039 CFM | 208-230/460V | 3 | 3/4 hp | 21 1/2" | 0.312" | Ball | SGD 3,433.37 | ||
Aluminum | 4671 CFM | 208-230/460V | 3 | 1 hp | 21 1/2" | 0.312" | Ball | SGD 3,511.08 | ||
Aluminum | 5298 CFM | 208/230V | 1 | 1 1/2 hp | 21 1/2" | 0.312" | Ball | SGD 3,937.15 | ||
Aluminum | 5298 CFM | 208-230/460V | 3 | 1 1/2 hp | 21 1/2" | 0.312" | Ball | SGD 3,638.77 | ||

Cfm @ 0.000-in. Sp | Phase | Motor Hp | Voltage | Dimension E | Height | Max. Motor Height | Bearing Type | Price (inc. GST) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3522 CFM | 3 | 1/3 hp | 230/460V | 0.438" | 28.688" | 10" | Ball | SGD 3,841.66 | ||
3522 CFM | 3 | 1/3 hp | 208-230/460V | 0.438" | 28.688" | 10" | Ball | SGD 3,315.21 | ||
4042 CFM | 3 | 1/2 hp | 208-230/460V | 0.438" | 28.688" | 10" | Ball | SGD 3,357.56 | ||
4042 CFM | 3 | 1/2 hp | 208-230/460V | 0.438" | 28.688" | 10" | Ball | SGD 3,923.44 | ||
4733 CFM | 3 | 3/4 hp | 208-230/460V | 0.438" | 28.688" | 10" | Ball | SGD 3,416.72 | ||
4733 CFM | 3 | 3/4 hp | 208-230/460V | 0.438" | 28.688" | 10" | Ball | SGD 3,761.74 | ||
5407 CFM | 3 | 1 hp | 208-230/460V | 0.438" | 28.688" | 10" | Ball | SGD 3,850.74 | ||
5407 CFM | 3 | 1 hp | 208-230/460V | 0.438" | 28.688" | 10" | Ball | SGD 4,850.93 | ||
6564 CFM | 3 | 1 1/2 hp | 208-230/460V | 0.438" | 28.688" | 10" | Ball | SGD 3,935.04 | ||
- | - | - | - | 0.438" | 28.688" | 15 1/4" | Ball | SGD 2,742.32 | ||

Blade Material | Housing Material | Bolt Circle Dia. | Cfm @ 0.000-in. Sp | Phase | Motor Enclosure Design | Voltage | Motor Hp | Price (inc. GST) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steel | Steel | 0.312" | - | - | - | - | - | SGD 4,162.49 | ||
Aluminum | Steel | 25 3/4" | - | - | - | - | - | SGD 3,096.40 | ||
Stainless Steel | Stainless Steel | 25 3/4" | - | - | - | - | - | SGD 9,261.18 | ||
Aluminum | Steel | 25 3/4" | 5730 CFM | 1 | Totally Enclosed Fan Cooled | 115/208-230V | 1/2 hp | SGD 3,859.56 | ||
Aluminum | Steel | 25 3/4" | 5730 CFM | 1 | Totally Enclosed Fan Cooled | 115/208-230V | 1/2 hp | SGD 4,436.80 | ||
Aluminum | Steel | 25 3/4" | 5730 CFM | 3 | Totally Enclosed Fan Cooled | 208-230/460V | 1/2 hp | SGD 3,886.54 | ||
Aluminum | Steel | 25 3/4" | 5730 CFM | 3 | Totally Enclosed Fan Cooled | 208-230/460V | 1/2 hp | SGD 4,445.46 | ||
Aluminum | Steel | 25 3/4" | 6470 CFM | 1 | Open Dripproof | 115/230V | 3/4 hp | SGD 4,065.23 | ||
Aluminum | Steel | 25 3/4" | 6470 CFM | 1 | Totally Enclosed Fan Cooled | 115/208-230V | 3/4 hp | SGD 4,543.76 | ||
Aluminum | Steel | 25 3/4" | 6470 CFM | 3 | Totally Enclosed Fan Cooled | 208-230/460V | 3/4 hp | SGD 3,936.57 | ||

Blade Material | Cfm @ 0.000-in. Sp | Phase | Motor Hp | Voltage | Dimension E | Shaft Dia. | Bearing Type | Price (inc. GST) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminum | - | - | - | - | 0.438" | 1.187" | Ball | SGD 5,231.98 |
Aluminum | 14430 CFM | 1 | 2 hp | 115/208-230V | 0.438" | 1 3/16" | Ball | SGD 6,357.62 |
Aluminum | 14430 CFM | 3 | 2 hp | 208-230/460V | 0.438" | 1 3/16" | Ball | SGD 6,511.23 |
Aluminum | 14430 CFM | 3 | 2 hp | 208-230/460V | 0.438" | 1 3/16" | Ball | SGD 7,731.83 |
Aluminum | 16560 CFM | 1 | 3 hp | 115/230V | 0.438" | 1 3/16" | Ball | SGD 7,348.92 |
Aluminum | 16560 CFM | 3 | 3 hp | 208-230/460V | 0.438" | 1 3/16" | Ball | SGD 6,850.38 |
Aluminum | 19290 CFM | 1 | 5 hp | - | 0.438" | 1 3/16" | Ball | SGD 8,214.14 |
Aluminum | 19290 CFM | 3 | 5 hp | 208-230/460V | 0.438" | 1 3/16" | Ball | SGD 6,606.98 |

Blade Material | Cfm @ 0.000-in. Sp | Phase | Motor Hp | Voltage | Dimension B | Dimension E | Shaft Dia. | Price (inc. GST) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminum | - | - | - | - | 22.437" | 0.438" | 1.187" | SGD 5,067.61 | ||
Aluminum | 12520 CFM | 1 | 1 hp | 115/208-230V | 22.437" | 0.438" | 1 3/16" | SGD 6,333.03 | ||
Aluminum | 12520 CFM | 1 | 1 hp | 115/208-230V | 22.437" | 0.438" | 1 3/16" | SGD 6,568.19 | ||
Aluminum | 12520 CFM | 3 | 1 hp | 208-230/460V | 22.437" | 0.438" | 1 3/16" | SGD 6,389.12 | ||
Aluminum | 12520 CFM | 3 | 1 hp | 208-230/460V | 22.437" | 0.438" | 1 3/16" | SGD 7,389.31 | ||
Aluminum | 14285 CFM | 1 | 1 1/2 hp | - | 22.437" | 0.438" | 1 3/16" | SGD 6,807.10 | ||
Aluminum | 14285 CFM | 1 | 1 1/2 hp | 115/208-230V | 22.437" | 0.438" | 1 3/16" | SGD 6,633.11 | ||
Aluminum | 14285 CFM | 3 | 1 1/2 hp | 208-230/460V | 22.437" | 0.438" | 1 3/16" | SGD 6,464.67 | ||
Aluminum | 15255 CFM | 1 | 2 hp | 115/208-230V | 22.437" | 0.438" | 1 3/16" | SGD 6,213.89 | ||
Aluminum | 17570 CFM | 1 | 3 hp | 115/230V | 22.437" | 0.438" | 1 3/16" | SGD 7,221.82 | ||

Blade Material | Number Of Blades | Cfm @ 0.000-in. Sp | Phase | Motor Hp | Voltage | Dimension B | Dimension E | Price (inc. GST) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminum | 5 | - | - | - | - | 25.187" | 0.562" | SGD 7,361.28 | ||
Aluminum | 6 | 17460 CFM | 1 | 1 1/2 hp | - | 25.187" | 0.562" | SGD 9,048.60 | ||
Aluminum | 6 | 17460 CFM | 1 | 1 1/2 hp | 115/208-230V | 25.187" | 0.562" | SGD 8,874.61 | ||
Aluminum | 6 | 17460 CFM | 3 | 1 1/2 hp | 208-230/460V | 25.187" | 0.562" | SGD 8,706.17 | ||
Aluminum | 6 | 19275 CFM | 1 | 2 hp | 115/208-230V | 25.187" | 0.562" | SGD 8,477.06 | ||
Aluminum | 6 | 19275 CFM | 3 | 2 hp | 208-230/460V | 25.187" | 0.562" | SGD 8,630.68 | ||
Aluminum | 6 | 19275 CFM | 3 | 2 hp | 208-230/460V | 25.187" | 0.562" | SGD 9,227.22 | ||
Aluminum | 6 | 21465 CFM | 1 | 3 hp | 115/230V | 25.187" | 0.562" | SGD 9,421.11 | ||
Aluminum | 6 | 25320 CFM | 1 | 5 hp | - | 25.187" | 0.562" | SGD 10,308.17 | ||
Aluminum | 6 | 29150 CFM | 1 | 7 1/2 hp | - | 25.187" | 0.562" | SGD 10,656.88 | ||

Blade Material | Housing Material | Number Of Blades | Bolt Circle Dia. | Cfm @ 0.000-in. Sp | Phase | Voltage | Motor Hp | Price (inc. GST) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminum | Steel | 5 | 50 1/4" | - | - | - | - | SGD 8,828.32 | ||
Stainless Steel | Stainless Steel | 5 | 50 1/4" | - | - | - | - | SGD 29,596.27 | ||
Stainless Steel | Stainless Steel | 5 | 50 1/4" | 31260 CFM | 1 | - | - | SGD 32,584.61 | ||
Stainless Steel | Stainless Steel | 5 | 50 1/4" | 31260 CFM | 3 | 208-230/460V | - | SGD 30,977.45 | ||
Stainless Steel | Stainless Steel | 5 | 50 1/4" | 35365 CFM | 1 | - | 7 1/2 hp | SGD 32,859.32 | ||
Stainless Steel | Stainless Steel | 5 | 50 1/4" | 35365 CFM | 3 | 208-230/460V | 7 1/2 hp | SGD 31,660.56 | ||
Stainless Steel | Stainless Steel | 5 | 50 1/4" | 38100 CFM | 3 | 208-230/460V | - | SGD 32,075.28 | ||
Steel | Steel | 6 | 0.312" | - | - | - | - | SGD 13,798.67 | ||
Aluminum | Steel | 6 | 50 1/4" | 31260 CFM | 1 | - | 5 hp | SGD 11,816.67 | ||
Aluminum | Steel | 6 | 50 1/4" | 35365 CFM | 1 | - | 7 1/2 hp | SGD 12,091.38 | ||

Cfm @ 0.000-in. Sp | Voltage | Cfm @ 0.125-in. Sp | Full Load Amps | Max. Bhp | Cfm @ 0.250-in. Sp | Cfm @ 0.500-in. Sp | Speed | Price (inc. GST) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34793 CFM | 230/460V | 33166 CFM | 13/6.5A | 4 661/1000 bhp | 31540 CFM | 27453 CFM | 590 RPM | SGD 12,298.42 |
34793 CFM | 208-230/460V | 33166 CFM | 14.8-13.4/6.7A | 4 661/1000 bhp | 31540 CFM | 27453 CFM | 590 RPM | SGD 10,647.48 |
39805 CFM | 230/460V | 38383 CFM | 20/10A | 7 153/1000 bhp | 36962 CFM | 33708 CFM | 675 RPM | SGD 13,433.94 |
39805 CFM | 208-230/460V | 38383 CFM | 19.8-17.9/9A | 7 153/1000 bhp | 36962 CFM | 33708 CFM | 675 RPM | SGD 11,445.87 |
43815 CFM | 230/460V | 42523 CFM | 25/12.5A | 9 149/200 bhp | 41232 CFM | 38431 CFM | 743 RPM | SGD 14,433.87 |
43815 CFM | 208-230/460V | 42523 CFM | 27.2-24.6/12.3A | 9 149/200 bhp | 41232 CFM | 38431 CFM | 743 RPM | SGD 11,788.94 |

Cfm @ 0.000-in. Sp | Voltage | Cfm @ 0.125-in. Sp | Full Load Amps | Max. Bhp | Cfm @ 0.250-in. Sp | Cfm @ 0.500-in. Sp | Speed | Price (inc. GST) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40079 CFM | 230/460V | 37913 CFM | 13/6.5A | 4 79/100 bhp | 35632 CFM | 29609 CFM | 493 RPM | SGD 18,597.47 |
40079 CFM | 208-230/460V | 37913 CFM | 14.8-13.4/6.7A | 4 79/100 bhp | 35632 CFM | 29609 CFM | 493 RPM | SGD 16,946.53 |
45933 CFM | 230/460V | 44043 CFM | 20/10A | 7 81/200 bhp | 42153 CFM | 37684 CFM | 565 RPM | SGD 19,687.83 |
45933 CFM | 208-230/460V | 44043 CFM | 19.8-17.9/9A | 7 81/200 bhp | 42153 CFM | 37684 CFM | 565 RPM | SGD 17,699.77 |
50567 CFM | 230/460V | 48850 CFM | 25/12.5A | 9 449/1000 bhp | 47133 CFM | 43254 CFM | 622 RPM | SGD 20,715.92 |
50567 CFM | 208-230/460V | 48850 CFM | 27.2-24.6/12.3A | 9 449/1000 bhp | 47133 CFM | 43254 CFM | 622 RPM | SGD 18,070.98 |

Blade Dia. | Motor Hp | Flow Rate | Overall Width | Speed | Power Rating | Blade Material | Number Of Speeds | Price (inc. GST) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12" | - | 1444 CFM | 14" | 2625 RPM | 1/4 hp | Cast Aluminum | 1 | SGD 3,917.34 | ||
12" | - | 1444 CFM | 14" | 2625 RPM | 1/4 hp | Cast Aluminum | 1 | SGD 3,889.20 | ||
12" | - | 1444 CFM | 14" | 2625 RPM | 1/4 hp | Cast Aluminum | 1 | SGD 4,181.87 | ||
12" | - | 1444 CFM | 14" | 2625 RPM | 1/4 hp | Cast Aluminum | 1 | SGD 4,924.82 | ||
12" | - | 1875 CFM | 14" | 3450 RPM | 1/2 hp | Cast Aluminum | 1 | SGD 3,483.96 | ||
12" | - | 1875 CFM | 14" | 3450 RPM | 1/2 hp | Cast Aluminum | 1 | SGD 4,123.34 | ||
12" | - | 1875 CFM | 14" | 3450 RPM | 1/2 hp | Cast Aluminum | 1 | SGD 4,494.81 | ||
12" | - | 1875 CFM | 14" | 3450 RPM | 1/2 hp | Cast Aluminum | 1 | SGD 5,294.04 | ||
12" | - | 2044 CFM | 14" | 3450 RPM | 3/4 hp | Cast Aluminum | 1 | SGD 3,739.48 | ||
12" | - | 2044 CFM | 14" | 3450 RPM | 3/4 hp | Cast Aluminum | 1 | SGD 4,410.39 | ||
Description
Belt-driven tube axial fans from brands like Airmaster Fan and Dayton, mount vertically or horizontally to pull out odours, moisture and fumes from inside to outside of a vent in paint spray booths, cleaning tanks and mixing rooms. These tube axial fans feature a disk type wheel or a propeller, contained inside a cylindrical tube-like structure with only a small gap between the housing and blade to improve the fan efficiency. They have steel housing with baked enamel paint finish and spark-resistant aluminium propellers for rust protection and structural strength. Belt drive fans offer greater flexibility in terms of rpm speeds as the motor is not directly in contact with the fan's moving parts. Choose from a wide range of these tube exhaust fans, available in fan diameters ranging from 12 to 60 inches.
Raptor Supplies also offers direct drive tube axial fans that have a motor directly connected to the fan through shafts or axles, thereby increasing energy efficiency.
Working Mechanism
- These tube axial fans function similar to compressors, raising the pressure of the air as it moves through the fans.
- The fan blades operate by pushing air in a straight line with the shaft that they revolve around.
Frequently Asked Questions
Explore More
- SURE STEP
- WATERSAVER FAUCET COMPANY
- AJAX TOOL WORKS
- SUPCO
- KEYSHAFT
- Paint Trays and Buckets
- Piano Hinges
- Liquid Tight Cord Connectors
- Tire Repair Patches and Plugs
- Lighting Control System Accessories
- PARKER HF Series, Quick Coupler
- AIRMASTER FAN CBU Series Belt Drive Centrifugal Upblast Exhaust Fans
- ANVIL Adjustable Pipe Roll Stands
- CONDOR Back Supports With Stay, Spandex, Woven Elastic
- ABUS Lockout Padlock, Keyed Different
- CONDOR General Purpose Gloves, Yellow/Black, Abrasion Level 3
- ANSELL 97-002 Activarmr Cut Resistant Gloves
- COLDER PRODUCTS COMPANY APC Series Coupling Bodies, Acetal