| Nominal Depth | Nominal Filter Size | Nominal Width | Nominal Height | Actual Height | High Velocity | Actual Depth | Actual Filter Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | - | - | - | 24 1/2" | 375 FPM | 3/4" | 24 1/2" x 24 1/2" x 3/4" | SGD 30.4732 |
| 1" | - | 20" | - | 14 1/2" | 375 FPM | 3/4" | 14 1/2" x 19 1/2" x 3/4" | SGD 22.2088 |
| 1" | - | 24" | - | 11 1/2" | 375 FPM | 3/4" | 11 1/2" x 23 1/2" x 3/4" | SGD 20.59 |
| 1" | - | 24" | - | 23.375" | 375 FPM | 3/4" | 23 3/8" x 23 3/8" x 3/4" | SGD 29.0248 |
| 1" | - | 30" | 20" | 19 3/4" | 375 FPM | 3/4" | 19 3/4" x 29 3/4" x 3/4" | SGD 34.932 |
| 1" | 10" x 20" x 1" | 20" | 10" | 9 1/2" | 375 FPM | 3/4" | 9 1/2" x 19 1/2" x 3/4" | SGD 16.0602 |
| 1" | 10" x 24" x 1" | 24" | 10" | 9.375" | 375 FPM | 3/4" | 9 3/8" x 23 3/8" x 3/4" | SGD 25.2192 |
| 1" | 10" x 25" x 1" | - | 10" | 9 3/4" | 375 FPM | 3/4" | - | SGD 25.6878 |
| 1" | 12" x 12" x 1" | - | 12" | 11 3/8" | 375 FPM | 3/4" | 11 3/8" x 11 3/8" x 3/4" | SGD 31.524 |
| 1" | 12" x 20" x 1" | 20" | - | 11 1/2" | 375 FPM | 3/4" | 11 1/2" x 19 1/2" x 3/4" | SGD 18.8576 |
| 1" | 12" x 25" x 1" | 25" | - | 11 1/2" | 375 FPM | 3/4" | 11 1/2" x 24 1/2" x 3/4" | SGD 26.5824 |
| 1" | 14" x 20" x 1" | 20" | - | 13 1/2" | 375 FPM | 3/4" | 13 1/2" x 19 1/2" x 3/4" | SGD 18.1476 |
| 1" | 14" x 24" x 1" | 24" | 14" | 13 1/2" | 375 FPM | 3/4" | 13 1/2" x 23 1/2" x 3/4" | SGD 25.489 |
| 1" | 14" x 25" x 1" | - | - | 13 1/2" | 375 FPM | 3/4" | 13 1/2" x 24 1/2" x 3/4" | SGD 22.2656 |
| 1" | 15" x 25" x 1" | 25" | 15" | 14 1/2" | 375 FPM | 3/4" | 14 1/2" x 24 1/2" x 3/4" | SGD 25.9434 |
| 1" | 16" x 16" x 1" | 16" | 16" | 15 1/2" | 375 FPM | 3/4" | 15 1/2" x 15 1/2" x 3/4" | SGD 31.0838 |
| 1" | 16" x 20" x 1" | 20" | 16" | 15 1/2" | 375 FPM | 3/4" | - | SGD 22.4218 |
| 1" | 16" x 24" x 1" | 24" | 16" | 15.375" | 375 FPM | 3/4" | 15 3/8" x 23 3/8" x 3/4" | SGD 24.4808 |
| 1" | 16" x 25" x 1" | - | 16" | 15 1/2" | 375 FPM | 3/4" | 15 1/2" x 24 1/2" x 3/4" | SGD 26.057 |
| 1" | 18" x 20" x 1" | 20" | 18" | 17 1/2" | 375 FPM | 3/4" | 17 1/2" x 19 1/2" x 3/4" | SGD 22.5212 |
| 1" | 18" x 24" x 1" | 24" | 18" | 17 1/2" | 375 FPM | - | 17 1/2" x 23 1/2" x 3/4" | SGD 24.9068 |
| 1" | 18" x 25" x 1" | - | 18" | 17 1/2" | 375 FPM | 3/4" | - | SGD 25.347 |
| 1" | 20" x 20" x 1" | - | 20" | 19 1/2" | 375 FPM | 3/4" | 19 1/2" x 19 1/2" x 3/4" | SGD 23.146 |
| 1" | 20" x 24" x 1" | 24" | 20" | 19 1/2" | 375 FPM | 3/4" | 19 1/2" x 23 1/2" x 3/4" | SGD 26.8238 |
| 1" | 20" x 25" x 1" | 25" | 20" | 19 1/2" | 375 FPM | 3/4" | 19 1/2" x 24 1/2" x 3/4" | SGD 37.1898 |
| 2" | - | 24" | 16" | 15.375" | 500 FPM | 1 3/4" | 15 3/8" x 23 3/8" x 1 3/4" | SGD 31.7796 |
| 2" | 10" x 20" x 2" | 20" | 10" | 9 1/2" | 500 FPM | 1 3/4" | 9 1/2" x 19 1/2" x 1 3/4" | SGD 26.057 |
| 2" | 12" x 24" x 2" | 24" | - | 11.375" | - | 1 3/4" | 11 3/8" x 23 3/8" x 1 3/4" | SGD 29.0532 |
| 2" | 14" x 20" x 2" | 20" | 14" | 13 1/2" | 500 FPM | 1 3/4" | 13 1/2" x 19 1/2" x 1 3/4" | SGD 31.7086 |
| 2" | 14" x 25" x 2" | 25" | - | 13 1/2" | 500 FPM | - | 13 1/2" x 24 1/2" x 1 3/4" | SGD 38.2264 |
| 2" | 16" x 20" x 2" | 20" | 16" | 15 1/2" | 500 FPM | 1 3/4" | 15 1/2" x 19 1/2" x 1 3/4" | SGD 29.9762 |
| 2" | 16" x 25" x 2" | - | 16" | 15 1/2" | 500 FPM | 1 3/4" | 15 1/2" x 24 1/2" x 1 3/4" | SGD 36.707 |
| 2" | 18" x 24" x 2" | 24" | 18" | 17.375" | 500 FPM | 1 3/4" | 17 3/8" x 23 3/8" x 1 3/4" | SGD 41.0096 |
| 2" | 18" x 25" x 2" | 25" | 18" | 17 1/2" | 500 FPM | - | 17 1/2" x 24 1/2" x 1 3/4" | SGD 44.8578 |
| 2" | 20" x 20" x 2" | 20" | 20" | 19 1/2" | 500 FPM | 1 3/4" | 19 1/2" x 19 1/2" x 1 3/4" | SGD 34.9036 |
| 2" | 20" x 24" x 2" | 24" | 20" | 19.375" | 500 FPM | 1 3/4" | 19 3/8" x 23 3/8" x 1 3/4" | SGD 40.7114 |
| 2" | 20" x 25" x 2" | - | 20" | 19 1/2" | 500 FPM | 1 3/4" | 19 1/2" x 24 1/2" x 1 3/4" | SGD 43.6366 |
| 2" | 24" x 24" x 2" | 24" | - | 23.375" | 500 FPM | 1 3/4" | 23 3/8" x 23 3/8" x 1 3/4" | SGD 48.5782 |
| 2" | 25" x 25" x 2" | - | - | 24 1/2" | 500 FPM | 1 3/4" | 24 1/2" x 24 1/2" x 1 3/4" | SGD 61.3866 |
| 4" | 12" x 24" x 4" | 24" | - | 11.375" | 500 FPM | 3 3/4" | 11 3/8" x 23 3/8" x 3 3/4" | SGD 31.9926 |
| 4" | 16" x 20" x 4" | 20" | 16" | 15 1/2" | 500 FPM | 3 3/4" | 15 1/2" x 19 1/2" x 3 3/4" | SGD 58.4188 |
| 4" | 16" x 25" x 4" | 25" | 16" | 15 1/2" | 500 FPM | 3 3/4" | 15 1/2" x 24 1/2" x 3 3/4" | SGD 57.5526 |
| 4" | 18" x 24" x 4" | 24" | 18" | 17.375" | 500 FPM | 3 3/4" | 17 3/8" x 23 3/8" x 3 3/4" | SGD 42.8698 |
| 4" | 20" x 20" x 4" | - | 20" | 19 1/2" | 500 FPM | 3 3/4" | 19 1/2" x 19 1/2" x 3 3/4" | SGD 51.2478 |
| 4" | 20" x 24" x 4" | 24" | - | 19.375" | 500 FPM | 3 3/4" | 19 3/8" x 23 3/8" x 3 3/4" | SGD 56.8568 |
| 4" | 20" x 25" x 4" | 25" | 20" | 19 1/2" | 500 FPM | 3 3/4" | 19 1/2" x 24 1/2" x 3 3/4" | SGD 73.911 |
| 4" | 24" x 24" x 4" | 24" | 24" | 23.375" | 500 FPM | 3 3/4" | 23 3/8" x 23 3/8" x 3 3/4" | SGD 60.0234 |
Description
Air Handler pleated air filters are manufactured to take out impurities from air to meet the air filtration efficiency criteria. They make use of highly-efficient MERV 13 air filter technology, capable of providing a maximum dust spot efficiency of 90% in a proplet nuclei controlled containment. They feature pleated filter media to offer more surface area for trapping air-borne contaminants and die-cut chipboard frame, offering resistance against moisture. Choose from a wide range of these air filters, available in 3/4, 1.75 and 3.625 inch actual depths.
Explore More
- KEYSHAFT
- Brake Tools
- Cooling Vests
- Hidden Shackle Padlocks
- Tap Wrenches
- Air Caulk Guns
- AKRO-MILS 30110 Shelf Bins
- BERKSHIRE CORPORATION BCR Nylon Full Finger Gloves
- JOHN GUEST Metric Male Connectors, BSPT Thread, Acetal Black
- ANVIL AS6108 Series Square Nuts
- RUD CHAIN PP-VIP PowerPoint Direct Chain Connections, Metric Fine Thread
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Patch Cord, Hi-Impact
- BROWNING C Series Companion Sheaves, 2 Grooves
- MERIT BRASS 4012 304 Stainless Steel Welded Nipples, Schedule 40