PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
PARKER
| MPN | Price |
|---|---|
436-10-BLU-BX | SGD 40.81 |
436-12-BLU-BX | SGD 59.06 |
436-16-BLU-BX | SGD 75.53 |
436-6-BLU-BX | SGD 27.99 |
436-8-BLU-BX | SGD 33.46 |
| MPN | Price |
|---|---|
518C-12 | SGD 25.69 |
518C-16 | SGD 34.52 |
518C-2 | SGD 9.22 |
518C-3 | SGD 9.05 |
518C-4-4 | SGD 24.47 |
518C-5 | SGD 11.66 |
518C-6 | SGD 11.45 |
518C-6-6 | SGD 30.26 |
518C-8-8 | SGD 38.99 |
| MPN | Price |
|---|---|
451ST-10 | SGD 32.90 |
451ST-4 | SGD 16.27 |
451ST-6 | SGD 17.66 |
451ST-8 | SGD 23.98 |
| MPN | Price |
|---|---|
471ST-10 | SGD 30.81 |
471ST-12 | SGD 40.61 |
471ST-16 | SGD 52.11 |
471ST-4 | SGD 17.66 |
471ST-6 | SGD 20.53 |
471ST-8 | SGD 23.49 |
| MPN | Price |
|---|---|
482ST-10 | SGD 23.90 |
482ST-16 | SGD 51.87 |
482ST-4 | SGD 19.33 |
482ST-6 | SGD 20.12 |
482ST-8 | SGD 22.66 |
| MPN | Price |
|---|---|
526BA-4 | SGD 28.64 |
526BA-6 | SGD 39.66 |
| MPN | Price |
|---|---|
782ST-12 | SGD 157.05 |
782ST-20 | SGD 342.89 |
| MPN | Price |
|---|---|
919U-12 | SGD 59.37 |
919U-4 | SGD 24.84 |
919U-6 | SGD 31.44 |
919U-8 | SGD 36.76 |
919U-16 | RFQ |
| MPN | Price |
|---|---|
53DM-10 | SGD 19.26 |
53DM-4 | SGD 9.70 |
53DM-6 | SGD 14.92 |
53DM-8 | SGD 16.47 |
| MPN | Price |
|---|---|
611HT-10 | SGD 24.44 |
611HT-12 | SGD 34.18 |
611HT-4 | SGD 13.49 |
611HT-6 | SGD 15.49 |
611HT-8 | SGD 22.01 |
| MPN | Price |
|---|---|
881-12 | SGD 35.36 |
881-16 | SGD 40.95 |
881-20 | SGD 52.58 |
881-24 | SGD 69.82 |
881-32 | SGD 104.61 |
881-40 | SGD 173.81 |
| Material | Inside Dia. | Price |
|---|---|---|
Fluoropolymer | 0.188" | SGD 33.85 |
| - | - | SGD 53.76 |
| - | - | SGD 55.10 |
| - | - | SGD 37.50 |
| - | - | SGD 46.82 |
| MPN | Price | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451TC-10 | SGD 24.38 | |||||||||
451TC-12 | SGD 33.75 | |||||||||
451TC-16 | SGD 45.54 | |||||||||
451TC-20 | SGD 99.64 | |||||||||
451TC-4 | SGD 13.40 | |||||||||
451TC-6 | SGD 14.02 | |||||||||
451TC-6-6-BX | SGD 40.19 | |||||||||
451TC-8 | SGD 17.74 | |||||||||
451TC-8-8 | SGD 41.71 | |||||||||
451TC-8-8-BX | SGD 51.53 | |||||||||
| Max. Working Pressure @ 70 Deg. F | Min. Bend Radius | Hose I.d. | Bend Radius | Hose Outside Dia. | Vacuum Rating | Hose Reinforcement Material | Hose Length | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500 psi | 6" | 1" | 6" | 1 13/32" | 24 in. hg | Stainless Steel | 50 ft. | SGD 2,320.31 | ||
3125 psi | 4 3/4" | 3/4" | 4 3/4" | 1 3/32" | 24 in. hg | Carbon Steel | 50 ft. | SGD 1,774.99 | ||
3625 psi | 4" | 5/8" | 4" | 15/16" | 28 in. hg | Carbon Steel | 50 ft. | SGD 1,366.64 | ||
4250 psi | 3 1/2" | 1/2" | 3 1/2" | 51/64" | 28 in. hg | Carbon Steel | 50 ft. | SGD 1,043.00 | ||
5000 psi | 2 1/2" | 3/8" | 2 1/2" | 11/16" | 28 in. hg | Carbon Steel | 50 ft. | SGD 917.46 | ||
5800 psi | 2" | 1/4" | 2" | 33/64" | 28 in. hg | Carbon Steel | 50 ft. | SGD 744.28 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | SGD 22.10 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | SGD 28.53 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | SGD 37.29 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | SGD 12.64 | ||
| MPN | Price |
|---|---|
472TC-20 | SGD 80.10 |
472TC-24 | SGD 95.75 |
472TC-32 | SGD 119.10 |
| MPN | Price | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
482TC-10 | RFQ | |||||||||
482TC-12 | SGD 29.38 | |||||||||
482TC-12-BX | SGD 36.31 | |||||||||
482TC-16 | SGD 38.47 | |||||||||
482TC-4 | SGD 14.30 | |||||||||
482TC-4-BX | SGD 17.69 | |||||||||
482TC-5 | SGD 14.57 | |||||||||
482TC-6 | SGD 14.90 | |||||||||
482TC-6-BX | SGD 18.37 | |||||||||
482TC-8 | SGD 16.81 | |||||||||
| MPN | Price |
|---|---|
55LT-2 | SGD 7.28 |
55LT-4 | SGD 10.08 |
55LT-4-4 | SGD 26.60 |
55LT-5 | SGD 12.03 |
55LT-5-5 | SGD 31.85 |
55LT-6 | SGD 12.35 |
55LT-6-6 | SGD 32.66 |
55LT-8 | SGD 17.41 |
55LT-8-8 | SGD 46.09 |
| MPN | Price |
|---|---|
774-12 | SGD 86.01 |
774-16 | SGD 103.75 |
774-20 | SGD 199.69 |
774-24 | SGD 233.25 |
774-32 | SGD 327.55 |
| MPN | Price |
|---|---|
939-12 | SGD 102.62 |
939-16 | SGD 123.13 |
939-20 | SGD 174.05 |
939-24 | SGD 216.69 |
939-32 | SGD 268.75 |
939-6 | SGD 77.48 |
939-8 | SGD 82.18 |
| MPN | Price |
|---|---|
HLB02 | SGD 3.45 |
HLB03 | SGD 6.06 |
| MPN | Price |
|---|---|
510A-3 | SGD 13.25 |
510A-4 | SGD 13.62 |
510A-6 | SGD 22.07 |
510A-8 | SGD 29.05 |
| MPN | Price |
|---|---|
721TC-10 | SGD 59.51 |
721TC-12 | SGD 61.64 |
721TC-16 | SGD 71.84 |
721TC-20 | SGD 135.61 |
721TC-24 | SGD 152.93 |
721TC-32 | SGD 227.47 |
721TC-6 | SGD 40.75 |
721TC-8 | SGD 47.84 |
| MPN | Price |
|---|---|
772TC-10 | SGD 65.26 |
772TC-12 | SGD 56.81 |
772TC-16 | SGD 68.96 |
772TC-20 | SGD 130.98 |
772TC-32 | SGD 243.12 |
772TC-8 | SGD 46.85 |
| MPN | Price |
|---|---|
782TC-12 | SGD 116.24 |
782TC-16 | SGD 145.55 |
782TC-20 | SGD 253.95 |
782TC-24 | SGD 286.68 |
| MPN | Price |
|---|---|
791TC-12 | SGD 128.27 |
791TC-16 | SGD 157.99 |
791TC-20 | SGD 263.47 |
791TC-24 | SGD 309.19 |
| MPN | Price |
|---|---|
792TC-12 | SGD 133.54 |
792TC-16 | SGD 164.38 |
| MPN | Price |
|---|---|
SS25UL-10 | SGD 54.87 |
SS25UL-12 | SGD 67.58 |
SS25UL-4 | SGD 33.71 |
SS25UL-5 | SGD 34.09 |
SS25UL-6 | SGD 34.38 |
SS25UL-8 | SGD 40.43 |
| MPN | Price |
|---|---|
528N-4 | SGD 18.62 |
528N-6 | SGD 20.29 |
528N-8 | SGD 27.35 |
| MPN | Price |
|---|---|
575X-12 | SGD 76.15 |
575X-16 | SGD 158.53 |
575X-4 | SGD 17.31 |
575X-6 | SGD 28.54 |
| MPN | Price |
|---|---|
919-10 | SGD 32.48 |
919-12 | SGD 39.70 |
919-16 | SGD 59.60 |
919-20 | SGD 98.14 |
919-4 | SGD 15.14 |
919-5 | SGD 19.18 |
919-6 | SGD 20.32 |
919-8 | SGD 26.36 |
| MPN | Price |
|---|---|
431-10 | SGD 20.41 |
431-12 | SGD 25.86 |
431-16 | SGD 33.13 |
431-4 | SGD 12.27 |
431-6 | SGD 14.11 |
431-8 | SGD 16.43 |
| MPN | Price |
|---|---|
487ST-10 | SGD 29.73 |
487ST-12 | SGD 45.53 |
487ST-16 | SGD 60.15 |
487ST-20 | SGD 122.30 |
487ST-24 | SGD 146.97 |
487ST-32 | SGD 218.30 |
487ST-4 | SGD 15.48 |
487ST-6 | SGD 16.86 |
487ST-8 | SGD 20.55 |
| MPN | Price |
|---|---|
56DH-1.5 | SGD 10.69 |
56DH-2 | SGD 13.65 |
| MPN | Price |
|---|---|
B904 | SGD 5.27 |
B905 | SGD 8.36 |
B906 | SGD 8.32 |
| MPN | Price |
|---|---|
520N-3 | SGD 13.40 |
520N-4 | SGD 15.01 |
520N-5 | SGD 20.08 |
520N-6 | SGD 17.88 |
520N-8 | SGD 22.90 |
| MPN | Price |
|---|---|
580N-12 | SGD 28.07 |
580N-16 | SGD 42.97 |
580N-8 | SGD 22.17 |
| MPN | Price |
|---|---|
540P-4 | SGD 9.19 |
540P-6 | SGD 10.56 |
540P-8 | SGD 16.00 |
| MPN | Price |
|---|---|
351ST-4 | SGD 19.30 |
351ST-6 | SGD 21.00 |
351ST-8 | SGD 25.62 |
| MPN | Price |
|---|---|
351TC-10 | SGD 27.56 |
351TC-12 | SGD 41.93 |
351TC-4 | SGD 14.16 |
351TC-6 | SGD 15.42 |
351TC-8 | SGD 18.93 |
| MPN | Price |
|---|---|
421WC-12 | SGD 60.34 |
421WC-16 | SGD 75.74 |
421WC-4 | SGD 30.59 |
421WC-6 | SGD 34.89 |
421WC-8 | SGD 39.04 |
| MPN | Price |
|---|---|
244-16 | SGD 70.82 |
244-24 | SGD 125.85 |
244-20 | SGD 70.80 |
| MPN | Price |
|---|---|
487TC-10 | SGD 22.99 |
487TC-12 | SGD 34.97 |
487TC-16 | SGD 46.28 |
487TC-20 | SGD 94.10 |
487TC-24 | SGD 113.12 |
487TC-32 | SGD 167.99 |
487TC-4 | SGD 11.80 |
487TC-6 | SGD 12.88 |
487TC-8 | SGD 15.75 |
| MPN | Price |
|---|---|
722TC-10 | SGD 42.19 |
722TC-12 | SGD 43.86 |
722TC-16 | SGD 53.07 |
722TC-6 | SGD 31.52 |
722TC-8 | SGD 40.34 |
| Hose Length | Max. Working Pressure @ 70 Deg. F | Temp. Range | Hose Color | Hose Cover Material | Hose Tube Material | Cover Material | Min. Bend Radius | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 ft. | 5000 psi | -40°F to +257°F | Black | Synthetic Rubber | Synthetic Rubber | Synthetic Rubber | 4 3/4" | SGD 40,109.16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | SGD 51.82 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | SGD 76.92 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | SGD 183.75 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | SGD 204.00 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | SGD 13.12 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | SGD 47.19 |
| MPN | Price |
|---|---|
797TC-10 | SGD 61.63 |
797TC-12 | SGD 87.63 |
797TC-16 | SGD 107.72 |
797TC-20 | SGD 197.00 |
797TC-24 | SGD 223.35 |
797TC-32 | SGD 280.07 |
797TC-8 | SGD 56.46 |
| Temp. Range | Min. Bend Radius | Hose I.d. | Hose Outside Dia. | Safety Factor | Bend Radius | Hose Braid Layers | Vacuum Rating | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-40°F to +257°F | 5 1/2" | 1 1/4" | 1 3/4" | 4:1 | 5 1/2" | 2 | 18 in. hg | SGD 3,315.54 | ||
-40°F to +257°F | 4 1/2" | 1" | 1 13/32" | 4:1 | 4 1/2" | 1 | 24 in. hg | SGD 1,671.07 | ||
-40°F to +212°F | 2 1/2" | 1/2" | 13/16" | 4:1 | 2 1/2" | 1 | 24 in. hg | SGD 741.27 | ||
-40°F to +212°F | 3 1/2" | 3/4" | 1 5/64" | 4:1 | 3 1/2" | 1 | 24 in. hg | SGD 1,355.80 | ||
-40°F to +212°F | 3" | 5/8" | 15/16" | 41 | - | - | - | SGD 1,009.65 | ||
-40°F to +257°F | 9 3/4" | 1 1/2" | 2 3/64" | 4:1 | 9 3/4" | 2 | 18 in. hg | SGD 4,730.86 | ||
-40°F to +257°F | 12 1/2" | 2" | 2 35/64" | 4:1 | 12 1/2" | 2 | 18 in. hg | SGD 5,907.57 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | SGD 84.26 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | SGD 47.71 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | SGD 18.97 | ||
| Min. Bend Radius | Hose I.d. | Bend Radius | Hose Outside Dia. | Safety Factor | Hose Length | Max. Working Pressure @ 70 Deg. F | Temp. Range | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6" | 1" | 6" | 1 13/32" | 4:1 | 50 ft. | 3000 psi | -40°F to +257°F | SGD 2,434.95 |
3 1/2" | 1/2" | 3 1/2" | 13/16" | 41 | 50 ft. | 3000 psi | -40°F to +257°F | SGD 949.97 |
2" | 1/4" | 2" | 17/32" | 41 | 50 ft. | 3000 psi | -40°F to +257°F | SGD 820.52 |
2 1/2" | 3/8" | 2 1/2" | 2.656" | 41 | 50 ft. | 3000 psi | -40°F to +257°F | SGD 750.70 |
4" | 5/8" | 4" | 15/16" | 4:1 | 50 ft. | 3000 psi | -40°F to +257°F | SGD 1,304.84 |
4" | 3/4" | 4 3/4" | 1 3/32" | 4:1 | 50 ft. | 3000 psi | -40°F to +257°F | SGD 1,807.12 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | SGD 92.40 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | SGD 125.49 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | SGD 186.39 |
| Min. Bend Radius | Hose I.d. | Bend Radius | Hose Outside Dia. | Hose Braid Layers | Hose Length | Max. Working Pressure @ 70 Deg. F | Temp. Range | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10" | 1 1/2" | 10" | 2 1/32" | 4 | 50 ft. | 4000 psi | -40°F to +257°F | SGD 7,050.57 |
6" | 1" | 6" | 1 31/64" | 2 | 50 ft. | 4000 psi | -40°F to +257°F | SGD 2,894.81 |
3 1/2" | 1/2" | 3 1/2" | 13/16" | 2 | 50 ft. | 4000 psi | -40°F to +257°F | SGD 981.38 |
2" | 1/4" | 2" | 33/64" | 2 | 50 ft. | 4000 psi | -40°F to +257°F | SGD 738.67 |
12 1/2" | 2" | 12 1/2" | 2 21/32" | 4 | 50 ft. | 4000 psi | -40°F to +257°F | SGD 10,125.61 |
4 3/4" | 3/4" | 4 3/4" | 1 3/32" | - | 50 ft. | 4000 psi | -40°F to +257°F | SGD 2,186.71 |
2 1/2" | 3/8" | 2 1/2" | 11/16" | 2 | 50 ft. | 4000 psi | -40°F to +257°F | SGD 801.55 |
4" | 5/8" | 3 1/2" | 15/16" | 2 | 50 ft. | 4000 psi | -40°F to +257°F | SGD 1,437.72 |
8 1/4" | 1 1/4" | 8 1/4" | 1 13/16" | 4 | 50 ft. | 4000 psi | -40°F to +257°F | SGD 6,303.89 |
12...3637
Description
Parker hoses are designed for transferring fluids in high-pressure applications including water and petroleum-based hydraulic systems. They are also ideal for mining, aerospace, climate control, electromechanical, fluid & gas handling, filtration, process control, sealing, shielding and pneumatic applications.
Working Mechanism
- Parker hydraulic bulk hoses can be sliced to the required length and the hose fittings can then be attached to the ends of the hose closures.
- This function creates custom hydraulic hose assemblies which can be connected to equipment.
Features
- Parker hoses are used for transfer of lubricating oils & petroleum-basen fluids in hydraulic and industrial applications.
- They feature SAE bend radius for reducing the force needed to flex the hose and install it.
- These units have abrasion-resistant synthetic rubber tubes and covers.
- They are reinforced with one / two steel braids that make them strong enough to withstand pressure up to 5800 psi.
- They are equipped with a nitrile inner tube compatible for use with hydraulic and biodegradable fluids.
Standards & Approvals
- ABS
- BV
- DNV
- EN 857
- ISO 11237-1
- J1942
- USCG HF
Frequently Asked Questions
Explore More
- KEYSHAFT
- ADB HOIST RINGS MFG.
- LIBERTY PUMPS
- SCOTT SAFETY
- Hand and Finger Guards
- Insulated Hand Ratchets
- Hats
- Process Calibrator Accessories
- Oil Filter Wrenches
- SQUARE D Heavy Duty, Nonfusible, 600VAC Safety Switches
- PARKER FF Series Couplers, Female Pipe
- DAYTON Suspended Gas Wall/Ceiling Unit Heaters
- WESTWARD Automatic Center Punch
- GRAINGER Stainless Steel Pipe Flanges
- MAYHEW TOOLS Nail Pullers
- REVCOR Propeller, 26 inch
- ANVIL 005G Series J Style Hangers, Electro-Galvanized Steel
- ANSELL 28-360 Activarmr Nitrile Coating Cut Resistant Gloves
- DEWALT Protector Safety glasses
Ask ChatMRO