Parting And Grooving Tools
DORIAN
DORIAN
DORIAN
WALTER TOOLS
WALTER TOOLS
WALTER TOOLS
| Height Offset | Shank | Cutting Direction | Type | Price |
|---|---|---|---|---|
0.828" | 1/2" | Right Hand | Integral Shank | SGD 186.36 |
0.828" | 3/4" | Right Hand | Integral Shank | SGD 240.87 |
0.828" | 1/2" | Right Hand | Integral Shank | SGD 186.36 |
0.937" | 5/8" | Right Hand | Integral Shank | SGD 200.50 |
0.937" | 3/4" | Right Hand | Integral Shank | SGD 232.75 |
1.187" | 1" | Right Hand | Integral Shank | SGD 302.36 |
1.187" | 1" | Right Hand | Integral Shank | SGD 302.36 |
| Shank | Height Offset | Cutting Direction | Clamp | Price |
|---|---|---|---|---|
3/4" | 1 1/4" | Neutral | SGTBN19-6-002 | SGD 441.01 |
1" | 1 1/4" | Neutral | SGTBN19-6-002 | SGD 439.05 |
1 1/4" | 1 1/4" | Neutral | SGTBN19-6-002 | SGD 469.17 |
| Height Offset | Shank | Cutting Direction | Clamp | Type | Price |
|---|---|---|---|---|---|
3/4" | 1/2" | Neutral | SGTBN12, 7-2-001 | - | SGD 418.53 |
1.02" | 3/4" | Neutral | SGTBN16-5-002 | - | SGD 441.01 |
3/4" | 3/8" | Right Hand | - | Integral Shank | SGD 172.09 |
| MPN | Price | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1041.32L-3T23GX24C | RFQ | |||||||||
G1041.26L-3T23GX24C | RFQ | |||||||||
G1041.32R-3T32GX24C | RFQ | |||||||||
G1041.32R-4T32GX24 | RFQ | |||||||||
G1041.32R-3T32GX24 | RFQ | |||||||||
G1041.26L-3T23GX24 | RFQ | |||||||||
G1041.32L-3T32GX24 | RFQ | |||||||||
G1041.32L-4T32GX24C | RFQ | |||||||||
G1041.26R-3T23GX24 | RFQ | |||||||||
G1041.26R-3T23GX24C | RFQ | |||||||||
| MPN | Price | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2042.32N-2T30SX | RFQ | |||||||||
G2042.26N-4T40SX | RFQ | |||||||||
G2042.26N-2T30SX | RFQ | |||||||||
G2042.32N-6T60SX | RFQ | |||||||||
G1042.32N-4T50GX24 | RFQ | |||||||||
G2042.46N-5T80SX | RFQ | |||||||||
G2042.32N-5T60SX | RFQ | |||||||||
G1042.32N-5T60GX24 | RFQ | |||||||||
G2042.26N-3T38SX | RFQ | |||||||||
G1042.26N-4T40GX24 | RFQ | |||||||||
| MPN | Price | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2042.32L-4T33SX | RFQ | |||||||||
G2042.32R-4T33SX | RFQ | |||||||||
G2042.26L-3T33SX | RFQ | |||||||||
G2042.26L-1.5T20SX | RFQ | |||||||||
G2042.32L-2T26SX | RFQ | |||||||||
G2042.26R-3T33SX | RFQ | |||||||||
G2042.32R-2T26SX | RFQ | |||||||||
G2042.32R-1.5T20SX | RFQ | |||||||||
G2042.32R-3T33SX | RFQ | |||||||||
G2042.26R-2T26SX | RFQ | |||||||||
Explore More
- NAPCO
- KEYSHAFT
- KODIAK CONTROLS
- Squares Bevels and Stair Gauges
- Lab Adapters and Joints
- Dishes and Petri Dishes Accessories
- Register Boots
- Machining Vises
- VERMONT GAGE NoGo Standard Thread Plug Gages, 1 3/4-12 Un
- COOPER B-LINE B844 Series Universal Shelf Brackets
- UNISTRUT P1001T Series Channels, 20 Feet
- JOHNSON CONTROLS Single Pressure Controls
- ANSELL 11-735 Hyflex A4 Cut Resistant Gloves
- AKRO-MILS 30150 Shelf Bins
- ANSELL Class 0 Electrical Gloves, 14 Inch, Yellow
- GLOBE SCIENTIFIC Snap Caps with Two Thumb Tabs, For 16 mm Tubes
- KUSHLAN PRODUCTS Food Grade Mixers
Ask ChatMRO