Phenom Chimpbreakers
(54 Products)
GORILLA MILL
| Length Of Cut | Length Of Cut Tolerance | Overall Length Tolerance | Shank Dia. Tolerance | D1 Cutting Dia. | D2 Shank Dia. | Cut Dia. Tolerance | Tool Length | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.625" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.5" | 0.5" | -0.002" to 0" | Stub | SGD 211.06 | ||
|
|
||||||||||
| 0.625" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.375" | 0.375" | -0.002" to 0" | Stub | SGD 142.43 | ||
|
|
||||||||||
| 0.75" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.625" | 0.625" | -0.002" to 0" | Stub | SGD 412.83 | ||
|
|
||||||||||
| 0.875" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.375" | 0.375" | -0.002" to 0" | Standard | SGD 147.38 | ||
|
|
||||||||||
| 0.875" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.375" | 0.375" | -0.002" to 0" | Standard | SGD 140.83 | ||
|
|
||||||||||
| 1" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.75" | 0.75" | -0.002" to 0" | Stub | SGD 582.47 | ||
|
|
||||||||||
| 1" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.5" | 0.5" | -0.002" to 0" | Standard | SGD 226.27 | ||
|
|
||||||||||
| 1" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.375" | 0.375" | -0.002" to 0" | Standard | SGD 145.37 | ||
|
|
||||||||||
| 1" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.5" | 0.5" | -0.002" to 0" | Standard | SGD 234.24 | ||
|
|
||||||||||
| 1" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.375" | 0.375" | -0.002" to 0" | Standard | SGD 149.81 | ||
|
|
||||||||||
| 1" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.375" | 0.375" | -0.002" to 0" | Standard | SGD 148.37 | ||
|
|
||||||||||
| 1" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.5" | 0.5" | -0.002" to 0" | Standard | SGD 224.73 | ||
|
|
||||||||||
| 1.25" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.625" | 0.625" | -0.002" to 0" | Standard | SGD 434.44 | ||
|
|
||||||||||
| 1.25" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.5" | 0.5" | -0.002" to 0" | Standard | SGD 233.01 | ||
|
|
||||||||||
| 1.25" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.375" | 0.375" | -0.002" to 0" | Long | SGD 159.79 | ||
|
|
||||||||||
| 1.25" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.625" | 0.625" | -0.002" to 0" | Standard | SGD 405.86 | ||
|
|
||||||||||
| 1.25" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.375" | 0.375" | -0.002" to 0" | Long | SGD 163.14 | ||
|
|
||||||||||
| 1.25" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.5" | 0.5" | -0.002" to 0" | Standard | SGD 234.40 | ||
|
|
||||||||||
| 1.25" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.625" | 0.625" | -0.002" to 0" | Standard | SGD 405.15 | ||
|
|
||||||||||
| 1.25" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.5" | 0.5" | -0.002" to 0" | Standard | SGD 234.24 | ||
|
|
||||||||||
| 1.25" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.375" | 0.375" | -0.002" to 0" | Long | SGD 166.14 | ||
|
|
||||||||||
| 1.5" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.75" | 0.75" | -0.002" to 0" | Standard | SGD 592.58 | ||
|
|
||||||||||
| 1.5" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.75" | 0.75" | -0.002" to 0" | Standard | SGD 600.16 | ||
|
|
||||||||||
| 1.5" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.75" | 0.75" | -0.002" to 0" | Standard | SGD 576.57 | ||
|
|
||||||||||
| 1.625" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.625" | 0.625" | -0.002" to 0" | Long | SGD 465.21 | ||
|
|
||||||||||
| 1.625" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.625" | 0.625" | -0.002" to 0" | Long | SGD 493.47 | ||
Carbide End Mill, Long Flat End, 6 Flute, 5/8 Inch Dia., GMS2 CoatedModel No. GMHTCB58FHL6 SKU DB6HMP |
||||||||||
| 1.625" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.5" | 0.5" | -0.002" to 0" | Long | SGD 297.16 | ||
|
|
||||||||||
| 1.625" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.5" | 0.5" | -0.002" to 0" | Long | SGD 279.84 | ||
|
|
||||||||||
| 1.625" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.75" | 0.75" | -0.002" to 0" | Long | SGD 654.55 | ||
Carbide End Mill, Long, Square End, 7 Flute, 3/4 Inch Dia., GMS2 CoatedModel No. GMHTCB34FHL7 SKU DG9MHG |
||||||||||
| 1.625" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.625" | 0.625" | -0.002" to 0" | Long | SGD 458.47 | ||
Carbide End Mill, Long, Square End, 5 Flute, 5/8 Inch Dia., GMS2 CoatedModel No. GMHTCB58FHL5 SKU DH2QLY |
||||||||||
| 1.625" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.5" | 0.5" | -0.002" to 0" | Long | SGD 287.27 | ||
|
|
||||||||||
| 1.625" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.75" | 0.75" | -0.002" to 0" | Long | SGD 649.49 | ||
Carbide End Mill, Long, Square End, 5 Flute, 3/4 Inch Dia., GMS2 CoatedModel No. GMHTCB34FHL5 SKU DJ2MBD |
||||||||||
| 1.625" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.75" | 0.75" | -0.002" to 0" | Long | SGD 685.68 | ||
Carbide End Mill, Long Flat End, 6 Flute, 3/4 Inch Dia., GMS2 CoatedModel No. GMHTCB34FHL6 SKU DJ4EBZ |
||||||||||
| 2" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.625" | 0.625" | -0.002" to 0" | Long | SGD 528.71 | ||
|
|
||||||||||
| 2" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.625" | 0.625" | -0.002" to 0" | Long | SGD 487.76 | ||
Carbide End Mill, Long, Square End, 7 Flute, 5/8 Inch Dia., GMS2 CoatedModel No. GMHTCB58FL7 SKU DB4EJU |
||||||||||
| 2" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.5" | 0.5" | -0.002" to 0" | Extra Long | SGD 290.14 | ||
|
|
||||||||||
| 2" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.625" | 0.625" | -0.002" to 0" | Long | SGD 511.80 | ||
|
|
||||||||||
| 2" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.5" | 0.5" | -0.002" to 0" | Extra Long | SGD 298.45 | ||
|
|
||||||||||
| 2" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.5" | 0.5" | -0.002" to 0" | Extra Long | SGD 355.99 | ||
|
|
||||||||||
| 2.25" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.75" | 0.75" | -0.002" to 0" | Long | SGD 785.73 | ||
|
|
||||||||||
| 2.25" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.75" | 0.75" | -0.002" to 0" | Long | SGD 786.07 | ||
|
|
||||||||||
| 2.25" | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 0.75" | 0.75" | -0.002" to 0" | Long | SGD 728.22 | ||
|
|
||||||||||
| 22 mm | 0.635 mm to 1.27 mm | -1.27 mm to +1.27 mm | -0.0025 mm to -0.0127 mm | 10 mm | 10 mm | -0.05 mm to 0 mm | Standard | SGD 181.22 | ||
|
|
||||||||||
| 22 mm | 0.635 mm to 1.27 mm | -1.27 mm to +1.27 mm | -0.0025 mm to -0.0127 mm | 10 mm | 10 mm | -0.05 mm to 0 mm | Standard | SGD 173.18 | ||
|
|
||||||||||
| 22 mm | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 10 mm | 10 mm | -0.002" to 0" | Standard | SGD 177.21 | ||
|
|
||||||||||
| 32 mm | 0.635 mm to 1.27 mm | -1.27 mm to +1.27 mm | -0.0025 mm to -0.0127 mm | 12 mm | 12 mm | -0.05 mm to 0 mm | Standard | SGD 221.54 | ||
|
|
||||||||||
| 32 mm | 0.635 mm to 1.27 mm | -1.27 mm to +1.27 mm | -0.0025 mm to -0.0127 mm | 16 mm | 16 mm | -0.05 mm to 0 mm | Standard | SGD 444.13 | ||
|
|
||||||||||
| 32 mm | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 16 mm | 16 mm | -0.002" to 0" | Standard | SGD 447.10 | ||
|
|
||||||||||
| 32 mm | 0.635 mm to 1.27 mm | -1.27 mm to +1.27 mm | -0.0025 mm to -0.0127 mm | 16 mm | 16 mm | -0.05 mm to 0 mm | Standard | SGD 450.02 | ||
|
|
||||||||||
| 32 mm | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 12 mm | 12 mm | -0.002" to 0" | Standard | SGD 233.42 | ||
|
|
||||||||||
| 32 mm | 0.635 mm to 1.27 mm | -1.27 mm to +1.27 mm | -0.0025 mm to -0.0127 mm | 12 mm | 12 mm | -0.05 mm to 0 mm | Standard | SGD 245.36 | ||
|
|
||||||||||
| 38 mm | 0.635 mm to 1.27 mm | -1.27 mm to +1.27 mm | -0.0025 mm to -0.0127 mm | 20 mm | 20 mm | -0.05 mm to 0 mm | Standard | SGD 681.54 | ||
|
|
||||||||||
| 38 mm | 0.635 mm to 1.27 mm | -1.27 mm to +1.27 mm | -0.0025 mm to -0.0127 mm | 20 mm | 20 mm | -0.05 mm to 0 mm | Standard | SGD 730.62 | ||
|
|
||||||||||
| 38 mm | 0.025" to 0.05" | -0.05" to +0.05" | -0.0001" to -0.0005" | 20 mm | 20 mm | -0.002" to 0" | Standard | SGD 706.08 | ||
|
|
||||||||||
GORILLA MILL
Carbide End Mill, Square End, 5 Flute, 3/8 Inch Dia.
GORILLA MILL
Carbide End Mill, Flat End, 6 Flute, 1/2 Inch Dia.
GORILLA MILL
Carbide End Mill, Flat End, 6 Flute, 3/8 Inch Dia.
GORILLA MILL
Carbide End Mill, Square End, 5 Flute, 1/2 Inch Dia.
GORILLA MILL
Carbide End Mill, Square End, 7 Flute, 3/8 Inch Dia.
GORILLA MILL
Carbide End Mill, Flat End, 6 Flute, 5/8 Inch Dia.
GORILLA MILL
Carbide End Mill, Square End, 7 Flute, 1/2 Inch Dia.
GORILLA MILL
Carbide End Mill, Square End, 7 Flute, 5/8 Inch Dia.
GORILLA MILL
Carbide End Mill, Square End, 5 Flute, 5/8 Inch Dia.
GORILLA MILL
Carbide End Mill, Square End, 7 Flute, 3/4 Inch Dia.
GORILLA MILL
Carbide End Mill, Flat End, 6 Flute, 3/4 Inch Dia.
GORILLA MILL
Carbide End Mill, Square End, 5 Flute, 3/4 Inch Dia.
GORILLA MILL
Carbide End Mill, Square End, 7 Flute, 10.00 mm Dia.
GORILLA MILL
Carbide End Mill, Square End, 5 Flute, 10.00 mm Dia.
GORILLA MILL
Carbide End Mill, Flat End, 6 Flute, 10.00 mm Dia.
GORILLA MILL
Carbide End Mill, Square End, 5 Flute, 12.00 mm Dia.
GORILLA MILL
Carbide End Mill, Square End, 5 Flute, 16.00 mm Dia.
GORILLA MILL
Carbide End Mill, Flat End, 6 Flute, 16.00 mm Dia.
GORILLA MILL
Carbide End Mill, Square End, 7 Flute, 16.00 mm Dia.
GORILLA MILL
Carbide End Mill, Flat End, 6 Flute, 12.00 mm Dia.
GORILLA MILL
Carbide End Mill, Square End, 7 Flute, 12.00 mm Dia.
GORILLA MILL
Carbide End Mill, Square End, 5 Flute, 20.00 mm Dia.
GORILLA MILL
Carbide End Mill, Square End, 7 Flute, 20.00 mm Dia.
GORILLA MILL
Carbide End Mill, Flat End, 6 Flute, 20.00 mm Dia.
-
- Price (Low to High)
- Price (High to Low)
Explore More
- BINKS
- KEYSHAFT
- NIROFLEX USA
- WIRTHCO
- CAPRI TOOLS
- Syringe Filters
- Solders
- Antistatic Systems
- Nail Sets
- Air Scarifier Accessories
- DESTACO 9500 Series Pneumatic Swing Clamps
- CONDOR Cowhide Leather Gray Driver Gloves
- RINGERS GLOVES R-266 Insulated Impact Gloves
- MUELLER INDUSTRIES 72DHH3H Sure Check Double Disc Check Valves
- ANVIL AS200S Series Channels With Long Slots
- TE-CO Clamps
- GRAINGER HOOK JAWs
- VIKAN 2 Inch Dia. Tube Brushes, Medium
- BROWNING B5V Series Gripbelt Sheaves With Split Taper Bushings, 3 Grooves
- HILMAN ROLLERS Bull Dolly Series Rollers, Swivel Diamond Top