VESTIL
BLUFF
VESTIL
EAGLE
BLUFF
APPROVED VENDOR
BLUFF
BLUFF
VESTIL
B & P MANUFACTURING
B & P MANUFACTURING
B & P MANUFACTURING
B & P MANUFACTURING
B & P MANUFACTURING
BLUFF
GRAINGER
VESTIL
VESTIL
VESTIL
VESTIL
VESTIL
VESTIL
VESTIL
VESTIL
VESTIL
HEAVY DUTY RAMPS
VESTIL
VESTIL
| Load Capacity | Overall Width | Overall Length | Service Height Range | Usable Width | Curb Width | Curb Height | Usable Length | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 60" | 29 7/8" | 3" to 4" | 55 1/4" | 2 1/8" | 2" | 30" | SGD 1,815.07 | ||
| - | 60" | 59 7/8" | 7" to 10" | 54 1/4" | 3 1/8" | 2 5/8" | 59.812" | SGD 4,363.11 | ||
5000 lbs. | - | - | - | 49 3/4" | 2 1/8" | 2" | 54" | SGD 1,866.18 | ||
5000 lbs. | - | - | - | 49 3/4" | 2 1/8" | 2" | 66" | SGD 2,279.95 | ||
| - | - | - | - | 49 1/2" | 2 1/4" | 2 3/4" | 78" | SGD 2,577.60 | ||
| - | - | - | - | 55 1/4" | 2 1/8" | 2" | 35.812" | SGD 1,298.87 | ||
| - | - | - | - | 55" | 2 1/4" | 2 3/4" | 71 3/4" | SGD 2,574.59 | ||
| - | - | - | - | 61" | 2 1/4" | 2 3/4" | 59 3/4" | SGD 2,452.41 | ||
| - | - | - | - | 61 1/2" | 2 1/4" | 2 3/4" | 66" | SGD 4,334.37 | ||
| - | - | - | - | 61 1/2" | 2 1/4" | 2 3/4" | - | SGD 4,815.45 | ||
| Overall Length | Service Height Range | Overall Width | Load Capacity | Usable Width | Material | Thickness | Deck Type | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36" | 3" to 5" | - | - | 54" | Steel | 3/8" | Diamond Treadplate | SGD 2,163.44 | ||
48" | 5" to 7" | - | - | 54" | Steel | 3/8" | Diamond Treadplate | SGD 2,621.41 | ||
60" | 7" to 9" | - | 10000 lbs. | 54" | Steel | 3/8" | Diamond Treadplate | SGD 3,340.20 | ||
48" | 5" to 7" | 60" | 15000 lbs. | 54" | Steel | 3/8" | Diamond Treadplate | SGD 3,292.50 | ||
48" | 5" to 7" | 72" | 15000 lbs. | 66" | Steel | 3/8" | Diamond Treadplate | SGD 3,805.83 | ||
60" | 7" to 9" | 72" | 15000 lbs. | 66" | Steel | 3/8" | Diamond Treadplate | SGD 4,558.94 | ||
60" | 7" to 9" | 60" | - | 54" | Steel | 3/8" | Diamond Treadplate | SGD 4,432.94 | ||
72" | 8 1/2" to 11" | 60" | - | 54" | Steel | 3/8" | Diamond Treadplate | SGD 5,472.20 | ||
48" | 5" to 7" | 72" | - | 66" | Steel | 3/8" | Diamond Treadplate | SGD 4,092.28 | ||
72" | 8 1/2" to 11" | 72" | - | 66" | Steel | 3/8" | Diamond Treadplate | SGD 6,112.63 | ||
| Load Capacity | Overall Width | Overall Length | Usable Width | Height Differential | Leg Height | Usable Length | Height Difference Between Truck And Door | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5200 lbs. | - | - | 30" | 3" | 6" | 24" | 3" | SGD 548.38 | ||
4100 lbs. | 36" | 30" | 30" | 4" | 6" | 30" | 4" | SGD 628.24 | ||
3500 lbs. | - | - | 30" | 5" | 9" | 36" | 5" | SGD 764.51 | ||
2600 lbs. | - | - | 30" | 7" | 9" | 48" | 7" | SGD 985.55 | ||
6200 lbs. | - | - | 36" | 3" | 6" | 24" | 3" | SGD 642.46 | ||
5100 lbs. | - | - | 36" | 4" | 6" | 30" | 4" | SGD 752.16 | ||
4300 lbs. | - | - | 36" | 5" | 9" | 36" | 5" | SGD 874.21 | ||
3000 lbs. | - | - | 36" | 7" | 9" | 48" | 7" | SGD 1,107.84 | ||
8200 lbs. | 54" | 24" | 48" | 3" | 6" | 24" | 3" | SGD 850.69 | ||
6300 lbs. | - | - | 48" | 4" | 6" | 30" | 4" | SGD 994.97 | ||
| Overall Width | Usable Width | Thickness | Load Capacity | Overall Length | Material | Color | Side Rail Height | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35" | 32" | 3/8" | 750 lbs. | 36" | HDPE | Yellow | 3/4" | SGD 662.37 |
| - | - | - | - | - | - | Yellow | - | SGD 470.49 |
48" | 45" | 5 1/2" | 750 lbs. | 36" | HDPE | Yellow | 3/4" | SGD 894.59 |
| Load Capacity | Overall Length | Service Height Range | Overall Width | Usable Width | Material | Deck | Deck Type | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4700 lbs. | 36" | 3" | 36" | 36" | Aluminum | Diamond Treadplate | Diamond Treadplate | SGD 1,419.70 | ||
6300 lbs. | 36" | 3" | 48" | 48" | Aluminum | Diamond Treadplate | Diamond Treadplate | SGD 1,841.53 | ||
4000 lbs. | 24" | 1" | 36" | 36" | Aluminum | Diamond Treadplate | Diamond Treadplate | SGD 931.39 | ||
3750 lbs. | 60" | - | 48" | 48" | Aluminum | Diamond Treadplate | Diamond Treadplate | SGD 2,759.15 | ||
5900 lbs. | 48" | 5" | - | 60" | Aluminum | Diamond Treadplate | Diamond Treadplate | SGD 2,795.41 | ||
11350 lbs. | 30" | 2" | 72" | 72" | Aluminum | Diamond Treadplate | Diamond Treadplate | SGD 2,322.91 | ||
9450 lbs. | 36" | 3" | 72" | 72" | Aluminum | Diamond Treadplate | Diamond Treadplate | SGD 2,663.20 | ||
6750 lbs. | 42" | 4" | - | 60" | Aluminum | Diamond Treadplate | Diamond Treadplate | SGD 2,462.28 | ||
11850 lbs. | 24" | 1" | - | 60" | Aluminum | Diamond Treadplate | Diamond Treadplate | SGD 1,519.77 | ||
9450 lbs. | 30" | 2" | - | 60" | Aluminum | Diamond Treadplate | Diamond Treadplate | SGD 1,965.22 | ||
| Overall Length | Service Height Range | Load Capacity | Overall Width | Thickness | Usable Width | Material | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36" | 5" | - | 48" | 3/8" | 46" | Aluminum | SGD 1,314.91 | |||
60" | 9" | 1800 lbs. | 48" | 3/8" | 46" | Aluminum | SGD 1,648.93 | |||
48" | 7" | - | - | 3/8" | 58" | Aluminum | SGD 1,662.68 | |||
48" | 7" | 3800 lbs. | 48" | 1/2" | 46" | Aluminum | SGD 1,952.51 | |||
36" | 5" | - | - | 1/2" | - | Aluminum | SGD 1,731.05 | |||
24" | 3" | 3600 lbs. | 36" | 3/8" | 34" | Aluminum | SGD 579.01 | |||
36" | 5" | 2500 lbs. | 36" | 3/8" | - | Aluminum | SGD 1,175.33 | |||
48" | 7" | 1400 lbs. | 30" | 3/8" | 28" | Aluminum | SGD 991.66 | |||
30" | 4" | 3000 lbs. | 36" | 3/8" | 34" | Aluminum | SGD 912.42 | |||
48" | 7" | 1900 lbs. | 36" | 3/8" | 34" | Aluminum | SGD 1,250.15 | |||
| Overall Width | Service Height Range | Overall Length | Load Capacity | Usable Width | Material | Thickness | Deck | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60" | 5" to 7" | 48" | 15000 lbs. | 54" | Steel | 3/8" | Diamond Treadplate | SGD 3,407.60 | ||
60" | 7" to 9" | 60" | 15000 lbs. | 54" | Steel | 3/8" | Diamond Treadplate | SGD 3,941.12 | ||
60" | 8 1/2" to 11" | 72" | 15000 lbs. | 54" | Steel | 3/8" | Diamond Treadplate | SGD 4,593.30 | ||
60" | 10" to 13" | - | 15000 lbs. | 54" | Steel | 3/8" | Diamond Treadplate | SGD 5,299.57 | ||
60" | 12" to 15" | - | 15000 lbs. | 54" | Steel | 3/8" | Diamond Treadplate | SGD 5,649.64 | ||
72" | - | 48" | 15000 lbs. | 66" | Steel | 3/8" | Diamond Treadplate | SGD 3,706.43 | ||
72" | 9" | 60" | 15000 lbs. | 66" | Steel | 3/8" | Diamond Treadplate | SGD 4,361.54 | ||
72" | 11" | 72" | 15000 lbs. | 66" | Steel | 3/8" | Diamond Treadplate | SGD 4,829.95 | ||
72" | 13" | 84" | 15000 lbs. | 66" | Steel | 3/8" | Diamond Treadplate | SGD 5,307.75 | ||
72" | 15" | 96" | 15000 lbs. | 66" | Steel | 3/8" | Diamond Treadplate | SGD 6,050.02 | ||
| Service Height Range | Material | Overall Length | Overall Width | Load Capacity | Usable Width | Deck | Deck Type | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 1/2" to 11" | Steel | 72" | 60" | 15000 lbs. | 54" | Diamond Treadplate | Diamond Treadplate | SGD 5,043.44 | ||
12" to 15" | Steel | 96" | 72" | 15000 lbs. | 66" | Diamond Treadplate | Diamond Treadplate | SGD 6,705.78 | ||
5" to 7" | Steel | 48" | 84" | 15000 lbs. | 78" | Diamond Treadplate | Diamond Treadplate | SGD 4,429.69 | ||
7" to 9" | Steel | 60" | 84" | 15000 lbs. | 78" | Diamond Treadplate | Diamond Treadplate | SGD 5,168.83 | ||
8 1/2" to 11" | Steel | 72" | 84" | 15000 lbs. | 78" | Diamond Treadplate | Diamond Treadplate | SGD 5,754.93 | ||
5" to 7" | Steel | 48" | 84" | 20000 lbs. | 78" | Diamond Treadplate | Diamond Treadplate | SGD 4,888.65 | ||
7" to 9" | Steel | 60" | 84" | - | 78" | Diamond Treadplate | Diamond Treadplate | SGD 5,695.11 | ||
8 1/2" to 11" | Steel | 72" | 84" | - | 78" | Diamond Treadplate | Diamond Treadplate | SGD 6,550.82 | ||
8 1/2" to 11" | Steel | 72" | 84" | - | 78" | Diamond Treadplate | Diamond Treadplate | SGD 6,715.54 | ||
7" to 9" | Steel | 60" | 72" | - | 66" | Antiskid Diamond Treadplate | Antiskid Diamond Treadplate | SGD 4,873.21 | ||
| Load Capacity | Overall Width | Overall Length | Usable Width | Usable Length | Plate Thickness | Distance From Bend To Edge | Curb Height | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 lbs. | 60" | 36" | 56" | 36" | 0.312" | 8.812" | 3" | SGD 2,063.90 | ||
10000 lbs. | 60" | 48" | 56" | 48" | 0.312" | 8.812" | 3" | SGD 2,410.79 | ||
10000 lbs. | 60" | 60" | 56" | 60" | 0.312" | 8.812" | 3.562" | SGD 2,707.20 | ||
10000 lbs. | 60" | 72" | 56 1/4" | 72" | 3/8" | 8 3/4" | 3 5/8" | SGD 2,971.15 | ||
10000 lbs. | - | - | 68" | 36" | 0.312" | 8.812" | 3" | SGD 2,079.16 | ||
10000 lbs. | 72" | 48" | 68" | 48" | 3/8" | 8.812" | 3" | SGD 2,612.57 | ||
10000 lbs. | 72" | 60" | 68" | 60" | 3/8" | 8 3/4" | 3 5/8" | SGD 3,340.64 | ||
10000 lbs. | - | - | 68 1/2" | 72" | 3/8" | 9" | 4" | SGD 6,174.10 | ||
15000 lbs. | - | - | 56" | 36" | 3/8" | 8 3/4" | 3" | SGD 1,546.55 | ||
15000 lbs. | - | - | 56 1/4" | 48" | 3/8" | 8 3/4" | 4" | SGD 2,013.52 | ||
| Capacity | Size | Price | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 lbs. | 48" x 36" | SGD 1,983.48 | ||||||||
10000 lbs. | 48" x 48" | SGD 2,433.37 | ||||||||
10000 lbs. | 48" x 60" | SGD 2,112.72 | ||||||||
10000 lbs. | 60" x 36" | SGD 1,620.32 | ||||||||
10000 lbs. | 60" x 48" | SGD 2,002.67 | ||||||||
10000 lbs. | 60" x 60" | SGD 2,546.64 | ||||||||
10000 lbs. | 60" x 72" | SGD 3,219.38 | ||||||||
10000 lbs. | 72" x 36" | SGD 2,308.14 | ||||||||
10000 lbs. | 72" x 48" | SGD 3,006.32 | ||||||||
10000 lbs. | 72" x 60" | SGD 2,778.34 | ||||||||
| Overall Width | Overall Length | Material | Deck | Deck Type | Capacity | Size | Leg Length | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 3/8" | 47 7/8" | Aluminum | Punched | Punch | - | - | - | SGD 668.24 |
| - | - | - | - | - | 800 lbs. | 30" x 36" | 7" | SGD 957.48 |
| Capacity | Size | Material | Plate Size | Price | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 lbs. | 30" x 24" | Aluminum | 3/8" | SGD 473.26 | ||||||
2300 lbs. | 30" x 30" | Aluminum | 3/8" | SGD 772.76 | ||||||
1800 lbs. | 30" x 36" | Aluminum | 3/8" | SGD 675.61 | ||||||
1400 lbs. | 30" x 48" | Aluminum | 3/8" | SGD 808.73 | ||||||
3600 lbs. | 36" x 24" | Aluminum | 3/8" | SGD 585.10 | ||||||
3000 lbs. | 36" x 30" | Aluminum | 3/8" | SGD 675.61 | ||||||
2500 lbs. | 36" x 36" | Aluminum | 3/8" | SGD 1,208.11 | ||||||
1900 lbs. | 36" x 48" | Aluminum | 3/8" | SGD 1,421.70 | ||||||
4300 lbs. | 42" x 24" | Aluminum | 3/8" | SGD 1,016.38 | ||||||
3300 lbs. | 42" x 30" | Aluminum | 3/8" | SGD 1,102.90 | ||||||
| Capacity | Material | Size | Plate Size | Price | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5200 lbs. | Aluminum | 30" x 24" | 1/2" | SGD 891.42 | ||||||
4100 lbs. | Aluminum | 30" x 24" | 1/2" | SGD 979.30 | ||||||
3500 lbs. | Aluminum | 30" x 24" | 1/2" | SGD 1,214.16 | ||||||
2600 lbs. | Aluminum | 30" x 24" | 1/2" | SGD 1,544.62 | ||||||
6200 lbs. | Aluminum | 30" x 24" | 1/2" | SGD 1,023.25 | ||||||
5100 lbs. | Aluminum | 30" x 24" | 1/2" | SGD 1,212.86 | ||||||
4300 lbs. | Aluminum | 30" x 24" | 1/2" | SGD 1,352.48 | ||||||
3000 lbs. | Aluminum | 30" x 24" | 1/2" | SGD 1,800.59 | ||||||
7200 lbs. | Aluminum | 30" x 24" | 1/2" | SGD 1,280.17 | ||||||
5900 lbs. | Aluminum | 30" x 24" | 1/2" | SGD 1,533.09 | ||||||
| Thickness | Capacity | Size | Price |
|---|---|---|---|
3/16" | 700 lbs. | 28" x 60" | SGD 872.77 |
1/4" | 750 lbs. | 28" x 68" | SGD 1,584.90 |
3/16" | 800 lbs. | 30" x 48" | SGD 889.73 |
1/4" | 750 lbs. | 30" x 68" | SGD 1,584.90 |
3/16" | 700 lbs. | 32" x 60" | SGD 902.51 |
| Load Capacity | Overall Length | Material | Overall Width | Service Height Range | Usable Width | Thickness | Deck | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 lbs. | 36" | Aluminum | 54" | 3" to 5" | 51" | 3/8" | Diamond Treadplate | SGD 1,596.65 | ||
10000 lbs. | 36" | Aluminum | 72" | 3" to 5" | 66" | 3/8" | Diamond Treadplate | SGD 3,658.42 | ||
13000 lbs. | 48" | Steel | 60" | 5" to 7" | 57" | 0.312" | Diamond Treadplate | SGD 2,809.53 | ||
20000 lbs. | 48" | Steel | 66" | 5" to 7" | 60" | 3/8" | Diamond Treadplate | SGD 4,018.67 | ||
10000 lbs. | 48" | Aluminum | 72" | 5" to 7" | 66" | 3/8" | Diamond Treadplate | SGD 3,822.10 | ||
13000 lbs. | 48" | Steel | 72" | 5" to 7" | 69" | 3/8" | Diamond Treadplate | SGD 3,300.86 | ||
20000 lbs. | 48" | Steel | 72" | 5" to 7" | 66" | 3/8" | Treadplate | SGD 4,205.34 | ||
20000 lbs. | 48" | Steel | 72" | 5" to 7" | 66" | 3/8" | Diamond Treadplate | SGD 4,117.49 | ||
10000 lbs. | 60" | Aluminum | 54" | 7" to 9" | 51" | 3/8" | Diamond Treadplate | SGD 2,582.55 | ||
15000 lbs. | 60" | Aluminum | 54" | 7" to 9" | - | 1/2" | Diamond Treadplate | SGD 3,269.85 | ||
| Overall Width | Overall Length | Material | Load Capacity | Service Height Range | Usable Width | Deck | Thickness | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60" | 36" | Steel | 13000 lbs. | 3" to 5" | 57" | Diamond Treadplate | 3/8" | SGD 2,529.01 | ||
60" | 36" | Aluminum | - | 5" | 60" | Treadplate | 3/8" | SGD 2,134.27 | ||
72" | 36" | Steel | 10000 lbs. | 5" | 72" | Treadplate | 0.312" | SGD 2,628.92 | ||
72" | 36" | Steel | 15000 lbs. | 5" | 72" | Treadplate | 3/8" | SGD 2,839.86 | ||
72" | 36" | Aluminum | 20000 lbs. | 5" | 72" | Treadplate | 3/8" | SGD 2,214.40 | ||
54" | 48" | Aluminum | 10000 lbs. | 5" to 7" | 51" | Diamond Treadplate | 3/8" | SGD 1,741.89 | ||
60" | 48" | Aluminum | 20000 lbs. | - | 60" | Treadplate | 0.438" | SGD 2,765.45 | ||
72" | 48" | Steel | 10000 lbs. | 7" | 72" | Treadplate | 0.312" | SGD 2,886.28 | ||
72" | 48" | Steel | 15000 lbs. | 7" | 72" | Treadplate | 3/8" | SGD 3,712.38 | ||
66" | 60" | Steel | 20000 lbs. | 7" to 9" | 60" | Diamond Treadplate | - | SGD 4,717.35 | ||
| Load Capacity | Overall Width | Service Height Range | Usable Width | Height Differential | Overall Length | Material | Usable Length | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 lbs. | 36" | 6" | 33 1/2" | 4.69" | 17 7/8" | Aluminum | 18" | SGD 450.28 |
500 lbs. | 24" | 3" to 5" | 21 1/2" | 4.69" | 17 7/8" | Aluminum | 18" | SGD 398.67 |
600 lbs. | 30" | 3" to 5" | 27 1/2" | 2 22/25" | 17 7/8" | Aluminum | 18" | SGD 385.73 |
| Load Capacity | Overall Length | Usable Width | Plate Thickness | Height Differential | Deck Thickness | Material | Overall Width | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 lbs. | - | 55 1/2" | 0.38" | 4" | 3/8" | Steel | - | SGD 1,361.35 | ||
10000 lbs. | - | 55 1/2" | 0.38" | 5" | 3/8" | Steel | - | SGD 1,582.77 | ||
10000 lbs. | - | 55 1/2" | 0.38" | 7" | 3/8" | Steel | - | SGD 1,936.74 | ||
10000 lbs. | - | 55 1/2" | 0.38" | 10" | 3/8" | Steel | - | SGD 2,423.32 | ||
10000 lbs. | - | 55 1/2" | 0.38" | 12" | 3/8" | Steel | - | SGD 2,872.45 | ||
10000 lbs. | 35 7/8" | 67 1/2" | 0.38" | 5" | 3/8" | Steel | 72" | SGD 1,779.17 | ||
10000 lbs. | 47 7/8" | 67 1/2" | 0.38" | 7" | 3/8" | Steel | 72" | SGD 1,939.75 | ||
10000 lbs. | - | 67 1/2" | 0.38" | 10" | 3/8" | Steel | - | SGD 2,955.03 | ||
10000 lbs. | - | 67 1/2" | 0.38" | 12" | 3/8" | Steel | - | SGD 3,504.01 | ||
15000 lbs. | - | 55 1/2" | 0.38" | 4" | 3/8" | Steel | - | SGD 1,334.87 | ||
| Load Capacity | Overall Width | Overall Length | Usable Width | Usable Length | Color | Height Differential | Height Difference Between Truck And Door | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 lbs. | 30" | 47 7/8" | 30" | 48" | Silver | 7" | 7" | SGD 832.03 |
250 lbs. | 24" | 36" | 36" | 36" | Black | 3" | 3" | SGD 88.74 |
500 lbs. | 36" | 35 27/32" | 30" | 36" | Silver | 5" | 5" | SGD 469.92 |
500 lbs. | 36" | 24 27/32" | 30" | 24" | Silver | 3" | 3" | SGD 380.22 |
500 lbs. | 36" | 29 27/32" | 30" | 30" | Silver | 4" | 4" | SGD 410.56 |
500 lbs. | 42" | 29 27/32" | 36" | 30" | Silver | 4" | 4" | SGD 480.61 |
500 lbs. | - | - | 36" | 36" | Silver | 5" | 5" | SGD 526.22 |
500 lbs. | - | - | 36" | 48" | Silver | 7" | 7" | SGD 638.77 |
| Overall Width | Overall Length | Service Height Range | Usable Width | Usable Length | Height Differential | Height Difference Between Truck And Door | Load Capacity | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30" | 47 7/8" | 7" | 30" | 48" | 7" | 7" | 700 lbs. | SGD 1,072.17 |
36" | 23 7/8" | 3" | 36" | 24" | 3" | 3" | 700 lbs. | SGD 781.54 |
| - | - | - | 30" | 30" | 4" | 4" | 700 lbs. | SGD 467.62 |
| - | - | - | 30" | 24" | 3" | 3" | 700 lbs. | SGD 413.04 |
36" | 36" | - | 30" | 36" | 5" | 5" | 700 lbs. | SGD 627.36 |
42" | 30" | - | 36" | 30" | 4" | 4" | 700 lbs. | SGD 590.98 |
42" | 36" | - | 36" | 36" | 5" | 5" | 700 lbs. | SGD 643.87 |
42" | 48" | - | 36" | 48" | 7" | 7" | 700 lbs. | SGD 820.25 |
| Service Height Range | Usable Width | Usable Length | Plate Thickness | Height Differential | Load Capacity | Material | Overall Width | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10" | 34" | 59 7/8" | 0.188" | 10" | 800 lbs. | Aluminum | - | SGD 1,036.84 |
| - | 34" | 47 7/8" | 3/16" | 7" | 800 lbs. | Aluminum | - | SGD 856.02 |
| - | 34" | 71 7/8" | 3/16" | 13" | 800 lbs. | Aluminum | - | SGD 1,219.38 |
| - | 34" | 95 7/8" | 3/16" | 19" | 800 lbs. | Aluminum | - | SGD 1,800.96 |
7" | 28" | 47 7/8" | 0.188" | 7" | 800 lbs. | Aluminum | - | SGD 765.58 |
| - | 28" | 35 7/8" | 0.188" | 5" | 800 lbs. | Aluminum | 31 1/4" | SGD 583.19 |
| Load Capacity | Usable Width | Usable Length | Height Differential | Height Difference Between Truck And Door | Leg Height | Material | Color | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 lbs. | 30" | 24" | 3" | 3" | 6" | Aluminum | Silver | SGD 483.65 | ||
2300 lbs. | 30" | 30" | 4" | 4" | 6" | Aluminum | Silver | SGD 587.00 | ||
1800 lbs. | 30" | 36" | 5" | 5" | 9" | Aluminum | Silver | SGD 649.88 | ||
1400 lbs. | 30" | 48" | 7" | 7" | 9" | Aluminum | Silver | SGD 772.42 | ||
3600 lbs. | 36" | 24" | 3" | 3" | 6" | Aluminum | Silver | SGD 541.63 | ||
3000 lbs. | 36" | 30" | 4" | 4" | 6" | Aluminum | Silver | SGD 698.27 | ||
2500 lbs. | 36" | 36" | 5" | 5" | - | Aluminum | Silver | SGD 819.04 | ||
1900 lbs. | 36" | 48" | 7" | 7" | 9" | Aluminum | Silver | SGD 932.05 | ||
3000 lbs. | 36" | 60" | 9" | 9" | 12" | Aluminum | Silver | SGD 1,117.48 | ||
5200 lbs. | 48" | 24" | 3" | 3" | 6" | Aluminum | Silver | SGD 677.31 | ||
| Material | Type | Attachment Type | Use With | Price |
|---|---|---|---|---|
Aluminum | - | Bolt On | - | RFQ |
Aluminum | Extra Span Holes | Bolt On | Steel Dock Boards | RFQ |
| Load Capacity | Overall Width | Overall Length | Height Differential | Distance From Leg To Edge | Usable Width | Material | Color | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 lbs. | 48" | 30" | 4" | 10" | 48" | Steel | Yellow | SGD 695.77 | ||
4125 lbs. | 48" | 36" | 5" | 10" | - | Steel | Yellow | SGD 815.59 | ||
3090 lbs. | 48" | 48" | 7" | 10" | - | Steel | Yellow | SGD 1,061.19 | ||
2475 lbs. | 48" | 60" | 9" | 10" | - | Steel | Yellow | SGD 1,300.46 | ||
5150 lbs. | 60" | 36" | 5" | 10" | 60" | Steel | Yellow | SGD 998.15 | ||
3860 lbs. | 60" | 48" | 7" | 10" | 60" | Steel | Yellow | SGD 1,302.10 | ||
3090 lbs. | 60" | 60" | 9" | 10" | 60" | Steel | Yellow | SGD 1,605.99 | ||
6430 lbs. | 72" | 36" | 5" | 10" | - | Steel | Yellow | SGD 1,169.75 | ||
4820 lbs. | 72" | 48" | 7" | 10" | - | Steel | Yellow | SGD 1,535.22 | ||
7720 lbs. | - | - | 4" | 10" | - | Steel | Yellow | SGD 1,062.76 | ||
| Load Capacity | Overall Width | Overall Length | Height Differential | Usable Width | Material | Color | Bevel Angle | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8800 lbs. | 48" | 30" | 4" | 48" | Steel | Yellow | 11° | SGD 966.68 | ||
7300 lbs. | 48" | 36" | 5" | - | Steel | Yellow | 11° | SGD 1,121.09 | ||
5500 lbs. | 48" | 48" | 7" | - | Steel | Yellow | 11° | SGD 1,429.68 | ||
4400 lbs. | 48" | 60" | 9" | 48" | Steel | Yellow | 11° | SGD 1,779.15 | ||
9160 lbs. | - | - | 5" | - | Steel | Yellow | 11° | SGD 1,357.12 | ||
6875 lbs. | 60" | 48" | 7" | 60" | Steel | Yellow | 11° | SGD 1,766.74 | ||
5500 lbs. | 60" | 60" | 9" | - | Steel | Yellow | 11° | SGD 2,171.27 | ||
11000 lbs. | 72" | 36" | 5" | - | Steel | Yellow | 11° | SGD 1,598.07 | ||
8250 lbs. | 72" | 48" | 7" | - | Steel | Yellow | 11° | SGD 2,097.34 | ||
13200 lbs. | 72" | 30" | 4" | - | Steel | Yellow | 11° | SGD 1,380.81 | ||
| Load Capacity | Overall Width | Overall Length | Service Height Range | Usable Width | Material | Thickness | Deck | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8000 lbs. | 36" | 36" | 1" to 6" | 36" | Aluminum | 2" | Coated Grit | SGD 1,125.04 |
8000 lbs. | 36" | 48" | 1" to 8" | 36" | Aluminum | 2" | Coated Grit | SGD 1,298.56 |
8000 lbs. | 45" | 48" | 1" to 8" | 45" | Aluminum | 2" | Coated Grit | SGD 1,597.50 |
12000 lbs. | 63" | 48" | 1" to 8" | 63" | Aluminum | 2" | Coated Grit | SGD 2,034.42 |
12000 lbs. | 63" | 60" | 1" to 10" | 63" | Aluminum | 2" | Coated Grit | SGD 2,512.29 |
8000 lbs. | 36" | 36" | 1" to 6" | 36" | Aluminum | 2" | Coated Grit | SGD 1,174.23 |
8000 lbs. | 36" | 48" | 1" to 6" | 36" | Aluminum | 2" | Coated Grit | SGD 1,493.73 |
| MPN | Price |
|---|---|
| EOD-SF | SGD 148.92 |
| MPN | Price |
|---|---|
| ALL | RFQ |
Description
Dock plates are used to bridge the gap between a dock and a truck bed while supporting loads up to 9071 kg. Raptor Supplies offers a wide range of these dock plates and boards from brands like B & P Manufacturing, Bluff, Eagle and Vestil. They also compensate for height differences and are available in aluminium, steel or poly versions with options such as anti-skid treads or mini boards for light, medium and heavy duty work.
Explore More
- TUFFTRAK SAFETY
- KEYSHAFT
- Screwdrivers
- Wireway Fittings
- Corrugated Tubing
- Sign Posts
- Wash Fountain Parts
- 3M Ring Terminal Red Brazed 1/0 Awg
- SECURALL PRODUCTS Hazardous Waste Cans Storage Cabinets
- SMC VALVES Bulkhead Union
- ARO Manifolds
- ANVIL AS1300 Series Universal Clamps, Electro Galvanized
- TYGON 2375 Chemical Resistant PVC Tubings
- PS DOORS EdgeHalt Posi Stop Ladder Safety Gates
- KEO Zero Flute Countersinks And Deburring Tools, Cobalt
- HELICOIL Complete Working Gages, UNF, 2B