AKRO-MILS Hang And Stack Bins
AKRO-MILS
AKRO-MILS
AKRO-MILS
AKRO-MILS
AKRO-MILS
AKRO-MILS
AKRO-MILS
AKRO-MILS
AKRO-MILS
AKRO-MILS
AKRO-MILS
AKRO-MILS
AKRO-MILS
AKRO-MILS
AKRO-MILS
AKRO-MILS
| Color | Price |
|---|---|
Clear | SGD 14.29 |
Red | SGD 12.78 |
Blue | SGD 12.78 |
Yellow | SGD 12.78 |
Beige | SGD 12.78 |
Green | SGD 12.78 |
Black | SGD 12.78 |
| Color | Height | Load Capacity | Material | Inside Height | Inside Length | Inside Width | Outside Length | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stone | 3" to 4" | 10 lbs. | Polymer | 2.812" | 6 3/4" | 3.438" | 7 3/8" | SGD 5.04 |
Green | 3" to 4" | 10 lbs. | Polymer | 2.812" | 6 3/4" | 3.438" | 7 3/8" | SGD 4.81 |
Red | 3" to 4" | 10 lbs. | Polymer | 2.812" | 6 3/4" | 3.438" | 7 3/8" | SGD 4.81 |
Blue | 3" to 4" | 10 lbs. | Polymer | 2.812" | 6 3/4" | 3.438" | 7 3/8" | SGD 4.81 |
Black | 3" to 4" | 10 lbs. | Polymer | 2.812" | 6 3/4" | 3.438" | 7 3/8" | SGD 4.81 |
Clear | 3" to 4" | 10 lbs. | Polymer | 2.812" | 6 3/4" | 3.438" | 7 3/8" | SGD 4.83 |
Yellow | 3" to 4" | 10 lbs. | Polymer | 2.812" | 6 3/4" | 3.438" | 7 3/8" | SGD 5.04 |
| Color | Height | Material | Load Capacity | Inside Height | Inside Length | Inside Width | Outside Length | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beige | 4" to 5" | Polymer | 30 lbs. | 3 3/4" | 10 1/4" | 3.188" | 10 7/8" | SGD 12.50 |
Red | 4" to 5" | Polymer | 30 lbs. | 3 3/4" | 10 1/4" | 3.188" | 10 7/8" | SGD 11.63 |
Blue | 4" to 5" | Polymer | 30 lbs. | 3 3/4" | 10 1/4" | 3.188" | 10 7/8" | SGD 11.63 |
Yellow | 4" to 5" | Polymer | 30 lbs. | 3 3/4" | 10 1/4" | 3.188" | 10 7/8" | SGD 11.63 |
Green | 4" to 5" | Polymer | 30 lbs. | 3 3/4" | 10 1/4" | 3.188" | 10 7/8" | SGD 11.63 |
Black | 4" to 5" | Polymer | - | 3 3/4" | 10 1/4" | 3.188" | 10 7/8" | SGD 11.63 |
Clear | 4" to 5" | Polymer | 30 lbs. | 3 3/4" | 10 1/4" | 3.188" | 10 7/8" | SGD 10.78 |
| Color | Load Capacity | Material | Height | Inside Height | Inside Length | Inside Width | Outside Width | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stone | 30 lbs. | Polymer | 5" to 6" | 4 3/4" | 10 1/4" | 4 3/8" | 5 1/2" | SGD 13.32 |
Green | 30 lbs. | Polymer | 5" to 6" | 4 3/4" | 10 1/4" | 4 3/8" | 5 1/2" | SGD 13.32 |
Red | 30 lbs. | Polymer | 5" to 6" | 4 3/4" | 10 1/4" | 4 3/8" | 5 1/2" | SGD 13.32 |
Blue | 30 lbs. | Polymer | 5" to 6" | 4 3/4" | 10 1/4" | 4 3/8" | 5 1/2" | SGD 13.32 |
Black | 30 lbs. | Polymer | 5" to 6" | 4 3/4" | 10 1/4" | 4 3/8" | 5 1/2" | SGD 13.32 |
Clear | 30 lbs. | Polymer | 5" to 6" | 4 3/4" | 10 1/4" | 4 3/8" | 5 1/2" | SGD 10.74 |
Yellow | 30 lbs. | Polymer | - | 4 3/4" | 10 1/4" | 4 3/8" | 5 1/2" | SGD 13.32 |
| Color | Height | Load Capacity | Material | Inside Height | Inside Length | Inside Width | Outside Length | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stone | 5" to 6" | 50 lbs. | Polymer | 4 3/4" | 14.062" | 4 3/8" | 14 3/4" | SGD 17.74 |
Green | 5" to 6" | 50 lbs. | Polymer | 4 3/4" | 14.062" | 4 3/8" | 14 3/4" | SGD 17.74 |
Black | 5" to 6" | 50 lbs. | Polymer | 4 3/4" | 14.062" | 4 3/8" | 14 3/4" | SGD 17.74 |
Clear | 5" to 6" | 50 lbs. | Polymer | 4 3/4" | 14.062" | 4 3/8" | 14 3/4" | SGD 20.38 |
Blue | 5" to 6" | 50 lbs. | Polymer | 4 3/4" | 14.062" | 4 3/8" | 14 3/4" | SGD 17.74 |
Red | 5" to 6" | 50 lbs. | Polymer | 4 3/4" | 14.062" | 4 3/8" | 14 3/4" | SGD 17.74 |
Yellow | 5" to 6" | 50 lbs. | Polymer | 4 3/4" | 14.062" | 4 3/8" | 14 3/4" | SGD 17.74 |
| Color | Height | Load Capacity | Material | Inside Height | Inside Length | Inside Width | Outside Length | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beige | 5" to 6" | 50 lbs. | Polymer | 4 3/4" | 10 1/4" | 10" | 10 7/8" | SGD 26.63 |
Green | 5" to 6" | 50 lbs. | Polymer | 4 3/4" | 10 1/4" | 10" | 10 7/8" | SGD 26.63 |
Black | 5" to 6" | 50 lbs. | Polymer | 4 3/4" | 10 1/4" | 10" | 10 7/8" | SGD 26.63 |
Clear | 5" to 6" | 50 lbs. | Polymer | 4 3/4" | 10 1/4" | 10" | 10 7/8" | SGD 24.52 |
Red | 5" to 6" | 50 lbs. | Polymer | 4 3/4" | 10 1/4" | 10" | 10 7/8" | SGD 26.63 |
Blue | 5" to 6" | 50 lbs. | Polymer | 4 3/4" | 10 1/4" | 10" | 10 7/8" | SGD 26.63 |
Yellow | 5" to 6" | 50 lbs. | Polymer | 4 3/4" | 10 1/4" | 10" | 10 7/8" | SGD 26.63 |
| Color | Height | Load Capacity | Material | Inside Height | Inside Length | Inside Width | Outside Length | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beige | 6" to 8" | 50 lbs. | Polymer | 6 3/4" | 10" | 6.562" | 10 7/8" | SGD 25.15 |
Green | 6" to 8" | 50 lbs. | Polymer | 6 3/4" | 10" | 6.562" | 10 7/8" | SGD 25.15 |
Black | 6" to 8" | 50 lbs. | Polymer | 6 3/4" | 10" | 6.562" | 10 7/8" | SGD 25.15 |
Clear | 6" to 8" | 50 lbs. | Polymer | 6 3/4" | 10" | 6.562" | 10 7/8" | SGD 22.78 |
Red | 6" to 8" | 50 lbs. | Polymer | 6 3/4" | 10" | 6.562" | 10 7/8" | SGD 25.15 |
Blue | 6" to 8" | 50 lbs. | Polymer | 6 3/4" | 10" | 6.562" | 10 7/8" | SGD 25.15 |
Yellow | 6" to 8" | 50 lbs. | Polymer | 6 3/4" | 10" | 6.562" | 10 7/8" | SGD 25.15 |
| Color | Height | Load Capacity | Material | Inside Height | Inside Length | Inside Width | Outside Length | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stone | 6" to 8" | 60 lbs. | Polymer | 6 3/4" | 14" | 6.562" | 14 3/4" | SGD 27.96 |
Green | 6" to 8" | 60 lbs. | Polymer | 6 3/4" | 14" | 6.562" | 14 3/4" | SGD 27.96 |
Red | 6" to 8" | 60 lbs. | Polymer | 6 3/4" | 14" | 6.562" | 14 3/4" | SGD 27.96 |
Blue | 6" to 8" | 60 lbs. | Polymer | 6 3/4" | 14" | 6.562" | 14 3/4" | SGD 27.96 |
Black | 6" to 8" | 60 lbs. | Polymer | 6 3/4" | 14" | 6.562" | 14 3/4" | SGD 27.96 |
Clear | 6" to 8" | 60 lbs. | Polymer | 6 3/4" | 14" | 6.562" | 14 3/4" | SGD 21.73 |
Yellow | 6" to 8" | 60 lbs. | Polymer | 6 3/4" | 14" | 6.562" | 14 3/4" | SGD 27.96 |
| Color | Inside Width | Material | Load Capacity | Inside Height | Inside Length | Outside Length | Outside Width | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beige | 15" | Polymer | 75 lbs. | 6 3/4" | 14" | 14 3/4" | 16 1/2" | SGD 35.41 |
Green | 14 3/4" | Polymer | 75 lbs. | 6 3/4" | 14" | 14 3/4" | 16 1/2" | SGD 35.41 |
Red | 14 3/4" | Polymer | - | 6 3/4" | 14" | 14 3/4" | 16 1/2" | SGD 35.41 |
Blue | 14 3/4" | Polymer | - | 6 3/4" | 14" | 14 3/4" | 16 1/2" | SGD 35.41 |
Black | 14 3/4" | Polymer | 75 lbs. | 6 3/4" | 14" | 14 3/4" | 16 1/2" | SGD 35.41 |
Clear | 14 3/4" | Polymer | 75 lbs. | 6 3/4" | 14" | 14 3/4" | 16 1/2" | SGD 35.67 |
Yellow | 14 3/4" | Polymer | - | 6 3/4" | 14" | 14 3/4" | 16 1/2" | SGD 35.41 |
| Color | Height | Load Capacity | Material | Inside Height | Inside Length | Inside Width | Outside Width | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stone | 5" to 6" | 60 lbs. | Polymer | 4 3/4" | 9 3/4" | 15" | 16 1/2" | SGD 42.51 |
Red | 5" to 6" | 60 lbs. | Polymer | 4 3/4" | 9 3/4" | 15" | 16 1/2" | SGD 41.24 |
Yellow | 5" to 6" | 60 lbs. | Polymer | 4 3/4" | 9 3/4" | 15" | 16 1/2" | SGD 41.24 |
Blue | 5" to 6" | 60 lbs. | Polymer | 4 3/4" | 9 3/4" | 15" | 16 1/2" | SGD 41.24 |
Green | 5" to 6" | 60 lbs. | Polymer | 4 3/4" | 9 3/4" | 15" | 16 1/2" | SGD 41.24 |
Black | 5" to 6" | 60 lbs. | Polymer | 4 3/4" | 9 3/4" | 15" | 16 1/2" | SGD 41.24 |
Clear | 5" to 6" | 60 lbs. | Polymer | 4 3/4" | 9 3/4" | 15" | 16 1/2" | SGD 32.75 |
| Color | Height | Load Capacity | Material | Inside Height | Inside Length | Inside Width | Outside Length | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | 10" to 12" | 60 lbs. | Polymer | 9 3/4" | 17" | 9 1/2" | 18" | SGD 78.13 |
Yellow | 10" to 12" | 60 lbs. | Polymer | 9 3/4" | 17" | 9 1/2" | 18" | SGD 78.13 |
Blue | 10" to 12" | 60 lbs. | Polymer | 9 3/4" | 17" | 9 1/2" | 18" | SGD 77.32 |
Beige | 10" to 12" | 60 lbs. | Polymer | 9 3/4" | 17" | 9 1/2" | 18" | SGD 77.32 |
Green | 10" to 12" | 60 lbs. | Polymer | 9 3/4" | 17" | 9 1/2" | 18" | SGD 78.13 |
Black | 10" to 12" | 60 lbs. | Polymer | 9 3/4" | 17" | 9 1/2" | 18" | SGD 77.32 |
Clear | 10" to 12" | 60 lbs. | Polymer | 9 3/4" | 17" | 9 1/2" | 18" | SGD 78.95 |
| Color | Height | Load Capacity | Material | Inside Height | Inside Length | Inside Width | Outside Length | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beige | 8" to 10" | 60 lbs. | Polymer | 8 1/4" | 17 1/8" | 6 3/4" | 18" | SGD 55.07 |
Green | 8" to 10" | 60 lbs. | Polymer | 8 1/4" | 17 1/8" | 6 3/4" | 18" | SGD 55.07 |
Black | 8" to 10" | 60 lbs. | Polymer | 8 1/4" | 17 1/8" | 6 3/4" | 18" | SGD 51.79 |
Clear | 8" to 10" | 60 lbs. | Polymer | 8 1/4" | 17 1/8" | 6 3/4" | 18" | SGD 48.65 |
Blue | 8" to 10" | 60 lbs. | Polymer | 8 1/4" | 17 1/8" | 6 3/4" | 18" | SGD 51.79 |
Red | 8" to 10" | 60 lbs. | Polymer | 8 1/4" | 17 1/8" | 6 3/4" | 18" | SGD 51.79 |
Yellow | 8" to 10" | 60 lbs. | Polymer | 8 1/4" | 17 1/8" | 6 3/4" | 18" | SGD 51.79 |
| Color | Height | Load Capacity | Material | Inside Height | Inside Length | Inside Width | Outside Length | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beige | 10" to 12" | 75 lbs. | Polymer | 10 1/4" | 17 1/8" | 14 3/4" | 18" | SGD 67.54 |
Green | 10" to 12" | 75 lbs. | Polymer | 10 1/4" | 17 1/8" | 14 3/4" | 18" | SGD 67.54 |
Black | 10" to 12" | 75 lbs. | Polymer | 10 1/4" | 17 1/8" | 14 3/4" | 18" | SGD 67.54 |
Clear | 10" to 12" | 75 lbs. | Polymer | 10 1/4" | 17 1/8" | 14 3/4" | 18" | SGD 74.39 |
Blue | 10" to 12" | 75 lbs. | Polymer | 10 1/4" | 17 1/8" | 14 3/4" | 18" | SGD 78.06 |
Red | 10" to 12" | 75 lbs. | Polymer | 10 1/4" | 17 1/8" | 14 3/4" | 18" | SGD 67.54 |
Yellow | 10" to 12" | 75 lbs. | Polymer | 10 1/4" | 17 1/8" | 14 3/4" | 18" | SGD 67.54 |
| Load Capacity | Inside Height | Inside Length | Inside Width | Outside Length | Outside Width | Outside Height | No. Of Divider Slots Short | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 lbs. | 2 5/8" | 4 1/4" | 3 1/8" | 5 3/8" | 4 1/8" | 3 1/4" | 1 | SGD 20.90 |
10 lbs. | 2 5/8" | 6 1/4" | 3 1/8" | 7 3/8" | 4 1/8" | 3 1/4" | 2 | SGD 23.34 |
15 lbs. | 2 5/8" | 9 1/4" | 3 1/8" | 10 7/8" | 4 1/8" | 3 1/4" | 3 | SGD 29.56 |
25 lbs. | 4.734" | 9.734" | 4 1/4" | 10 7/8" | 5 1/2" | 5 1/4" | 3 | SGD 48.28 |
| Color | Height | Load Capacity | Material | Inside Height | Inside Length | Inside Width | Outside Length | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stone | 3" to 4" | 10 lbs. | Polymer | 2.812" | 4 3/4" | 3.438" | 5 3/8" | SGD 3.42 |
Green | 3" to 4" | 10 lbs. | Polymer | 2.812" | 4 3/4" | 3.438" | 5 3/8" | SGD 3.85 |
Red | 3" to 4" | 10 lbs. | Polymer | 2.812" | 4 3/4" | 3.438" | 5 3/8" | SGD 3.42 |
Blue | 3" to 4" | 10 lbs. | Polymer | 2.812" | 4 3/4" | 3.438" | 5 3/8" | SGD 3.42 |
Black | 3" to 4" | 10 lbs. | Polymer | 2.812" | 4 3/4" | 3.438" | 5 3/8" | SGD 3.42 |
Clear | 3" to 4" | 10 lbs. | Polymer | 2.812" | 4 3/4" | 3.438" | 5 3/8" | SGD 3.71 |
Yellow | 3" to 4" | 10 lbs. | Polymer | 2.812" | 4 3/4" | 3.438" | 5 3/8" | SGD 3.42 |
| MPN | Price |
|---|---|
| 30320BLUE | SGD 64.27 |
Explore More
- DAYBRITE
- KEYSHAFT
- Lightsticks
- Air Conveyors
- Washdown Motors
- Process Calibrators
- Dump Carts
- MORSE CUTTING TOOLS 1340 Series Jobber Length Drills, High Speed Steel
- SEALMASTER USRBE5000E Series Unitized Spherical Roller Block Bearings
- REGAL Pipe Thread Gages, 6 Step, NPTF, Bright
- GROVE GEAR EL Series, B-L Style, 824 Size, Aluminium Worm Gear Reducers
- ARLINGTON INDUSTRIES Snap-In Bushings
- SHARPE VALVES Carbon Steel Inline Ball Valve, Socket x Socket
- CHICAGO PNEUMATIC CP5080 Series Belt Sanders
- MECHANIX Slip On General Utility Mechanics Gloves
- LUMAPRO LED Rope Lights With Clear Jackets
- CONDOR Flame Resistant Sleeves
Ask ChatMRO