VESTIL
UNISTRUT
TRI-ARC
VESTIL
EGA PRODUCTS
| Climbing Angle | Number Of Steps | Top Step Height | Top Step Depth | Handrail Height | Color | Overall Height | Step Spacing | Price (inc. GST) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56° | 7 | 4 ft. | 9 4/5" | 18.6" | Yellow | 7.5 ft. | 6.9" | SGD 2,785.39 | ||
56° | 8 | 5 ft. | 9 4/5" | 18.6" | Yellow | 8.5 ft. | 7 1/2" | SGD 3,198.78 | ||
56° | 12 | 7 ft. | 9 4/5" | 18.6" | Yellow | 10.5 ft. | 7" | SGD 3,936.64 | ||
56° | 13 | 8 ft. | 9 4/5" | 18.6" | Yellow | 11.5 ft. | 7 2/5" | SGD 4,472.80 | ||
56° | 15 | 9 ft. | 9 4/5" | 18.6" | Yellow | 12.5 ft. | 7.2" | SGD 4,742.44 | ||
56° | 16 | 10 ft. | 9 4/5" | 18.6" | Yellow | 13.5 ft. | 7 1/2" | SGD 4,942.59 | ||
68° | 10 | 7 ft. | 9 4/5" | 12.3" | Yellow | 10.5 ft. | 7" | SGD 3,887.84 | ||
68° | 11 | 8 ft. | 9 4/5" | 12.3" | Yellow | 11.5 ft. | 7 2/5" | SGD 4,403.83 | ||
68° | 13 | 9 ft. | 9 4/5" | 12.3" | Yellow | 12.5 ft. | 7.2" | SGD 4,503.31 | ||
68° | 14 | 10 ft. | 9 4/5" | 12.3" | Yellow | 13.5 ft. | 7 1/2" | SGD 5,061.68 | ||
| Finish | Price (inc. GST) |
|---|---|
Pre Galvanized | RFQ |
Pre Galvanized | RFQ |
Pre Galvanized | RFQ |
Pre Galvanized | RFQ |
Pre Galvanized | RFQ |
Pre Galvanized | RFQ |
| Number Of Steps | Overall Height | Top Step Height | Top Step Depth | Handrail Height | Overall Width | Load Capacity | Material | Price (inc. GST) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5.8 ft. | 2.1 ft. | 60" | 3 ft. | 46.6" | 1000 lbs. | Steel, Aluminum | SGD 2,861.88 | ||
4 | 6 ft. | 2.3 ft. | 60" | 3 ft. | 46.6" | 1000 lbs. | Steel, Aluminum | SGD 3,207.57 | ||
4 | 6 ft. | 2.3 ft. | 60" | 3 ft. | 46.6" | 1000 lbs. | Steel, Aluminum | SGD 3,097.12 | ||
6 | 7.9 ft. | 4.8 ft. | 10" | 3.2 ft. | 29" | 450 lbs. | Steel | SGD 1,964.16 | ||
7 | 8.7 ft. | 5.5 ft. | 10" | 3.2 ft. | 29" | 450 lbs. | Steel | SGD 2,098.04 | ||
8 | 9.5 ft. | 6.3 ft. | 10" | 3.2 ft. | 29" | 450 lbs. | Steel | SGD 2,075.89 | ||
9 | 10.3 ft. | 7.1 ft. | 10" | 3.2 ft. | 29" | 450 lbs. | Steel | SGD 2,526.47 | ||
10 | 11.1 ft. | 7.9 ft. | 10" | 3.2 ft. | 29" | 450 lbs. | Steel | SGD 2,733.88 | ||
11 | 11.9 ft. | 8.7 ft. | 10" | 3.2 ft. | 29" | 450 lbs. | Steel | SGD 2,566.81 | ||
12 | 12.7 ft. | 9.5 ft. | 10" | 3.2 ft. | 29" | 450 lbs. | Steel | SGD 2,836.42 | ||
| Number Of Steps | Top Step Height | Overall Length | Step Spacing | Height Range | Run Dimensions | Tread Depth | Step Depth | Price (inc. GST) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 36" | 70" | 7 1/4" | 36" | 61 7/8" | 11 3/4" | 11 3/4" | RFQ | ||
7 | 48" | 85 1/4" | 6 7/8" | 48" | 87 1/8" | 11 3/4" | 11 3/4" | RFQ | ||
8 | - | 111" | 40 3/25" | 60" | 111" | 11 3/4" | 11 3/4" | RFQ | ||
10 | 72" | 126 1/2" | 40 3/25" | 72" | 126 1/2" | 11 3/4" | - | RFQ | ||
12 | 84" | 146.37" | 7" | 84" | 141 7/8" | 11 3/4" | 11 3/4" | RFQ | ||
13 | 96" | 166.37" | 7 3/8" | 166.38" | 161 3/4" | 11 3/4" | 11 3/4" | RFQ | ||
15 | 108" | 186 1/5" | 7 1/4" | 108" | 142 3/8" | 9 1/2" | 9 1/2" | RFQ | ||
16 | - | 206.37" | 7" | 206.38" | 201 3/4" | 11 3/4" | 11 3/4" | RFQ | ||
18 | 132" | 226 3/25" | 40 3/25" | 226.13" | 221 3/4" | 11 3/4" | 11 3/4" | RFQ | ||
19 | 144" | 246 1/5" | 7 5/8" | 246 1/4" | 241 5/8" | 11 3/4" | 11 3/4" | RFQ | ||
| Number Of Steps | Overall Height | Material | Top Step Height | Base Depth | Platform Height | Depth | Color | Price (inc. GST) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 ft. | Steel | 2.9 ft. | 47 1/2" | 42" | - | Gray | SGD 2,970.01 | ||
8 | 8.2 ft. | Steel | 4.1 ft. | 66 1/2" | - | 66 1/2" | Gray | SGD 3,468.65 | ||
9 | 8.8 ft. | Steel | 4.7 ft. | 76" | 63" | 76" | Gray | SGD 3,813.53 | ||
10 | 63" | Carbon Steel | - | 85 1/2" | 70" | 85 1/2" | Gray | SGD 4,036.85 | ||
11 | 70" | Carbon Steel | - | 95" | 77" | 95" | Gray | SGD 4,320.92 | ||
13 | 11.1 ft. | Steel | 7 ft. | 114" | 91" | 114" | Gray | SGD 4,699.54 | ||
14 | 11.7 ft. | Steel | 7.6 ft. | 123 1/2" | 98" | 123 1/2" | Gray | SGD 4,849.18 | ||
15 | 12.3 ft. | Steel | 8.2 ft. | 133" | 105" | - | Gray | SGD 5,414.42 | ||
16 | 12.8 ft. | Steel | 8.8 ft. | 142 1/2" | 112" | 142 1/2" | Gray | SGD 5,644.95 | ||
17 | 13.4 ft. | - | 9.3 ft. | 152" | - | 152" | Gray | SGD 5,863.48 | ||
Description
Stair Units provide access to scaffolds and platform in a safe way. These durable stairways feature textured or serrated surfaces for improved traction that prevent slips and falls. Industrial spec stairways feature safety railings and high friction surfaces. Available in a wide range of types and sizes including light-weight aluminium stairways for greater portability
Explore More
- KEYSHAFT
- SURE SERVO
- FLEXTUR
- SANDVIK COROMANT
- BRASS KNUCKLE
- Pneumatic Actuated Valves
- Lighting Control System Sensors
- Pipe Inspection Equipment Accessories
- Ear Clamps
- Short Shank Couplings
- JUSTRITE Track Runners
- EDWARDS SIGNALING Lighted Pushbuttons
- VIBRA TITE Threadlockers for Metals
- WATTS PIPF Series Isolation Pump Flanges
- SPEARS VALVES Double Containment Access Tees PVC Schedule 80 x PVC Schedule 40 Clear
- DESTACO 2010 Series Vertical Hold Down Clamps, U Bar
- JOHN GUEST Metric Stem Adapters, BSPP Thread, Acetal Black
- SALISBURY Class 2 Molded Sleeves
- ANVIL AS517 Series Stud Nuts With RS Spring