HALLOWELL
TENNSCO
TENNSCO
TENNSCO
TENNSCO
HALLOWELL
LYON
STRONG HOLD
BRADLEY
BRADLEY
HALLOWELL
TENNSCO
HALLOWELL
HALLOWELL
TENNSCO
TENNSCO
TENNSCO
TENNSCO
TENNSCO
SANDUSKY LEE
APPROVED VENDOR
LYON
LYON
SALSBURY INDUSTRIES
GRAINGER
HALLOWELL
HALLOWELL
HALLOWELL
VESTIL
HALLOWELL
LYON
TENNSCO
TENNSCO
TENNSCO
TENNSCO
ENPAC
ENPAC
ENPAC
ENPAC
| Opening Height | Lock Type | Color | Handle Type | Finish | Locker Finish | Number Of Tiers | Number Of Units Wide | Price (inc. GST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 3/4" | Padlock Hasp | Wood | Pull | Wood Grain | Wood Grain | 2 | 1 | SGD 2,723.45 |
41 3/4" | Electronic Keypad | Wood | Pull | Wood Grain | Wood Grain | 2 | 1 | SGD 3,485.37 |
47" | Padlock Hasp | Taupe | Projecting Lift | Powder Coated | Powder Coated | 2 | 1 | SGD 2,773.69 |
47" | Padlock Hasp | Blue, Taupe | Projecting Lift | Powder Coated | Powder Coated | 2 | 1 | SGD 2,773.69 |
| Number Of Tiers | Overall Width | Overall Depth | Overall Height | Opening Width | Opening Height | Number Of Units Wide | Door Type | Price (inc. GST) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24" | 21" | 72" | 21 5/8" | 69.875" | - | - | SGD 1,419.86 | ||
1 | 24" | 21" | 72" | 24" | 72" | 1 | Louvered | SGD 1,419.86 | ||
1 | 24" | 21" | 78" | 24" | 72" | 1 | Louvered | SGD 1,516.81 | ||
1 | 24" | 21" | 78" | 24" | 72" | 1 | Louvered | SGD 1,516.81 | ||
1 | 24" | 24" | 72" | 24" | 72" | 1 | Louvered | SGD 1,520.09 | ||
2 | 12" | 18" | 72" | 12" | 36" | 1 | Ventilated | SGD 1,103.26 | ||
2 | 12" | 18" | 72" | 12" | 36" | 1 | Ventilated | SGD 1,103.26 | ||
2 | 12" | 18" | 78" | 12" | 36" | 1 | Ventilated | SGD 1,102.41 | ||
2 | 12" | 18" | 78" | 12" | 36" | 1 | Ventilated | SGD 1,102.41 | ||
6 | 72" | 18" | 72" | 9 5/8" | 10 5/8" | 6 | Louvered | SGD 2,529.01 | ||
| MPN | Price (inc. GST) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTS-121224-1 | SGD 1,241.06 | |||||||||
TTK-121224-1 | SGD 1,145.37 | |||||||||
TTK-121224-3 | SGD 2,814.18 | |||||||||
TTK-121524-1 | SGD 1,201.65 | |||||||||
TTK-121524-3 | SGD 2,735.38 | |||||||||
TTK-121824-1 | SGD 1,241.06 | |||||||||
TTS-151524-1 | SGD 1,435.23 | |||||||||
TTS-151524-3 | SGD 3,543.05 | |||||||||
TTS-151824-1 | SGD 1,423.98 | |||||||||
TTS-151824-3 | SGD 3,621.85 | |||||||||
| MPN | Price (inc. GST) |
|---|---|
CMS-182172-A | SGD 1,784.20 |
CMS-182172-1 | SGD 1,826.40 |
| MPN | Price (inc. GST) |
|---|---|
VDL-151836-A | SGD 1,744.79 |
VDL-151836-C | SGD 4,308.52 |
VDL-151836-1 | SGD 1,784.20 |
VDL-151836-3 | SGD 4,359.16 |
| Color | Number Of Tiers | Number Of Units Wide | Door Type | Overall Width | Overall Depth | Overall Height | Opening Width | Price (inc. GST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pink | 1 | 1 | Ventilated | 15" | 15" | 48" | 12 1/4" | SGD 483.81 |
Blue | 1 | 1 | Ventilated | 15" | 15" | 48" | 12 1/4" | SGD 483.81 |
Red | 1 | 1 | Ventilated | 15" | 15" | 48" | 12 1/4" | SGD 483.81 |
| Overall Height | Opening Height | Number Of Tiers | Overall Width | Number Of Units Wide | Assembled | Opening Width | Overall Depth | Price (inc. GST) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66" | 58" | 1 | 36" | 3 | Assembled | 9 1/4" | 12" | SGD 1,639.99 | ||
66" | 58" | 1 | 36" | 3 | Assembled | 9 1/4" | 15" | SGD 1,790.57 | ||
66" | 58" | 1 | 36" | 3 | Assembled | 9 1/4" | 18" | SGD 1,869.65 | ||
66" | 60" | 1 | 12" | 1 | Assembled | 12" | 12" | SGD 652.78 | ||
66" | 60" | 1 | 12" | 1 | Assembled | 12" | 15" | SGD 664.08 | ||
66" | 60" | 1 | 12" | 1 | Assembled | 12" | 18" | SGD 689.92 | ||
78" | 70" | 1 | 36" | 3 | Assembled | 9 1/4" | 12" | SGD 1,824.53 | ||
78" | 70" | 1 | 45" | 3 | Assembled | 12 1/4" | 18" | SGD 2,058.90 | ||
78" | 72" | 1 | 12" | 1 | Assembled | 12" | 12" | SGD 653.93 | ||
78" | 72" | 1 | 15" | 1 | Assembled | 15" | 18" | SGD 860.17 | ||
| Number Of Tiers | Number Of Units Wide | Door Type | Overall Width | Overall Depth | Opening Width | Opening Height | Opening Depth | Price (inc. GST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Louvered | 14" | 18" | 10" | 66 3/4" | 18" | SGD 3,191.27 |
1 | 3 | Louvered | 38" | 18" | 10" | 66 3/4" | 18" | SGD 6,140.42 |
1 | 4 | Louvered | 50" | 18" | 10" | 66 3/4" | 18" | SGD 9,293.70 |
1 | 6 | Louvered | 74" | 18" | 10" | 66 3/4" | 18" | SGD 13,651.83 |
1 | 8 | Louvered | 98" | 18" | 10" | 66 3/4" | 18" | SGD 18,271.10 |
2 | 2 | Solid | 50" | 24" | 21 1/2" | 32 3/4" | 21 1/2" | SGD 8,789.41 |
2 | 3 | Louvered | 38" | 18" | 10" | 32" | 18" | SGD 7,442.40 |
2 | 3 | Solid | 74" | 24" | 21 1/2" | 32 3/4" | 21 1/2" | SGD 12,412.12 |
| Overall Height | Opening Height | Number Of Tiers | Overall Depth | Opening Width | Overall Width | Color | Finish | Price (inc. GST) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60" | 58" | 1 | - | - | - | Beige | Matte | SGD 1,120.16 | ||
60" | 58" | 1 | 12" | 8 1/4" | 12" | Gray | Matte Texture | SGD 1,120.16 | ||
60" | 58" | 1 | 12" | 8 1/4" | 12" | Blue | Matte Texture | SGD 1,120.16 | ||
72" | 22.625" | 3 | 18" | 8 1/4" | 12" | Toffee | Matte Texture | SGD 2,115.13 | ||
72" | 22.625" | 3 | 18" | 11 1/4" | 15" | Toffee | Matte Texture | SGD 2,255.21 | ||
72" | 34 1/4" | 2 | 18" | 8 1/4" | 12" | Toffee | Matte Texture | SGD 2,004.65 | ||
72" | 34 1/4" | 2 | 18" | 11 1/4" | 15" | Toffee | Matte Texture | SGD 2,249.39 | ||
72" | 70" | 1 | 12" | 8 1/4" | 12" | Beige | Matte Texture | SGD 1,293.09 | ||
72" | 70" | 1 | 18" | 8 1/4" | 12" | Toffee | Matte Texture | SGD 1,846.80 | ||
72" | 70" | 1 | 18" | 11 1/4" | 15" | Toffee | Matte Texture | SGD 2,219.98 | ||
| Overall Width | Overall Depth | Overall Height | Opening Height | Opening Width | Color | Opening Depth | Handle Type | Price (inc. GST) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15" | 15" | 60" | 40.125" | 11 1/4" | Beige | 14 1/8" | Projecting Lift | SGD 1,697.78 | ||
15" | 15" | 60" | 40.125" | 11 1/4" | Gray | 14 1/8" | Projecting Lift | SGD 1,601.91 | ||
15" | 15" | 60" | 40.125" | 11 1/4" | Blue | 14 1/8" | Projecting Lift | SGD 1,601.91 | ||
15" | 15" | 72" | 47" | - | Beige | 14 1/8" | Ada Compliant Molded Plastic | SGD 1,787.65 | ||
15" | 15" | 72" | 47" | 11 1/4" | Gray | 14 1/8" | Projecting Lift | SGD 1,855.29 | ||
15" | 15" | 72" | 47" | 11 1/4" | Blue | 14 1/8" | Projecting Lift | SGD 1,787.65 | ||
15" | 18" | 60" | 40.125" | 11 1/4" | Beige | 17 1/8" | Projecting Lift | SGD 1,782.31 | ||
15" | 18" | 60" | 40.125" | 11 1/4" | Gray | 17 1/8" | Projecting Lift | SGD 1,782.31 | ||
15" | 18" | 60" | 40.125" | 11 1/4" | Blue | 17 1/8" | Projecting Lift | SGD 1,913.85 | ||
15" | 18" | 72" | 40.125" | 11 1/4" | Beige | 17 1/8" | Projecting Lift | SGD 1,829.53 | ||
| Overall Width | Overall Depth | Overall Height | Opening Width | Opening Height | Lock Type | Door Type | Color | Price (inc. GST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18" | 22" | 72" | 15 1/4" | 69" | Built In Lock, Padlock | - | Platinum | SGD 2,760.41 |
18" | 22" | 72" | 15 1/4" | 72" | Padlock Hasp | Solid | Platinum | SGD 2,675.53 |
24" | 22" | 72" | 21 1/4" | 72" | Padlock Hasp | Ventilated | Platinum | SGD 2,432.04 |
24" | 22" | 72" | 21 1/4" | 72" | Padlock Hasp | Solid | Platinum | SGD 2,697.38 |
24" | 24" | 72" | 21 1/4" | 69" | Padlock Hasp | - | Gray | SGD 2,635.41 |
24" | 36" | 90" | 21 1/4" | 69" | Padlock Hasp | - | Gray | SGD 3,545.02 |
| Number Of Units Wide | Overall Width | Overall Height | Opening Width | Opening Height | Color | Opening Depth | Number Of Openings | Price (inc. GST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12" | 72" | 12" | 72" | Gray | 18" | 1 | SGD 1,037.89 |
1 | 12" | 72" | 12" | 72" | Sand | 18" | 1 | SGD 1,037.89 |
1 | 12" | 78" | 12" | 72" | Sand | 18" | 1 | SGD 1,027.99 |
1 | 12" | 78" | 12" | 72" | Gray | 18" | 1 | SGD 1,027.99 |
3 | 36" | 72" | 9 5/8" | 69 7/8" | Sand | 16 7/8" | 3 | SGD 2,423.89 |
3 | 36" | 78" | 9 5/8" | 57 7/8" | Gray | 16 7/8" | 3 | SGD 2,330.31 |
3 | 36" | 78" | 9 5/8" | 69 7/8" | Gray | 16 7/8" | 3 | SGD 2,336.09 |
3 | 36" | 78" | 9 5/8" | 69 7/8" | Sand | 16 7/8" | 3 | SGD 2,336.09 |
| Number Of Tiers | Number Of Units Wide | Door Type | Overall Width | Overall Height | Opening Height | Assembled | Opening Width | Price (inc. GST) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Louvered | 12" | 78" | 72" | Unassembled | - | SGD 704.31 | ||
1 | 1 | Louvered | 15" | 78" | 72" | Unassembled | - | SGD 717.47 | ||
1 | 1 | Louvered | 18" | 78" | 72" | Unassembled | 15 1/4" | SGD 766.50 | ||
1 | 3 | Louvered | 36" | 78" | 69" | Unassembled | 9 1/4" | SGD 1,723.41 | ||
1 | 3 | Louvered | 45" | 78" | 69" | - | 12 1/4" | SGD 1,873.91 | ||
1 | 3 | Louvered | 54" | 78" | 69" | Unassembled | 15 1/4" | SGD 2,104.45 | ||
2 | 1 | Louvered | 12" | 78" | 34" | Unassembled | 9 1/4" | SGD 752.62 | ||
2 | 1 | Louvered | 15" | 78" | 34" | Unassembled | - | SGD 871.63 | ||
2 | 3 | Louvered | 36" | 78" | 34" | Unassembled | 9 1/4" | SGD 2,138.75 | ||
2 | 3 | Louvered | 45" | 78" | 34" | Unassembled | 12 1/4" | SGD 2,345.32 | ||
| Number Of Tiers | Opening Height | Overall Width | Number Of Units Wide | Door Type | Overall Height | Overall Depth | Opening Width | Price (inc. GST) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 18" | 1 | Louvered | 78" | 18" | 15 1/4" | SGD 3,048.08 | ||
1 | - | 54" | 3 | Louvered | 78" | 18" | 15 1/4" | SGD 6,400.68 | ||
1 | 69" | 36" | 3 | Louvered | 78" | 18" | 9 1/4" | SGD 5,332.88 | ||
1 | 69" | 36" | 3 | Louvered | 78" | 18" | 9 1/4" | SGD 6,184.45 | ||
1 | 72" | - | 1 | Louvered | 78" | 18" | 9 1/4" | SGD 2,528.86 | ||
1 | 72" | - | 1 | Louvered | 78" | 18" | 9 1/4" | SGD 2,954.19 | ||
2 | 34" | - | 1 | Louvered | 78" | 18" | 9 1/4" | SGD 2,664.63 | ||
2 | 34" | 18" | 1 | Louvered | 78" | 18" | 15 1/4" | SGD 3,171.33 | ||
2 | 34" | 36" | 3 | Louvered | 78" | 18" | 9 1/4" | SGD 5,768.71 | ||
2 | 34" | 54" | 3 | Louvered | 78" | 18" | 15 1/4" | SGD 6,702.30 | ||
| Number Of Units Wide | Overall Width | Overall Depth | Opening Width | Color | Opening Depth | Handle Type | Finish | Price (inc. GST) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12" | 12" | 9 5/8" | Gray | 10 7/8" | Kick Proof | Powder Coat | RFQ | ||
1 | 12" | 15" | 9 5/8" | Gray | 13 7/8" | Recessed Lift | Powder Coated | SGD 1,075.71 | ||
1 | 12" | 18" | 9 5/8" | Gray | 16 7/8" | Recessed Lift | Powder Coated | SGD 1,173.03 | ||
1 | 15" | 18" | 12 5/8" | Gray | 16 7/8" | Recessed Lift | Powder Coated | SGD 1,164.75 | ||
3 | 36" | 12" | 9 5/8" | Gray | 10 7/8" | Recessed Lift | Powder Coated | SGD 2,718.03 | ||
3 | 36" | 18" | 9 5/8" | Gray | 16 7/8" | Recessed Lift | Powder Coated | SGD 2,770.18 | ||
3 | 36" | 18" | 9 5/8" | Blue | 16 7/8" | Recessed Lift | Powder Coated | SGD 2,770.18 | ||
3 | 36" | 18" | 9 5/8" | Sand | 16 7/8" | Recessed Lift | Powder Coated | SGD 2,770.18 | ||
3 | 45" | 18" | 12 5/8" | Sand | 16 7/8" | Recessed Lift | Powder Coated | SGD 3,149.23 | ||
3 | 45" | 18" | 12 5/8" | Gray | 16 7/8" | Recessed Lift | Powder Coated | SGD 3,149.23 | ||
| Number Of Units Wide | Overall Width | Overall Depth | Opening Width | Opening Height | Color | Opening Depth | Number Of Openings | Price (inc. GST) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12" | 12" | 12" | 72" | Gray | 12" | 1 | SGD 981.55 | ||
1 | 12" | 18" | 12" | 72" | Gray | 18" | 1 | SGD 975.11 | ||
1 | 12" | 18" | 12" | 72" | Blue | 18" | 1 | SGD 975.11 | ||
1 | 15" | 15" | 15" | 72" | Sand | 18" | 1 | SGD 1,086.96 | ||
3 | 36" | 12" | 9 5/8" | 69 7/8" | Sand | 10 7/8" | 3 | SGD 2,410.76 | ||
3 | 36" | 12" | 9 5/8" | 69 7/8" | Gray | 10 7/8" | 3 | SGD 2,410.76 | ||
3 | 36" | 15" | 9 5/8" | 69.875" | Gray | 13 7/8" | 3 | SGD 2,447.32 | ||
3 | 36" | 18" | 9 5/8" | 69 7/8" | Sand | 16 7/8" | 3 | SGD 2,518.55 | ||
3 | 36" | 18" | 9 5/8" | 69 7/8" | Gray | 16 7/8" | 3 | SGD 2,518.55 | ||
3 | 45" | 18" | 12 5/8" | 69 7/8" | Sand | 16 7/8" | 3 | SGD 2,796.60 | ||
| Opening Width | Opening Height | Overall Width | Overall Depth | Overall Height | Number Of Units Wide | Assembled | Opening Depth | Price (inc. GST) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 5/8" | 34 1/4" | 12" | 18" | 78" | 1 | Unassembled | 16 7/8" | SGD 657.82 | ||
9 5/8" | 34 1/4" | 12" | 18" | 78" | 1 | Unassembled | 16 7/8" | SGD 657.82 | ||
9 5/8" | 34 1/4" | 12" | 18" | 78" | 1 | Assembled | 16 7/8" | SGD 791.76 | ||
9 5/8" | 34 1/4" | 36" | 18" | 78" | 3 | Unassembled | 16 7/8" | SGD 1,660.05 | ||
9 5/8" | 34 1/4" | 36" | 18" | 78" | 3 | Unassembled | 16 7/8" | SGD 1,660.05 | ||
9 5/8" | 34 1/4" | 36" | 18" | 78" | 3 | Assembled | 16 7/8" | SGD 1,890.02 | ||
12 5/8" | 34 1/4" | 15" | 18" | 78" | 1 | Unassembled | 16 7/8" | SGD 719.26 | ||
12 5/8" | 34 1/4" | 15" | 18" | 78" | 1 | Unassembled | 16 7/8" | SGD 719.26 | ||
12 5/8" | 34 1/4" | 45" | 18" | 78" | 3 | Unassembled | 16 7/8" | SGD 1,816.81 | ||
12 5/8" | 34 1/4" | 45" | 18" | 78" | 3 | Unassembled | 16 7/8" | SGD 1,816.81 | ||
| Opening Width | Opening Height | Number Of Units Wide | Overall Width | Overall Depth | Overall Height | Assembled | Opening Depth | Price (inc. GST) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 5/8" | 69 7/8" | 3 | 36" | 15" | 78" | Unassembled | 13 7/8" | SGD 1,519.55 | ||
9 5/8" | 69 7/8" | 3 | 36" | 18" | 78" | Unassembled | 16 7/8" | SGD 1,551.05 | ||
9 5/8" | 69.875" | 3 | 36" | 18" | 78" | Assembled | 16 7/8" | SGD 1,877.87 | ||
12" | 72" | 1 | 12" | 15" | 78" | Unassembled | 15" | SGD 632.21 | ||
12" | 72" | 1 | 12" | 18" | 78" | Assembled | 18" | SGD 728.41 | ||
12" | 72" | 1 | 12" | 18" | 78" | Unassembled | 18" | SGD 610.20 | ||
12 5/8" | 69 7/8" | 3 | 45" | 18" | 78" | Unassembled | 16 7/8" | SGD 1,715.09 | ||
12 5/8" | 69 7/8" | 3 | 45" | 18" | 78" | Assembled | 16 7/8" | SGD 1,911.35 | ||
15" | 72" | 1 | 15" | 18" | 78" | Assembled | 18" | SGD 808.12 | ||
15" | 72" | 1 | 15" | 18" | 78" | Unassembled | 18" | SGD 675.74 | ||
| Number Of Units Wide | Overall Width | Overall Depth | Overall Height | Opening Height | Color | Opening Depth | Legs | Price (inc. GST) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12" | 15" | 72" | 22 1/4" | Gray | 13 7/8" | No | SGD 842.33 | ||
1 | 12" | 15" | 72" | 22 1/4" | Sand | 13 7/8" | No | SGD 842.33 | ||
1 | 12" | 15" | 78" | 22 1/4" | Gray | 13 7/8" | Included | SGD 871.66 | ||
1 | 12" | 15" | 78" | 22 1/4" | Sand | 13 7/8" | Included | SGD 871.66 | ||
3 | 36" | 12" | 72" | 22 1/4" | Gray | 10 7/8" | No | SGD 2,121.34 | ||
3 | 36" | 12" | 72" | 22 1/4" | Sand | 10 7/8" | No | SGD 2,121.34 | ||
3 | 36" | 12" | 78" | 21 7/8" | Gray | 9 7/8" | Included | SGD 2,076.48 | ||
3 | 36" | 12" | 78" | 22 1/4" | Sand | 10 7/8" | Included | SGD 2,076.48 | ||
3 | 36" | 15" | 78" | 22 1/4" | Gray | 13 7/8" | Included | SGD 2,238.21 | ||
3 | 36" | 15" | 78" | 22 1/4" | Sand | 13 7/8" | Included | SGD 2,238.21 | ||
| Number Of Tiers | Opening Height | Color | Hooks Per Opening | Number Of Units Wide | Door Type | Overall Width | Overall Depth | Price (inc. GST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60" | Black | 3 | 1 | Louvered | 15" | 18" | RFQ |
3 | 19" | Gray | 2 | 1 | Louvered | 15" | 18" | RFQ |
| Number Of Tiers | Overall Width | Overall Height | Opening Height | Number Of Units Wide | Door Type | Assembled | Includes Number Plates | Price (inc. GST) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12" | 78" | 68 1/2" | 1 | Ventilated | Unassembled | No | SGD 582.07 | ||
1 | 12" | 78" | 68 1/2" | 1 | Louvered | Unassembled | No | SGD 353.97 | ||
1 | 12" | 78" | 69" | - | - | - | - | SGD 402.10 | ||
1 | 12" | 78" | 69" | - | - | - | - | SGD 426.33 | ||
1 | 12" | 78" | 72" | 1 | Louvered | Unassembled | Yes | SGD 368.44 | ||
1 | 36" | 78" | 68 1/2" | 3 | Ventilated | Unassembled | No | SGD 3,785.39 | ||
1 | 36" | 78" | 69" | - | - | - | - | SGD 995.72 | ||
1 | 36" | 78" | 69" | 3 | Louvered | Unassembled | Yes | SGD 1,086.25 | ||
2 | 36" | 78" | 33 3/4" | 3 | Ventilated | Unassembled | No | SGD 1,522.32 | ||
3 | 36" | 78" | 22 1/4" | 3 | Solid | Assembled | Yes | SGD 1,832.44 | ||
| Overall Width | Opening Width | Opening Height | Overall Height | Number Of Tiers | Number Of Units Wide | Overall Depth | Assembled | Price (inc. GST) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12" | 12" | 36" | - | 2 | 1 | 18" | Unassembled | RFQ | ||
12" | 12" | 36" | 82" | 2 | 1 | - | Assembled | RFQ | ||
12" | 12" | 36" | 82" | 2 | 1 | - | Unassembled | SGD 781.24 | ||
12" | 12" | 36" | 82" | 2 | 1 | 18" | Assembled | RFQ | ||
15" | 15" | 72" | 82" | 1 | 1 | 18" | Unassembled | RFQ | ||
18" | 18" | 72" | 82" | - | - | 18" | - | RFQ | ||
36" | 12" | 36" | 80" | 2 | 3 | 12" | Unassembled | RFQ | ||
36" | 12" | 36" | 80" | 2 | 3 | 12" | Assembled | RFQ | ||
45" | 15" | 72" | 82" | 1 | 3 | 18" | Unassembled | RFQ | ||
54" | 18" | 72" | 82" | - | - | 18" | - | RFQ | ||
| Number Of Tiers | Number Of Units Wide | Overall Height | Overall Depth | Opening Width | Opening Height | Overall Width | Assembled | Price (inc. GST) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66" | 12" | 12" | 60" | 12" | Unassembled | SGD 470.66 | ||
1 | 1 | 66" | 12" | 12" | 60" | 12" | Assembled | SGD 650.82 | ||
1 | 1 | 66" | 12" | 12" | 60" | 12" | Assembled | SGD 647.61 | ||
1 | 1 | 66" | 12" | 12" | 60" | 12" | Unassembled | SGD 470.66 | ||
1 | 1 | 66" | 12" | 12" | 60" | 12" | Assembled | SGD 647.61 | ||
1 | 1 | 66" | 12" | 12" | 60" | 12" | Unassembled | SGD 470.66 | ||
1 | 1 | 66" | 12" | 12" | 60" | 12" | Unassembled | SGD 470.66 | ||
2 | 1 | 66" | 12" | 12" | 30" | 12" | Unassembled | SGD 569.78 | ||
2 | 1 | 66" | 12" | 12" | 30" | 12" | Assembled | SGD 694.20 | ||
2 | 1 | 66" | 12" | 12" | 30" | 12" | Assembled | SGD 689.00 | ||
| Overall Depth | Overall Height | Opening Width | Opening Height | Opening Depth | Overall Width | Assembled | Assembled/unassembled | Price (inc. GST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15" | 66" | 12" | 30" | 15" | 36" | Assembled | - | SGD 1,597.05 |
18" | 76" | 10 3/4" | 34 3/4" | 16 3/4" | 36" | Assembled | Assembled | SGD 3,739.79 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | SGD 3,212.12 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | SGD 2,180.79 |
| Number Of Tiers | Number Of Units Wide | Door Type | Overall Depth | Opening Width | Opening Height | Overall Width | Color | Price (inc. GST) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ventilated | 18" | 9" | 70" | 12" | Gray | SGD 1,318.56 | ||
1 | 1 | Louvered | 21" | 15" | 70" | 18" | Gray | SGD 1,056.61 | ||
1 | 3 | Louvered | 18" | 9" | 70" | 36" | Gray | SGD 2,802.09 | ||
2 | 1 | Louvered | 18" | 9" | 33 1/4" | 12" | Gray | SGD 1,443.31 | ||
2 | 3 | Ventilated | 18" | 9" | 33 1/4" | - | Tan | SGD 2,521.83 | ||
2 | 3 | Louvered | 18" | 9" | 33 1/4" | 36" | Gray | SGD 3,284.76 | ||
2 | 3 | Ventilated | 18" | 9" | 33 1/4" | 36" | Gray | SGD 2,381.86 | ||
2 | 3 | Louvered | 18" | 12" | 33 1/4" | 45" | Tan | SGD 3,348.93 | ||
2 | 3 | Ventilated | 18" | 12" | 33 1/4" | 45" | Gray | SGD 2,579.66 | ||
3 | 3 | Louvered | 18" | 9" | 22 1/2" | 36" | Gray | SGD 3,384.16 | ||
| Overall Height | Opening Height | Color | Number Of Tiers | Number Of Units Wide | Door Type | Overall Width | Overall Depth | Price (inc. GST) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24" | 24" | Blue | 1 | 1 | Louvered | 15" | 15" | SGD 339.03 | ||
24" | 24" | Purple | 1 | 1 | Louvered | 15" | 15" | SGD 339.03 | ||
24" | 24" | Red | 1 | 1 | Louvered | 15" | 15" | SGD 339.03 | ||
24" | 24" | Pink | 1 | 1 | Louvered | 15" | 15" | SGD 339.03 | ||
24" | 24" | Yellow | 1 | 1 | Louvered | 15" | 15" | SGD 339.03 | ||
24" | 24" | Orange | 1 | 1 | Louvered | 15" | 15" | SGD 339.03 | ||
24" | 24" | Green | 1 | 1 | Louvered | 15" | 15" | SGD 339.03 | ||
48" | 48" | Blue | 1 | 1 | Louvered | 15" | 15" | SGD 436.05 | ||
48" | 48" | Purple | 1 | 1 | Louvered | 15" | 15" | SGD 436.05 | ||
48" | 48" | Red | 1 | 1 | Louvered | 15" | 15" | SGD 436.05 | ||
| Color | Number Of Tiers | Number Of Units Wide | Door Type | Overall Width | Overall Depth | Overall Height | Opening Width | Price (inc. GST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue, Red | 1 | 1 | Ventilated | 15" | 15" | 48" | 12 1/4" | SGD 483.81 |
Navy, Orange | 1 | 1 | Ventilated | 15" | 15" | 48" | 12 1/4" | SGD 483.81 |
Gray, Navy | 1 | 1 | Ventilated | 15" | 15" | 48" | 12 1/4" | SGD 483.81 |
Black, Yellow | 1 | 1 | Ventilated | 15" | 15" | 48" | 12 1/4" | SGD 483.81 |
Red, White | 1 | 1 | Ventilated | 15" | 15" | 48" | 12 1/4" | SGD 483.81 |
| Number Of Tiers | Number Of Units Wide | Overall Width | Opening Height | Assembled | Color | Handle Type | Number Of Openings | Price (inc. GST) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12" | 69" | Unassembled | Black | Recessed Lift | 1 | SGD 435.27 | ||
1 | 1 | 12" | 69" | Unassembled | Black, Gray | Recessed Lift | 1 | SGD 435.27 | ||
1 | 1 | 12" | 69" | - | Black, Red | Recessed Lift | 1 | SGD 435.27 | ||
2 | 1 | 12" | 34" | Unassembled | Black | Recessed Lift | 2 | SGD 509.21 | ||
2 | 1 | 12" | 34" | Unassembled | Black, Gray | Recessed Lift | 2 | SGD 532.92 | ||
2 | 1 | 12" | 34" | Unassembled | Black, Red | Recessed Lift | 2 | SGD 525.42 | ||
3 | 1 | 12" | 22 1/4" | Unassembled | Black | Recessed Lift | 3 | SGD 591.48 | ||
3 | 1 | 12" | 22 1/4" | Unassembled | Black, Gray | Recessed Lift | 3 | SGD 590.52 | ||
3 | 1 | 12" | 22 1/4" | Unassembled | Black, Red | Recessed Lift | 3 | SGD 585.39 | ||
6 | 1 | 12" | 10 1/2" | - | Black | Pull | 6 | SGD 601.82 | ||
| Color | Finish | Price (inc. GST) |
|---|---|---|
| Gray | Galvanized | SGD 4,361.25 |
| Color | Opening Depth | Assembled/unassembled | Handle Type | Finish | Hooks Per Opening | Locker Finish | Number Of Openings | Price (inc. GST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gray | 23" | Assembled | Turn Handle | Powder Coated | 3 | Powder Coated | 1 | SGD 2,970.57 |
| MPN | Price (inc. GST) |
|---|---|
| 7GC5022SU | SGD 684.99 |
| MPN | Price (inc. GST) |
|---|---|
| PLSTS-243690-A | SGD 8,403.15 |
| Opening Depth | Number Of Openings | Height | Opening Width | Opening Height | Price (inc. GST) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18" | 1 | 42" | 12" | 36" | SGD 878.02 |
| Opening Depth | Depth | Number Of Openings | Height | Opening Width | Opening Height | Price (inc. GST) |
