TENNSCO
TENNSCO
TENNSCO
TENNSCO
TENNSCO
TENNSCO
TENNSCO
TENNSCO
TENNSCO
TENNSCO
BRADLEY
HALLOWELL
HALLOWELL
HALLOWELL
APPROVED VENDOR
BRADLEY
STRONG HOLD
SANDUSKY LEE
LYON
HALLOWELL
HALLOWELL
HALLOWELL
HALLOWELL
LYON
GRAINGER
HALLOWELL
SALSBURY INDUSTRIES
LYON
HALLOWELL
VESTIL
LYON
TENNSCO
TENNSCO
TENNSCO
TENNSCO
ENPAC
ENPAC
ENPAC
ENPAC
| Number Of Units Wide | Overall Width | Overall Depth | Opening Width | Color | Opening Depth | Handle Type | Finish | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12" | 15" | 9 5/8" | Gray | 13 7/8" | Recessed Lift | Powder Coated | SGD 986.89 | ||
1 | 12" | 18" | 9 5/8" | Gray | 16 7/8" | Recessed Lift | Powder Coated | SGD 1,076.18 | ||
3 | 36" | 18" | 9 5/8" | Gray | 16 7/8" | Recessed Lift | Powder Coated | SGD 2,541.45 | ||
1 | 15" | 18" | 12 5/8" | Gray | 16 7/8" | Recessed Lift | Powder Coated | SGD 1,068.58 | ||
3 | 45" | 18" | 12 5/8" | Sand | 16 7/8" | Recessed Lift | Powder Coated | SGD 2,889.20 | ||
1 | 12" | 12" | 9 5/8" | Gray | 10 7/8" | Kick Proof | Powder Coat | RFQ | ||
3 | 36" | 12" | 9 5/8" | Gray | 10 7/8" | Recessed Lift | Powder Coated | SGD 2,493.61 | ||
3 | 45" | 18" | 12 5/8" | Gray | 16 7/8" | Recessed Lift | Powder Coated | SGD 2,889.20 | ||
3 | 36" | 18" | 9 5/8" | Blue | 16 7/8" | Recessed Lift | Powder Coated | SGD 2,541.45 | ||
3 | 36" | 18" | 9 5/8" | Sand | 16 7/8" | Recessed Lift | Powder Coated | SGD 2,541.45 | ||
| Number Of Units Wide | Overall Width | Overall Depth | Opening Width | Opening Height | Color | Opening Depth | Number Of Openings | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12" | 18" | 12" | 72" | Gray | 18" | 1 | SGD 894.60 | ||
3 | 36" | 18" | 9 5/8" | 69 7/8" | Sand | 16 7/8" | 3 | SGD 2,310.60 | ||
3 | 36" | 15" | 9 5/8" | 69.875" | Gray | 13 7/8" | 3 | SGD 2,245.25 | ||
3 | 36" | 12" | 9 5/8" | 69 7/8" | Sand | 10 7/8" | 3 | SGD 2,211.71 | ||
1 | 12" | 18" | 12" | 72" | Blue | 18" | 1 | SGD 894.60 | ||
3 | 45" | 18" | 12 5/8" | 69 7/8" | Sand | 16 7/8" | 3 | SGD 2,565.68 | ||
1 | 15" | 15" | 15" | 72" | Sand | 18" | 1 | SGD 997.21 | ||
3 | 36" | 12" | 9 5/8" | 69 7/8" | Gray | 10 7/8" | 3 | SGD 2,211.71 | ||
1 | 12" | 12" | 12" | 72" | Gray | 12" | 1 | SGD 900.51 | ||
3 | 36" | 18" | 9 5/8" | 69 7/8" | Gray | 16 7/8" | 3 | SGD 2,310.60 | ||
| Opening Width | Opening Height | Overall Width | Overall Depth | Overall Height | Number Of Units Wide | Assembled | Opening Depth | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 5/8" | 34 1/4" | 12" | 18" | 78" | 1 | Unassembled | 16 7/8" | SGD 603.50 | ||
9 5/8" | 34 1/4" | 36" | 18" | 78" | 3 | Unassembled | 16 7/8" | SGD 1,522.98 | ||
12 5/8" | 34 1/4" | 15" | 18" | 78" | 1 | Unassembled | 16 7/8" | SGD 659.87 | ||
12 5/8" | 34 1/4" | 45" | 18" | 78" | 3 | Unassembled | 16 7/8" | SGD 1,666.80 | ||
9 5/8" | 34 1/4" | 12" | 18" | 78" | 1 | Unassembled | 16 7/8" | SGD 603.50 | ||
9 5/8" | 34 1/4" | 36" | 18" | 78" | 3 | Unassembled | 16 7/8" | SGD 1,522.98 | ||
12 5/8" | 34 1/4" | 15" | 18" | 78" | 1 | Unassembled | 16 7/8" | SGD 659.87 | ||
12 5/8" | 34 1/4" | 45" | 18" | 78" | 3 | Unassembled | 16 7/8" | SGD 1,666.80 | ||
9 5/8" | 34 1/4" | 12" | 18" | 78" | 1 | Assembled | 16 7/8" | SGD 726.39 | ||
9 5/8" | 34 1/4" | 36" | 18" | 78" | 3 | Assembled | 16 7/8" | SGD 1,733.96 | ||
| Opening Width | Opening Height | Number Of Units Wide | Overall Width | Overall Depth | Overall Height | Assembled | Opening Depth | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 5/8" | 69 7/8" | 3 | 36" | 15" | 78" | Unassembled | 13 7/8" | SGD 1,394.09 | ||
9 5/8" | 69 7/8" | 3 | 36" | 18" | 78" | Unassembled | 16 7/8" | SGD 1,422.98 | ||
12 5/8" | 69 7/8" | 3 | 45" | 18" | 78" | Unassembled | 16 7/8" | SGD 1,573.47 | ||
12" | 72" | 1 | 12" | 18" | 78" | Assembled | 18" | SGD 668.27 | ||
9 5/8" | 69.875" | 3 | 36" | 18" | 78" | Assembled | 16 7/8" | SGD 1,722.82 | ||
15" | 72" | 1 | 15" | 18" | 78" | Assembled | 18" | SGD 741.40 | ||
12 5/8" | 69 7/8" | 3 | 45" | 18" | 78" | Assembled | 16 7/8" | SGD 1,753.53 | ||
12" | 72" | 1 | 12" | 15" | 78" | Unassembled | 15" | SGD 580.01 | ||
12" | 72" | 1 | 12" | 18" | 78" | Unassembled | 18" | SGD 559.82 | ||
15" | 72" | 1 | 15" | 18" | 78" | Unassembled | 18" | SGD 619.94 | ||
| Number Of Units Wide | Overall Width | Overall Depth | Overall Height | Opening Height | Color | Opening Depth | Legs | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 36" | 12" | 78" | 21 7/8" | Gray | 9 7/8" | Included | SGD 1,905.03 | ||
3 | 36" | 12" | 78" | 22 1/4" | Sand | 10 7/8" | Included | SGD 1,905.03 | ||
3 | 36" | 12" | 72" | 22 1/4" | Gray | 10 7/8" | No | SGD 1,946.18 | ||
3 | 36" | 12" | 72" | 22 1/4" | Sand | 10 7/8" | No | SGD 1,946.18 | ||
1 | 12" | 15" | 78" | 22 1/4" | Gray | 13 7/8" | Included | SGD 799.69 | ||
1 | 12" | 15" | 78" | 22 1/4" | Sand | 13 7/8" | Included | SGD 799.69 | ||
3 | 36" | 15" | 78" | 22 1/4" | Gray | 13 7/8" | Included | SGD 2,053.41 | ||
3 | 36" | 15" | 78" | 22 1/4" | Sand | 13 7/8" | Included | SGD 2,053.41 | ||
1 | 12" | 15" | 72" | 22 1/4" | Gray | 13 7/8" | No | SGD 772.78 | ||
1 | 12" | 15" | 72" | 22 1/4" | Sand | 13 7/8" | No | SGD 772.78 | ||
| Number Of Units Wide | Overall Width | Overall Height | Opening Width | Opening Height | Color | Opening Depth | Number Of Openings | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12" | 78" | 12" | 72" | Sand | 18" | 1 | SGD 943.11 |
3 | 36" | 78" | 9 5/8" | 69 7/8" | Gray | 16 7/8" | 3 | SGD 2,143.21 |
1 | 12" | 72" | 12" | 72" | Gray | 18" | 1 | SGD 952.20 |
3 | 36" | 78" | 9 5/8" | 57 7/8" | Gray | 16 7/8" | 3 | SGD 2,137.90 |
1 | 12" | 72" | 12" | 72" | Sand | 18" | 1 | SGD 952.20 |
1 | 12" | 78" | 12" | 72" | Gray | 18" | 1 | SGD 943.11 |
3 | 36" | 72" | 9 5/8" | 69 7/8" | Sand | 16 7/8" | 3 | SGD 2,223.75 |
3 | 36" | 78" | 9 5/8" | 69 7/8" | Sand | 16 7/8" | 3 | SGD 2,143.21 |
| MPN | Price | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTS-121224-1 | SGD 1,138.58 | |||||||||
TTS-151524-1 | SGD 1,316.72 | |||||||||
TTS-151524-3 | SGD 3,250.51 | |||||||||
TTS-151824-1 | SGD 1,306.40 | |||||||||
TTS-151824-3 | SGD 3,322.80 | |||||||||
TTK-121224-1 | SGD 1,050.80 | |||||||||
TTK-121224-3 | SGD 2,581.82 | |||||||||
TTK-121524-1 | SGD 1,102.43 | |||||||||
TTK-121524-3 | SGD 2,509.52 | |||||||||
TTK-121824-1 | SGD 1,138.58 | |||||||||
| MPN | Price |
|---|---|
CMS-182172-1 | SGD 1,675.60 |
CMS-182172-A | SGD 1,636.88 |
| MPN | Price |
|---|---|
VDL-151836-1 | SGD 1,636.88 |
VDL-151836-3 | SGD 3,999.23 |
VDL-151836-A | SGD 1,600.72 |
VDL-151836-C | SGD 3,952.77 |
| Number Of Tiers | Overall Width | Overall Depth | Overall Height | Opening Width | Opening Height | Number Of Units Wide | Door Type | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24" | 21" | 78" | 24" | 72" | 1 | Louvered | SGD 1,391.57 | ||
1 | 24" | 21" | 78" | 24" | 72" | 1 | Louvered | SGD 1,391.57 | ||
2 | 12" | 18" | 78" | 12" | 36" | 1 | Ventilated | SGD 1,011.38 | ||
2 | 12" | 18" | 72" | 12" | 36" | 1 | Ventilated | SGD 1,012.16 | ||
2 | 12" | 18" | 72" | 12" | 36" | 1 | Ventilated | SGD 1,012.16 | ||
2 | 12" | 18" | 78" | 12" | 36" | 1 | Ventilated | SGD 1,011.38 | ||
1 | 24" | 24" | 72" | 24" | 72" | 1 | Louvered | SGD 1,394.58 | ||
1 | 24" | 21" | 72" | 24" | 72" | 1 | Louvered | SGD 1,302.62 | ||
1 | 24" | 21" | 72" | 21 5/8" | 69.875" | - | - | SGD 1,302.62 | ||
6 | 72" | 18" | 72" | 9 5/8" | 10 5/8" | 6 | Louvered | SGD 2,320.19 | ||
| Overall Height | Opening Height | Number Of Tiers | Overall Depth | Opening Width | Overall Width | Color | Finish | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72" | 70" | 1 | 18" | 8 1/4" | 12" | Toffee | Matte Texture | SGD 1,694.32 | ||
72" | 70" | 1 | 18" | 11 1/4" | 15" | Toffee | Matte Texture | SGD 2,036.68 | ||
72" | 34 1/4" | 2 | 18" | 8 1/4" | 12" | Toffee | Matte Texture | SGD 1,839.13 | ||
72" | 34 1/4" | 2 | 18" | 11 1/4" | 15" | Toffee | Matte Texture | SGD 2,063.66 | ||
72" | 22.625" | 3 | 18" | 8 1/4" | 12" | Toffee | Matte Texture | SGD 1,940.49 | ||
72" | 22.625" | 3 | 18" | 11 1/4" | 15" | Toffee | Matte Texture | SGD 2,069.00 | ||
60" | 58" | 1 | - | - | - | Beige | Matte | SGD 1,027.67 | ||
60" | 58" | 1 | 12" | 8 1/4" | 12" | Gray | Matte Texture | SGD 1,027.67 | ||
60" | 58" | 1 | 12" | 8 1/4" | 12" | Blue | Matte Texture | SGD 1,027.67 | ||
72" | 70" | 1 | 12" | 8 1/4" | 12" | Beige | Matte Texture | SGD 1,186.32 | ||
| Overall Height | Opening Height | Color | Number Of Tiers | Number Of Units Wide | Door Type | Overall Width | Overall Depth | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24" | 24" | Blue | 1 | 1 | Louvered | 15" | 15" | SGD 311.04 | ||
24" | 24" | Purple | 1 | 1 | Louvered | 15" | 15" | SGD 311.04 | ||
24" | 24" | Red | 1 | 1 | Louvered | 15" | 15" | SGD 311.04 | ||
24" | 24" | Pink | 1 | 1 | Louvered | 15" | 15" | SGD 311.04 | ||
24" | 24" | Yellow | 1 | 1 | Louvered | 15" | 15" | SGD 311.04 | ||
24" | 24" | Orange | 1 | 1 | Louvered | 15" | 15" | SGD 311.04 | ||
24" | 24" | Green | 1 | 1 | Louvered | 15" | 15" | SGD 311.04 | ||
48" | 48" | Blue | 1 | 1 | Louvered | 15" | 15" | SGD 400.04 | ||
48" | 48" | Purple | 1 | 1 | Louvered | 15" | 15" | SGD 400.04 | ||
48" | 48" | Red | 1 | 1 | Louvered | 15" | 15" | SGD 400.04 | ||
| Color | Number Of Tiers | Number Of Units Wide | Door Type | Overall Width | Overall Depth | Overall Height | Opening Width | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue, Red | 1 | 1 | Ventilated | 15" | 15" | 48" | 12 1/4" | SGD 443.86 |
Navy, Orange | 1 | 1 | Ventilated | 15" | 15" | 48" | 12 1/4" | SGD 443.86 |
Gray, Navy | 1 | 1 | Ventilated | 15" | 15" | 48" | 12 1/4" | SGD 443.86 |
Black, Yellow | 1 | 1 | Ventilated | 15" | 15" | 48" | 12 1/4" | SGD 443.86 |
Red, White | 1 | 1 | Ventilated | 15" | 15" | 48" | 12 1/4" | SGD 443.86 |
| Number Of Tiers | Number Of Units Wide | Overall Width | Opening Height | Assembled | Color | Handle Type | Number Of Openings | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12" | 69" | Unassembled | Black | Recessed Lift | 1 | SGD 399.33 | ||
1 | 1 | 12" | 69" | Unassembled | Black, Gray | Recessed Lift | 1 | SGD 399.33 | ||
1 | 1 | 12" | 69" | - | Black, Red | Recessed Lift | 1 | SGD 399.33 | ||
2 | 1 | 12" | 34" | Unassembled | Black | Recessed Lift | 2 | SGD 467.17 | ||
2 | 1 | 12" | 34" | Unassembled | Black, Gray | Recessed Lift | 2 | SGD 488.92 | ||
2 | 1 | 12" | 34" | Unassembled | Black, Red | Recessed Lift | 2 | SGD 482.03 | ||
3 | 1 | 12" | 22 1/4" | Unassembled | Black | Recessed Lift | 3 | SGD 542.64 | ||
3 | 1 | 12" | 22 1/4" | Unassembled | Black, Gray | Recessed Lift | 3 | SGD 541.76 | ||
3 | 1 | 12" | 22 1/4" | Unassembled | Black, Red | Recessed Lift | 3 | SGD 537.06 | ||
6 | 1 | 12" | 10 1/2" | - | Black | Pull | 6 | SGD 552.12 | ||
| Number Of Tiers | Overall Width | Overall Height | Opening Height | Number Of Units Wide | Door Type | Assembled | Includes Number Plates | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12" | 78" | 68 1/2" | 1 | Ventilated | Unassembled | No | SGD 557.88 | ||
1 | 36" | 78" | 68 1/2" | 3 | Ventilated | Unassembled | No | SGD 3,497.36 | ||
3 | 36" | 78" | 22 1/4" | 3 | Solid | Assembled | Yes | SGD 1,693.01 | ||
1 | 12" | 78" | 68 1/2" | 1 | Louvered | Unassembled | No | SGD 351.48 | ||
1 | 12" | 78" | 72" | 1 | Louvered | Unassembled | Yes | SGD 365.85 | ||
1 | 36" | 78" | 69" | - | - | - | - | SGD 976.73 | ||
1 | 12" | 78" | 69" | - | - | - | - | SGD 395.38 | ||
1 | 36" | 78" | 69" | 3 | Louvered | Unassembled | Yes | SGD 1,049.98 | ||
1 | 12" | 78" | 69" | - | - | - | - | SGD 418.05 | ||
1 | 36" | 78" | 69" | 3 | Louvered | Unassembled | Yes | SGD 1,090.29 | ||
| Overall Width | Overall Depth | Overall Height | Opening Height | Opening Width | Color | Opening Depth | Handle Type | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15" | 15" | 60" | 40.125" | 11 1/4" | Beige | 14 1/8" | Projecting Lift | SGD 1,557.60 | ||
15" | 15" | 60" | 40.125" | 11 1/4" | Gray | 14 1/8" | Projecting Lift | SGD 1,469.64 | ||
15" | 15" | 60" | 40.125" | 11 1/4" | Blue | 14 1/8" | Projecting Lift | SGD 1,469.64 | ||
15" | 15" | 72" | 47" | - | Beige | 14 1/8" | Ada Compliant Molded Plastic | SGD 1,640.04 | ||
15" | 15" | 72" | 47" | 11 1/4" | Gray | 14 1/8" | Projecting Lift | SGD 1,702.10 | ||
15" | 15" | 72" | 47" | 11 1/4" | Blue | 14 1/8" | Projecting Lift | SGD 1,640.04 | ||
15" | 18" | 60" | 40.125" | 11 1/4" | Beige | 17 1/8" | Projecting Lift | SGD 1,635.14 | ||
15" | 18" | 60" | 40.125" | 11 1/4" | Gray | 17 1/8" | Projecting Lift | SGD 1,635.14 | ||
15" | 18" | 60" | 40.125" | 11 1/4" | Blue | 17 1/8" | Projecting Lift | SGD 1,755.83 | ||
15" | 18" | 72" | 40.125" | 11 1/4" | Beige | 17 1/8" | Projecting Lift | SGD 1,678.47 | ||
| Number Of Tiers | Number Of Units Wide | Door Type | Overall Width | Overall Depth | Opening Width | Opening Height | Opening Depth | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | Solid | 50" | 24" | 21 1/2" | 32 3/4" | 21 1/2" | SGD 8,063.68 |
2 | 3 | Solid | 74" | 24" | 21 1/2" | 32 3/4" | 21 1/2" | SGD 11,387.26 |
1 | 1 | Louvered | 14" | 18" | 10" | 66 3/4" | 18" | SGD 2,927.77 |
1 | 3 | Louvered | 38" | 18" | 10" | 66 3/4" | 18" | SGD 5,633.41 |
1 | 4 | Louvered | 50" | 18" | 10" | 66 3/4" | 18" | SGD 8,526.33 |
1 | 6 | Louvered | 74" | 18" | 10" | 66 3/4" | 18" | SGD 12,524.61 |
1 | 8 | Louvered | 98" | 18" | 10" | 66 3/4" | 18" | SGD 16,762.48 |
2 | 3 | Louvered | 38" | 18" | 10" | 32" | 18" | SGD 6,827.89 |
| Number Of Tiers | Opening Height | Color | Hooks Per Opening | Number Of Units Wide | Door Type | Overall Width | Overall Depth | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60" | Black | 3 | 1 | Louvered | 15" | 18" | RFQ |
3 | 19" | Gray | 2 | 1 | Louvered | 15" | 18" | RFQ |
| Overall Width | Opening Width | Opening Height | Overall Height | Number Of Tiers | Number Of Units Wide | Overall Depth | Assembled | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15" | 15" | 72" | 82" | 1 | 1 | 18" | Unassembled | RFQ | ||
45" | 15" | 72" | 82" | 1 | 3 | 18" | Unassembled | RFQ | ||
18" | 18" | 72" | 82" | - | - | 18" | - | RFQ | ||
54" | 18" | 72" | 82" | - | - | 18" | - | RFQ | ||
12" | 12" | 36" | 82" | 2 | 1 | - | Unassembled | SGD 716.73 | ||
36" | 12" | 36" | 80" | 2 | 3 | 12" | Unassembled | RFQ | ||
12" | 12" | 36" | 82" | 2 | 1 | - | Assembled | RFQ | ||
36" | 12" | 36" | 80" | 2 | 3 | 12" | Assembled | RFQ | ||
12" | 12" | 36" | - | 2 | 1 | 18" | Unassembled | RFQ | ||
12" | 12" | 36" | 82" | 2 | 1 | 18" | Assembled | RFQ | ||
| Overall Width | Overall Depth | Overall Height | Opening Width | Opening Height | Lock Type | Door Type | Color | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18" | 22" | 72" | 15 1/4" | 69" | Built In Lock, Padlock | - | Platinum | SGD 2,532.48 |
24" | 22" | 72" | 21 1/4" | 72" | Padlock Hasp | Ventilated | Platinum | SGD 2,231.23 |
18" | 22" | 72" | 15 1/4" | 72" | Padlock Hasp | Solid | Platinum | SGD 2,454.61 |
24" | 22" | 72" | 21 1/4" | 72" | Padlock Hasp | Solid | Platinum | SGD 2,474.66 |
24" | 24" | 72" | 21 1/4" | 69" | Padlock Hasp | - | Gray | SGD 2,417.81 |
24" | 36" | 90" | 21 1/4" | 69" | Padlock Hasp | - | Gray | SGD 3,252.31 |
| Number Of Tiers | Number Of Units Wide | Door Type | Overall Width | Overall Height | Opening Height | Assembled | Opening Width | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Louvered | 12" | 78" | 72" | Unassembled | - | SGD 646.16 | ||
1 | 3 | Louvered | 36" | 78" | 69" | Unassembled | 9 1/4" | SGD 1,581.11 | ||
1 | 1 | Louvered | 15" | 78" | 72" | Unassembled | - | SGD 658.23 | ||
1 | 3 | Louvered | 45" | 78" | 69" | - | 12 1/4" | SGD 1,719.18 | ||
1 | 1 | Louvered | 18" | 78" | 72" | Unassembled | 15 1/4" | SGD 703.21 | ||
1 | 3 | Louvered | 54" | 78" | 69" | Unassembled | 15 1/4" | SGD 1,930.69 | ||
2 | 1 | Louvered | 12" | 78" | 34" | Unassembled | 9 1/4" | SGD 690.48 | ||
2 | 3 | Louvered | 36" | 78" | 34" | Unassembled | 9 1/4" | SGD 1,962.16 | ||
2 | 1 | Louvered | 15" | 78" | 34" | Unassembled | - | SGD 799.66 | ||
2 | 3 | Louvered | 45" | 78" | 34" | Unassembled | 12 1/4" | SGD 2,151.67 | ||
| Number Of Tiers | Opening Height | Overall Width | Number Of Units Wide | Door Type | Overall Height | Overall Depth | Opening Width | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72" | - | 1 | Louvered | 78" | 18" | 9 1/4" | SGD 2,320.05 | ||
1 | 69" | 36" | 3 | Louvered | 78" | 18" | 9 1/4" | SGD 4,892.55 | ||
1 | - | 18" | 1 | Louvered | 78" | 18" | 15 1/4" | SGD 2,796.41 | ||
1 | - | 54" | 3 | Louvered | 78" | 18" | 15 1/4" | SGD 5,872.18 | ||
2 | 34" | - | 1 | Louvered | 78" | 18" | 9 1/4" | SGD 2,444.62 | ||
2 | 34" | 36" | 3 | Louvered | 78" | 18" | 9 1/4" | SGD 5,292.40 | ||
2 | 34" | 18" | 1 | Louvered | 78" | 18" | 15 1/4" | SGD 2,909.48 | ||
2 | 34" | 54" | 3 | Louvered | 78" | 18" | 15 1/4" | SGD 6,148.90 | ||
1 | 72" | - | 1 | Louvered | 78" | 18" | 9 1/4" | SGD 2,710.27 | ||
1 | 69" | 36" | 3 | Louvered | 78" | 18" | 9 1/4" | SGD 5,673.81 | ||
| Opening Height | Lock Type | Color | Handle Type | Finish | Locker Finish | Number Of Tiers | Number Of Units Wide | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47" | Padlock Hasp | Taupe | Projecting Lift | Powder Coated | Powder Coated | 2 | 1 | SGD 2,544.67 |
47" | Padlock Hasp | Blue, Taupe | Projecting Lift | Powder Coated | Powder Coated | 2 | 1 | SGD 2,544.67 |
41 3/4" | Padlock Hasp | Wood | Pull | Wood Grain | Wood Grain | 2 | 1 | SGD 2,498.58 |
41 3/4" | Electronic Keypad | Wood | Pull | Wood Grain | Wood Grain | 2 | 1 | SGD 3,197.58 |
| Overall Height | Opening Height | Number Of Tiers | Overall Width | Number Of Units Wide | Assembled | Opening Width | Overall Depth | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66" | 60" | 1 | 12" | 1 | Assembled | 12" | 12" | SGD 598.89 | ||
66" | 58" | 1 | 36" | 3 | Assembled | 9 1/4" | 12" | SGD 1,504.58 | ||
66" | 60" | 1 | 12" | 1 | Assembled | 12" | 15" | SGD 609.25 | ||
66" | 58" | 1 | 36" | 3 | Assembled | 9 1/4" | 15" | SGD 1,642.73 | ||
66" | 60" | 1 | 12" | 1 | Assembled | 12" | 18" | SGD 632.95 | ||
66" | 58" | 1 | 36" | 3 | Assembled | 9 1/4" | 18" | SGD 1,715.27 | ||
78" | 72" | 1 | 12" | 1 | Assembled | 12" | 12" | SGD 599.94 | ||
78" | 70" | 1 | 36" | 3 | Assembled | 9 1/4" | 12" | SGD 1,673.88 | ||
78" | 72" | 1 | 15" | 1 | Assembled | 15" | 18" | SGD 789.15 | ||
78" | 70" | 1 | 45" | 3 | Assembled | 12 1/4" | 18" | SGD 1,888.90 | ||
| Number Of Tiers | Number Of Units Wide | Door Type | Overall Depth | Opening Width | Opening Height | Overall Width | Color | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Louvered | 18" | 9" | 33 1/4" | 12" | Gray | SGD 1,171.47 | ||
1 | 1 | Ventilated | 18" | 9" | 70" | 12" | Gray | SGD 1,070.21 | ||
1 | 1 | Louvered | 21" | 15" | 70" | 18" | Gray | SGD 862.31 | ||
2 | 3 | Louvered | 18" | 9" | 33 1/4" | 36" | Gray | SGD 2,729.35 | ||
3 | 3 | Louvered | 18" | 9" | 22 1/2" | 36" | Gray | SGD 2,746.76 | ||
2 | 3 | Ventilated | 18" | 9" | 33 1/4" | 36" | Gray | SGD 1,892.12 | ||
2 | 3 | Ventilated | 18" | 9" | 33 1/4" | - | Tan | SGD 2,046.86 | ||
2 | 3 | Louvered | 18" | 12" | 33 1/4" | 45" | Tan | SGD 2,718.18 | ||
2 | 3 | Ventilated | 18" | 12" | 33 1/4" | 45" | Gray | SGD 2,093.80 | ||
1 | 3 | Louvered | 18" | 9" | 70" | 36" | Gray | SGD 2,177.56 | ||
| Color | Number Of Tiers | Number Of Units Wide | Door Type | Overall Width | Overall Depth | Overall Height | Opening Width | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pink | 1 | 1 | Ventilated | 15" | 15" | 48" | 12 1/4" | SGD 443.86 |
Blue | 1 | 1 | Ventilated | 15" | 15" | 48" | 12 1/4" | SGD 443.86 |
Red | 1 | 1 | Ventilated | 15" | 15" | 48" | 12 1/4" | SGD 443.86 |
| Overall Depth | Overall Height | Opening Width | Opening Height | Opening Depth | Overall Width | Assembled | Assembled/unassembled | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | SGD 2,946.90 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | SGD 2,000.72 |
15" | 66" | 12" | 30" | 15" | 36" | Assembled | - | SGD 1,465.18 |
18" | 76" | 10 3/4" | 34 3/4" | 16 3/4" | 36" | Assembled | Assembled | SGD 3,431.00 |
| Number Of Tiers | Number Of Units Wide | Overall Height | Overall Depth | Opening Width | Opening Height | Overall Width | Assembled | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66" | 12" | 12" | 60" | 12" | Unassembled | SGD 431.79 | ||
1 | 1 | 66" | 12" | 12" | 60" | 12" | Assembled | SGD 597.08 | ||
1 | 1 | 66" | 12" | 12" | 60" | 12" | Assembled | SGD 594.14 | ||
1 | 1 | 66" | 12" | 12" | 60" | 12" | Unassembled | SGD 431.79 | ||
1 | 1 | 66" | 12" | 12" | 60" | 12" | Assembled | SGD 594.14 | ||
1 | 1 | 66" | 12" | 12" | 60" | 12" | Unassembled | SGD 431.79 | ||
1 | 1 | 66" | 12" | 12" | 60" | 12" | Unassembled | SGD 431.79 | ||
2 | 1 | 66" | 12" | 12" | 30" | 12" | Unassembled | SGD 522.73 | ||
2 | 1 | 66" | 12" | 12" | 30" | 12" | Assembled | SGD 636.88 | ||
2 | 1 | 66" | 12" | 12" | 30" | 12" | Assembled | SGD 632.11 | ||
| MPN | Price |
|---|---|
| TA50HT422478VE-HG | SGD 2,725.29 |
| MPN | Price |
|---|---|
| STOR-44-G-W-1RH | SGD 4,001.15 |
| MPN | Price |
|---|---|
| 7GC5022SU | SGD 628.44 |
| MPN | Price |
|---|---|
| PLSTS-243690-A | SGD 7,709.31 |
| MPN | Price |
|---|---|
| STS-121236-1 | SGD 707.42 |
| MPN | Price |
|---|---|
| STS-121836-1 | SGD 805.52 |
| MPN | Price |
|---|---|
| STS-121236-A | SGD 686.77 |
| MPN | Price |
|---|---|
| 9020-BU | RFQ |
| MPN | Price |
|---|---|
| 9040-BU | RFQ |
| MPN | Price |
|---|---|
| 9569-WH | RFQ |
| MPN | Price |
|---|---|
| 9580-WH | RFQ |
Description
Wardrobe lockers are designed for storing personal items in schools, health clubs, workplaces or gyms. Raptor Supplies offers a range of these wardrobe lockers from brands like Add-A-Level, Advance Tabco, Akro-Mils, Dura-Shelf, Edsal, Husky and many more. These heavy-duty lockers feature 24-gauge steel, with 16-gauge louvered doors for better ventilation. They also include facilities like continuous piano-type hinges and recessed handles with multipoint gravity lift-type latching. They are available in clearview, louvered, solid and ventilated door type options.
Explore More
- DECADE PRODUCTS
- JOMAR VALVE
- KEYSHAFT
- Electric Appliance Controls
- Portable Stage Package Accessories
