| Overall Height | Overall Width | Overall Length | Load Capacity | Shelf Capacity | Shelf Adjustments | Number Of Shelves | Finish | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63" | - | 18" | - | - | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 63" | - | 24" | 2400 lbs. | - | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 63" | - | 24" | 2400 lbs. | - | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 63" | 36" | 18" | 2400 lbs. | - | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 63" | 36" | 18" | 2400 lbs. | 600 lbs. | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 63" | 36" | 24" | - | 600 lbs. | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 63" | 36" | 24" | 2400 lbs. | - | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 63" | 48" | 18" | 2400 lbs. | 600 lbs. | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 63" | 60" | 18" | 2400 lbs. | - | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 63" | 60" | 18" | 2400 lbs. | - | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 63" | 60" | 24" | 2400 lbs. | - | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 63" | 60" | 24" | 2400 lbs. | - | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 63" | 72" | 18" | 2000 lbs. | - | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 63" | 72" | 18" | 2000 lbs. | - | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 63" | 72" | 24" | 2000 lbs. | 500 lbs. | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 63" | 72" | 24" | 2000 lbs. | 500 lbs. | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 74" | - | 18" | 2400 lbs. | - | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 74" | - | 18" | 2400 lbs. | 600 lbs. | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 74" | 36" | 18" | 2400 lbs. | - | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 74" | 36" | 18" | 2400 lbs. | 600 lbs. | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 74" | 36" | 24" | 2400 lbs. | 600 lbs. | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 74" | 36" | 24" | 2400 lbs. | 600 lbs. | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 74" | 48" | 24" | 2400 lbs. | - | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 74" | 60" | 24" | 2400 lbs. | - | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 74" | 72" | 18" | 2000 lbs. | - | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 74" | 72" | 18" | 2000 lbs. | 600 lbs. | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 74" | 72" | 24" | 2000 lbs. | 500 lbs. | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 86" | - | 18" | - | - | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 86" | - | 18" | 2400 lbs. | - | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 86" | - | 24" | 2400 lbs. | - | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 86" | 36" | 18" | - | 600 lbs. | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 86" | 36" | 18" | 2400 lbs. | - | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 86" | 36" | 24" | 2400 lbs. | 600 lbs. | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 86" | 36" | 24" | 2400 lbs. | 600 lbs. | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 86" | 48" | 24" | 2400 lbs. | - | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 86" | 60" | 18" | 2400 lbs. | - | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 86" | 60" | 18" | 2400 lbs. | - | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 86" | 60" | 24" | - | - | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 86" | 60" | 24" | 2400 lbs. | - | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 86" | 72" | 18" | 2000 lbs. | - | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 86" | 72" | 18" | 2000 lbs. | - | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 86" | 72" | 24" | 2000 lbs. | 500 lbs. | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| 86" | 72" | 24" | 2000 lbs. | 500 lbs. | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| - | - | 18" | - | - | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| - | - | 24" | 2400 lbs. | - | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| - | 60" | 18" | 2400 lbs. | - | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| - | 60" | 24" | - | - | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
| - | 72" | 24" | 2000 lbs. | 500 lbs. | 1" | 4 | Chrome Plated | RFQ |
Description
Wesco chrome-plated wire shelving are designed in accordance with NSF standards for storing items up to 600 lb. They feature an open-wire design for maximum visibility and air circulation while minimising the dust accumulation. These easy-to-set shelving have adjustable floor levelers facilitating up to 1-inch increments in order to compensate for flat surface irregularities. They are equipped with add-on kits comprising wire shelvings with a load rating of 2000 - 2400 lb.
Explore More
- KEYSHAFT
- Combustion Analyzers
- Traffic Delineator Posts and Channelizers
- Washdown Hoses
- Plastic Angle Stock
- Grease Feeders
- REVCOR Propeller, 14 inch
- IRONCLAD Workcrew Light Duty Gloves
- MILLER BY HONEYWELL Double D-Ring Body Belts, With Pad
- GLOBE SCIENTIFIC Label Sheets, Cryo, 33 x 13 mm Size
- ANVIL C160 Series Cable Toggles
- MAIN FILTER INC. Interchange Hydraulic Filters, Glass, 3 Micron, Buna Seal
- REGAL Interrupted Pipe Taps
- CLEVELAND Non Coolant Through High Speed Steel Jobber Length Drill Bits
- RUKO High Speed Steel Metric Hand Taps
- RUD CHAIN RM Eye Nuts, BSW Whitworth Thread
Ask ChatMRO