KEYSHAFT Keyed Shafts
KEYSHAFT
KEYSHAFT
| Keyway Size | Overall Length | Material | Dia. | Grade | Dia. Tolerance | Straightness Tolerance | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/32" x 3/64" | 6" | Carbon Steel | 5/16" | Grade 1045 | - | 0.012 in./ft. | SGD 22.89 | |||
3/32" x 3/64" | 9" | Carbon Steel | 5/16" | Grade 1045 | - | - | SGD 28.12 | |||
3/32" x 3/64" | 12" | Carbon Steel | 5/16" | Grade 1045 | - | 0.012 in./ft. | SGD 34.32 | |||
3/32" x 3/64" | 18" | Carbon Steel | 5/16" | Grade 1045 | -0.0005" to -0.0035" | 0.012 in./ft. | SGD 40.56 | |||
3/32" x 3/64" | 36" | Carbon Steel | 5/16" | Grade 1045 | -0.0005" to -0.0035" | 0.012 in./ft. | SGD 68.67 | |||
3/32" x 3/64" | 48" | Carbon Steel | 5/16" | Grade 1045 | - | 0.012 in./ft. | SGD 85.84 | |||
3/32" x 3/64" | 60" | Carbon Steel | 5/16" | Grade 1045 | -0.0005" to -0.0035" | 0.012 in./ft. | SGD 107.28 | |||
3/32" x 3/64" | 72" | Carbon Steel | 5/16" | Grade 1045 | - | - | SGD 121.17 | |||
3/32" x 3/64" | 3" | Carbon Steel | 3/8" | Grade 1045 | -0.0005" to -0.0025" | 0.012 in./ft. | SGD 13.16 | |||
3/32" x 3/64" | 6" | Carbon Steel | 3/8" | Grade 1045 | - | 0.012 in./ft. | SGD 19.98 | |||
| Keyway Size | Overall Length | Material | Dia. | Grade | Dia. Tolerance | Straightness Tolerance | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 mm x 2 mm | 300 mm | Carbon Steel | 8 mm | Grade 1045 | -0.0005" to -0.0025" | 0.012 in./ft. | SGD 42.32 | |||
2 mm x 1.2 mm | 500 mm | Carbon Steel | 8 mm | Grade 1045 | -0.0005" to -0.0025" | 0.012 in./ft. | SGD 58.55 | |||
1.2 mm x 2 mm | 1000 mm | Carbon Steel | 8 mm | Grade 1045 | -0.0005" to -0.0025" | 0.012 in./ft. | SGD 105.72 | |||
1.2 mm x 2 mm | 1200 mm | Carbon Steel | 8 mm | Grade 1045 | -0.0005" to -0.0025" | 0.012 in./ft. | SGD 114.81 | |||
2 mm x 1.2 mm | 1500 mm | Carbon Steel | 8 mm | Grade 1045 | -0.0005" to -0.0025" | 0.012 in./ft. | SGD 137.00 | |||
2 mm x 1.2 mm | 1800 mm | Carbon Steel | 8 mm | Grade 1045 | -0.0005" to -0.0025" | 0.012 in./ft. | SGD 157.28 | |||
3 mm x 1.8 mm | 500 mm | Carbon Steel | 10 mm | Grade 1045 | - | 0.012 in./ft. | SGD 63.37 | |||
3 mm x 1.8 mm | 1000 mm | Carbon Steel | 10 mm | Grade 1045 | 1/5" | 0.012 in./ft. | SGD 103.19 | |||
3 mm x 1.8 mm | 1200 mm | Carbon Steel | 10 mm | Grade 1045 | -0.0005" to -0.0025" | 0.012 in./ft. | SGD 123.82 | |||
1.8 mm x 3 mm | 1500 mm | Carbon Steel | 10 mm | Grade 1045 | -0.0005" to -0.0025" | 0.012 in./ft. | SGD 147.78 | |||
Explore More
- HEIL QUAKER
- DAIKIN
- PEAKWORKS
- KEYSHAFT
- Grease Guns
- Loose Absorbents
- Guard Rails
- Taper Shank Drill Bits
- Power Relays
- EATON HFD Series Molded Case Switches, F Frame
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Cylinder Fill Whips
- MAIN FILTER INC. Interchange Hydraulic Pressure Line Filters, Wire Mesh, 10 Micron
- ASHLAND CONVEYOR Hand Operated Roller Stops
- PYRAMEX Dark Tinted Safety Glasses for Bright Light Use
- MUELLER INDUSTRIES 103MDT Silent Check Valves
- CONDOR Mechanics Gloves, Fingerless, Pigskin, Hook And Loop Cuff
- CHICAGO PNEUMATIC CP93 Series Air Powered Hammers
- CONDOR Cowhide Leather Gray Driver Gloves