KEYSHAFT Keyed Shafts
KEYSHAFT
KEYSHAFT
KEYSHAFT
| Keyway Size | Overall Length | Material | Dia. | Grade | Dia. Tolerance | Straightness Tolerance | Price (inc. GST) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/32" x 3/64" | - | - | 3/8" | Grade 2024 | -0.0005" to -0.0025" | 0.012 in./ft. | SGD 41.03 | |||
3/32" x 3/64" | 3" | Stainless Steel | 3/8" | Grade 304 | -0.0005" to -0.0025" | 0.012 in./ft. | SGD 15.12 | |||
3/32" x 3/64" | 3" | Stainless Steel | 3/8" | Grade 316 | -0.001" | 0.012 in./ft. | SGD 21.22 | |||
3/32" x 3/64" | 3" | Carbon Steel | 3/8" | Grade 1045 | -0.0005" to -0.0025" | 0.012 in./ft. | SGD 14.35 | |||
3/32" x 3/64" | 6" | Carbon Steel | 5/16" | Grade 1045 | - | 0.012 in./ft. | SGD 24.95 | |||
3/32" x 3/64" | 6" | - | 5/16" | Grade 2024 | - | 0.012 in./ft. | SGD 23.57 | |||
3/32" x 3/64" | 6" | Stainless Steel | 3/8" | Grade 304 | -0.001" | 0.012 in./ft. | SGD 25.62 | |||
3/32" x 3/64" | 6" | Stainless Steel | 3/8" | Grade 316 | - | - | SGD 33.97 | |||
3/32" x 3/64" | 6" | Carbon Steel | 3/8" | Grade 1045 | - | 0.012 in./ft. | SGD 21.78 | |||
3/32" x 3/64" | 6" | - | 3/8" | Grade 2024 | -0.0005" to -0.0025" | 0.012 in./ft. | SGD 26.64 | |||
| Keyway Size | Overall Length | Material | Dia. | Grade | Dia. Tolerance | Straightness Tolerance | Price (inc. GST) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 mm x 2 mm | 300 mm | Carbon Steel | 8 mm | Grade 1045 | -0.0005" to -0.0025" | 0.012 in./ft. | SGD 46.12 | |||
1.2 mm x 2 mm | 1000 mm | Carbon Steel | 8 mm | Grade 1045 | -0.0005" to -0.0025" | 0.012 in./ft. | SGD 115.23 | |||
1.2 mm x 2 mm | 1200 mm | Carbon Steel | 8 mm | Grade 1045 | -0.0005" to -0.0025" | 0.012 in./ft. | SGD 125.14 | |||
1.8 mm x 3 mm | 1500 mm | Carbon Steel | 10 mm | Grade 1045 | -0.0005" to -0.0025" | 0.012 in./ft. | SGD 161.08 | |||
2 mm x 1.2 mm | 500 mm | Carbon Steel | 8 mm | Grade 1045 | -0.0005" to -0.0025" | 0.012 in./ft. | SGD 63.82 | |||
2 mm x 1.2 mm | 1500 mm | Carbon Steel | 8 mm | Grade 1045 | -0.0005" to -0.0025" | 0.012 in./ft. | SGD 149.33 | |||
2 mm x 1.2 mm | 1800 mm | Carbon Steel | 8 mm | Grade 1045 | -0.0005" to -0.0025" | 0.012 in./ft. | SGD 171.43 | |||
2.5 mm x 4 mm | 300 mm | Carbon Steel | 12 mm | Grade 1045 | -0.0005" to -0.0025" | 0.012 in./ft. | SGD 54.03 | |||
2.5 mm x 4 mm | 500 mm | Carbon Steel | 12 mm | Grade 1045 | -0.0005" to -0.0025" | 0.012 in./ft. | SGD 71.37 | |||
2.5 mm x 4 mm | 1000 mm | Carbon Steel | 12 mm | Grade 1045 | 1/5" | 0.012 in./ft. | SGD 122.29 | |||
| Straightness Tolerance | Dia. Tolerance | Grade | Material | Keyway Size | Overall Length | Price (inc. GST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.012 in./ft. | -0.0025 " to -0.0005" | Grade 1045 | Carbon Steel | 8 mm x 4 mm | 300 mm | SGD 96.04 |
Explore More
- HEIL QUAKER
- DAIKIN
- PEAKWORKS
- KEYSHAFT
- Grease Guns
- Loose Absorbents
- Guard Rails
- Taper Shank Drill Bits
- Power Relays
- EATON HFD Series Molded Case Switches, F Frame
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Cylinder Fill Whips
- MAIN FILTER INC. Interchange Hydraulic Pressure Line Filters, Wire Mesh, 10 Micron
- ASHLAND CONVEYOR Hand Operated Roller Stops
- PYRAMEX Dark Tinted Safety Glasses for Bright Light Use
- MUELLER INDUSTRIES 103MDT Silent Check Valves
- CONDOR Mechanics Gloves, Fingerless, Pigskin, Hook And Loop Cuff
- CHICAGO PNEUMATIC CP93 Series Air Powered Hammers
- ANVIL 188 Series CPVC Two Hole Stand-off Straps, 90 Degree
- CONDOR Cowhide Leather Gray Driver Gloves