| Material | Color | Size | Price | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | SGD 6.39 | |||||||
| - | - | - | SGD 5.96 | |||||||
PTFE | White | 1 1/2" | SGD 3.01 | |||||||
PTFE | White | 2 1/2" | SGD 4.80 | |||||||
| - | - | - | SGD 16.37 | |||||||
Nitrile Rubber | Black | 1 1/2" | SGD 1.78 | |||||||
| - | - | - | SGD 3.73 | |||||||
| - | - | - | SGD 6.84 | |||||||
PTFE | White | - | SGD 5.50 | |||||||
PTFE | White | - | SGD 6.25 | |||||||
| Material | Color | Size | Price | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buna N | Black | - | SGD 1.73 | |||||||
Buna N | Black | - | SGD 1.85 | |||||||
Buna N | Black | - | SGD 3.01 | |||||||
Buna N | Black | - | SGD 3.73 | |||||||
Buna N | Black | - | SGD 21.80 | |||||||
EPDM | White | - | SGD 4.02 | |||||||
EPDM | White | - | SGD 4.90 | |||||||
EPDM | White | - | SGD 5.44 | |||||||
EPDM | White | - | SGD 8.56 | |||||||
EPDM | White | - | SGD 9.56 | |||||||
| Material | Color | Size | Temperature Range | Price |
|---|---|---|---|---|
Nitrile Rubber | White | 1 1/2" | - | SGD 1.39 |
| - | - | - | - | SGD 1.68 |
| - | - | - | - | SGD 2.03 |
Nitrile Rubber | Black | 3" | -20°F to +212°F | SGD 4.86 |
Stainless Steel | - | 4" | - | SGD 246.82 |
| Material | Color | Size | Price | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buna N | Black | 1 1/2" | SGD 4.80 | |||||||
Buna N | Black | - | SGD 6.42 | |||||||
Buna N | Black | - | SGD 9.56 | |||||||
PTFE | White | - | SGD 26.80 | |||||||
PTFE | White | 2" | SGD 37.37 | |||||||
PTFE | White | - | SGD 31.98 | |||||||
PTFE | White | - | SGD 28.02 | |||||||
Buna N | Black | - | SGD 7.98 | |||||||
PTFE | White | - | SGD 15.98 | |||||||
PTFE | White | - | SGD 33.63 | |||||||
| Material | Color | Metal Detectable | Connection | Price |
|---|---|---|---|---|
Buna | Black | No | Bevel Seat | SGD 3.11 |
PTFE | White | No | Bevel Seat | SGD 3.99 |
| Material | Color | Metal Detectable | Connection | Price |
|---|---|---|---|---|
Buna | Black | No | Bevel Seat | SGD 2.60 |
PTFE | White | No | Bevel Seat | SGD 4.39 |
| Material | Color | Metal Detectable | Connection | Price |
|---|---|---|---|---|
Buna | Black | No | Bevel Seat | SGD 3.39 |
PTFE | White | No | Bevel Seat | SGD 5.55 |
| Material | Color | Metal Detectable | Connection | Price |
|---|---|---|---|---|
Buna | Black | No | Bevel Seat | SGD 5.20 |
PTFE | White | No | Bevel Seat | SGD 6.52 |
| Material | Color | Metal Detectable | Connection | Price |
|---|---|---|---|---|
Buna | Black | No | Bevel Seat | SGD 7.23 |
PTFE | White | No | Bevel Seat | SGD 10.45 |
| Material | Color | Metal Detectable | Connection | Price |
|---|---|---|---|---|
Buna | Black | No | Bevel Seat | SGD 9.57 |
PTFE | White | No | Bevel Seat | SGD 16.34 |
| Inside Dia. | Outside Dia. | Material | Price |
|---|---|---|---|
3/8" | 7/8" | EPDM | RFQ |
1 7/8" | 2 1/2" | EPDM | RFQ |
2 3/8" | 3" | EPDM | RFQ |
2 7/8" | 3 1/2" | EPDM | RFQ |
3 7/8" | 4 3/5" | EPDM | RFQ |
7 7/8" | 8 1/2" | EPDM | RFQ |
| Material | Inside Dia. | Outside Dia. | Price |
|---|---|---|---|
Buna N | 3/8" | - | RFQ |
EPDM | 5/8" | 7/8" | RFQ |
PTFE Teflon | 5/8" | 7/8" | RFQ |
PTFE | 3/8" | - | RFQ |
PTFE Teflon | 3/8" | 7/8" | RFQ |
Silicone | 3/8" | 7/8" | RFQ |
Silicone | 5/8" | 7/8" | RFQ |
| Material | Inside Dia. | Outside Dia. | Price | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buna N | 7/8" | - | RFQ | |||||||
Buna N | 1 3/8" | - | RFQ | |||||||
FKM Viton | 7/8" | 1.984" | RFQ | |||||||
FKM Viton | 1 3/8" | 1.984" | RFQ | |||||||
PTFE | 1 3/8" | - | RFQ | |||||||
PTFE | 7/8" | 1.984" | RFQ | |||||||
PTFE | 7/8" | - | RFQ | |||||||
Silicone And EPDM Liner | 1 3/8" | - | RFQ | |||||||
PTFE | 1 3/8" | 1.984" | RFQ | |||||||
Silicone | 7/8" | 1.984" | RFQ | |||||||
| Material | Inside Dia. | Outside Dia. | Price |
|---|---|---|---|
Buna N | 1 7/8" | - | RFQ |
EPDM | 1 7/8" | 2 1/2" | RFQ |
FKM Viton | 1 7/8" | 2 1/2" | RFQ |
PTFE | 1 7/8" | - | RFQ |
Silicone And EPDM Liner | 1 7/8" | - | RFQ |
PTFE | 1 7/8" | 2 1/2" | RFQ |
| - | - | - | RFQ |
Silicone | 1 7/8" | 2 1/2" | RFQ |
Silicone | 1 7/8" | - | RFQ |
| Material | Inside Dia. | Outside Dia. | Price |
|---|---|---|---|
Buna N | 2 3/8" | - | RFQ |
Silicone And EPDM Liner | 2 3/8" | - | RFQ |
PTFE | 2 3/8" | - | RFQ |
Silicone | 2 3/8" | 3" | RFQ |
| Material | Inside Dia. | Outside Dia. | Price |
|---|---|---|---|
Buna N | 2 7/8" | - | RFQ |
FKM Viton | 2 7/8" | 3 1/2" | RFQ |
PTFE | 2 7/8" | 3 1/2" | RFQ |
PTFE | 2 7/8" | - | RFQ |
Silicone | 2 7/8" | 3 1/2" | RFQ |
Silicone | 2 7/8" | - | RFQ |
| Material | Inside Dia. | Outside Dia. | Price |
|---|---|---|---|
Buna N | 3 7/8" | - | RFQ |
FKM Viton | 3 7/8" | 4 3/5" | RFQ |
PTFE | 3 7/8" | - | RFQ |
PTFE | 3 7/8" | 4 3/5" | RFQ |
Silicone | 3 7/8" | 4 3/5" | RFQ |
| Material | Outside Dia. | Inside Dia. | Price |
|---|---|---|---|
FKM Viton | 6 1/2" | 5 7/8" | RFQ |
PTFE | 6 1/2" | 5 7/8" | RFQ |
Silicone | 6 1/2" | - | RFQ |
EPDM | 6 1/2" | 5 7/8" | RFQ |
| Material | Inside Dia. | Outside Dia. | Price |
|---|---|---|---|
FKM Viton | 7 7/8" | - | RFQ |
PTFE | 7 7/8" | - | RFQ |
Silicone | 7 7/8" | 8 1/2" | RFQ |
| Material | Inside Dia. | Outside Dia. | Price |
|---|---|---|---|
FKM Viton | 9 7/8" | 10 1/2" | RFQ |
Silicone | 9 7/8" | 10 1/2" | RFQ |
| MPN | Price |
|---|---|
TC120GASVIT | RFQ |
TC120GASSIL | RFQ |
| MPN | Price | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEATTC05VBALL | RFQ | |||||||||
SEATTC075VBALL | RFQ | |||||||||
SEATTC075VBALLTAP | RFQ | |||||||||
SEATTF075VBALLTAP | RFQ | |||||||||
SEATTC10VBALL | RFQ | |||||||||
SEATTC10VBALL3P | RFQ | |||||||||
SEATTC10VBALL3P12ID | RFQ | |||||||||
SEATTC10VBALL3W | RFQ | |||||||||
SEATTC10VBALLTAP | RFQ | |||||||||
SEATTC15VBALL | RFQ | |||||||||
| Inside Dia. | Material | Outside Dia. | Price |
|---|---|---|---|
7/8" | EPDM | 1.984" | RFQ |
1 3/8" | EPDM | 1.984" | RFQ |
| Size | Price | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/2" | SGD 127.57 | |||||||||
| - | SGD 109.11 | |||||||||
1" | SGD 78.97 | |||||||||
4" | SGD 387.38 | |||||||||
| - | SGD 564.71 | |||||||||
3/4" | SGD 62.71 | |||||||||
| - | SGD 326.12 | |||||||||
10" | SGD 1,192.69 | |||||||||
1 1/4" | SGD 93.62 | |||||||||
14" | SGD 1,890.82 | |||||||||
| Size | Price | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12" | SGD 165.79 | |||||||||
4" | SGD 52.54 | |||||||||
6" | SGD 56.57 | |||||||||
1 1/4" | SGD 15.15 | |||||||||
2 1/2" | SGD 28.33 | |||||||||
2" | SGD 21.68 | |||||||||
1 1/2" | SGD 15.68 | |||||||||
3" | SGD 34.25 | |||||||||
3/4" | SGD 12.77 | |||||||||
1/2" | SGD 8.83 | |||||||||
| Size | Price | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2" | SGD 23.64 | |||||||||
| - | SGD 37.90 | |||||||||
1 1/2" | SGD 18.53 | |||||||||
6" | SGD 76.33 | |||||||||
1/2" | SGD 14.81 | |||||||||
1" | SGD 16.46 | |||||||||
2 1/2" | SGD 30.44 | |||||||||
4" | SGD 55.88 | |||||||||
3/4" | SGD 12.47 | |||||||||
| - | SGD 62.91 | |||||||||
| Size | Material | Pkg. Qty. | Price | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/2" | Rubber | 48 | SGD 116.50 | |||||||
1 1/4" | - | 48 | SGD 137.40 | |||||||
1" | - | 1 | SGD 0.99 | |||||||
| - | - | 1 | SGD 0.57 | |||||||
| - | - | 1 | SGD 1.46 | |||||||
| - | - | 1 | SGD 1.46 | |||||||
1 1/4" | - | 1 | SGD 1.04 | |||||||
| - | - | 1 | SGD 1.46 | |||||||
| - | - | 1 | SGD 2.84 | |||||||
| - | - | 1 | SGD 3.31 | |||||||
| MPN | Price | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C169190 | SGD 8.58 | |||||||||
C169240 | SGD 28.51 | |||||||||
C169180 | SGD 4.54 | |||||||||
C169260 | SGD 38.04 | |||||||||
C169170 | SGD 5.89 | |||||||||
C169300 | SGD 135.98 | |||||||||
C169220 | SGD 15.66 | |||||||||
C169210 | SGD 10.38 | |||||||||
C169280 | SGD 49.66 | |||||||||
C169230 | SGD 20.86 | |||||||||
| MPN | Price | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG60030 | SGD 6.43 | |||||||||
RG60032 | SGD 6.43 | |||||||||
RG60037 | SGD 10.74 | |||||||||
RG60033 | SGD 3.55 | |||||||||
RG60034 | SGD 6.43 | |||||||||
RG60036 | SGD 8.58 | |||||||||
RG60031 | SGD 6.43 | |||||||||
RG60035 | SGD 8.58 | |||||||||
RG60043 | SGD 21.29 | |||||||||
RG60041 | SGD 14.82 | |||||||||
| Material | Size | Price | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFE, FKM | 1" | SGD 13.49 | ||||||||
PTFE, FKM | 1 1/2" | SGD 9.80 | ||||||||
PTFE, FKM | 2" | SGD 10.51 | ||||||||
PTFE, FKM | 3" | SGD 14.38 | ||||||||
PTFE, Epdm | 1" | SGD 13.49 | ||||||||
PTFE, Epdm | 1 1/2" | SGD 8.48 | ||||||||
PTFE, Epdm | 2 1/2" | SGD 16.47 | ||||||||
PTFE, Epdm | 3" | SGD 16.59 | ||||||||
PTFE, Epdm | 4" | SGD 26.81 | ||||||||
PTFE, FKM | 6" | SGD 51.57 | ||||||||
| Material | Color | Price | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFE | White | SGD 57.91 | ||||||||
PTFE | White | SGD 90.48 | ||||||||
Buna N | Black | SGD 8.31 | ||||||||
Buna N | Black | SGD 8.88 | ||||||||
Buna N | Black | SGD 14.02 | ||||||||
Buna N | Black | SGD 8.24 | ||||||||
| - | - | SGD 8.62 | ||||||||
PTFE | White | SGD 52.19 | ||||||||
Buna N | Black | SGD 16.23 | ||||||||
PTFE | White | SGD 94.05 | ||||||||
| Material | Color | Outside Dia. | Inside Dia. | Metal Detectable | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDM | Black | 1.984" | 7/8" | No | SGD 3.12 | |||||
EPDM | Black | 1.984" | 1.377" | No | SGD 3.49 | |||||
EPDM | Black | 2 13/25" | 1.874" | No | SGD 3.92 | |||||
EPDM | Black | 3.05" | 2.374" | No | SGD 4.13 | |||||
EPDM | - | 3.583" | 2.878" | No | SGD 4.70 | |||||
EPDM | Black | 4.685" | 3.843" | No | SGD 5.95 | |||||
EPDM | Black | - | - | No | SGD 38.89 | |||||
Buna | Black | 1.984" | 7/8" | No | SGD 1.28 | |||||
Buna | Black | 1.984" | 1.377" | No | SGD 0.95 | |||||
Buna | Black | 2 13/25" | 1.874" | No | SGD 1.32 | |||||
| Material | Inside Dia. | Outside Dia. | Metal Detectable | Color | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDM, Metal | 7/8" | 1.984" | Yes | Blue | SGD 2.12 | |||||
EPDM, Metal | 1.377" | 1.984" | Yes | Blue | SGD 3.61 | |||||
EPDM, Metal | 1.874" | 2 13/25" | Yes | Blue | SGD 5.03 | |||||
EPDM, Metal | 2.374" | 3.05" | Yes | Blue | SGD 4.13 | |||||
EPDM, Metal | 2.878" | 3.583" | Yes | Blue | SGD 8.04 | |||||
EPDM, Metal | 3.843" | 4.685" | Yes | Blue | SGD 11.30 | |||||
FKM, Metal | 7/8" | 1.984" | Yes | Blue | SGD 10.07 | |||||
FKM, Metal | 1.377" | 1.984" | Yes | Blue | SGD 7.94 | |||||
FKM, Metal | 1.874" | 2 13/25" | Yes | Blue | SGD 10.56 | |||||
FKM, Metal | 2.374" | 3.05" | Yes | Blue | SGD 11.18 | |||||
| Material | Color | Outside Dia. | Metal Detectable | Inside Dia. | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDM | Black | 0.852" | No | - | SGD 4.20 | |||||
EPDM | Black | 0.852" | No | - | SGD 3.32 | |||||
Buna | Black | - | No | - | SGD 4.12 | |||||
Buna | Black | - | No | - | SGD 4.46 | |||||
FKM | Black | - | No | - | SGD 6.35 | |||||
FKM | Black | - | No | - | SGD 6.33 | |||||
| - | Clear | - | No | - | SGD 4.67 | |||||
Platinum Silicone | - | - | No | - | SGD 6.16 | |||||
PTFE | - | - | No | - | SGD 5.69 | |||||
PTFE | White | 0.859" | No | 5/8" | SGD 5.98 | |||||
| Material | Outside Dia. | Color | Inside Dia. | Metal Detectable | Connection | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDM | 0.852" | Black | 0.38" | No | Coupler | SGD 101.40 | ||||
EPDM | 0.852" | Black | 0.38" | No | Coupler | SGD 133.75 | ||||
EPDM | 0.852" | Black | 0.62" | No | Coupler | SGD 101.40 | ||||
EPDM | 0.852" | Black | 0.62" | No | Coupler | SGD 133.75 | ||||
EPDM | 1.984" | Black | 7/8" | No | Coupler | SGD 145.18 | ||||
EPDM | 1.984" | Black | 7/8" | No | Coupler | SGD 173.95 | ||||
EPDM | 1.984" | Black | 1.377" | No | Coupler | SGD 145.18 | ||||
EPDM | 1.984" | Black | 1.377" | No | Coupler | SGD 173.95 | ||||
EPDM | 2 13/25" | Black | 1.874" | No | Coupler | SGD 150.76 | ||||
EPDM | 2 13/25" | Black | 1.874" | No | Coupler | SGD 185.96 | ||||
| Color | Metal Detectable | Connection | Price | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | No | Tri Clamp | SGD 230.31 | |||||||
Black | No | Tri Clamp | SGD 217.70 | |||||||
Black | No | Tri Clamp | SGD 172.91 | |||||||
Black | No | Tri Clamp | SGD 227.16 | |||||||
Black | No | Tri Clamp | SGD 211.59 | |||||||
Black | No | Tri Clamp | SGD 212.57 | |||||||
Black | No | Tri Clamp | SGD 199.08 | |||||||
Black | No | Tri Clamp | SGD 212.39 | |||||||
Black | No | Tri Clamp | SGD 280.59 | |||||||
Black | No | Tri Clamp | SGD 292.75 | |||||||
| Outside Dia. | Inside Dia. | Material | Metal Detectable | Color | Connection | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.325" | - | Buna | No | Black | Bevel Seat | SGD 2.23 | ||||
1 7/8" | 1 3/8" | Buna | No | Black | Bevel Seat | SGD 1.85 | ||||
2 3/8" | - | Buna | No | Black | Bevel Seat | SGD 2.40 | ||||
| - | - | Buna | No | Black | Bevel Seat | SGD 1.75 | ||||
| - | - | Buna | No | Black | Bevel Seat | SGD 2.47 | ||||
4 1/2" | - | Buna | No | Black | Bevel Seat | SGD 4.40 | ||||
1.325" | - | Buna | No | Black | Bevel Seat | SGD 3.88 | ||||
1 7/8" | 1 3/8" | Buna | No | Black | Bevel Seat | SGD 1.70 | ||||
2 3/8" | - | Buna | No | Black | Bevel Seat | SGD 1.90 | ||||
2.95" | - | Buna | No | Black | Bevel Seat | SGD 2.26 | ||||
| Inside Dia. | Outside Dia. | Material | Metal Detectable | Color | Price |
|---|---|---|---|---|---|
7/8" | 1.984" | Buna | No | Black | SGD 52.98 |
1.377" | 1.984" | Buna | No | - | SGD 61.29 |
1.874" | 2 13/25" | Buna | No | Black | SGD 66.87 |
2.374" | 3.05" | Buna | No | Black | SGD 78.91 |
| - | - | Buna | No | Black | SGD 89.32 |
| - | - | Buna | No | Black | SGD 115.25 |
| Material | Metal Detectable | Color | Price |
|---|---|---|---|
Buna | No | Black | SGD 64.95 |
Buna | No | Black | SGD 66.27 |
Buna | No | Black | SGD 70.86 |
Buna | No | Black | SGD 99.16 |
Buna | No | Black | SGD 101.40 |
Buna | No | Black | SGD 136.23 |
| Inside Dia. | Outside Dia. | Material | Metal Detectable | Color | Price |
|---|---|---|---|---|---|
0.91" | 1.27" | PTFE | No | White | SGD 2.61 |
1.41" | 1 19/25" | PTFE | No | White | SGD 3.14 |
1.888" | 2.26" | PTFE | No | White | SGD 3.64 |
2 2/5" | 2.77" | PTFE | No | White | SGD 3.73 |
| - | - | PTFE | No | White | SGD 5.30 |
3.89" | 4.3" | PTFE | No | White | SGD 6.43 |
| MPN | Price | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUSASGH6 | SGD 15.66 | |||||||||
ZUSASGH8 | SGD 55.20 | |||||||||
ZUSASGH10 | SGD 63.60 | |||||||||
ZUSASGV34 | SGD 14.02 | |||||||||
ZUSASGV1 | SGD 17.48 | |||||||||
ZUSASGV15 | SGD 15.15 | |||||||||
ZUSASGV2 | SGD 16.53 | |||||||||
ZUSASGV25 | SGD 30.77 | |||||||||
ZUSASGV3 | SGD 24.20 | |||||||||
ZUSASGH34 | SGD 10.64 | |||||||||
| MPN | Price | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCLNSGH34 | SGD 32.38 | |||||||||
ZCLNSGH1 | SGD 27.53 | |||||||||
ZCLNSGH15 | SGD 26.64 | |||||||||
ZCLNSGH2 | SGD 23.25 | |||||||||
ZCLNSGH25 | SGD 31.37 | |||||||||
ZCLNSGH3 | SGD 23.67 | |||||||||
ZCLNSGH4 | SGD 26.88 | |||||||||
ZCLNSGH6 | SGD 77.48 | |||||||||
ZCLNSGH8 | SGD 127.79 | |||||||||
ZCLNSGH10 | SGD 125.58 | |||||||||
| MPN | Price |
|---|---|
402-410 | SGD 9.66 |
402-10 | SGD 5.57 |
402-427 | SGD 9.36 |
402-440 | SGD 14.43 |
| Material | Price |
|---|---|
Rubber | SGD 14.37 |
Rubber | SGD 14.21 |
Rubber | SGD 12.14 |
Rubber | SGD 16.66 |
Rubber | SGD 16.19 |
Rubber | SGD 18.01 |
Rubber | SGD 24.15 |
Rubber | SGD 13.05 |
| Outside Dia. | Size | Price |
|---|---|---|
5 1/4" | 5" | SGD 33.02 |
| - | 5" | SGD 113.60 |
| - | 5" | SGD 94.05 |
| - | 5" | SGD 12.95 |
| - | 5" | SGD 195.70 |
| - | 5" | SGD 67.10 |
| Outside Dia. | Material | Color | Price |
|---|---|---|---|
39.88 mm | Buna N | Black | SGD 4.71 |
95 mm | Buna N | Black | SGD 5.96 |
64.01 mm | Buna N | Black | SGD 6.86 |
114.05 mm | Buna N | Black | SGD 5.68 |
81.03 mm | Buna N | Black | SGD 8.31 |
| Material | Size | Price | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buna N | - | SGD 43.49 | ||||||||
Buna N | - | SGD 50.15 | ||||||||
Buna N | - | SGD 50.55 | ||||||||
Buna N | - | SGD 70.46 | ||||||||
Buna N | - | SGD 87.76 | ||||||||
EPDM | 1 1/2" | SGD 67.92 | ||||||||
FKM | 1 1/2" | SGD 96.18 | ||||||||
| - | - | SGD 74.48 | ||||||||
| - | - | SGD 132.44 | ||||||||
EPDM | 2 1/2" | SGD 106.47 | ||||||||
| Material | Size | Temperature Range | Color | Price | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitrile Rubber | 1" | -20°F to +212°F | Black | SGD 2.10 | ||||||
Nitrile Rubber | 2" | -20°F to +212°F | Black | SGD 2.87 | ||||||
Nitrile Rubber | 2 1/2" | -20°F to +212°F | Black | SGD 3.59 | ||||||
EPDM | 1" | -70°F to +310°F | Black | SGD 2.91 | ||||||
EPDM | 2" | -70°F to +310°F | Black | SGD 3.31 | ||||||
EPDM | 3" | -70°F to +310°F | Black | SGD 5.37 | ||||||
EPDM | 1 1/2" | -70°F to +310°F | Black | SGD 2.80 | ||||||
EPDM | 4" | -70°F to +310°F | Black | SGD 8.56 | ||||||
| - | 6" | - | Black | SGD 33.84 | ||||||
| - | 8" | - | Black | SGD 46.53 | ||||||
Description
Sanitary Gaskets are used in the beverage, food, dairy, biotech and pharmaceutical industries for sealing clamp connections in sanitary pipe lines. Raptor Supplies offers a wide range of these sanitary gaskets from brands like Dixon, Rubber Fab, Viega ProPress and VNE. They feature 316 stainless steel / PTFE / Tuf-Flex / platinum silicone / viton / FKM / Buna / Buna / Tuf-Steel ( X-rayable / metal detectable) construction to ensure low gas permeability and excellent resistance against temperature, UV radiations & oxidation. Selected EPDM sanitary gaskets meet 21 CFR 177.2600 standards and have passed USP Class VI cytotoxicity testing. The platinum silicone sanitary gaskets are capable of withstanding temperatures ranging from -40 to 450 degrees F. Choose from a wide range of these sanitary gaskets, available in 1/2 to 6 inch tube sizes on Raptor Supplies.
Explore More
- HEXARMOR
- STEARNS BRAKES
- KEYSHAFT
- Hook Cutters
- Intake Filters and Silencers
- Strip Doors
- Electric Valve Actuators
- Lighting Control System Components
- WESTWARD 1/4" Drive Metric Socket
- CONDOR High Visibility Orange Palm Gloves
- AME INTERNATIONAL Valve Fishing Tools
- BROWNING M Type Quick Disconnect Bushings
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Pressure Regulators
- VIEGA PROPRESS Tee, 304 SS, Press x Press x Press, FKM Seal
- HELICOIL Straight Flute Plug Taps, 4H5H, Metric Coarse
- KRYTOX GPL 107 Series General Purpose Oil
- DESTACO 334-R Series Pull Action Latch Clamps
- ANVIL CT138R Series Rod Threaded Ceiling Flanges