| Connection Type | Ball Material | Seal Material | Body Material | Finish | Shape | Color | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1376.1504 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 658.241 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 603.6988 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 412.439 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 513.9122 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 424.154 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 636.3304 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 435.3578 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 602.6338 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 408.7186 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 573.8504 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 570.769 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 598.2176 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 515.2896 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 624.1184 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 565.231 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 822.5918 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 811.8992 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 465.8452 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 654.2224 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 513.9122 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 794.1776 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 617.0752 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 554.936 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1696.119 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | - | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1657.566 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 3198.0814 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 2370.9172 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1875.5786 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1952.3296 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 673.4208 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1420.568 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1582.4054 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 862.3944 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1787.6664 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1260.7896 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 2703.112 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1557.1152 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1904.8022 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1773.935 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1632.9148 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1201.1638 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1073.3922 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1465.3548 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1364.7336 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1197.4434 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 966.8922 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 966.8922 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1014.1498 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1819.0058 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 939.117 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1078.2344 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 956.2848 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 985.2954 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1121.8284 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 2410.1376 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 789.1224 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 941.1618 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 787.7734 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 916.2408 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 800.4966 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 782.4484 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 811.2886 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 2631.9416 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1567.2824 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1143.952 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 596.2722 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1192.8994 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 756.434 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 797.0176 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 686.1014 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 857.4954 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 650.4594 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 796.1798 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 635.3222 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 681.9692 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 777.2086 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 942.6812 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 555.2484 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 597.1242 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 597.6638 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 967.7726 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1225.8718 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1431.2038 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 761.0632 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 489.0906 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 688.8988 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 455.6638 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 559.3664 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 467.109 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 576.6904 |
| - | - | - | - | - | - | - | SGD 741.524 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 478.5968 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 638.0344 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 616.8764 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 952.5502 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 789.023 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1772.6002 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1391.387 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1710.7734 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1626.2834 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 2036.0812 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1374.9008 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1760.4592 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1307.6922 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 3042.989 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 3321.4936 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1537.505 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1466.5192 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 2182.7672 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1250.1964 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1186.0266 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1224.0968 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1720.3442 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1616.4712 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1186.8928 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 933.0678 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 917.8454 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 875.9696 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 2010.2656 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1318.6546 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 786.9782 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1879.8812 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1553.8918 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1079.5834 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 801.8172 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 762.4406 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 898.8032 |
| Solder | Stainless steel | PTFE | Stainless Steel | None | Straight | Silver, Yellow | SGD 1642.0454 |
Description
Apollo 86A-200 Series ball valves are ideal for regulating, isolating and controlling fluid flow in high-pressure systems in oil & gas, chemical processing and water treatment plants. They have socket weld ends for secure and leak-free connections. They offer a full port design to ensure minimal flow resistance & maximum throughput. These ball valves offer 3-piece construction with enclosed fasteners for easy installation & maintenance. They offer fully machined ISO 5211 mounting for easy actuator installation. These ball valves have RPTFE gaskets for a reliable & tight seal. They incorporate adjustable V-style packing for efficient fluid containment. They boast a 3-piece and 2-position locking construction for improved operational flexibility. These valves feature two-position locking, providing precise control & secure orientation of the valve in open & closed positions.
Explore More
- KEYSHAFT
- Bin And Box Accessories
- Handled Dusters
- Refrigerant Pressure Regulators
- Chain Links
- Welding Blankets Curtains and Screens
- JOHN GUEST Union Elbows, Acetal Gray
- GLOBE SCIENTIFIC Label Rolls, Cryo, Direct Thermal, 51 x 19 mm Size
- ANVIL AS9403 Series Hinge Connectors, 3-Hole
- HALLOWELL Mixed Modular Storage Unit
- MJ MAY Roll Stock, 15 Feet X 2 Inch
- EATON E2J Type Mining Complete Molded Case Circuit Breakers
- DYNALON Disconnects
- FEDERAL SIGNAL Atkinson Dynamics Non-Amplified Speakers
Ask ChatMRO