PVC Schedule 40 Reducing Crosses, Socket x Socket x Socket x Socket
(86 Products)
SPEARS VALVES
| Size | Material | Joint | Schedule | Price | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" x 1" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 33.82 | ||||||
|
|
||||||||||
| 3" x 1" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 85.27 | ||||||
|
|
||||||||||
| 3" x 2" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 85.27 | ||||||
|
|
||||||||||
| 4" x 2" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 146.79 | ||||||
|
|
||||||||||
| 4" x 3" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 146.79 | ||||||
|
|
||||||||||
| 6" x 2" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 1,455.38 | ||||||
|
|
||||||||||
| 6" x 3" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 1,513.76 | ||||||
|
|
||||||||||
| 6" x 4" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 1,292.35 | ||||||
|
|
||||||||||
| 8" x 2" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 1,906.70 | ||||||
|
|
||||||||||
| 8" x 3" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 1,986.20 | ||||||
|
|
||||||||||
| 8" x 4" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 2,087.18 | ||||||
|
|
||||||||||
| 8" x 6" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 1,766.94 | ||||||
|
|
||||||||||
| 10" x 2" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 1,791.67 | ||||||
|
|
||||||||||
| 10" x 3" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 2,597.16 | ||||||
|
|
||||||||||
| 10" x 4" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 2,691.44 | ||||||
|
|
||||||||||
| 10" x 6" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 2,884.98 | ||||||
|
|
||||||||||
| 10" x 8" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 3,065.26 | ||||||
|
|
||||||||||
| 1" x 1/2" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 21.73 | ||||||
|
|
||||||||||
| 12" x 2" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 2,708.36 | ||||||
|
|
||||||||||
| 12" x 3" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 2,906.34 | ||||||
|
|
||||||||||
| 12" x 4" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 2,263.94 | ||||||
|
|
||||||||||
| 12" x 6" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 3,201.92 | ||||||
|
|
||||||||||
| 12" x 8" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 3,454.32 | ||||||
|
|
||||||||||
| 1" x 3/4" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 21.73 | ||||||
|
|
||||||||||
| 14" x 2" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 3,743.83 | ||||||
|
|
||||||||||
| 14" x 3" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 4,013.58 | ||||||
|
|
||||||||||
| 14" x 4" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 4,100.73 | ||||||
|
|
||||||||||
| 14" x 6" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 4,812.61 | ||||||
|
|
||||||||||
| 14" x 8" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 5,359.03 | ||||||
|
|
||||||||||
| 16" x 8" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 6,443.37 | ||||||
|
|
||||||||||
| 18" x 2" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 5,143.85 | ||||||
|
|
||||||||||
| 18" x 3" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 5,453.15 | ||||||
|
|
||||||||||
| 18" x 4" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 5,508.88 | ||||||
|
|
||||||||||
| 20" x 2" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 5,442.00 | ||||||
|
|
||||||||||
| 20" x 3" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 5,808.97 | ||||||
|
|
||||||||||
| 20" x 4" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 6,150.52 | ||||||
|
|
||||||||||
| 20" x 6" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 6,583.15 | ||||||
|
|
||||||||||
| 20" x 8" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 7,207.87 | ||||||
|
|
||||||||||
| 2" x 1/2" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 33.82 | ||||||
|
|
||||||||||
| 2" x 3/4" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 33.82 | ||||||
|
|
||||||||||
| 24" x 2" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 9,066.95 | ||||||
|
|
||||||||||
| 24" x 3" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 9,337.03 | ||||||
|
|
||||||||||
| 24" x 4" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 7,177.49 | ||||||
|
|
||||||||||
| 24" x 6" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 7,587.53 | ||||||
|
|
||||||||||
| 24" x 8" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 10,984.84 | ||||||
|
|
||||||||||
| 3" x 3/4" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 85.27 | ||||||
|
|
||||||||||
| 1 1/2" x 1" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 28.79 | ||||||
|
|
||||||||||
| 1 1/4" x 1" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 26.62 | ||||||
|
|
||||||||||
| 12" x 10" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 3,936.43 | ||||||
|
|
||||||||||
| 14" x 10" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 6,090.78 | ||||||
|
|
||||||||||
| 14" x 12" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 6,918.42 | ||||||
|
|
||||||||||
| 18" x 10" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 8,687.23 | ||||||
|
|
||||||||||
| 18" x 12" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 9,329.19 | ||||||
|
|
||||||||||
| 18" x 14" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 10,793.32 | ||||||
|
|
||||||||||
| 18" x 16" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 11,118.59 | ||||||
|
|
||||||||||
| 20" x 10" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 12,279.36 | ||||||
|
|
||||||||||
| 20" x 12" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 13,002.20 | ||||||
|
|
||||||||||
| 20" x 16" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 11,960.59 | ||||||
|
|
||||||||||
| 20" x 18" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 17,938.77 | ||||||
|
|
||||||||||
| 2" x 1 1/2" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 33.82 | ||||||
|
|
||||||||||
| 2" x 1 1/4" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 27.95 | ||||||
|
|
||||||||||
| 2 1/2" x 1" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 65.61 | ||||||
|
|
||||||||||
| 2 1/2" x 2" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 65.61 | ||||||
|
|
||||||||||
| 24" x 10" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 15,770.43 | ||||||
|
|
||||||||||
| 24" x 12" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 16,080.22 | ||||||
|
|
||||||||||
| 24" x 14" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 12,373.70 | ||||||
|
|
||||||||||
| 24" x 16" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 20,620.10 | ||||||
|
|
||||||||||
| 24" x 18" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 22,674.05 | ||||||
|
|
||||||||||
| 24" x 20" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 26,360.78 | ||||||
|
|
||||||||||
| 3" x 1 1/2" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 85.27 | ||||||
|
|
||||||||||
| 3" x 1 1/4" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 85.27 | ||||||
|
|
||||||||||
| 3" x 2 1/2" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 85.27 | ||||||
|
|
||||||||||
| 3/4" x 1/2" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 15.29 | ||||||
|
|
||||||||||
| 4" x 2 1/2" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 146.79 | ||||||
|
|
||||||||||
| 6" x 2 1/2" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 1,488.26 | ||||||
|
|
||||||||||
| 8" x 2 1/2" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 1,960.06 | ||||||
|
|
||||||||||
| 10" x 2 1/2" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 2,467.77 | ||||||
|
|
||||||||||
| 1 1/2" x 1/2" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 28.79 | ||||||
|
|
||||||||||
| 1 1/2" x 3/4" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 28.79 | ||||||
|
|
||||||||||
| 1 1/4" x 1/2" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 26.62 | ||||||
|
|
||||||||||
| 1 1/4" x 3/4" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 21.98 | ||||||
|
|
||||||||||
| 2 1/2" x 1/2" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 65.61 | ||||||
|
|
||||||||||
| 2 1/2" x 3/4" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 65.61 | ||||||
|
|
||||||||||
| 1 1/2" x 1 1/4" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 28.79 | ||||||
|
|
||||||||||
| 2 1/2" x 1 1/2" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 65.61 | ||||||
|
|
||||||||||
| 2 1/2" x 1 1/4" | PVC | Cross - Reducing | SCH40 | SGD 65.61 | ||||||
|
|
||||||||||
SPEARS VALVES
Reducer Cross, Socket, Schedule 40, 3 x 2 Size, PVC
SPEARS VALVES
Reducer Cross, Socket, Schedule 40, 1 x 3/4 Size, PVC
SPEARS VALVES
Reducer Cross, Socket, Schedule 40, 18 x 4 Size, PVC
SPEARS VALVES
Reducer Cross, Socket, Schedule 40, 2 x 3/4 Size, PVC
SPEARS VALVES
Reducer Cross, Socket, Schedule 40, 24 x 3 Size, PVC
SPEARS VALVES
Reducer Cross, Socket, Schedule 40, 24 x 6 Size, PVC
SPEARS VALVES
Reducer Cross, Socket, Schedule 40, 24 x 8 Size, PVC
SPEARS VALVES
Reducer Cross, Socket, Schedule 40, 2 x 1-1/2 Size, PVC
SPEARS VALVES
Reducer Cross, Socket, Schedule 40, 2-1/2 x 1 Size, PVC
SPEARS VALVES
Reducer Cross, Socket, Schedule 40, 6 x 2-1/2 Size, PVC
SPEARS VALVES
Reducer Cross, Socket, Schedule 40, 8 x 2-1/2 Size, PVC
SPEARS VALVES
Reducer Cross, Socket, Schedule 40, 10 x 2-1/2 Size, PVC
-
- Price (Low to High)
- Price (High to Low)
Explore More
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS
- KEYSHAFT
- PACKARD
- ROAD POWER
- CHEMGUARD
- Fuel Transfer Pump Accessories
- Air Curtains
- Chucking Reamers
- Mobile Bin Carts
- Taper Shank Drill Bits
- DESTACO 607 Series Straight Line Action Clamps
- MILLER ELECTRIC Metalworker Welding Gloves
- ABUS 24IB Diskus Padlocks
- MUELLER INDUSTRIES 103MDT Silent Check Valves
- MUELLER INDUSTRIES 186 Carbon Steel Basket Strainers
- AMERICAN TORCH TIP Liner Assembly
- ZSI-FOSTER Beta Standard Series, Strut Nuts
- GATES Standard V-Belts, 5L Section
- MORSE CUTTING TOOLS 1495 Series Combined Drills and Countersinks, Plain Type
- NIBCO 703-LF Series Adapters, C x F, Performance Bronze