
Band Width | Band Thickness | Band Material | Pkg. Qty. | Price (inc. GST) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 mm | 0.6 mm | Chromium Stainless Steel | 100 | RFQ | ||||||
9 mm | 0.6 mm | Chromium Stainless Steel | 100 | RFQ | ||||||
9 mm | 0.6 mm | Chromium Stainless Steel | 100 | RFQ | ||||||
9 mm | 0.6 mm | Chromium Stainless Steel | 100 | RFQ | ||||||
9 mm | 0.6 mm | Chromium Stainless Steel | 100 | RFQ | ||||||
9 mm | 0.6 mm | Chromium Stainless Steel | 100 | RFQ | ||||||
9 mm | 0.6 mm | Chromium Stainless Steel | 100 | RFQ | ||||||
9 mm | 0.6 mm | Chromium Stainless Steel | 100 | RFQ | ||||||
9 mm | 0.6 mm | Chromium Stainless Steel | 100 | RFQ | ||||||
9 mm | 0.6 mm | Chromium Stainless Steel | 100 | RFQ | ||||||

Size Range | Sae Size | Band Width | Pkg. Qty. | Price (inc. GST) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 mm to 22 mm | 6 | 1/2" | 10 | SGD 16.72 | ||||||
11 mm to 25 mm | 8 | 1/2" | 10 | SGD 17.05 | ||||||
13 mm to 27 mm | 10 | 1/2" | 10 | SGD 17.79 | ||||||
14 mm to 32 mm | 12 | 1/2" | 10 | SGD 18.29 | ||||||
17 mm to 38 mm | 16 | 1/2" | 10 | SGD 19.31 | ||||||
19 mm to 44 mm | 20 | 1/2" | 10 | SGD 20.37 | ||||||
25 mm to 51 mm | 24 | 1/2" | 10 | SGD 21.05 | ||||||
32 mm to 57 mm | 28 | 1/2" | 10 | SGD 21.89 | ||||||
38 mm to 63 mm | 32 | 1/2" | 10 | SGD 21.33 | ||||||
46 mm to 70 mm | 36 | 1/2" | 10 | SGD 24.43 | ||||||

Size Range | Sae Size | Band Width | Pkg. Qty. | Price (inc. GST) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 mm to 22 mm | 6 | 1/2" | 10 | SGD 21.78 | ||||||
11 mm to 25 mm | 8 | 1/2" | 10 | SGD 22.12 | ||||||
13 mm to 27 mm | 10 | 1/2" | 10 | SGD 35.46 | ||||||
14 mm to 32 mm | 12 | 1/2" | 10 | SGD 23.30 | ||||||
17 mm to 38 mm | 16 | 1/2" | 10 | SGD 24.43 | ||||||
19 mm to 44 mm | 20 | 1/2" | 10 | SGD 25.44 | ||||||
25 mm to 51 mm | 24 | 1/2" | 10 | SGD 26.06 | ||||||
32 mm to 57 mm | 28 | 1/2" | 10 | SGD 26.96 | ||||||
38 mm to 63 mm | 32 | 1/2" | 10 | SGD 27.24 | ||||||
46 mm to 70 mm | 36 | 1/2" | 10 | SGD 29.49 | ||||||

Band Width | Band Thickness | Band Material | Pkg. Qty. | Price (inc. GST) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 mm | 0.6 mm | Stainless Steel | 100 | RFQ | ||||||
9 mm | 0.6 mm | Stainless Steel | 100 | RFQ | ||||||
9 mm | 0.6 mm | Stainless Steel | 100 | RFQ | ||||||
9 mm | 0.6 mm | Stainless Steel | 100 | RFQ | ||||||
9 mm | 0.6 mm | Stainless Steel | 100 | RFQ | ||||||
9 mm | 0.6 mm | Stainless Steel | 100 | RFQ | ||||||
9 mm | 0.6 mm | Stainless Steel | 100 | RFQ | ||||||
9 mm | 0.6 mm | Stainless Steel | 100 | RFQ | ||||||
9 mm | 0.6 mm | Stainless Steel | 100 | RFQ | ||||||
9 mm | 0.6 mm | Stainless Steel | 100 | RFQ | ||||||

Band Width | Band Thickness | Band Material | Pkg. Qty. | Price (inc. GST) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 mm | 0.6 mm | Stainless Steel | 100 | RFQ | ||||||
9 mm | 0.6 mm | Stainless Steel | 100 | RFQ | ||||||
9 mm | 0.6 mm | Stainless Steel | 100 | RFQ | ||||||
9 mm | 0.6 mm | Stainless Steel | 100 | RFQ | ||||||
9 mm | 0.6 mm | Stainless Steel | 100 | RFQ | ||||||
9 mm | 0.6 mm | Stainless Steel | 100 | RFQ | ||||||
9 mm | 0.6 mm | Stainless Steel | 100 | RFQ | ||||||
9 mm | 0.6 mm | Stainless Steel | 100 | RFQ | ||||||
9 mm | 0.6 mm | Stainless Steel | 100 | RFQ | ||||||
9 mm | 0.6 mm | Stainless Steel | 100 | RFQ | ||||||

Sae Number | Metric Dia. Max. | Metric Dia. Min. | Band Width | Band Material | Torque | Thickness | Band Material Grade | Pkg. Qty. | Price (inc. GST) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 50.8 mm | 44.45 mm | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | Series 300 | 1 | SGD 88.04 | |
32 | 55.54 mm | 47.63 mm | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | Series 300 | 5 | SGD 88.04 | |
36 | 58.73 mm | 50.8 mm | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | Series 300 | 1 | SGD 87.81 | |
40 | 61.91 mm | 82.55 mm | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | Series 300 | 1 | SGD 88.45 | |
44 | 65.07 mm | 57.15 mm | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | Series 300 | 1 | SGD 89.77 | |
48 | 68.26 mm | 60.3 mm | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | Series 300 | 1 | SGD 89.77 | |
52 | 71.43 mm | 63.5 mm | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | Series 300 | 1 | SGD 90.31 | |
138 | 39.67 mm | 34.92 mm | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | Series 300 | 1 | SGD 88.70 | |
150 | 41.27 mm | 38.1 mm | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | Series 300 | 1 | SGD 87.40 | |
163 | 47.63 mm | 41.27 mm | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | Series 300 | 1 | SGD 88.49 | |

Sae Number | Metric Dia. Max. | Metric Dia. Min. | Band Width | Band Material | Housing Material | Torque | Screw Size | Pkg. Qty. | Price (inc. GST) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 22.23 mm | 9.53 mm | 1/2" | Stainless Steel | Stainless Steel | 35 lbs.-in. | 5/16" | 1 | SGD 30.32 | |
8 | 25.4 mm | 11 mm | 1/2" | Stainless Steel | Stainless Steel | 35 lbs.-in. | 5/16" | 10 | SGD 30.32 | |
10 | 41.27 mm | 13 mm | 1/2" | Stainless Steel | Stainless Steel | 35 lbs.-in. | 5/16" | 10 | SGD 30.32 | |
12 | 31.75 mm | 13 mm | 1/2" | Stainless Steel | Stainless Steel | 35 lbs.-in. | 5/16" | 10 | SGD 30.32 | |
16 | 38.1 mm | 18 mm | 1/2" | Stainless Steel | Stainless Steel | 35 lbs.-in. | 5/16" | 10 | SGD 31.39 | |
20 | 44.45 mm | 19 mm | 1/2" | Stainless Steel | Stainless Steel | 35 lbs.-in. | 5/16" | 10 | SGD 32.19 | |
24 | 50.8 mm | 25.4 mm | 1/2" | Stainless Steel | Stainless Steel | 35 lbs.-in. | 5/16" | 10 | SGD 34.65 | |
28 | 57.15 mm | 31.75 mm | 1/2" | Stainless Steel | Stainless Steel | 35 lbs.-in. | 5/16" | 10 | SGD 34.65 | |
32 | 63.5 mm | 38 mm | 1/2" | Stainless Steel | Stainless Steel | 35 lbs.-in. | 5/16" | 10 | SGD 36.34 | |
36 | 69.85 mm | 44.45 mm | 1/2" | Stainless Steel | Stainless Steel | 35 lbs.-in. | 5/16" | 10 | SGD 37.02 | |

Sae Number | Metric Dia. Max. | Metric Dia. Min. | Band Width | Band Material | Housing Material | Torque | Screw Size | Pkg. Qty. | Price (inc. GST) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 31.75 mm | 22.23 mm | 1/2" | Stainless Steel | Stainless Steel | 35 lbs.-in. | 5/16" | 10 | SGD 31.47 |
16 | 38.1 mm | 25.4 mm | 1/2" | Stainless Steel | Stainless Steel | 35 lbs.-in. | 5/16" | 10 | SGD 30.32 |
32 | 63.5 mm | 39.67 mm | 1/2" | Stainless Steel | Stainless Steel | 35 lbs.-in. | 5/16" | 10 | SGD 33.04 |

Band Width | Sae Number | Housing Material | Torque | Screw Size | Metric Dia. Max. | Metric Dia. Min. | Band Material Grade | Pkg. Qty. | Price (inc. GST) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/8" | 175 | Stainless Steel | 125 lbs.-in. | 3/8" | 45 mm | 25 mm | Series 300 | 1 | SGD 154.84 | |
5/8" | 212 | Stainless Steel | 125 lbs.-in. | 3/8" | 54 mm | 32 mm | Series 300 | 1 | SGD 154.99 | |
5/8" | 262 | Stainless Steel | 125 lbs.-in. | 3/8" | 67 mm | 45 mm | Series 300 | 1 | SGD 155.54 | |
5/8" | 312 | Stainless Steel | 125 lbs.-in. | 3/8" | 79 mm | 57 mm | Series 300 | 1 | SGD 158.93 | |
5/8" | 362 | Stainless Steel | 125 lbs.-in. | 3/8" | 92 mm | 70 mm | Series 300 | 1 | SGD 160.06 | |
5/8" | 412 | Stainless Steel | 125 lbs.-in. | 3/8" | 105 mm | 83 mm | Series 300 | 1 | SGD 162.66 | |
5/8" | 462 | Stainless Steel | 125 lbs.-in. | 3/8" | 117 mm | 95 mm | Series 300 | 1 | SGD 164.00 | |
5/8" | 512 | Stainless Steel | 125 lbs.-in. | 3/8" | 130 mm | 108 mm | Series 300 | 1 | SGD 167.24 | |
5/8" | 562 | Stainless Steel | 125 lbs.-in. | 3/8" | 143 mm | 121 mm | Series 300 | 1 | SGD 172.67 | |
5/8" | 612 | Stainless Steel | 125 lbs.-in. | 3/8" | 155 mm | 133 mm | Series 300 | 1 | SGD 175.09 | |

Sae Number | Metric Dia. Max. | Metric Dia. Min. | Band Width | Band Material | Screw Size | Screw Finish | Band Finish | Pkg. Qty. | Price (inc. GST) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 13 mm | 11 mm | 1/2" | Carbon Steel | 1/4" | Zinc Plated | Zinc Plated | 10 | SGD 24.83 |
6 | 15 mm | 13 mm | 1/2" | Carbon Steel | 1/4" | Zinc Plated | Zinc Plated | 10 | SGD 24.83 |
8 | 16 mm | 14 mm | 1/2" | Carbon Steel | 1/4" | Zinc Plated | Zinc Plated | 10 | SGD 24.87 |

Sae Number | Metric Dia. Max. | Metric Dia. Min. | Band Width | Torque | Screw Size | Pkg. Qty. | Price (inc. GST) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 22 mm | 10 mm | 1/2" | 35 lbs.-in. | 0.312" | 500 | SGD 881.50 |
12 | 32 mm | 13 mm | 1/2" | 35 lbs.-in. | 0.312" | 1 | SGD 899.96 |
24 | 51 mm | 25.4 mm | 1/2" | 35 lbs.-in. | 0.312" | 500 | SGD 1,075.27 |
36 | 70 mm | 44 mm | 1/2" | 35 lbs.-in. | 0.312" | 400 | SGD 958.45 |
48 | 89 mm | 65 mm | 1/2" | 35 lbs.-in. | 0.312" | 1 | SGD 787.37 |
60 | 108 mm | 84 mm | 1/2" | 35 lbs.-in. | 0.312" | 1 | SGD 608.52 |

Sae Number | Screw Size | Metric Dia. Max. | Metric Dia. Min. | Band Width | Band Material | Housing Material | Torque | Pkg. Qty. | Price (inc. GST) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3/8" | 31.75 mm | 12.7 mm | 9/16" | Stainless Steel | Stainless Steel | 30 lbs.-in. | 1 | SGD 47.53 | |
20 | 5/16" | 44.45 mm | 19 mm | 9/16" | Stainless Steel | Stainless Steel | 30 lbs.-in. | 1 | SGD 42.72 | |
20 | 3/8" | 44.45 mm | 19.05 mm | 9/16" | Stainless Steel | Stainless Steel | 30 lbs.-in. | 1 | SGD 48.37 | |
24 | 5/16" | 50.8 mm | 25.4 mm | 9/16" | Stainless Steel | Stainless Steel | 30 lbs.-in. | 1 | SGD 44.35 | |
24 | 3/8" | 50.8 mm | 25.4 mm | 9/16" | Stainless Steel | Stainless Steel | 30 lbs.-in. | 1 | SGD 49.78 | |
28 | 3/8" | 57.15 mm | 25.4 mm | 9/16" | Stainless Steel | Stainless Steel | 30 lbs.-in. | 1 | SGD 51.68 | |
36 | 5/16" | 69.85 mm | 25.4 mm | 9/16" | Stainless Steel | Stainless Steel | 30 lbs.-in. | 1 | SGD 50.85 | |
56 | 5/16" | 101.6 mm | 25.4 mm | 9/16" | Stainless Steel | Stainless Steel | 30 lbs.-in. | 10 | SGD 64.95 | |
72 | 5/16" | 127 mm | 50.8 mm | 9/16" | Stainless Steel | Stainless Steel | 30 lbs.-in. | 10 | SGD 71.71 | |
104 | 5/16" | 177.8 mm | 44.45 mm | 9/16" | Stainless Steel | Stainless Steel | 30 lbs.-in. | 10 | SGD 81.52 | |

Sae Number | Metric Dia. Max. | Metric Dia. Min. | Band Width | Band Material | Housing Material | Torque | Screw Size | Pkg. Qty. | Price (inc. GST) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 22.23 mm | 15.88 mm | 1/2" | Stainless Steel | Stainless Steel | 35 lbs.-in. | 5/16" | 10 | SGD 30.25 | |
8 | 25.4 mm | 15.88 mm | 1/2" | Stainless Steel | Stainless Steel | 35 lbs.-in. | 5/16" | 10 | SGD 29.24 | |
10 | 26.98 mm | 19.05 mm | 1/2" | Stainless Steel | Stainless Steel | 35 lbs.-in. | 5/16" | 10 | SGD 29.66 | |
20 | 44.45 mm | 28.58 mm | 1/2" | Stainless Steel | Stainless Steel | 35 lbs.-in. | 5/16" | 10 | SGD 32.15 | |
28 | 57.15 mm | 33.34 mm | 1/2" | Stainless Steel | Stainless Steel | 35 lbs.-in. | 5/16" | 10 | SGD 33.04 | |
36 | 69.85 mm | 46.04 mm | 1/2" | Stainless Steel | Stainless Steel | 35 lbs.-in. | 5/16" | 10 | SGD 33.82 | |
40 | 76.2 mm | 52.39 mm | 1/2" | Stainless Steel | Stainless Steel | 35 lbs.-in. | 5/16" | 10 | SGD 35.37 | |
44 | 82.55 mm | 58.74 mm | 1/2" | Stainless Steel | Stainless Steel | 35 lbs.-in. | 5/16" | 10 | SGD 39.33 | |
48 | 88.9 mm | 65.07 mm | 1/2" | Stainless Steel | Stainless Steel | 35 lbs.-in. | 5/16" | 10 | SGD 39.73 | |
52 | 95.25 mm | 71.44 mm | 1/2" | Stainless Steel | Stainless Steel | 35 lbs.-in. | 5/16" | 10 | SGD 38.67 | |

Sae Number | Torque | Metric Dia. Max. | Metric Dia. Min. | Band Material Grade | Housing Material Grade | Band Width | Band Material | Price (inc. GST) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 30 lbs.-in. to 35 lbs.-in. | 15.87 mm | 6.35 mm | Grade 201/301 | Grade 201/301 | 1/2" | Stainless Steel | SGD 26.79 |
12 | 35 lbs.-in. | 31.75 mm | 13 mm | Grade 201/301 | Grade 201/301 | 1/2" | Stainless Steel | SGD 35.04 |
20 | 35 lbs.-in. | 38.1 mm | 17.46 mm | Grade 201/301 | Grade 201/301 | 1/2" | Stainless Steel | SGD 37.44 |
28 | 35 lbs.-in. | 57.15 mm | 31.75 mm | Grade 201/301 | Grade 201/301 | 1/2" | Stainless Steel | SGD 40.47 |
36 | 35 lbs.-in. | 69.85 mm | 44.45 mm | Grade 201/301 | Grade 201/301 | 1/2" | Stainless Steel | SGD 47.88 |
48 | 35 lbs.-in. | 88.9 mm | 63.5 mm | Grade 201/301 | Grade 201/301 | 1/2" | Stainless Steel | SGD 45.38 |
64 | 30 lbs.-in. | 114 mm | 64 mm | Grade 301 | Grade 201 | 1/2" | Stainless Steel | SGD 14.82 |

Material | Price (inc. GST) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SGD 7.74 | |||||||||
Stainless Steel | SGD 7.95 | |||||||||
- | SGD 7.74 | |||||||||
- | SGD 6.27 | |||||||||
- | SGD 6.27 | |||||||||
- | SGD 6.51 | |||||||||
- | SGD 6.51 | |||||||||
- | SGD 6.62 | |||||||||
- | SGD 6.67 | |||||||||
- | SGD 6.67 | |||||||||

Material | Price (inc. GST) |
---|---|
Stainless Steel | SGD 406.08 |
Stainless Steel | SGD 863.36 |
Stainless Steel | SGD 271.61 |
Stainless Steel | SGD 80.94 |
Stainless Steel | SGD 147.60 |

Material | Price (inc. GST) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stainless Steel | SGD 17.91 | |||||||||
Stainless Steel | SGD 16.07 | |||||||||
- | SGD 20.58 | |||||||||
Stainless Steel | SGD 19.11 | |||||||||
Stainless Steel | SGD 15.48 | |||||||||
Stainless Steel | SGD 19.64 | |||||||||
Stainless Steel | SGD 16.41 | |||||||||
Stainless Steel | SGD 15.48 | |||||||||
Stainless Steel | SGD 19.64 | |||||||||
- | SGD 22.18 | |||||||||

Material | Price (inc. GST) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stainless Steel, Steel | SGD 8.51 | |||||||||
Stainless Steel | SGD 11.02 | |||||||||
Stainless Steel, Steel | SGD 12.92 | |||||||||
Stainless Steel, Steel | SGD 19.34 | |||||||||
Stainless Steel, Steel | SGD 15.77 | |||||||||
Stainless Steel, Steel | SGD 16.49 | |||||||||
Stainless Steel, Steel | SGD 17.67 | |||||||||
Stainless Steel, Steel | SGD 19.56 | |||||||||
Stainless Steel | SGD 5.68 | |||||||||
- | SGD 21.46 | |||||||||

Material | Price (inc. GST) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stainless Steel | SGD 58.18 | |||||||||
Stainless Steel | SGD 55.93 | |||||||||
Stainless Steel | SGD 55.64 | |||||||||
Stainless Steel | SGD 59.78 | |||||||||
Stainless Steel | SGD 62.50 | |||||||||
- | SGD 63.94 | |||||||||
Stainless Steel | SGD 58.84 | |||||||||
Stainless Steel | SGD 55.64 | |||||||||
Stainless Steel | SGD 61.73 | |||||||||
- | SGD 62.85 | |||||||||

Material | Use With | Price (inc. GST) |
---|---|---|
Steel | C2 Or 51960 Band Clamp Tools | SGD 1.01 |
Stainless Steel | C2 Or 51960 Band Clamp Tools | SGD 3.23 |
Stainless Steel | C2 Or 51960 Band Clamp Tools | SGD 4.35 |
Stainless Steel | C2 Or 51960 Band Clamp Tools | SGD 5.95 |
Steel | C2 Or 51960 Band Clamp Tools | SGD 1.55 |
Steel | C2 Or 51960 Band Clamp Tools | SGD 1.73 |
Steel | C2 Or 51960 Band Clamp Tools | SGD 1.33 |

Torque | Size | Type | Style | Price (inc. GST) |
---|---|---|---|---|
50 lbs.-in. to 60 lbs.-in. | 1" | Fittings | Clamp | SGD 11.26 |
90 lbs.-in. to 100 lbs.-in. | 2" | Fittings | Clamp | SGD 13.14 |
90 lbs.-in. to 100 lbs.-in. | 2" | Fittings | Clamp | SGD 13.68 |

Screw Size | Thickness | Metric Dia. Max. | Metric Dia. Min. | Band Material Grade | Housing Material Grade | Band Width | Sae Number | Pkg. Qty. | Price (inc. GST) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/16" | 0.022" | 50.8 mm | 31.75 mm | Grade 201/301 | Grade 201/301 | 1/2" | 24 | 10 | SGD 32.48 |

Type | Size | Style | Torque | Price (inc. GST) |
---|---|---|---|---|
Fittings | 3" | Clamp | 90 lbs.-in. to 100 lbs.-in. | SGD 18.84 |

Material | Price (inc. GST) |
---|---|
Stainless Steel | SGD 113.07 |

Material | Price (inc. GST) |
---|---|
Stainless Steel | SGD 76.19 |

Material | Price (inc. GST) |
---|---|
Stainless Steel | SGD 45.07 |

Size Range | Max. Torque | Number Of Pieces | Band Width | Price (inc. GST) |
---|---|---|---|---|
15 mm to 65 mm | 2.5 N-m | 500 | 10 mm | SGD 1,325.68 |

MPN | Price (inc. GST) |
---|---|
HP2 | SGD 289.16 |

MPN | Price (inc. GST) |
---|---|
00-913102-00238 | RFQ |
Description
Worm gear clamps are suitable for securing cables, hoses & pipes, as well as hydraulic, fluid & coolant lines in industrial machinery, hydraulic equipment, construction and automotive applications. Raptor Supplies offers a wide array of Oetiker, Tridon and HCL Fasteners worm drive hose clamps featuring adjustable mechanism for accommodating dfferent sized workpieces. Worm gear clamps from Oetiker feature curled, burr-free edges for even contact compression and uniform stress distribution, ensuring optimum sealing for leakage-proof operation. They further come equipped with common screwdriver or torque wrench adjustable screw fastening mechanism for ease-of-use and user comfort. Selected worm drive hose clamps from Tridon feature 201 stainless steel military-grade construction that offers complete protection against damage from accidental impacts, liquids and harsh industrial chemicals for extra-heavy-duty operations. These clamps are available in interlocked, lined, quick release, t-bolt, marine-grade and turn-key variants on Raptor Supplies.
Popular Search Queries
Explore More
- KEYSHAFT
- Double-Sided Tapes
- Strip Heaters
- Laboratory Mixer Accessories
- Saddle Vents
- DOT Labels
- BRADY 3000 Series, Letter Label
- GROVE GEAR EL Series, H-H1 Style, 813 Size, Aluminium Worm Gear Reducers
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Class 2 Transformers with Secondary Circuit Protection
- APPLETON ELECTRIC Plugs
- PARKER Universal Quick Coupler Body
- ADB HOIST RINGS MFG. Heavy Duty® Weld Mount Hoist Rings
- MEMPHIS GLOVE NXG Work Gloves, 10 Gauge, Cotton Polyester Shell
- CAMLOCK FITTINGS Type E Male Cam and Groove Adapter, Hose Shank
- WELLS LAMONT Para-Aramid/Meta-Aramid Seamless Heat Resistant Gloves
- KRYTOX GPL 216 Series Extreme Pressure Grade Grease