MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
BALDOR / DODGE
BALDOR / DODGE
BALDOR / DODGE
BALDOR / DODGE
BALDOR / DODGE
BROWNING
BROWNING
BROWNING
BROWNING
BROWNING
GATES
GATES
GATES
POWER DRIVE
LISLE
LOVEJOY
LOVEJOY
LOVEJOY
LOVEJOY
TB WOODS
TB WOODS
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
MARTIN SPROCKET
| Keyway Size | Bore Size | Taper | Type | Price | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8" x 1/16" | 1/2" | - | - | SGD 45.47 | ||||||
1/8" x 1/16" | 9/16" | - | - | SGD 45.47 | ||||||
3/16" x 3/32" | 5/8" | - | - | SGD 45.47 | ||||||
1/4" x 1/8" | 11/16" | 8° | Standard | SGD 45.47 | ||||||
3/16" x 3/32" | 3/4" | - | - | SGD 45.47 | ||||||
1/4" x 1/8" | 13/16" | 8° | Standard | SGD 45.47 | ||||||
3/16" x 3/32" | 7/8" | - | - | SGD 45.47 | ||||||
| - | - | - | - | SGD 45.47 | ||||||
1/4" x 1/8" | 15/16" | - | - | SGD 45.47 | ||||||
1/4" x 1/8" | 1" | 8° | Standard | SGD 45.47 | ||||||
| Bore Size | Keyway Size | Type | Taper | Price | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 1/8" x 1/16" | - | - | SGD 51.19 | ||||||
5/8" | 3/16" x 3/32" | - | - | SGD 51.19 | ||||||
11/16" | 1/4" x 1/8" | Standard | 8° | SGD 51.19 | ||||||
3/4" | 3/16" x 3/32" | - | - | SGD 51.19 | ||||||
13/16" | 1/4" x 1/8" | Standard | 8° | SGD 51.19 | ||||||
7/8" | 3/16" x 3/32" | - | - | SGD 51.19 | ||||||
15/16" | 5/16" x 5/32" | Standard | 8° | SGD 51.19 | ||||||
1" | 1/4" x 1/8" | Standard | 8° | SGD 51.19 | ||||||
1 1/16" | 1/4" x 1/8" | Standard | 8° | SGD 51.19 | ||||||
1 1/8" | 1/4" x 1/8" | Standard | 8° | SGD 51.19 | ||||||
| Bore Size | Keyway Size | Type | Taper | Price | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 1/8" x 1/16" | - | - | SGD 41.22 | ||||||
9/16" | 1/8" x 1/16" | - | - | SGD 41.22 | ||||||
5/3" | 3/16" x 3/32" | - | - | SGD 41.22 | ||||||
11/16" | 3/16" x 3/32" | - | - | SGD 41.22 | ||||||
3/4" | 3/16" x 3/32" | - | - | SGD 41.22 | ||||||
13/16" | 3/16" x 3/32" | - | - | SGD 41.22 | ||||||
7/8" | 3/16" x 3/32" | - | - | SGD 41.22 | ||||||
15/16" | 1/4" x 1/16" | - | - | SGD 41.22 | ||||||
1" | 1/4" x 1/16" | Standard | 8° | SGD 41.22 | ||||||
| - | - | - | - | SGD 41.22 | ||||||
| Keyway Size | Bore Size | Taper | Type | Price | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8" x 1/16" | 1/2" | - | - | SGD 42.63 | ||||||
1/8" x 1/16" | 9/16" | - | - | SGD 42.63 | ||||||
3/16" x 3/32" | 5/8" | - | - | SGD 42.63 | ||||||
1/4" x 1/16" | 11/16" | 8° | Standard | SGD 42.63 | ||||||
3/16" x 3/32" | 3/4" | - | - | SGD 42.63 | ||||||
| - | - | - | - | SGD 42.63 | ||||||
3/16" x 3/32" | 7/8" | - | - | SGD 42.63 | ||||||
1/4" x 1/8" | 15/16" | - | - | SGD 42.63 | ||||||
1/4" x 1/8" | 1" | 8° | Standard | SGD 42.63 | ||||||
1/4" x 1/16" | 1 1/16" | 8° | Standard | SGD 42.63 | ||||||
| Keyway Size | Bore Size | Taper | Type | Price | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8" x 1/16" | 1/2" | - | - | SGD 49.74 | ||||||
1/8" x 1/16" | 9/16" | - | - | SGD 49.74 | ||||||
3/16" x 3/32" | 5/8" | - | - | SGD 49.74 | ||||||
3/16" x 3/32" | 3/4" | - | - | SGD 49.74 | ||||||
1/4" x 1/8" | 13/16" | 8° | Standard | SGD 49.74 | ||||||
3/16" x 3/32" | 7/8" | - | - | SGD 49.74 | ||||||
1/4" x 1/8" | 15/16" | - | - | SGD 49.74 | ||||||
1/4" x 1/8" | 1" | 8° | Standard | SGD 49.74 | ||||||
1/4" x 1/8" | 1 1/16" | 8° | Standard | SGD 49.74 | ||||||
1/4" x 1/8" | 1 1/8" | 8° | Standard | SGD 49.74 | ||||||
| Keyway Size | Bore Size | Taper | Type | Price | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8" x 1/16" | 1/2" | - | - | SGD 54.74 | ||||||
1/8" x 1/16" | 9/16" | - | - | SGD 54.74 | ||||||
3/16" x 3/32" | 5/8" | - | - | SGD 54.74 | ||||||
1/4" x 1/8" | 11/16" | 8° | Standard | SGD 54.74 | ||||||
3/16" x 3/32" | 3/4" | - | - | SGD 54.74 | ||||||
1/4" x 1/8" | 13/16" | 8° | Standard | SGD 54.74 | ||||||
3/16" x 3/32" | 7/8" | - | - | SGD 54.74 | ||||||
5/16" x 5/32" | 15/16" | 8° | Standard | SGD 54.74 | ||||||
1/4" x 1/8" | 1" | 8° | Standard | SGD 54.74 | ||||||
1/4" x 1/8" | 1 1/16" | 8° | Standard | SGD 54.74 | ||||||
| Keyway Size | Bore Size | Taper | Type | Price | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8" x 1/16" | 1/2" | - | - | SGD 87.43 | ||||||
| - | - | - | - | SGD 87.43 | ||||||
3/16" x 3/32" | 5/8" | - | - | SGD 87.43 | ||||||
1/4" x 1/8" | 11/16" | 8° | Standard | SGD 87.43 | ||||||
3/16" x 3/32" | 3/4" | - | - | SGD 87.43 | ||||||
1/4" x 1/8" | 13/16" | 8° | Standard | SGD 87.43 | ||||||
3/16" x 3/32" | 7/8" | - | - | SGD 87.43 | ||||||
5/16" x 5/32" | 15/16" | 8° | Standard | SGD 87.43 | ||||||
1/4" x 1/8" | 1" | 8° | Standard | SGD 87.43 | ||||||
1/4" x 1/8" | 1 1/16" | 8° | Standard | SGD 87.43 | ||||||
| Keyway Size | Bore Size | Type | Taper | Price | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/16" x 3/32" | 3/4" | - | - | SGD 129.36 | ||||||
| - | - | - | - | SGD 129.36 | ||||||
1/4" x 1/8" | - | Standard | 8° | SGD 129.36 | ||||||
1/4" x 1/8" | - | Standard | 8° | SGD 129.36 | ||||||
1/4" x 1/8" | 1 1/8" | Standard | 8° | SGD 129.36 | ||||||
1/4" x 1/8" | - | Standard | 8° | SGD 129.36 | ||||||
1/4" x 1/8" | 1 1/4" | Standard | 8° | SGD 129.36 | ||||||
5/16" x 5/32" | - | Standard | 8° | SGD 129.36 | ||||||
5/16" x 5/32" | 1 3/8" | Standard | 8° | SGD 129.36 | ||||||
3/8" x 3/16" | 1 7/16" | Standard | 8° | SGD 129.36 | ||||||
| Keyway Size | Bore Size | Taper | Type | Price | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/16" x 5/32" | - | 8° | Standard | SGD 191.91 | ||||||
1/4" x 1/8" | 1" | 8° | Standard | SGD 191.91 | ||||||
1/4" x 1/8" | 1 1/8" | 8° | Standard | SGD 191.91 | ||||||
1/4" x 1/8" | - | 8° | Standard | SGD 191.91 | ||||||
1/4" x 1/8" | 1 1/4" | 8° | Standard | SGD 191.91 | ||||||
5/16" x 5/32" | 1 3/8" | 8° | Standard | SGD 191.91 | ||||||
3/8" x 3/16" | 1 7/16" | 8° | Standard | SGD 191.91 | ||||||
3/8" x 3/16" | 1 1/2" | 8° | Standard | SGD 191.91 | ||||||
3/8" x 3/16" | 1 5/8" | 8° | Standard | SGD 191.91 | ||||||
3/8" x 3/16" | 1 11/16" | 8° | Standard | SGD 191.91 | ||||||
| Keyway Size | Bore Size | Taper | Type | Price | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | SGD 52.61 | ||||||
1/8" x 1/16" | 1/2" | - | - | SGD 52.61 | ||||||
| - | - | - | - | SGD 52.61 | ||||||
| - | - | - | - | SGD 52.61 | ||||||
3/16" x 3/32" | 5/8" | - | - | SGD 52.61 | ||||||
1/4" x 1/8" | 11/16" | 8° | Standard | SGD 52.61 | ||||||
3/16" x 3/32" | 3/4" | - | - | SGD 52.61 | ||||||
1/4" x 1/8" | 13/16" | 8° | Standard | SGD 52.61 | ||||||
3/16" x 3/32" | 7/8" | - | - | SGD 52.61 | ||||||
5/16" x 5/32" | 15/16" | 8° | Standard | SGD 52.61 | ||||||
| Keyway Size | Bore Size | Taper | Type | Price | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | SGD 71.10 | ||||||
1/8" x 1/16" | 1/2" | - | - | SGD 71.10 | ||||||
1/8" x 1/16" | 9/16" | - | - | SGD 71.10 | ||||||
3/16" x 3/32" | 5/8" | - | - | SGD 71.10 | ||||||
3/8" x 3/16" | 11/16" | 8° | Standard | SGD 71.10 | ||||||
3/16" x 3/32" | 3/4" | - | - | SGD 71.10 | ||||||
1/4" x 1/8" | 13/16" | 8° | Standard | SGD 71.10 | ||||||
3/16" x 3/32" | 7/8" | - | - | SGD 71.10 | ||||||
5/16" x 5/32" | 15/16" | 8° | Standard | SGD 71.10 | ||||||
1/4" x 1/8" | 1" | 8° | Standard | SGD 71.10 | ||||||
| Keyway Size | Bore Size | Taper | Type | Price | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" x 1/8" | 1" | 8° | Standard | SGD 131.49 | ||||||
1/4" x 1/8" | 1 1/8" | 8° | Standard | SGD 131.49 | ||||||
1/4" x 1/8" | 1 3/16" | 8° | Standard | SGD 131.49 | ||||||
1/4" x 1/8" | 1 1/4" | 8° | Standard | SGD 131.49 | ||||||
5/16" x 5/32" | 1 3/8" | 8° | Standard | SGD 131.49 | ||||||
3/8" x 3/16" | 1 7/16" | 8° | Standard | SGD 131.49 | ||||||
3/8" x 3/16" | 1 1/2" | 8° | Standard | SGD 131.49 | ||||||
3/8" x 3/16" | 1 9/16" | 8° | Standard | SGD 131.49 | ||||||
3/8" x 3/16" | 1 5/8" | 8° | Standard | SGD 131.49 | ||||||
3/8" x 3/16" | 1 11/16" | 8° | Standard | SGD 131.49 | ||||||
| Keyway Size | Type | Taper | Price | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" x 1/4" | Standard | 8° | SGD 463.01 | |||||||
| - | - | - | SGD 540.17 | |||||||
1/2" x 1/4" | Standard | 8° | SGD 463.01 | |||||||
1/2" x 1/4" | Standard | 8° | SGD 463.01 | |||||||
5/8" x 5/16" | Standard | 8° | SGD 463.01 | |||||||
5/8" x 5/16" | Standard | 8° | SGD 463.01 | |||||||
5/8" x 5/16" | Standard | 8° | SGD 463.01 | |||||||
5/8" x 5/16" | Standard | 8° | SGD 463.01 | |||||||
5/8" x 5/16" | Standard | 8° | SGD 463.01 | |||||||
3/4" x 3/8" | Standard | 8° | SGD 463.01 | |||||||
| Keyway Size | Type | Taper | Price | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/8" x 5/16" | Standard | 8° | SGD 749.35 | |||||||
3/4" x 3/8" | Standard | 8° | SGD 749.35 | |||||||
7/8" x 7/16" | Standard | 8° | SGD 749.35 | |||||||
7/8" x 7/16" | Standard | 8° | SGD 749.35 | |||||||
7/8" x 7/16" | Standard | 8° | SGD 749.35 | |||||||
1" x 1/2" | Standard | 8° | SGD 749.35 | |||||||
1" x 1/2" | Standard | 8° | SGD 749.35 | |||||||
1" x 1/2" | Standard | 8° | SGD 749.35 | |||||||
1" x 1/2" | Standard | 8° | SGD 749.35 | |||||||
1" x 1/2" | Standard | 8° | SGD 749.35 | |||||||
| Keyway Size | Type | Taper | Price | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/8" x 5/16" | Standard | 8° | SGD 246.75 | |||||||
5/8" x 5/16" | Standard | 8° | SGD 246.75 | |||||||
5/8" x 5/16" | Standard | 8° | SGD 287.88 | |||||||
3/4" x 3/8" | Standard | 8° | SGD 287.88 | |||||||
1/2" x 1/4" | Standard | 8° | SGD 246.75 | |||||||
3/8" x 3/16" | Standard | 8° | SGD 246.75 | |||||||
1/2" x 1/4" | Standard | 8° | SGD 246.75 | |||||||
3/4" x 3/8" | Standard | 8° | SGD 287.88 | |||||||
5/8" x 5/16" | Standard | 8° | SGD 246.75 | |||||||
1/2" x 1/4" | Standard | 8° | SGD 246.75 | |||||||
| Keyway Size | Type | Taper | Price | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/4" x 5/8" | Standard | 8° | SGD 2,010.44 | |||||||
1 1/2" x 3/4" | Standard | 8° | SGD 2,010.44 | |||||||
1" x 1/2" | Standard | 8° | SGD 2,010.44 | |||||||
1 1/4" x 5/8" | Standard | 8° | SGD 2,010.44 | |||||||
1 1/2" x 3/4" | Standard | 8° | SGD 2,010.44 | |||||||
1" x 1/2" | Standard | 8° | SGD 2,010.44 | |||||||
1" x 1/2" | Standard | 8° | SGD 2,010.44 | |||||||
1 1/4" x 5/8" | Standard | 8° | SGD 2,010.44 | |||||||
3/4" x 3/8" | Standard | 8° | SGD 2,010.44 | |||||||
1" x 1/2" | Standard | 8° | SGD 2,010.44 | |||||||
| Keyway Size | Type | Taper | Price |
|---|---|---|---|
1 1/2" x 3/4" | Standard | 8° | SGD 2,510.01 |
1 1/2" x 3/4" | Standard | 8° | SGD 2,510.01 |
1 1/2" x 3/4" | Standard | 8° | SGD 2,510.01 |
1 3/4" x 3/4" | Standard | 8° | SGD 2,510.01 |
1 1/2" x 3/4" | Standard | 8° | SGD 2,510.01 |
1 3/4" x 3/4" | Standard | 8° | SGD 2,510.01 |
1 1/4" x 5/8" | Standard | 8° | SGD 2,510.01 |
1 1/4" x 5/8" | Standard | 8° | SGD 2,510.01 |
| Keyway Size | Type | Taper | Price |
|---|---|---|---|
2 1/2" x 7/8" | Standard | 8° | SGD 5,970.39 |
2" x 3/4" | Standard | 8° | SGD 5,970.39 |
| Keyway Size | Bore Size | Type | Taper | Price | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" x 3/16" | 1 7/16" | Standard | 8° | SGD 371.61 | ||||||
3/8" x 3/16" | 1 1/2" | Standard | 8° | SGD 371.61 | ||||||
3/8" x 3/16" | - | Standard | 8° | SGD 371.61 | ||||||
3/8" x 3/16" | - | Standard | 8° | SGD 371.61 | ||||||
3/8" x 3/16" | 1 3/4" | Standard | 8° | SGD 371.61 | ||||||
1/2" x 1/4" | 1 7/8" | Standard | 8° | SGD 371.61 | ||||||
1/2" x 1/4" | 1 15/16" | Standard | 8° | SGD 371.61 | ||||||
1/2" x 1/4" | 2" | Standard | 8° | SGD 371.61 | ||||||
1/2" x 1/4" | 2 1/8" | Standard | 8° | SGD 371.61 | ||||||
1/2" x 1/4" | 2 3/16" | Standard | 8° | SGD 371.61 | ||||||
| Keyway Size | Bore Size | Type | Taper | Price | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" x 3/16" | - | Standard | 8° | SGD 231.50 | ||||||
1/4" x 1/8" | 1 3/16" | Standard | 8° | SGD 231.50 | ||||||
1/4" x 1/8" | 1 1/4" | Standard | 8° | SGD 231.50 | ||||||
5/16" x 5/32" | 1 3/8" | Standard | 8° | SGD 231.50 | ||||||
3/8" x 3/16" | 1 7/16" | Standard | 8° | SGD 231.50 | ||||||
3/8" x 3/16" | 1 1/2" | Standard | 8° | SGD 231.50 | ||||||
3/8" x 3/16" | 1 5/8" | Standard | 8° | SGD 231.50 | ||||||
3/8" x 3/16" | 1 11/16" | Standard | 8° | SGD 231.50 | ||||||
3/8" x 3/16" | 1 3/4" | Standard | 8° | SGD 231.50 | ||||||
1/2" x 1/4" | 1 7/8" | Standard | 8° | SGD 231.50 | ||||||
| Bushing Size | Bore Size | Type | Key Type | Keyway Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|
3030 | 2" | - | Standard | 0.5 x 0.5 | SGD 644.11 |
3030 | - | Undefined | - | - | SGD 644.11 |
| Bore Dia. | Bushing Size | Keyway Size | Installation Torque | Rated Torque | Type | Inside Dia. | Outside Dia. | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4" | 1008 | 0.1875 x 0.1875 | 55 lbs.-in. | 1200 lbf. | Taper Lock | 3/4" | 1.39" | SGD 41.36 | ||
7/8" | 1008 | 0.1875 x 0.1875 | 55 lbs.-in. | 1200 lbf. | Diamond D | 7/8" | 1.39" | SGD 41.36 | ||
1" | 1008 | 0.25 x 0.1875 | 55 lbs.-in. | 1200 lbf. | Diamond D | - | - | SGD 41.36 | ||
5/8" | 1108 | 0.1875 x 0.1875 | 55 lbs.-in. | 1300 lbf. | Taper Lock | - | - | SGD 43.17 | ||
3/4" | 1108 | 0.1875 x 0.1875 | 55 lbs.-in. | 1300 lbf. | - | - | - | SGD 43.17 | ||
7/8" | 1108 | 0.1875 x 0.1875 | 55 lbs.-in. | 1300 lbf. | Taper Lock | 7/8" | 1.51" | SGD 43.17 | ||
1" | 1108 | 0.25 x 0.1875 | 55 lbs.-in. | 1300 lbf. | - | - | - | SGD 43.17 | ||
3/4" | 1210 | 0.1875 x 0.1875 | 175 lbs.-in. | 3600 lbf. | Diamond D | 3/4" | 1.87" | SGD 45.89 | ||
1" | 1210 | 0.25 x 0.25 | 175 lbs.-in. | 3600 lbf. | Diamond D | 1" | 1.87" | SGD 45.89 | ||
7/8" | 1210 | 0.1875 x 0.1875 | 175 lbs.-in. | 3600 lbf. | Diamond D | 7/8" | 1.87" | SGD 45.89 | ||
| Bore Dia. | Bushing Size | Shaft Attachment | Keyway Size | Inside Dia. | Installation Torque | Rated Torque | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | H | Rough Bore | - | 3/8" | 90 lbs.-in. | 1000 lbf. | SGD 36.92 | |||
3/4" | H | Finished Bore | 0.1875 x 0.1875 | 3/4" | 90 lbs.-in. | 1000 lbf. | SGD 36.92 | |||
9/16" | H | Finished Bore | 0.125 x 0.125 | 9/16" | 90 lbs.-in. | 1000 lbf. | SGD 36.92 | |||
5/8" | H | Finished Bore | 0.1875 x 0.1875 | 5/8" | 90 lbs.-in. | 1000 lbf. | SGD 36.92 | |||
11/16" | H | Finished Bore | 0.1875 x 0.1875 | 11/16" | 90 lbs.-in. | 1000 lbf. | SGD 36.92 | |||
3/4" | H | Finished Bore | 0.1875 x 0.1875 | 3/4" | 90 lbs.-in. | 1000 lbf. | SGD 36.92 | |||
13/16" | H | Finished Bore | 0.1875 x 0.1875 | 13/16" | 90 lbs.-in. | 1000 lbf. | SGD 36.92 | |||
15/16" | H | Finished Bore | 0.25 x 0.25 | 15/16" | 90 lbs.-in. | 1000 lbf. | SGD 36.92 | |||
1" | H | Finished Bore | 0.25 x 0.25 | 1" | 90 lbs.-in. | 1000 lbf. | SGD 36.92 | |||
1 1/16" | H | Finished Bore | 0.25 x 0.25 | 1 1/16" | 90 lbs.-in. | 1000 lbf. | SGD 36.92 | |||
| Bore Dia. | Bushing Size | Installation Torque | Rated Torque | Keyway Size | Inside Dia. | Outside Dia. | Key Type | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 5/16" | 3535 | 1000 lbs.-in. | 44800 lbf. | 3/4" x 3/8" | 2 5/16" | 5" | - | SGD 234.34 | ||
4 3/4" | 4545 | 2450 lbs.-in. | 110000 lbf. | 1.25 x 0.875 | 4 3/4" | 6.38" | - | SGD 1,114.15 | ||
1/2" | 1008 | 55 lbs.-in. | 1200 lbf. | 1/8" x 1/16" | 1/2" | 1.39" | Standard | SGD 41.36 | ||
9/16" | 1008 | 55 lbs.-in. | 1200 lbf. | 1/8" x 1/16" | - | - | - | SGD 41.36 | ||
5/8" | 1008 | 55 lbs.-in. | 1200 lbf. | 3/16" x 3/32" | 5/8" | 1.39" | Standard | SGD 41.36 | ||
11/16" | 1008 | 55 lbs.-in. | 1200 lbf. | 3/16" x 3/32" | - | - | - | SGD 41.36 | ||
3/4" | 1008 | 55 lbs.-in. | 1200 lbf. | 3/16" x 3/32" | 3/4" | 1.39" | Standard | SGD 41.36 | ||
13/16" | 1008 | 55 lbs.-in. | 1200 lbf. | 3/16" x 3/32" | - | - | Standard | SGD 41.36 | ||
7/8" | 1008 | 55 lbs.-in. | 1200 lbf. | 3/16" x 3/32" | 7/8" | 1.39" | Standard | SGD 41.36 | ||
15/16" | 1008 | 55 lbs.-in. | 1200 lbf. | 1/4" x 1/16" | 15/16" | 1.39" | - | SGD 41.36 | ||
| Bore Dia. | Bushing Size | Shaft Attachment | Installation Torque | Rated Torque | Key Type | Inside Dia. | Outside Dia. | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2517 | Rough Bore | 430 lbs.-in. | 11600 lbf. | Standard | 1/2" | 3.38" | SGD 88.14 | ||
7/8" | 1310 | Finished Bore | 175 lbs.-in. | 3850 lbf. | Standard | 1 7/8" | 1 22/25" | SGD 52.16 | ||
1 1/8" | 1310 | Finished Bore | 175 lbs.-in. | 3850 lbf. | Standard | 1 1/8" | 1 22/25" | SGD 52.16 | ||
1 3/8" | 1310 | Finished Bore | 175 lbs.-in. | 3850 lbf. | Standard | 1 3/8" | 1 22/25" | SGD 52.16 | ||
10" | 10085 | Finished Bore | 13700 lbs.-in. | 869000 lbf. | - | - | - | SGD 6,043.52 | ||
| - | 5050 | Rough Bore | 3100 lbs.-in. | 126000 lbf. | Not Applicable | 2.4435" | 7" | SGD 758.52 | ||
| - | 1615 | Rough Bore | 175 lbs.-in. | 4300 lbf. | Not Applicable | - | - | SGD 110.65 | ||
| - | 3020 | Rough Bore | 800 lbs.-in. | 24000 lbf. | Not Applicable | - | - | SGD 133.10 | ||
| - | 1210 | Rough Bore | 175 lbs.-in. | 3600 lbf. | Not Applicable | 1/2" | 1.87" | SGD 45.89 | ||
| - | 2517 | Rough Bore | 430 lbs.-in. | 11600 lbf. | Not Applicable | 1" | 3.38" | SGD 177.19 | ||
| Bore Size | Keyway Size | Bolt Circle Dia. | Overall Length | Flange Thickness | Type | Rated Torque | Outside Dia. | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 3/8" | 1" x 1/2" | 7 7/8" | 6 19/25" | 1 1/4" | Type M | 85000 lbs.-in. | - | SGD 1,227.49 | ||
4 9/16" | 1" x 1/2" | 7 7/8" | 6 19/25" | 1 1/4" | Type M | 85000 lbs.-in. | 6 1/2" | SGD 2,363.29 | ||
2" | 1/2" x 1/4" | 7 7/8" | 6 19/25" | 1 1/4" | Type M | 85000 lbs.-in. | 6 1/2" | SGD 1,102.87 | ||
2 1/4" | 1/2" x 1/4" | 7 7/8" | 6 19/25" | 1 1/4" | Type M | 85000 lbs.-in. | 6 1/2" | SGD 2,481.45 | ||
4 5/8" | 1 1/2" x 5/8" | 7 7/8" | 6 19/25" | 1 1/4" | Type M | 85000 lbs.-in. | - | SGD 2,363.29 | ||
4 15/16" | 1 1/2" x 5/8" | 7 7/8" | 6 19/25" | 1 1/4" | Type M | 85000 lbs.-in. | - | SGD 2,274.85 | ||
3 3/16" | 3/4" x 3/8" | 7 7/8" | 6 19/25" | 1 1/4" | Type M | 85000 lbs.-in. | 6 1/2" | SGD 2,363.29 | ||
4 7/8" | 1 1/2" x 5/8" | 7 7/8" | 6 19/25" | 1 1/4" | Type M | 85000 lbs.-in. | 6 1/2" | SGD 2,481.45 | ||
4 3/4" | 1 1/2" x 5/8" | 7 7/8" | 6 19/25" | 1 1/4" | Type M | 85000 lbs.-in. | - | SGD 2,363.29 | ||
4 3/16" | 1" x 1/2" | 7 7/8" | 6 19/25" | 1 1/4" | Type M | 85000 lbs.-in. | 6 1/2" | SGD 2,363.29 | ||
| Bore Size | Keyway Size | Bolt Circle Dia. | Overall Length | Flange Thickness | Type | Rated Torque | Outside Dia. | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 11/16" | 1 1/2" x 3/4" | 8 1/2" | 8.14" | 1 1/2" | Type N | 150000 lbs.-in. | - | SGD 4,414.21 | ||
4" | 1" x 1/2" | 8 1/2" | 8.14" | 1 1/2" | Type N | 150000 lbs.-in. | 7" | SGD 4,414.21 | ||
2 9/16" | 5/8" x 5/16" | 8 1/2" | 8.14" | 1 1/2" | Type N | 150000 lbs.-in. | 7" | SGD 4,042.36 | ||
5 1/8" | 1 1/2" x 5/8" | 8 1/2" | 8.14" | 1 1/2" | Type N | 150000 lbs.-in. | 7" | SGD 4,042.36 | ||
5" | 1 1/2" x 5/8" | 8 1/2" | 8.14" | 1 1/2" | Type N | 150000 lbs.-in. | 7" | SGD 2,030.27 | ||
2 13/16" | 3/4" x 3/8" | 8 1/2" | 8.14" | 1 1/2" | Type N | 150000 lbs.-in. | 7" | SGD 4,042.36 | ||
4 7/16" | 1" x 1/2" | 8 1/2" | 8.14" | 1 1/2" | Type N | 150000 lbs.-in. | 7" | SGD 4,244.47 | ||
2 7/16" | 5/8" x 5/16" | 8 1/2" | 8.14" | 1 1/2" | Type N | 150000 lbs.-in. | - | SGD 2,030.27 | ||
5 9/16" | 1 1/2" x 3/4" | 8 1/2" | 8.14" | 1 1/2" | Type N | 150000 lbs.-in. | 7" | SGD 4,042.36 | ||
5 7/16" | 1 1/2" x 5/8" | 8 1/2" | 8.14" | 1 1/2" | Type N | 150000 lbs.-in. | 7" | SGD 4,244.47 | ||
| Bolt Circle Dia. | Overall Length | Flange Thickness | Bore Size | Type | Keyway Size | Outside Dia. | Rated Torque | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.438" | 4.438" | 3/8" | 1 5/8" | Type P3 | - | 1.938" | - | SGD 100.44 | ||
10" | 9.39" | 1 3/4" | 3 11/16" | Type P | 7/8" x 7/16" | 8 1/4" | 250000 lbs.-in. | SGD 6,621.46 | ||
10" | 9.39" | 1 3/4" | 5" | Type P | 1 1/2" x 5/8" | 8 1/4" | 250000 lbs.-in. | SGD 6,063.54 | ||
10" | 9.39" | 1 3/4" | 5 7/16" | Type P | 1 1/2" x 5/8" | 8 1/4" | 250000 lbs.-in. | SGD 6,366.71 | ||
10" | 9.39" | 1 3/4" | 3 1/4" | Type P | 3/4" x 3/8" | 8 1/4" | 250000 lbs.-in. | SGD 6,063.54 | ||
10" | 9.39" | 1 3/4" | 4 7/16" | Type P | 1" x 1/2" | 8 1/4" | 250000 lbs.-in. | SGD 6,063.54 | ||
10" | 9.39" | 1 3/4" | 6 1/4" | Type P | 1 1/2" x 3/4" | 8 1/4" | 250000 lbs.-in. | SGD 6,063.54 | ||
10" | 9.39" | 1 3/4" | 7" | Type P | 1 1/4" x 3/4" | 8 1/4" | 250000 lbs.-in. | SGD 2,829.66 | ||
10" | 9.39" | 1 3/4" | 3 3/8" | Type P | 7/8" x 7/16" | 8 1/4" | 250000 lbs.-in. | SGD 6,063.54 | ||
10" | 9.39" | 1 3/4" | 6 7/16" | Type P | 1 1/2" x 3/4" | 8 1/4" | 250000 lbs.-in. | SGD 6,063.54 | ||
