| Number Of Ribs | Outside Length | Top Width | Industry Number | Thickness | V-belt Section | Construction | Temp. Range | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 89.9" | 1 3/4" | 2/C85 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 269.8568 |
| 2 | 94.9" | 1 3/4" | 2/C90 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 318.6338 |
| 2 | 104.9" | 1 3/4" | 2/C100 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 249.4656 |
| 2 | 109.9" | 1 3/4" | 2/C105 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 308.6086 |
| 2 | 112.9" | 1 3/4" | 2/C108 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 269.5444 |
| 2 | 113.9" | 1 3/4" | 2/C109 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 377.4928 |
| 2 | 116.9" | 1 3/4" | 2/C112 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 347.1474 |
| 2 | 124 7/8" | 1 3/4" | 2/C120 | 0.667" | - | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 417.0682 |
| 2 | 127.9" | 1 3/4" | 2/C123 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 306.7626 |
| 2 | 128.9" | 1 3/4" | 2/C124 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 411.1326 |
| 2 | 130.9" | 1 3/4" | 2/C126 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 314.3596 |
| 2 | 132.9" | 1 3/4" | 2/C128 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 444.1334 |
| 2 | 140 7/8" | 1 3/4" | 2/C136 | 0.667" | - | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 463.914 |
| 2 | 148.9" | 1 3/4" | 2/C144 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 404.6858 |
| 2 | 162.9" | 1 3/4" | 2/C158 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 456.0898 |
| 2 | 166.9" | 1 3/4" | 2/C162 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 464.0418 |
| 2 | 177.9" | 1 3/4" | 2/C173 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 493.7766 |
| 2 | 184.9" | 1 3/4" | 2/C180 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 505.1082 |
| 2 | 199.9" | 1 3/4" | 2/C195 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 565.1032 |
| 2 | 214.9" | 1 3/4" | 2/C210 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 529.9014 |
| 2 | 227.9" | 1 3/4" | 2/C225 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 566.1966 |
| 2 | 232.9" | 1 3/4" | 2/C230 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 469.1538 |
| 2 | 242" | 1 3/4" | 2/C240 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 599.6092 |
| 2 | 257.9" | 1 3/4" | 2/C255 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 641.201 |
| 2 | 272" | 1 3/4" | 2/C270 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 675.991 |
| 2 | 287.9" | 1 3/4" | 2/C285 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 688.6716 |
| 2 | 302.9" | 1 3/4" | 2/C300 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 750.115 |
| 2 | 317.9" | 1 3/4" | 2/C315 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 787.0776 |
| 2 | 332.9" | 1 3/4" | 2/C330 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 823.2734 |
| 2 | 347" | 1 3/4" | 2/C345 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 830.629 |
| 2 | 362.9" | 1 3/4" | 2/C360 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 889.7152 |
| 2 | 377.9" | 1 3/4" | 2/C375 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 818.843 |
| 2 | 392.9" | 1 3/4" | 2/C390 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 972.2314 |
| 2 | 422.9" | 1 3/4" | 2/C420 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 1013.7096 |
| 3 | 89.9" | 2.667" | 3/C85 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 413.1206 |
| 3 | 94.9" | 2.667" | 3/C90 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 484.8448 |
| 3 | 104.9" | 2.667" | 3/C100 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 348.042 |
| 3 | 109.9" | 2.667" | 3/C105 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 439.2344 |
| 3 | 112.9" | 2.667" | 3/C108 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 404.2882 |
| 3 | 113.9" | 2.667" | 3/C109 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 547.339 |
| 3 | 116 7/8" | 2.667" | 3/C112 | 0.667" | - | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 473.8966 |
| 3 | 124.9" | 2.667" | 3/C120 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 556.1004 |
| 3 | 127.9" | 2.667" | 3/C123 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 432.7024 |
| 3 | 128.9" | 2.667" | 3/C124 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 620.3554 |
| 3 | 130.9" | 2.667" | 3/C126 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 471.5252 |
| 3 | 132.9" | 2.667" | 3/C128 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 608.0014 |
| 3 | 140.9" | 2.667" | 3/C136 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 607.192 |
| 3 | 148.9" | 2.667" | 3/C144 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 528.5382 |
| 3 | 162.9" | 2.667" | 3/C158 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 584.3584 |
| 3 | 166.9" | 2.667" | 3/C162 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 624.1752 |
| 3 | 177.9" | 2.667" | 3/C173 | - | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 636.8416 |
| 3 | 184.9" | 2.667" | 3/C180 | - | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 668.7632 |
| 3 | 199.9" | 2.667" | 3/C195 | - | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 709.787 |
| 3 | 214.9" | 2.667" | 3/C210 | - | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 779.8072 |
| 3 | 227.9" | 2.667" | 3/C225 | - | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 812.7654 |
| 3 | 232.9" | 2.667" | 3/C230 | - | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 753.381 |
| 3 | 242" | 2.667" | 3/C240 | - | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 897.44 |
| 3 | 257.9" | 2.667" | 3/C255 | - | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 925.5418 |
| 3 | 272" | 2.667" | 3/C270 | - | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 1011.7784 |
| 3 | 287.9" | 2.667" | 3/C285 | - | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 1067.627 |
| 3 | 302.9" | 2.667" | 3/C300 | - | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 1116.1626 |
| 3 | 317.9" | 2.667" | 3/C315 | - | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 1136.0142 |
| 3 | 332.9" | 2.667" | 3/C330 | - | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 1230.8134 |
| 3 | 347" | 2.667" | 3/C345 | - | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 1275.3446 |
| 3 | 362.9" | 2.667" | 3/C360 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 1330.2702 |
| 3 | 377.9" | 2.667" | 3/C375 | - | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 1147.3316 |
| 3 | 392 7/8" | 2.667" | 3/C390 | - | - | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 1453.512 |
| 3 | 422.9" | 2.667" | 3/C420 | - | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 1569.7674 |
| 4 | 89.9" | 3 1/2" | 4/C85 | - | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 478.6252 |
| 4 | 94 7/8" | 3 1/2" | 4/C90 | - | - | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 622.8262 |
| 4 | 104.9" | 3 1/2" | 4/C100 | - | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 436.6642 |
| 4 | 109.9" | 3 1/2" | 4/C105 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 527.033 |
| 4 | 112.9" | 3 1/2" | 4/C108 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 471.582 |
| 4 | 113.9" | 3 1/2" | 4/C109 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 618.7792 |
| 4 | 116.9" | 3 1/2" | 4/C112 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 592.353 |
| 4 | 124.9" | 3 1/2" | 4/C120 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 704.8028 |
| 4 | 127.9" | 3 1/2" | 4/C123 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 536.8736 |
| 4 | 128.9" | 3 1/2" | 4/C124 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 725.1088 |
| 4 | 130.9" | 3 1/2" | 4/C126 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 550.3352 |
| 4 | 132.9" | 3 1/2" | 4/C128 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 764.7978 |
| 4 | 140.9" | 3 1/2" | 4/C136 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 801.874 |
| 4 | 148.9" | 3 1/2" | 4/C144 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 705.0584 |
| 4 | 162.9" | 3 1/2" | 4/C158 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 798.3666 |
| 4 | 166.9" | 3 1/2" | 4/C162 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 814.725 |
| 4 | 177.9" | 3 1/2" | 4/C173 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 865.5184 |
| 4 | 184.9" | 3 1/2" | 4/C180 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 880.0166 |
| 4 | 199.9" | 3 1/2" | 4/C195 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 984.5996 |
| 4 | 214.9" | 3 1/2" | 4/C210 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 1064.3894 |
| 4 | 227.9" | 3 1/2" | 4/C225 | - | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 1127.4374 |
| 4 | 232.9" | 3 1/2" | 4/C230 | - | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 938.1088 |
| 4 | 242" | 3 1/2" | 4/C240 | - | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 1222.336 |
| 4 | 257.9" | 3 1/2" | 4/C255 | - | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 1275.4014 |
| 4 | 272" | 3 1/2" | 4/C270 | - | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 1344.5696 |
| 4 | 287.9" | 3 1/2" | 4/C285 | - | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 1369.7036 |
| 4 | 302.9" | 3 1/2" | 4/C300 | - | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 1506.7194 |
| 4 | 317.9" | 3 1/2" | 4/C315 | - | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 1565.4648 |
| 4 | 332.9" | 3 1/2" | 4/C330 | - | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 1637.4304 |
| 4 | 347" | 3 1/2" | 4/C345 | - | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 1652.0422 |
| 4 | 362.9" | 3 1/2" | 4/C360 | - | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 1784.9826 |
| 4 | 377.9" | 3 1/2" | 4/C375 | - | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 1637.5582 |
| 4 | 392.9" | 3 1/2" | 4/C390 | - | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 1933.7134 |
| 4 | 422.9" | 3 1/2" | 4/C420 | - | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 2016.1444 |
| 5 | 104 7/8" | 4 2/5" | 5/C100 | - | - | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 545.8054 |
| 5 | 109.9" | 4 2/5" | 5/C105 | - | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 640.8886 |
| 5 | 112.9" | 4 2/5" | 5/C108 | - | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 589.5414 |
| 5 | 113.9" | 4 2/5" | 5/C109 | - | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 835.1162 |
| 5 | 116.9" | 4 2/5" | 5/C112 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 728.2186 |
| 5 | 124.9" | 4 2/5" | 5/C120 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 866.5976 |
| 5 | 127.9" | 4 2/5" | 5/C123 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 671.1914 |
| 5 | 128.9" | 4 2/5" | 5/C124 | - | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 924.846 |
| 5 | 130.9" | 4 2/5" | 5/C126 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 687.6066 |
| 5 | 132.9" | 4 2/5" | 5/C128 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 922.148 |
| 5 | 140.9" | 4 2/5" | 5/C136 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 1008.7112 |
| 5 | 148.9" | 4 2/5" | 5/C144 | - | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 907.5504 |
| 5 | 162.9" | 4 2/5" | 5/C158 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 987.255 |
| 5 | 166.9" | 4 2/5" | 5/C162 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 982.1572 |
| 5 | 177.9" | 4 2/5" | 5/C173 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 1087.6206 |
| 5 | 184.9" | 4 2/5" | 5/C180 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 1136.8662 |
| 5 | 199.9" | 4 2/5" | 5/C195 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 1385.8206 |
| 5 | 214.9" | 4 2/5" | 5/C210 | 5/8" | C | Reinforced Tie Band | -22°F to +194°F | SGD 1281.6636 |
Description
Dayton banded V belts are used with multiple belt systems for power transmission operations. These belts are suited for applications prone to vibrations, speed fluctuations & misalignment and feature transverse tensile cords for creating a permanent connection between individual belts. They have reinforced tie band construction for withstanding stress at high RPMs and fabric top cover for maintaining dimensional stability & protecting the belt against heat & abrasive oils. Choose from a wide range of these banded V belts, available in 2, 3, 4 & 5 rib options.
Explore More
- CPI
- KEYSHAFT
- PETERSEN PRODUCTS
- TORQUE TRANSMISSION
- MIRACLE LED
- Hazardous Location Circuit Breakers
- Window Washing Equipment
- Hydraulic Industrial Cylinder Mounts
- Oil Burner Parts
- Hydronic Heater Elements
- FERNCO 1059 Series Stock Couplings
- CHICAGO PNEUMATIC CP7255 Series Orbital Sanders
- KEO Center Reamers, 4-Flute
- MUELLER INDUSTRIES 105MBP Silent Check Valves
- ANVIL AF730 Series Longitudinal And Lateral Seismic Clamps, Black
- PASS AND SEYMOUR Plugtail Series Connectors
- WRIGHT TOOL 3/8 Inch Drive 6 Point Standard Metric Universal Power Sockets
- BROWNING YSB Series Unhardened Steel Bevel Gears, 5 Pitch
- 3M 600 Series Safety-Walk Slip-Resistant General Purpose Tapes and Treads
- SIOUX CHIEF Cleanout Plugs, Polypropylene, Slotted