Tigear-2 Standard Reducer With Quill Input,Size 47
BALDOR / DODGE

gear ratio output style ratio frame size output type finish shaft dia. center distance Price
5 Left, Right 5:1 140 Double Solid - 2" 4 3/4" SGD 10838.8174
5 Right 5:1 210 Right Solid B - 2" 4 3/4" SGD 10221.8132
5 Left 5:1 210 Left Solid A - 2" 4 3/4" SGD 10221.8132
5 Right 5:1 250 Right Solid B - 2" 4 3/4" SGD 11555.3068
5 Left 5:1 250 Left Solid A - 2" 4 3/4" SGD 11555.3068
5 Left, Right 5:1 250 Double Solid - 2" 4 3/4" SGD 12888.8288
7 Right 7:1 180 Right Solid B - 2" 4 3/4" SGD 10221.8132
7 Right 7:1 210 Right Solid B - 2" 4 3/4" SGD 10221.8132
7 Left 7:1 210 Left Solid A - 2" 4 3/4" SGD 10221.8132
7 Left, Right 7:1 250 Double Solid - 2" 4 3/4" SGD 12888.8288
7 Right 7:1 250 Right Solid B - 2" 4 3/4" SGD 11555.3068
7 Left 7:1 250 Left Solid A - 2" 4 3/4" SGD 11555.3068
10 Left, Right 10:1 140 Double Solid - 2" 4 3/4" SGD 10838.8174
10 Right 10:1 180 Right Solid B - 2" 4 3/4" SGD 10221.8132
10 Left, Right 10:1 210 Double Solid - 2" 4 3/4" SGD 11555.3068
10 Right 10:1 210 Right Solid B - 2" 4 3/4" SGD 10221.8132
10 Left 10:1 210 Left Solid A Green Finish 2" 4 3/4" SGD 10221.8132
10 Left, Right 10:1 250 Double Solid - 2" 4 3/4" SGD 12888.8288
10 Left 10:1 250 Left Solid A - 2" 4 3/4" SGD 11555.3068
10 Right 10:1 250 Right Solid B - 2" 4 3/4" SGD 11555.3068
15 Left 15:1 140 Left Solid A - 2" 4 3/4" SGD 10221.8132
15 Left, Right 15:1 140 Double Solid - 2" 4 3/4" SGD 10838.8174
15 Left 15:1 180 Left Solid A - 2" 4 3/4" SGD 10221.8132
15 Left 15:1 210 Left Solid A Green Finish 2" 4 3/4" SGD 10221.8132
15 Right 15:1 210 Right Solid B Green Finish 2" 4 3/4" SGD 10221.8132
15 Left, Right 15:1 210 Double Solid - 2" 4 3/4" SGD 11555.3068
20 Left, Right 20:1 140 Double Solid - 2" 4 3/4" SGD 10838.8174
20 Right 20:1 180 Right Solid B - 2" 4 3/4" SGD 10221.8132
20 Left 20:1 180 Left Solid A - 2" 4 3/4" SGD 10221.8132
20 Left 20:1 210 Left Solid A Green Finish 2" 4 3/4" SGD 10221.8132
20 Left, Right 20:1 210 Double Solid - 2" 4 3/4" SGD 11555.3068
20 Right 20:1 210 Right Solid B - 2" 4 3/4" SGD 10221.8132
25 Left, Right 25:1 140 Double Solid - 2" 4 3/4" SGD 10838.8174
25 Left, Right 25:1 180 Double Solid - 2" 4 3/4" SGD 11555.3068
25 Right 25:1 180 Right Solid B - 2" 4 3/4" SGD 10221.8132
25 Left 25:1 210 Left Solid A - 2" 4 3/4" SGD 10221.8132
25 Right 25:1 210 Right Solid B - 2" 4 3/4" SGD 10221.8132
25 Left, Right 25:1 210 Double Solid - 2" 4 3/4" SGD 11555.3068
30 Left, Right 30:1 140 Double Solid - 2" 4 3/4" SGD 10838.8174
30 Left 30:1 180 Left Solid A - 2" 4 3/4" SGD 10221.8132
30 Left, Right 30:1 180 Double Solid - 2" 4 3/4" SGD 11555.3068
30 Right 30:1 180 Right Solid B - 2" 4 3/4" SGD 10221.8132
30 Right 30:1 210 Right Solid B - 2" 4 3/4" SGD 10221.8132
40 Left, Right 40:1 140 Double Solid - 2" 4 3/4" SGD 10838.8174
40 Left 40:1 180 Left Solid A - 2" 4 3/4" SGD 10221.8132
40 Left, Right 40:1 180 Double Solid - 2" 4 3/4" SGD 11555.3068
40 Right 40:1 180 Right Solid B - 2" 4 3/4" SGD 10221.8132
50 Left, Right 50:1 140 Double Solid - 2" 4 3/4" SGD 10838.8174
50 Right 50:1 140 Right Solid B - 2" 4 3/4" SGD 10221.8132
50 Left, Right 50:1 180 Double Solid - 2" 4 3/4" SGD 11555.3068
50 Right 50:1 180 Right Solid B - 2" 4 3/4" SGD 10221.8132
50 Left 50:1 180 Left Solid A Green Finish 2" 4 3/4" SGD 10221.8132
60 Left, Right 60:1 140 Double Solid - 2" 4 3/4" SGD 10838.8174
60 Left 60:1 180 Left Solid A - 2" 4 3/4" SGD 10221.8132
60 Left, Right 60:1 180 Double Solid - 2" 4 3/4" SGD 11555.3068
60 Right 60:1 180 Right Solid B - 2" 4 3/4" SGD 10221.8132
60 Right 60:1 210 Right Solid B - 2" 4 3/4" RFQ
- Right 5:1 - - - 2" 4 3/4" SGD 10454.3666
- Left 5:1 - - - 2" 4 3/4" SGD 10454.3666
- Left, Right 5:1 - - - 2" 4 3/4" SGD 11786.5254
- Right 5:1 - - White Epoxy 2" 4 3/4" SGD 11786.5254
- Right 5:1 - - - 2" 4 3/4" SGD 10454.3666
- Left 5:1 - - - 2" 4 3/4" SGD 10454.3666
- Left, Right 5:1 - - - 2" 4 3/4" SGD 11786.5254
- Left, Right 5:1 - - White Epoxy 2" 4 3/4" SGD 13120.0474
- Left 5:1 - - White Epoxy 2" 4 3/4" SGD 11786.5254
- Left, Right 7:1 - - White Epoxy 2" 4 3/4" SGD 13120.0474
- Left, Right 7:1 - - - 2" 4 3/4" SGD 11786.5254
- Right 7:1 - - - 2" 4 3/4" SGD 10454.3666
- Left, Right 7:1 - - - 2" 4 3/4" SGD 11786.5254
- Right 7:1 - - - 2" 4 3/4" SGD 10454.3666
- Right 7:1 - - White Epoxy 2" 4 3/4" SGD 11786.5254
- Left 7:1 - - White Epoxy 2" 4 3/4" SGD 11786.5254
- Left 7:1 - - - 2" 4 3/4" SGD 10454.3666
- Left 7:1 - - - 2" 4 3/4" SGD 10454.3666
- Right 10:1 - - - 2" 4 3/4" SGD 10454.3666
- Left, Right 10:1 - - White Epoxy 2" 4 3/4" SGD 11786.5254
- Right 10:1 - - White Epoxy 2" 4 3/4" SGD 11786.5254
- Left, Right 10:1 - - - 2" 4 3/4" SGD 11786.5254
- Left 10:1 - - White Epoxy 2" 4 3/4" SGD 11786.5254
- Left 10:1 - - White Epoxy 2" 4 3/4" SGD 10454.3666
- Left, Right 10:1 - - White Epoxy 2" 4 3/4" SGD 13120.0474
- Left 10:1 - - - 2" 4 3/4" SGD 10454.3666
- Right 10:1 - - White Epoxy 2" 4 3/4" SGD 10454.3666
- Right 15:1 - - - 2" 4 3/4" SGD 10454.3666
- Left 15:1 - - - 2" 4 3/4" SGD 10454.3666
- Left, Right 15:1 - - - 2" 4 3/4" SGD 11786.5254
- Left, Right 15:1 - - White Epoxy 2" 4 3/4" SGD 11786.5254
- Right 15:1 - - White Epoxy 2" 4 3/4" SGD 10454.3666
- Left 15:1 - - White Epoxy 2" 4 3/4" SGD 10454.3666
- Left, Right 20:1 - - - 2" 4 3/4" SGD 11786.5254
- Left, Right 20:1 - - White Epoxy 2" 4 3/4" SGD 11786.5254
- Right 20:1 - - - 2" 4 3/4" SGD 10454.3666
- Left 20:1 - - White Epoxy 2" 4 3/4" SGD 10454.3666
- Right 20:1 - - White Epoxy 2" 4 3/4" SGD 10454.3666
- Left 20:1 - - - 2" 4 3/4" SGD 10454.3666
- Left, Right 25:1 - - White Epoxy 2" 4 3/4" SGD 11786.5254
- Right 25:1 - - White Epoxy 2" 4 3/4" SGD 10454.3666
- Right 25:1 - - White Epoxy 2" 4 3/4" SGD 10454.3666
- Left 25:1 - - White Epoxy 2" 4 3/4" SGD 10454.3666
- Left, Right 25:1 - - White Epoxy 2" 4 3/4" SGD 11786.5254
- Left 25:1 - - White Epoxy 2" 4 3/4" SGD 10454.3666
- Left, Right 30:1 - - White Epoxy 2" 4 3/4" SGD 11786.5254
- Left 30:1 - - White Epoxy 2" 4 3/4" SGD 10454.3666
- Left, Right 40:1 - - White Epoxy 2" 4 3/4" SGD 11786.5254
- Left 40:1 - - White Epoxy 2" 4 3/4" SGD 10454.3666
- Right 40:1 - - White Epoxy 2" 4 3/4" SGD 10454.3666
- Right 50:1 - - White Epoxy 2" 4 3/4" SGD 10454.3666
- Left, Right 50:1 - - White Epoxy 2" 4 3/4" SGD 11786.5254
- Left 50:1 - - White Epoxy 2" 4 3/4" SGD 10454.3666
- Left, Right 60:1 - - White Epoxy 2" 4 3/4" SGD 11786.5254
- Left 60:1 - - White Epoxy 2" 4 3/4" SGD 10454.3666
- Right 60:1 - - White Epoxy 2" 4 3/4" SGD 10454.3666