Peristaltic Metering Pump

Housing Material Max. Flow Rate Max. Viscosity Reproducibility Max. Discharge Pressure Fitting Material Turn Down Ratio Seal Material Price (inc. GST)
Polycarbonate 3 GPD 1500 cPS -2% to +2% 100 psi Polypropylene, PVC - Santoprene SGD 1,766.83
Polypropylene 3.12 GPD 50000 cPS -10% to +10% - Plastic - - SGD 738.19
Polycarbonate 5 GPD 1500 cPS -2% to +2% 100 psi Polypropylene, PVC - Santoprene SGD 1,766.83
Polycarbonate 5 GPD 1500 cPS -2% to +2% 100 psi - 20:1 Santoprene SGD 2,699.50
Polycarbonate 5 GPD 1500 cPS -2% to +2% 100 psi Polypropylene, PVC 20:1 Santoprene SGD 2,142.17
ABS 7 GPD 300 cPS -2% to +2% - PVC 10:1 - SGD 2,018.16
ABS 7 GPD 300 cPS -2% to +2% 125 psi PVC - - SGD 1,350.16
Polycarbonate 7.4 GPD 100 cPS -5% to +5% 25 psi Polypropylene, PVC 9:3:1 Santoprene SGD 1,254.60
ABS 8 GPD 300 cPS -2% to +2% 125 psi PVC 100:1 - SGD 3,680.42
ABS 9 GPD 300 cPS -2% to +2% 110 psi PVC - - SGD 1,350.16
ABS 9 GPD 300 cPS -2% to +2% 110 psi PVC 10:1 - SGD 1,986.74
Polycarbonate 10 GPD 1500 cPS -2% to +2% 100 psi Polypropylene, PVC - Santoprene SGD 1,768.32
Polycarbonate 14 GPD 100 cPS -5% to +5% 25 psi Polypropylene, PVC 11.7:1 Santoprene SGD 1,254.60
ABS 15 GPD 300 cPS -2% to +2% 110 psi PVC - - SGD 1,272.77
ABS 15 GPD 300 cPS -2% to +2% 110 psi PVC 20:1 - SGD 1,872.82
ABS 17 GPD 300 cPS -2% to +2% 110 psi PVC 100:1 - SGD 4,528.79
Polycarbonate 17 GPD 1500 cPS -2% to +2% 100 psi - - Santoprene SGD 2,245.72
Polycarbonate 17 GPD 1500 cPS -2% to +2% 100 psi Polypropylene, PVC - Santoprene SGD 1,768.32
Polycarbonate 17 GPD 1500 cPS -2% to +2% 100 psi - 20:1 Santoprene SGD 2,975.99
Polycarbonate 17 GPD 1500 cPS -2% to +2% 100 psi Polypropylene, PVC 20:1 Santoprene SGD 2,037.83
Resin 20 GPD 300 cPS -2% to +2% 25 psi PVC 7.7:1 - SGD 1,287.92
Polycarbonate 24.8 GPD 100 cPS -5% to +5% 25 psi Polypropylene, PVC 15.5:1 Santoprene SGD 1,254.60
ABS 30 GPD 300 cPS -2% to +2% 80 psi PVC - - SGD 1,350.16
ABS 30 GPD 300 cPS -2% to +2% 80 psi PVC 20:1 CSPE SGD 1,986.74
Polypropylene 32.33 GPD 50000 cPS -10% to +10% - Plastic 10:1 - SGD 753.50
ABS 33 GPD 300 cPS -2% to +2% 100 psi PVC 100:1 - SGD 3,680.42
Polycarbonate 38.8 GPD 100 cPS -5% to +5% 25 psi Polypropylene, PVC 8.8:1 Santoprene SGD 1,258.14
Polycarbonate 40 GPD 1500 cPS -2% to +2% 100 psi Polypropylene, PVC - Santoprene SGD 1,782.82
Polycarbonate 40 GPD 1500 cPS -2% to +2% 100 psi - 20:1 Santoprene SGD 2,724.82
Polycarbonate 40 GPD 1500 cPS -2% to +2% 100 psi - 20:1 Santoprene SGD 2,260.48
Polycarbonate 40 GPD 1500 cPS -2% to +2% 100 psi Polypropylene, PVC 20:1 Santoprene SGD 2,142.17
Polycarbonate 50 GPD 1500 cPS -2% to +2% 25 psi Polypropylene, PVC - Santoprene SGD 1,674.78
Polycarbonate 50 GPD 1500 cPS -2% to +2% 25 psi Polypropylene, PVC 20:1 - SGD 2,062.71
ABS 55 GPD 300 cPS -2% to +2% 80 psi PVC 100:1 - SGD 3,680.42
Resin 60 GPD 300 cPS -2% to +2% 25 psi PVC 10:1 - SGD 1,095.69
Polycarbonate 85 GPD 1500 cPS -2% to +2% 25 psi Polypropylene, PVC - Santoprene SGD 1,691.19
Polycarbonate 85 GPD 1500 cPS -2% to +2% 25 psi - 20:1 - SGD 2,672.08
Polycarbonate 85 GPD 1500 cPS -2% to +2% 25 psi Polypropylene, PVC 20:1 - SGD 2,062.71
Polycarbonate 85 GPD 1500 cPS -2% to +2% 25 psi - 20:1 - SGD 2,245.72
Polycarbonate 170 GPD 1500 cPS -2% to +2% 25 psi Polypropylene, PVC 20:1 - SGD 2,851.06