| Bulb Dia. | Fits Edge | Overall Height | Leg Length | Overall Width | Style | Material | Color | Price (inc. GST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5" | 0.016" | 3/8" | 3/8" | 0.385" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 136.22 |
| 1/5" | 0.016" | 3/8" | 3/8" | 0.385" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 1/5" | 0.016" | 3/8" | 3/8" | 0.385" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 1/5" | 0.031" | 3/8" | 3/8" | 0.401" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 136.22 |
| 1/5" | 1/32" | 3/8" | 3/8" | 0.401" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 1/5" | 0.062" | 3/8" | 3/8" | 0.432" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 137.24 |
| 1/5" | 0.062" | 3/8" | 3/8" | 0.432" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 437.95 |
| 1/5" | 0.062" | 0.575" | 3/8" | 1/5" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 123.93 |
| 1/5" | 0.062" | 0.575" | 3/8" | 1/5" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 516.84 |
| 1/5" | 0.062" | 0.575" | 3/8" | 1/5" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 1,013.33 |
| 1/5" | 1/16" | 3/8" | 3/8" | 0.432" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 1/5" | 3/32" | 3/8" | 3/8" | 0.463" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 1/5" | 0.094" | 3/8" | 3/8" | 0.463" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 136.22 |
| 1/5" | 0.094" | 0.575" | 3/8" | 1/5" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 136.22 |
| 3/8" | 0.062" | 0.562" | 9/16" | 0.607" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 143.20 |
| 3/8" | 0.062" | 0.562" | 9/16" | 0.607" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 582.10 |
| 3/8" | 0.062" | 0.937" | 9/16" | 3/8" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 143.20 |
| 3/8" | 0.062" | 0.937" | 9/16" | 3/8" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 582.10 |
| 3/8" | 1/16" | 0.562" | 0.562" | 0.607" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 3/8" | 3/32" | 0.562" | 0.562" | 0.638" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 3/8" | 0.094" | 0.562" | 9/16" | 0.638" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 505.82 |
| 3/8" | 0.094" | 0.562" | 9/16" | 0.638" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 159.42 |
| 3/8" | 0.094" | 0.937" | 9/16" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 159.42 |
| 3/8" | 0.094" | 0.937" | 9/16" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 513.62 |
| 3/8" | 1/8" | 0.562" | 9/16" | 0.67" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 535.60 |
| 3/8" | 1/8" | 0.562" | 9/16" | 0.67" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 146.31 |
| 3/8" | 1/8" | 0.937" | 9/16" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 587.48 |
| 3/8" | 1/8" | 0.937" | 9/16" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 1,262.93 |
| 3/8" | 1/8" | 0.937" | 9/16" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 150.21 |
| 3/8" | 0.156" | 0.562" | 0.562" | 0.701" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 513.62 |
| 3/8" | 0.156" | 0.562" | 0.562" | 0.701" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 3/8" | 0.156" | 0.562" | 9/16" | 0.701" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 159.42 |
| 3/8" | 0.156" | 0.937" | 9/16" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 159.42 |
| 3/8" | 0.156" | 0.937" | 9/16" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 513.62 |
| 3/8" | 0.188" | 0.531" | 1/2" | 0.732" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 594.37 |
| 3/8" | 0.188" | 0.531" | 1/2" | 0.732" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 162.77 |
| 3/8" | 0.188" | 0.906" | 1/2" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 540.51 |
| 3/8" | 0.188" | 0.906" | 1/2" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 162.77 |
| 3/8" | 1/4" | 1/2" | - | 0.795" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 3/8" | 1/4" | 1/2" | 1/2" | 0.795" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 525.80 |
| 3/8" | 1/4" | 1/2" | 1/2" | 0.795" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 162.77 |
| 3/8" | 1/4" | 7/8" | - | 3/8" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 142.69 |
| 3/8" | 1/4" | 7/8" | - | 3/8" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 545.43 |
| 0.437" | 0.062" | 0.562" | 9/16" | 0.669" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 548.03 |
| 0.437" | 0.062" | 0.562" | 9/16" | 0.669" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 1,324.62 |
| 0.437" | 0.062" | 0.562" | 9/16" | 0.669" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 144.86 |
| 0.437" | 0.062" | 0.999" | 0.562" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 1,256.84 |
| 0.437" | 0.062" | 0.999" | 9/16" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 144.86 |
| 0.437" | 0.062" | 0.999" | 9/16" | 0.437" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 612.39 |
| 0.437" | 3/32" | 0.562" | 0.562" | 0.7" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 0.437" | 0.094" | 0.562" | 9/16" | 0.7" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 540.35 |
| 0.437" | 0.094" | 0.562" | 9/16" | 0.7" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 166.98 |
| 0.437" | 0.094" | 0.999" | 9/16" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 540.35 |
| 0.437" | 0.094" | 0.999" | 9/16" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 166.98 |
| 0.437" | 1/8" | - | 9/16" | 0.732" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 1,203.01 |
| 0.437" | 1/8" | 0.562" | 0.562" | 0.732" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 144.86 |
| 0.437" | 1/8" | 0.562" | 9/16" | 0.732" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 605.25 |
| 0.437" | 1/8" | 0.999" | 9/16" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 1,266.12 |
| 0.437" | 1/8" | 0.999" | 9/16" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 144.86 |
| 0.437" | 1/8" | 0.999" | 9/16" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 605.25 |
| 0.437" | 0.156" | 0.562" | 0.562" | 0.763" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 0.437" | 0.156" | 0.562" | 9/16" | 0.763" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 166.98 |
| 0.437" | 0.156" | 0.562" | 9/16" | 0.763" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 540.35 |
| 0.437" | 0.156" | 0.999" | 9/16" | 0.437" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 166.98 |
| 0.437" | 0.156" | 0.999" | 9/16" | 0.437" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 529.83 |
| 0.437" | 3/16" | 0.531" | 0.531" | 0.794" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 0.437" | 0.188" | 0.531" | 1/2" | 0.794" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 540.35 |
| 0.437" | 0.188" | 0.531" | 1/2" | 0.794" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 166.98 |
| 0.437" | 0.188" | 0.968" | 1/2" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 612.39 |
| 0.437" | 0.188" | 0.968" | 1/2" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 166.98 |
| 0.437" | 1/4" | 1/2" | - | 0.857" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 539.75 |
| 0.437" | 1/4" | 1/2" | - | 0.857" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 162.07 |
| 0.437" | 1/4" | 1/2" | - | 0.857" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 0.437" | 1/4" | 0.937" | - | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 534.05 |
| 0.437" | 1/4" | 0.937" | - | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 154.04 |
| 0.437" | 1/4" | 0.937" | - | 0.437" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 5/8" | 0.062" | 0.562" | 9/16" | 0.857" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 644.21 |
| 5/8" | 0.062" | 0.562" | 9/16" | 0.857" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 166.47 |
| 5/8" | 0.062" | 1.187" | 0.562" | 5/8" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 172.60 |
| 5/8" | 0.062" | 1.187" | 9/16" | 5/8" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 644.21 |
| 5/8" | 1/16" | 1.187" | 0.562" | 5/8" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 5/8" | 3/32" | 0.562" | 0.562" | 0.888" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 5/8" | 3/32" | 1.187" | 0.562" | 5/8" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 5/8" | 0.094" | 0.562" | 9/16" | 0.888" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 192.61 |
| 5/8" | 0.094" | 0.562" | 9/16" | 0.888" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 630.91 |
| 5/8" | 0.094" | 1.187" | 9/16" | 5/8" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 192.61 |
| 5/8" | 0.094" | 1.187" | 9/16" | 5/8" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 630.91 |
| 5/8" | 1/8" | 0.562" | 9/16" | 23/25" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 1,468.15 |
| 5/8" | 1/8" | 0.562" | 9/16" | 23/25" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 625.19 |
| 5/8" | 1/8" | 0.562" | 9/16" | 23/25" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 167.49 |
| 5/8" | 1/8" | 1.187" | 0.562" | 5/8" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 5/8" | 1/8" | 1.187" | 9/16" | 5/8" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 633.99 |
| 5/8" | 1/8" | 1.187" | 9/16" | 5/8" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 173.11 |
| 5/8" | 0.156" | 0.562" | 0.562" | 0.951" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 5/8" | 0.156" | 0.562" | 9/16" | 0.951" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 1,523.89 |
| 5/8" | 0.156" | 1.187" | 9/16" | 5/8" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 169.95 |
| 5/8" | 3/16" | 0.531" | 0.531" | - | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 5/8" | 3/16" | 1.156" | 0.531" | 5/8" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 5/8" | 0.188" | 0.531" | 1/2" | 0.982" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 630.91 |
| 5/8" | 0.188" | 0.531" | 0.531" | 0.982" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 192.61 |
| 5/8" | 0.188" | 1.156" | 1/2" | 5/8" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 630.91 |
| 5/8" | 0.188" | 1.156" | 1/2" | 5/8" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 192.61 |
| 5/8" | 1/4" | - | - | 5/8" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 633.99 |
| 5/8" | 1/4" | - | 1/2" | 1.045" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 633.99 |
| 5/8" | 1/4" | 1/2" | 1/2" | 1.045" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 191.43 |
| 5/8" | 1/4" | 1 1/8" | - | 5/8" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 171.62 |
| 3/4" | - | 1 1/4" | - | 3/4" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 757.60 |
| 3/4" | 0.062" | 0.562" | 9/16" | 0.982" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 237.80 |
| 3/4" | 0.062" | 0.562" | 9/16" | 0.982" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 790.17 |
| 3/4" | 0.062" | 1.312" | 9/16" | 3/4" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 790.17 |
| 3/4" | 0.062" | 1.312" | 9/16" | 3/4" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 237.80 |
| 3/4" | 3/32" | 0.562" | 0.562" | 1.013" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 3/4" | 3/32" | 1.312" | 0.562" | 3/4" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 3/4" | 0.094" | 0.562" | 9/16" | 1.013" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 209.82 |
| 3/4" | 0.094" | 1.312" | 9/16" | 3/4" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 209.82 |
| 3/4" | 1/8" | 0.562" | 9/16" | 1.045" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 229.45 |
| 3/4" | 1/8" | 0.562" | 9/16" | 1.045" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 1,831.33 |
| 3/4" | 1/8" | 0.562" | 9/16" | 1.045" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 783.77 |
| 3/4" | 1/8" | 1.312" | 9/16" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 229.45 |
| 3/4" | 1/8" | 1.312" | 9/16" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 717.81 |
| 3/4" | 0.156" | 0.562" | 9/16" | 1.076" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 790.17 |
| 3/4" | 0.156" | 0.562" | 9/16" | 1.076" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 237.80 |
| 3/4" | 0.156" | 1.312" | 0.562" | 3/4" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 3/4" | 0.156" | 1.312" | 9/16" | 3/4" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 209.82 |
| 3/4" | 3/16" | 1.281" | 0.531" | 3/4" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 3/4" | 0.188" | 0.531" | 1/2" | 1.107" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 229.45 |
| 3/4" | 0.188" | 0.531" | 1/2" | 1.107" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 800.03 |
| 3/4" | 0.188" | 0.531" | 1/2" | 1.107" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 1,947.36 |
| 3/4" | 0.188" | 1.281" | 1/2" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 767.32 |
| 3/4" | 0.188" | 1.281" | 1/2" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 229.45 |
| 3/4" | 1/4" | - | - | 1.17" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 229.45 |
| 3/4" | 1/4" | 1/2" | - | 1.17" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 800.03 |
| 3/4" | 1/4" | 1/2" | 1/2" | 1.17" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 3/4" | 1/4" | 1 1/4" | - | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 229.45 |
| 3/4" | 1/4" | 1 1/4" | 1/2" | 3/4" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
Description
Trim Lok edge grip seals are integrated with metal clips to ensure a secure grip in sheet metals, automobiles, utility trailers, boats and helmets. They feature EPDM, closed-cell sponge rubber bulbs for weather-proof sealing at a maximum temperature of 150 degrees Fahrenheit. They are available in side & top bulb styles with a flexible vinyl grip to provide excellent insulation. Raptor Supplies also offers Trim Lok pedestal sealshaving a maximum overall length of 500 inches.
Explore More
- AQUATROL SAFETY VALVES
- BRITE-STRIKE
- KEYSHAFT
- LOCKJAW
- BALDWIN ESTATE
- Gas Welding Tips
- Solenoid Valve Manifold Accessories
- AC Current Line Splitters
- Water Quality Testing Kits
- Boiler Gauges
- SALISBURY Class 00 Lineman Gloves Kit, 11 Inch, Blue
- DESTACO 2010 Series Vertical Hold Down Clamps, Solid Bar
- KEO Combined Drills And Countersinks, Bell Type, 60 Degrees Countersink Angle
- MUELLER INDUSTRIES 185CS-N Simplex Basket Strainers
- ANVIL 271 Series Pipe Stands, Electro Galvanized, Cast Iron
- VERMONT GAGE NoGo Standard Thread Plug Gages, 9/16-24 Unef
- GOODMAN Blowers
- PLAST-O-MATIC Cafe Nitro Series Electrically Actuated Ball Valves, 2-Way, 3/4 Inch Size
- SANDPIPER Manifold Spacers