| Bulb Dia. | Fits Edge | Overall Height | Leg Length | Overall Width | Style | Material | Color | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5" | 0.016" | 3/8" | 3/8" | 0.385" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 1/5" | 0.016" | 3/8" | 3/8" | 0.385" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 127.2178 |
| 1/5" | 0.016" | 3/8" | 3/8" | 0.385" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 1/5" | 0.031" | 3/8" | 3/8" | 0.401" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 127.2178 |
| 1/5" | 1/32" | 3/8" | 3/8" | 0.401" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 1/5" | 0.062" | 3/8" | 3/8" | 0.432" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 405.5662 |
| 1/5" | 0.062" | 3/8" | 3/8" | 0.432" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 128.155 |
| 1/5" | 0.062" | 0.575" | 3/8" | 1/5" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 115.73 |
| 1/5" | 0.062" | 0.575" | 3/8" | 1/5" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 482.6296 |
| 1/5" | 0.062" | 0.575" | 3/8" | 1/5" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 938.3786 |
| 1/5" | 1/16" | 3/8" | 3/8" | 0.432" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 1/5" | 3/32" | 3/8" | 3/8" | 0.463" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 1/5" | 0.094" | 3/8" | 3/8" | 0.463" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 127.2178 |
| 1/5" | 0.094" | 0.575" | 3/8" | 1/5" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 127.2178 |
| 3/8" | 0.062" | 0.562" | 9/16" | 0.607" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 543.5618 |
| 3/8" | 0.062" | 0.562" | 9/16" | 0.607" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 133.7214 |
| 3/8" | 0.062" | 0.937" | 9/16" | 3/8" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 133.7214 |
| 3/8" | 0.062" | 0.937" | 9/16" | 3/8" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 543.5618 |
| 3/8" | 1/16" | 0.562" | 0.562" | 0.607" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 3/8" | 3/32" | 0.562" | 0.562" | 0.638" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 3/8" | 0.094" | 0.562" | 9/16" | 0.638" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 468.4012 |
| 3/8" | 0.094" | 0.562" | 9/16" | 0.638" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 148.8728 |
| 3/8" | 0.094" | 0.937" | 9/16" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 148.8728 |
| 3/8" | 0.094" | 0.937" | 9/16" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 475.629 |
| 3/8" | 1/8" | 0.562" | 9/16" | 0.67" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 500.1524 |
| 3/8" | 1/8" | 0.562" | 9/16" | 0.67" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 136.6466 |
| 3/8" | 1/8" | 0.937" | 9/16" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 140.2818 |
| 3/8" | 1/8" | 0.937" | 9/16" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 548.6028 |
| 3/8" | 1/8" | 0.937" | 9/16" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 1169.512 |
| 3/8" | 0.156" | 0.562" | 0.562" | 0.701" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 475.629 |
| 3/8" | 0.156" | 0.562" | 0.562" | 0.701" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 3/8" | 0.156" | 0.562" | 9/16" | 0.701" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 148.8728 |
| 3/8" | 0.156" | 0.937" | 9/16" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 148.8728 |
| 3/8" | 0.156" | 0.937" | 9/16" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 475.629 |
| 3/8" | 0.188" | 0.531" | 1/2" | 0.732" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 555.0354 |
| 3/8" | 0.188" | 0.531" | 1/2" | 0.732" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 151.9968 |
| 3/8" | 0.188" | 0.906" | 1/2" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 151.9968 |
| 3/8" | 0.188" | 0.906" | 1/2" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 504.739 |
| 3/8" | 1/4" | 1/2" | - | 0.795" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 3/8" | 1/4" | 1/2" | 1/2" | 0.795" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 490.9934 |
| 3/8" | 1/4" | 1/2" | 1/2" | 0.795" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 151.9968 |
| 3/8" | 1/4" | 7/8" | - | 3/8" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 509.3256 |
| 3/8" | 1/4" | 7/8" | - | 3/8" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 133.2386 |
| 0.437" | 0.062" | 0.562" | 9/16" | 0.669" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 1226.6528 |
| 0.437" | 0.062" | 0.562" | 9/16" | 0.669" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 511.7538 |
| 0.437" | 0.062" | 0.562" | 9/16" | 0.669" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 135.2692 |
| 0.437" | 0.062" | 0.999" | 0.562" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 1163.8888 |
| 0.437" | 0.062" | 0.999" | 9/16" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 135.2692 |
| 0.437" | 0.062" | 0.999" | 9/16" | 0.437" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 571.8482 |
| 0.437" | 3/32" | 0.562" | 0.562" | 0.7" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 0.437" | 0.094" | 0.562" | 9/16" | 0.7" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 500.3654 |
| 0.437" | 0.094" | 0.562" | 9/16" | 0.7" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 155.9302 |
| 0.437" | 0.094" | 0.999" | 9/16" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 155.9302 |
| 0.437" | 0.094" | 0.999" | 9/16" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 500.3654 |
| 0.437" | 1/8" | - | 9/16" | 0.732" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 1114.0184 |
| 0.437" | 1/8" | 0.562" | 0.562" | 0.732" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 135.2692 |
| 0.437" | 1/8" | 0.562" | 9/16" | 0.732" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 565.1884 |
| 0.437" | 1/8" | 0.999" | 9/16" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 1172.4656 |
| 0.437" | 1/8" | 0.999" | 9/16" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 565.1884 |
| 0.437" | 1/8" | 0.999" | 9/16" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 135.2692 |
| 0.437" | 0.156" | 0.562" | 0.562" | 0.763" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 0.437" | 0.156" | 0.562" | 9/16" | 0.763" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 500.3654 |
| 0.437" | 0.156" | 0.562" | 9/16" | 0.763" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 155.9302 |
| 0.437" | 0.156" | 0.999" | 9/16" | 0.437" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 155.9302 |
| 0.437" | 0.156" | 0.999" | 9/16" | 0.437" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 490.6384 |
| 0.437" | 3/16" | 0.531" | 0.531" | 0.794" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 0.437" | 0.188" | 0.531" | 1/2" | 0.794" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 155.9302 |
| 0.437" | 0.188" | 0.531" | 1/2" | 0.794" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 500.3654 |
| 0.437" | 0.188" | 0.968" | 1/2" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 155.9302 |
| 0.437" | 0.188" | 0.968" | 1/2" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 571.8482 |
| 0.437" | 1/4" | 1/2" | - | 0.857" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 151.3436 |
| 0.437" | 1/4" | 1/2" | - | 0.857" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 499.8116 |
| 0.437" | 1/4" | 1/2" | - | 0.857" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 0.437" | 1/4" | 0.937" | - | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 494.5434 |
| 0.437" | 1/4" | 0.937" | - | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 143.846 |
| 0.437" | 1/4" | 0.937" | - | 0.437" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 5/8" | 0.062" | 0.562" | 9/16" | 0.857" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 596.5562 |
| 5/8" | 0.062" | 0.562" | 9/16" | 0.857" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 155.4474 |
| 5/8" | 0.062" | 1.187" | 0.562" | 5/8" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 161.17 |
| 5/8" | 0.062" | 1.187" | 9/16" | 5/8" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 596.5562 |
| 5/8" | 1/16" | 1.187" | 0.562" | 5/8" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 5/8" | 3/32" | 0.562" | 0.562" | 0.888" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 5/8" | 3/32" | 1.187" | 0.562" | 5/8" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 5/8" | 0.094" | 0.562" | 9/16" | 0.888" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 584.259 |
| 5/8" | 0.094" | 0.562" | 9/16" | 0.888" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 179.8572 |
| 5/8" | 0.094" | 1.187" | 9/16" | 5/8" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 584.259 |
| 5/8" | 0.094" | 1.187" | 9/16" | 5/8" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 179.8572 |
| 5/8" | 1/8" | 0.562" | 9/16" | 23/25" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 156.3988 |
| 5/8" | 1/8" | 0.562" | 9/16" | 23/25" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 1359.5506 |
| 5/8" | 1/8" | 0.562" | 9/16" | 23/25" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 578.934 |
| 5/8" | 1/8" | 1.187" | 0.562" | 5/8" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 5/8" | 1/8" | 1.187" | 9/16" | 5/8" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 587.099 |
| 5/8" | 1/8" | 1.187" | 9/16" | 5/8" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 161.6528 |
| 5/8" | 0.156" | 0.562" | 0.562" | 0.951" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 5/8" | 0.156" | 0.562" | 9/16" | 0.951" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 1411.1818 |
| 5/8" | 0.156" | 1.187" | 9/16" | 5/8" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 157.3786 |
| 5/8" | 3/16" | 0.531" | 0.531" | - | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 5/8" | 3/16" | 1.156" | 0.531" | 5/8" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 5/8" | 0.188" | 0.531" | 1/2" | 0.982" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 584.259 |
| 5/8" | 0.188" | 0.531" | 0.531" | 0.982" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 179.8572 |
| 5/8" | 0.188" | 1.156" | 1/2" | 5/8" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 584.259 |
| 5/8" | 0.188" | 1.156" | 1/2" | 5/8" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 179.8572 |
| 5/8" | 1/4" | - | - | 5/8" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 587.099 |
| 5/8" | 1/4" | - | 1/2" | 1.045" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 587.099 |
| 5/8" | 1/4" | 1/2" | 1/2" | 1.045" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 178.7496 |
| 5/8" | 1/4" | 1 1/8" | - | 5/8" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 160.2612 |
| 3/4" | - | 1 1/4" | - | 3/4" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 701.5652 |
| 3/4" | 0.062" | 0.562" | 9/16" | 0.982" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 731.7118 |
| 3/4" | 0.062" | 0.562" | 9/16" | 0.982" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 222.0596 |
| 3/4" | 0.062" | 1.312" | 9/16" | 3/4" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 731.7118 |
| 3/4" | 0.062" | 1.312" | 9/16" | 3/4" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 222.0596 |
| 3/4" | 3/32" | 0.562" | 0.562" | 1.013" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 3/4" | 3/32" | 1.312" | 0.562" | 3/4" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 3/4" | 0.094" | 0.562" | 9/16" | 1.013" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 194.3128 |
| 3/4" | 0.094" | 1.312" | 9/16" | 3/4" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 194.3128 |
| 3/4" | 1/8" | 0.562" | 9/16" | 1.045" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 214.2638 |
| 3/4" | 1/8" | 0.562" | 9/16" | 1.045" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 1695.8492 |
| 3/4" | 1/8" | 0.562" | 9/16" | 1.045" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 725.7904 |
| 3/4" | 1/8" | 1.312" | 9/16" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 214.2638 |
| 3/4" | 1/8" | 1.312" | 9/16" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 664.7162 |
| 3/4" | 0.156" | 0.562" | 9/16" | 1.076" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 222.0596 |
| 3/4" | 0.156" | 0.562" | 9/16" | 1.076" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 731.7118 |
| 3/4" | 0.156" | 1.312" | 0.562" | 3/4" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 3/4" | 0.156" | 1.312" | 9/16" | 3/4" | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 194.3128 |
| 3/4" | 3/16" | 1.281" | 0.531" | 3/4" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 3/4" | 0.188" | 0.531" | 1/2" | 1.107" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 740.8566 |
| 3/4" | 0.188" | 0.531" | 1/2" | 1.107" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 1803.329 |
| 3/4" | 0.188" | 0.531" | 1/2" | 1.107" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 214.2638 |
| 3/4" | 0.188" | 1.281" | 1/2" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 214.2638 |
| 3/4" | 0.188" | 1.281" | 1/2" | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 710.568 |
| 3/4" | 1/4" | - | - | 1.17" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 214.2638 |
| 3/4" | 1/4" | 1/2" | - | 1.17" | Side Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 740.8566 |
| 3/4" | 1/4" | 1/2" | 1/2" | 1.17" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
| 3/4" | 1/4" | 1 1/4" | - | - | Top Bulb Vinyl Grip | EPDM Closed Cell Sponge | Black | SGD 214.2638 |
| 3/4" | 1/4" | 1 1/4" | 1/2" | 3/4" | - | EPDM Closed Cell Sponge | Black | RFQ |
Description
Trim Lok edge grip seals are integrated with metal clips to ensure a secure grip in sheet metals, automobiles, utility trailers, boats and helmets. They feature EPDM, closed-cell sponge rubber bulbs for weather-proof sealing at a maximum temperature of 150 degrees Fahrenheit. They are available in side & top bulb styles with a flexible vinyl grip to provide excellent insulation. Raptor Supplies also offers Trim Lok pedestal sealshaving a maximum overall length of 500 inches.
Explore More
- AQUATROL SAFETY VALVES
- KEYSHAFT
- LOCKJAW
- BALDWIN ESTATE
- Gas Welding Tips
- Solenoid Valve Manifold Accessories
- AC Current Line Splitters
- Water Quality Testing Kits
- Boiler Gauges
- SALISBURY Class 00 Lineman Gloves Kit, 11 Inch, Blue
- DESTACO 2010 Series Vertical Hold Down Clamps, Solid Bar
- KEO Combined Drills And Countersinks, Bell Type, 60 Degrees Countersink Angle
- MUELLER INDUSTRIES 185CS-N Simplex Basket Strainers
- VERMONT GAGE NoGo Standard Thread Plug Gages, 9/16-24 Unef
- GOODMAN Blowers
- PLAST-O-MATIC Cafe Nitro Series Electrically Actuated Ball Valves, 2-Way, 3/4 Inch Size
- SANDPIPER Manifold Spacers
- GREENLEE Heavy-Duty Nut Drivers, Metric