| Fits Edge | Style | Overall Width | Material | Leg Length | Color | Price (inc. GST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.016" | Single Gripping Finger | 0.185" | Vinyl With Metal Core | 3/8" | Black | SGD 84.26 |
| 0.016" | Single Gripping Finger | 0.185" | Vinyl With Metal Core | 3/8" | Black | SGD 286.71 |
| 0.031" | Single Gripping Finger | 0.201" | Vinyl With Metal Core | 3/8" | Black | SGD 84.26 |
| 0.031" | Single Gripping Finger | 0.201" | Vinyl With Metal Core | 3/8" | - | SGD 286.71 |
| 0.031" | Dual Gripping Finger | 0.201" | - | 7/16" | Black | SGD 84.26 |
| 0.031" | Single Gripping Finger | 0.201" | Vinyl With Metal Core | 7/16" | Black | SGD 84.26 |
| 0.031" | Single Gripping Finger | 0.201" | Vinyl With Metal Core | 7/16" | Black | SGD 286.71 |
| 0.031" | Dual Gripping Finger | 0.201" | Vinyl With Metal Core | 7/16" | Black | SGD 289.83 |
| 0.031" | Dual Gripping Finger | 0.201" | Vinyl With Metal Core | 7/16" | Black | SGD 556.03 |
| 0.062" | Single Gripping Finger | 0.232" | Vinyl With Metal Core | 3/8" | Black | SGD 538.77 |
| 0.062" | Single Gripping Finger | 0.232" | Vinyl With Metal Core | 3/8" | Black | SGD 284.05 |
| 0.062" | Single Gripping Finger | 0.232" | Vinyl With Metal Core | 3/8" | Black | SGD 78.81 |
| 0.062" | Single Gripping Finger | 0.232" | Vinyl With Metal Core | 0.437" | Black | SGD 84.26 |
| 0.062" | Dual Gripping Finger | 0.232" | Vinyl With Metal Core | 7/16" | Black | SGD 83.81 |
| 0.062" | Single Gripping Finger | 0.232" | Vinyl With Metal Core | 7/16" | Black | SGD 286.71 |
| 0.062" | Dual Gripping Finger | 0.232" | Vinyl With Metal Core | 7/16" | Black | SGD 284.05 |
| 0.062" | Dual Gripping Finger | 0.232" | Vinyl With Metal Core | 7/16" | Black | SGD 556.03 |
| 0.062" | Single Gripping Finger | 0.232" | Vinyl With Metal Core | 0.562" | - | SGD 281.27 |
| 0.062" | Dual Gripping Finger | 0.232" | Vinyl With Metal Core | 9/16" | Black | SGD 277.80 |
| 0.062" | Dual Gripping Finger | 0.232" | Vinyl With Metal Core | 9/16" | Black | SGD 719.28 |
| 0.062" | Single Gripping Finger | 0.232" | Vinyl With Metal Core | 9/16" | Black | SGD 92.43 |
| 0.062" | Dual Gripping Finger | 0.232" | Vinyl With Metal Core | 9/16" | Black | SGD 91.38 |
| 0.062" | Single Gripping Finger | 0.232" | Vinyl With Metal Core | 9/16" | Black | SGD 694.33 |
| 0.094" | Single Gripping Finger | 0.263" | Vinyl With Metal Core | 3/8" | Black | SGD 84.26 |
| 0.094" | Single Gripping Finger | 0.263" | Vinyl With Metal Core | 3/8" | Black | SGD 286.71 |
| 0.094" | Single Gripping Finger | 0.263" | Vinyl With Metal Core | 7/16" | Black | SGD 78.12 |
| 0.094" | Dual Gripping Finger | 0.263" | Vinyl With Metal Core | 7/16" | Black | SGD 576.01 |
| 0.094" | Dual Gripping Finger | 0.263" | Vinyl With Metal Core | 7/16" | Black | SGD 286.71 |
| 0.094" | Dual Gripping Finger | 0.263" | Vinyl With Metal Core | 7/16" | Black | SGD 84.26 |
| 0.094" | Single Gripping Finger | 0.263" | Vinyl With Metal Core | 7/16" | - | SGD 286.71 |
| 0.094" | Single Gripping Finger | 0.263" | Vinyl With Metal Core | 9/16" | Black | SGD 281.27 |
| 0.094" | Dual Gripping Finger | 0.263" | Vinyl With Metal Core | 9/16" | Black | SGD 281.27 |
| 0.094" | Dual Gripping Finger | 0.263" | Vinyl With Metal Core | 9/16" | Black | SGD 92.43 |
| 0.094" | Single Gripping Finger | 0.263" | Vinyl With Metal Core | 9/16" | Black | SGD 92.43 |
| 1/8" | Dual Gripping Finger | 0.295" | Vinyl With Metal Core | 0.437" | Black | SGD 83.83 |
| 1/8" | Single Gripping Finger | 0.295" | Vinyl With Metal Core | 7/16" | Black | SGD 556.03 |
| 1/8" | Single Gripping Finger | 0.295" | Vinyl With Metal Core | 7/16" | Black | SGD 83.89 |
| 1/8" | Dual Gripping Finger | 0.295" | Vinyl With Metal Core | 7/16" | Black | SGD 556.03 |
| 1/8" | Dual Gripping Finger | 0.295" | Vinyl With Metal Core | 7/16" | Black | SGD 258.62 |
| 1/8" | Single Gripping Finger | 0.295" | Vinyl With Metal Core | 7/16" | Black | SGD 284.05 |
| 1/8" | Dual Gripping Finger | 0.295" | Vinyl With Metal Core | 9/16" | Black | SGD 277.80 |
| 1/8" | Single Gripping Finger | 0.295" | Vinyl With Metal Core | 9/16" | Black | SGD 314.84 |
| 1/8" | Dual Gripping Finger | 0.295" | Vinyl With Metal Core | 9/16" | Black | SGD 84.31 |
| 1/8" | Single Gripping Finger | 0.295" | Vinyl With Metal Core | 9/16" | Black | SGD 83.07 |
| 1/8" | Dual Gripping Finger | 0.295" | Vinyl With Metal Core | 9/16" | Black | SGD 719.28 |
| 1/8" | Single Gripping Finger | 0.295" | Vinyl With Metal Core | 9/16" | Black | SGD 719.28 |
| 0.156" | Dual Gripping Finger | 0.326" | Vinyl With Metal Core | 9/16" | Black | SGD 92.43 |
| 0.156" | Single Gripping Finger | 0.326" | Vinyl With Metal Core | 9/16" | Black | SGD 281.27 |
| 0.156" | Single Gripping Finger | 0.326" | Vinyl With Metal Core | 9/16" | Black | SGD 92.43 |
| 0.156" | Dual Gripping Finger | 0.326" | Vinyl With Metal Core | 9/16" | Black | SGD 318.77 |
| 0.188" | Dual Gripping Finger | 0.357" | Vinyl With Metal Core | 1/2" | Black | SGD 91.43 |
| 0.188" | Dual Gripping Finger | 0.357" | Vinyl With Metal Core | 0.531" | Black | SGD 314.84 |
| 0.188" | Single Gripping Finger | 0.357" | Vinyl With Metal Core | 9/16" | Black | SGD 635.50 |
| 0.188" | Single Gripping Finger | 0.357" | Vinyl With Metal Core | 9/16" | Black | SGD 314.84 |
| 0.188" | Single Gripping Finger | 0.357" | Vinyl With Metal Core | 9/16" | Black | SGD 91.43 |
| 1/4" | Dual Gripping Finger | 0.42" | Vinyl With Metal Core | - | Black | SGD 85.86 |
| 1/4" | Dual Gripping Finger | 0.42" | Vinyl With Metal Core | - | Black | SGD 314.84 |
| 1/4" | Dual Gripping Finger | 0.42" | Vinyl With Metal Core | 1/2" | Black | SGD 635.50 |
| 1/4" | Single Gripping Finger | 0.42" | Single Grip | 9/16" | Black | SGD 84.26 |
| 1/4" | Single Gripping Finger | 0.42" | Vinyl With Metal Core | 9/16" | Black | SGD 635.50 |
| 1/4" | Single Gripping Finger | 0.42" | Vinyl With Metal Core | 9/16" | Black | SGD 320.70 |
Description
Trim-Lok vinyl edge trim clips cover & protect naked edges from wind, water & dust. They are ideal for glass, metallic, plastic & wooden materials. These clips feature a durable aluminium core with PVC covering for better gripping & abrasion resistance. They are available in single and double gripping finger variants. Raptor Supplies also offers Trim-Lok jumbo edge trim clipsto grip boarder edges.
Explore More
- KEYSHAFT
- MEDCASTER
- MOLEX
- REESE
- GAMBER-JOHNSON
- Sleeve and Thimble Kits
- Concrete Floats
- Pendant Control Stations
- Pallet Cushions
- Actuator Accessories
- HELICOIL Straight Flute Bottoming Taps, 5H, Metric Coarse
- DESTACO 381-M Series Pull Action Latch Clamps
- KEO Combined Drill And Countersink Sets
- MUELLER INDUSTRIES 186 Carbon Steel Basket Strainers
- ANVIL AF735 Series Multi-Size Lateral Brace Attachments, Plain
- BUSSMANN NHG B Series British and IEC Fuses
- EATON HFD Series, Molded Case Circuit Breakers
- AETNA BEARING Collars
- SEELYE CPVC Welding Rods
- HUBBELL - BRYANT IEC Watertight Pin And Sleeve Receptacles