| Leg Strap Buckles | Chest Strap Buckles | Weight Capacity | Padding Location | Torso Adjustment | Harness D-ring Material | Color | Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quick Connect | Quick Connect | - | - | - | - | - | - | RFQ |
| Tongue | No | - | - | - | - | Yellow | L | SGD 518.9674 |
| Quick Connect | No | - | - | - | - | Blue | L | SGD 995.2922 |
| Tongue | No | - | - | - | - | Yellow | S | SGD 429.3938 |
| Quick Connect | Quick Connect | - | - | - | - | - | - | SGD 1259.0998 |
| Pass Through | No | - | - | - | - | Yellow | - | SGD 701.2102 |
| Quick Connect | No | - | - | - | - | Blue, Gray, Yellow | - | SGD 1342.4112 |
| Quick Connect | No | - | - | - | - | Blue | XL | SGD 995.2922 |
| Tongue | No | - | - | - | - | Yellow | M | RFQ |
| Tongue | Quick Connect | - | - | - | - | - | - | SGD 1125.6766 |
| Quick Connect | Quick Connect | - | - | - | - | Blue, Gray | L | SGD 977.8546 |
| Quick Connect | Quick Connect | - | - | - | - | Blue, Gray | M | SGD 742.6032 |
| Quick Connect | Quick Connect | - | - | - | - | Blue, Gray | S | SGD 742.6032 |
| Quick Connect | Quick Connect | - | - | - | - | - | - | SGD 936.7314 |
| Tongue | Mating | - | - | - | - | - | - | SGD 434.52 |
| Tongue | None | - | - | - | - | - | - | SGD 640.4058 |
| Quick Connect | Quick Connect | - | - | - | - | - | - | SGD 1332.2156 |
| Quick Connect | Quick Connect | - | - | - | - | - | - | SGD 1275.4156 |
| Quick Connect | Quick Connect | - | - | - | - | - | - | SGD 1275.4156 |
| Quick Connect | Quick Connect | - | - | - | - | - | - | RFQ |
| Quick Connect | No | - | - | - | - | Black | XL | SGD 1088.2454 |
| Quick Connect | No | - | - | - | - | Black | L | SGD 1088.2454 |
| Quick Connect | No | - | - | - | - | Black | M | SGD 1088.2454 |
| Quick Connect | No | - | - | - | - | Black | S | SGD 1088.2454 |
| Quick Connect | No | - | - | - | - | Blue | S | SGD 1036.7704 |
| Quick Connect | Quick Connect | - | - | - | - | - | - | SGD 1244.4312 |
| Quick Connect | None | - | - | - | - | - | - | SGD 672.299 |
| Quick Connect | Quick Connect | - | - | - | - | - | - | SGD 1037.8922 |
| Quick Connect | Quick Connect | - | - | - | - | - | - | SGD 1569.739 |
| Tongue | Mating | - | - | - | - | - | - | SGD 676.4738 |
| Quick Connect | No | - | - | - | - | Blue | M | SGD 995.2922 |
| Pass Through | No | 310 lbs. | No Padding | Friction | Steel | Black | - | SGD 1055.6138 |
| Quick Connect | Quick Connect | 310 lbs. | No Padding | Friction | Steel | Black | M | SGD 1134.4096 |
| Pass Through | No | 310 lbs. | No Padding | Friction | Nylon | Yellow | XL | SGD 455.0674 |
| Pass Through | Pass Through | 310 lbs. | No Padding | Friction | Steel | Black | - | SGD 997.8482 |
| Pass Through | No | 310 lbs. | No Padding | Friction | Nylon | Yellow | M | SGD 455.0674 |
| Pass Through | No | 310 lbs. | No Padding | Friction | Nylon | Yellow | L | SGD 455.0674 |
| Tongue | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1337.3844 |
| Tongue | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1228.939 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1151.4922 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1130.8312 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1056.0682 |
| Tongue | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1301.2312 |
| Tongue | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1337.3844 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 1378.6922 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 991.231 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1151.4922 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 1316.7234 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 1316.7234 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 1316.7234 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1099.861 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 1368.3688 |
| Tongue | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1879.5688 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1151.4922 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1151.4922 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1280.5844 |
| Tongue | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1074.0312 |
| Tongue | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1125.6766 |
| Tongue | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1125.6766 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1228.939 |
| Tongue | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1027.5688 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1228.939 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1827.9234 |
| Tongue | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1027.5688 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1827.9234 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1827.9234 |
| Tongue | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1027.5688 |
| Tongue | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1177.3078 |
| Tongue | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1228.939 |
| Tongue | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1228.939 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 1440.661 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 2401.0922 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 1404.5078 |
| Tongue | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Cam | Aluminum | Blue | XL | RFQ |
| Tongue | Mating | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Steel | - | - | SGD 779.7078 |
| Tongue | Mating | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Steel | - | - | SGD 779.7078 |
| Tongue | Mating | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Steel | - | - | SGD 779.7078 |
| Tongue | Mating | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Steel | - | - | SGD 779.7078 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 1328.0266 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 1328.0266 |
| Tongue | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Cam | Aluminum | Blue | S | RFQ |
| Tongue | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Cam | Aluminum | Blue | M | RFQ |
| Tongue | Mating | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Friction | Steel | Yellow | L | SGD 1077.3398 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 1332.315 |
| Tongue | Mating | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Friction | Steel | - | - | RFQ |
| Tongue | Mating | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Cam | Steel | - | - | RFQ |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Friction | Steel | - | - | RFQ |
| Quick Connect | None | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Aluminum | - | - | RFQ |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Friction | Steel | - | - | RFQ |
| Tongue | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Friction | Steel | - | - | RFQ |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Friction | Steel | - | - | RFQ |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Aluminum | - | - | RFQ |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Cam | Steel | - | - | SGD 1006.9078 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 1332.315 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 1404.5078 |
| Tongue | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 1471.6312 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 1404.5078 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 1404.5078 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 1487.1234 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 1487.1234 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 1487.1234 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 1487.1234 |
| Tongue | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 1471.6312 |
| Tongue | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 1471.6312 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 1502.6156 |
| Quick Connect | None | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 1259.824 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 1569.739 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 2401.0922 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 2401.0922 |
| Tongue | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 2184.2156 |
| Tongue | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 2313.3078 |
| Tongue | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 2313.3078 |
| Quick Connect | None | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 1259.824 |
| Quick Connect | None | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 1259.824 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1099.861 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | PVC Coated Aluminum | Black | S | SGD 1620.1632 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1037.8922 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1063.7078 |
| Tongue | Pass Through | 420 lbs. | No Padding | Friction | Steel | Yellow | - | SGD 451.5174 |
| Tongue | Mating | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Friction | Steel | Yellow | M | SGD 1075.366 |
| Tongue | Mating | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Friction | Steel | Yellow | S | SGD 1075.366 |
| Friction | Mating | 420 lbs. | No Padding | Cam | Steel | - | - | SGD 442.4862 |
| Tongue | Mating | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Cam | Steel | - | - | SGD 655.7986 |
| Tongue | Mating | 420 lbs. | No Padding | Friction | Steel | - | - | SGD 759.3592 |
| Tongue | Mating | 420 lbs. | Back, Waist | Cam | Steel | - | - | SGD 837.3314 |
| Tongue | Mating | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Cam | Steel | - | - | SGD 1435.4922 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1192.8 |
| Tongue | Pass Through | 420 lbs. | No Padding | Friction | Steel | Orange, Yellow | S | SGD 759.3592 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1166.9844 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | No Padding | Cam | Steel | - | - | SGD 545.9332 |
| Quick Connect | None | 420 lbs. | No Padding | Cam | Steel | - | - | SGD 672.299 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | No Padding | Friction | Steel | - | - | SGD 936.7314 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | No Padding | Friction | Steel | - | - | SGD 936.7314 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | No Padding | Friction | Steel | - | - | SGD 936.7314 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | No Padding | Friction | Steel | - | - | SGD 936.7314 |
| Quick Connect | None | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 1089.2252 |
| Tongue | Pass Through | 420 lbs. | No Padding | Friction | Steel | Orange, Yellow | XL | SGD 664.4464 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Friction | Steel | Blue, Gray | L | SGD 724.697 |
| Quick Connect | None | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 1089.2252 |
| Pass Through | Pass Through | 420 lbs. | No Padding | Cam | Steel | Blue, Yellow | - | SGD 466.8392 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | PVC Coated Aluminum | Black | L | SGD 1620.1632 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | PVC Coated Aluminum | Black | XL | SGD 1620.1632 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Cam | - | Black | S | SGD 2164.8184 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Cam | - | Black | L | SGD 2164.8184 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Cam | - | Black | XL | SGD 2164.8184 |
| Tongue | Pass Through | 420 lbs. | No Padding | Friction | Steel | Blue, Yellow | - | SGD 489.9568 |
| Pass Through | Pass Through | 420 lbs. | No Padding | Cam | Steel | Blue, Yellow | - | SGD 389.8042 |
| Pass Through | Pass Through | 420 lbs. | No Padding | Cam | Steel | Blue, Yellow | - | SGD 483.439 |
| Tongue | Pass Through | 420 lbs. | No Padding | Friction | Steel | Blue, Yellow | - | SGD 588.1782 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Friction | Steel | Blue | L | SGD 1033.1068 |
| Tongue | Pass Through | 420 lbs. | No Padding | Friction | Steel | Orange | - | SGD 664.4464 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Friction | Steel | Blue, Gray | M | SGD 760.0266 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | - | - | - | Blue, Gray | S | SGD 797.7844 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | - | - | - | Blue, Gray | L | SGD 797.7844 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | - | - | - | Blue, Gray | S | SGD 1000.1486 |
| Tongue | Quick Connect | 420 lbs. | - | - | - | Blue, Gray | S | SGD 909.1266 |
| Pass Through | Pass Through | 420 lbs. | - | - | - | Yellow | L | SGD 662.9838 |
| Pass Through | Pass Through | 420 lbs. | - | - | - | Yellow | M | SGD 662.9838 |
| Quick Connect | None | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 1089.2252 |
| Quick Connect | None | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 1089.2252 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1037.8922 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | No Padding | Friction | Steel | - | - | SGD 936.7314 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | No Padding | Cam | Steel | - | - | SGD 582.2284 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | No Padding | Cam | Steel | - | - | SGD 695.09 |
| Quick Connect | - | 420 lbs. | No Padding | Cam | Steel | - | - | SGD 613.582 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | No Padding | Cam | Steel | - | - | SGD 681.7704 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | No Padding | Cam | Steel | - | - | SGD 681.7704 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | No Padding | Cam | Steel | - | - | SGD 719.9684 |
| Quick Connect | None | 420 lbs. | No Padding | Cam | Steel | - | - | SGD 672.299 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | PVC Coated Aluminum | Black | M | SGD 1620.1632 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | No Padding | Friction | Steel | - | - | SGD 936.7314 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Cam | Steel | - | - | SGD 958.3864 |
| Mating | Mating | 420 lbs. | No Padding | Cam | Steel | - | - | SGD 473.7688 |
| Mating | Mating | 420 lbs. | No Padding | Cam | Steel | - | - | SGD 473.7688 |
| Mating | Mating | 420 lbs. | No Padding | Cam | Steel | - | - | SGD 473.7688 |
| Mating | Mating | 420 lbs. | No Padding | Cam | Steel | - | - | SGD 473.7688 |
| Quick Connect | None | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 1154.3464 |
| Quick Connect | None | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 1312.1368 |
| Quick Connect | None | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 1157.6124 |
| Quick Connect | None | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 1134.4522 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | No Padding | Cam | Steel | - | - | SGD 545.9332 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Cam | Steel | - | - | SGD 958.3864 |
| Quick Connect | None | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 1210.0956 |
| Tongue | Mating | 420 lbs. | No Padding | Cam | Steel | - | - | SGD 503.461 |
| Quick Connect | None | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Cam | Aluminum | - | - | SGD 1210.0956 |
| Tongue | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1538.7688 |
| Tongue | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Friction | Stainless Steel | - | - | SGD 1445.8156 |
| Tongue | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Friction | Stainless Steel | - | - | SGD 1445.8156 |
| Mating | Mating | 420 lbs. | No Padding | Cam | Steel | - | - | SGD 449.0466 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | No Padding | Cam | Steel | - | - | SGD 647.6052 |
| Tongue | Mating | 420 lbs. | No Padding | Friction | Steel | - | - | SGD 571.5784 |
| Tongue | Mating | 420 lbs. | No Padding | Cam | Steel | - | - | SGD 403.0812 |
| Tongue | Mating | 420 lbs. | No Padding | Cam | Steel | - | - | SGD 403.0812 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Cam | Steel | - | - | SGD 958.3864 |
| Tongue | Mating | 420 lbs. | No Padding | Friction | Steel | - | - | SGD 759.3592 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1136 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1729.8156 |
| Quick Connect | None | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1006.9078 |
| Quick Connect | None | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1053.3844 |
| Quick Connect | None | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1089.5234 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Waist, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1280.5844 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | Back, Shoulder, Leg | Friction | Steel | - | - | SGD 1177.3078 |
| Quick Connect | Quick Connect | 420 lbs. | No Padding | Friction | Steel | - | - | SGD 936.7314 |
Description
DBI-SALA full-body harnesses design feature a single piece of material that covers in the shape of an X, for superior no-tangle donning and comfortable security. They come with modern 3-D mesh lining that permits moisture to evaporate and cool air to circulate throughout the back, shoulder, leg pads and hip. These harnesses feature shoulder pads to disperse the weight equally and belt loops with quick-connect buckles to offer a tight fit. Choose from a wide range of these full body harnesses, available in S, M, L, XL, 2XL and universal sizes.
Explore More
- KEYSHAFT
- Tapered and QD Bushings
- Receptacle and Switch Wiring Modules
- Hanging Scales
- Split Flange Kits
- Spline Shafts and Couplings
- OIL SAFE Bulk Storage Spill Pan Connection Kits
- LOUISVILLE AS3000 Series Aluminum Step Ladders
- MAYHEW TOOLS Rolling Head Pry Bars
- LUCKY LINE PRODUCTS Not Load Rated Slide Bolt Spring Snap
- MAGLINER Gemini Junior Convertible Hand Trucks
- WEG PESW-Series Enclosed Starters
- WINTERS INSTRUMENTS TRR Remote Reading Thermometers
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Pipe Line Blowers
Ask ChatMRO