Web Slings

Filter

Web slings are lightweight and highly flexible belt straps used by maintenance departments in various manufacturing industries. They lift heavy loads and protect delicate loads from scratches.

APPROVED VENDOR -

Sling Drum

StyleModelEye LengthItemLengthPrice (inc. GST)
A1XWA324"Drum Sling 24" dia.40" SGD 128.37
A1XWA436"Drum Sling 36" dia.48" SGD 153.91
LIFT-ALL -

Web Sling, Type U

StyleModelTemp. RangeBasket Hitch CapacityChoker Hitch CapacityVertical Hitch CapacityWeb GradeWidthColorLengthPrice (inc. GST)
AUU1804TX8-50 Degrees to 200 Degrees F12,800 lbs.5000 lb.6400 lb.Heavy-Duty4"Silver8ft. SGD 559.92
AUU1804TX6-50 Degrees to 200 Degrees F12,800 lbs.5000 lb.6400 lb.Heavy-Duty4"Silver6" SGD 551.42
BUU1802TX6-50 Degrees to 200 Degrees F6400 lb.2500 lb.3200 lb.Heavy-Duty2"Silver6" SGD 261.27
CUU1604DX3200 Degrees F9600 lb.3800 lb.4800 lb.Light-Duty4"Yellow3ft. SGD 378.75
DUU2803NX4200 Degrees F17,600 lb.7040 lb.8800 lb.Heavy-Duty3"Yellow4ft. SGD 466.27
CUU1803DX17200 Degrees F9600 lb.3800 lb.4800 lb.Heavy-Duty3"Yellow17ft. SGD 638.20
DUU2803NX20200 Degrees F17,600 lb.7040 lb.8800 lb.Heavy-Duty3"Yellow20ft. SGD 1013.79
CUU1803DX15200 Degrees F9600 lb.3800 lb.4800 lb.Heavy-Duty3"Yellow15ft. SGD 604.82
DUU2803NX18200 Degrees F17,600 lb.7040 lb.8800 lb.Heavy-Duty3"Yellow18ft. SGD 945.16
CUU1803DX13200 Degrees F9600 lb.3800 lb.4800 lb.Heavy-Duty3"Yellow13ft. SGD 571.43
DUU2803NX16200 Degrees F17,600 lb.7040 lb.8800 lb.Heavy-Duty3"Yellow16ft. SGD 890.95
CUU1803DX11200 Degrees F9600 lb.3800 lb.4800 lb.Heavy-Duty3"Yellow11ft. SGD 517.10
CUU1802DX7200 Degrees F6400 lb.2500 lb.3200 lb.Heavy-Duty2"Yellow7ft. SGD 273.57
DUU2803NX11200 Degrees F17,600 lb.7040 lb.8800 lb.Heavy-Duty3"Yellow11ft. SGD 739.91
CUU1604DX19200 Degrees F9600 lb.3800 lb.4800 lb.Light-Duty4"Yellow19ft. SGD 720.87
CUU1604DX20200 Degrees F9600 lb.3800 lb.4800 lb.Light-Duty4"Yellow20ft. SGD 742.42
CUU1803DX20200 Degrees F9600 lb.3800 lb.4800 lb.Heavy-Duty3"Yellow20ft. SGD 612.66
CUU1604DX18200 Degrees F9600 lb.3800 lb.4800 lb.Light-Duty4"Yellow18ft. SGD 704.66
CUU1604DX17200 Degrees F9600 lb.3800 lb.4800 lb.Light-Duty4"Yellow17ft. SGD 688.48
CUU1604DX16200 Degrees F9600 lb.3800 lb.4800 lb.Light-Duty4"Yellow16ft. SGD 672.48
CUU1604DX15200 Degrees F9600 lb.3800 lb.4800 lb.Light-Duty4"Yellow15ft. SGD 656.29
CUU1604DX14200 Degrees F9600 lb.3800 lb.4800 lb.Light-Duty4"Yellow14ft. SGD 618.23
CUU1604DX13200 Degrees F9600 lb.3800 lb.4800 lb.Light-Duty4"Yellow13ft. SGD 605.15
CUU1604DX12200 Degrees F9600 lb.3800 lb.4800 lb.Light-Duty4"Yellow12ft. SGD 551.89
CUU1604DX11200 Degrees F9600 lb.3800 lb.4800 lb.Light-Duty4"Yellow11ft. SGD 596.04
ALL MATERIAL HANDLING -

Endless Web Slings

StyleModelPrice (inc. GST)
AEN190103 SGD 8.92
RFQ
AEN190104 SGD 10.33
RFQ
AEN190106 SGD 13.23
RFQ
AEN190108 SGD 16.35
RFQ
AEN190112 SGD 21.42
RFQ
AEN190204 SGD 16.24
RFQ
AEN190206 SGD 21.87
RFQ
AEN190208 SGD 27.47
RFQ
AEN190210 SGD 33.04
RFQ
AEN190212 SGD 38.58
RFQ
ALL MATERIAL HANDLING -

Eye And Eye Web Slings

StyleModelPrice (inc. GST)
AEE290102 SGD 10.10
RFQ
AEE190102 SGD 8.89
RFQ
AEE290330 SGD 143.58
RFQ
AEE290406 SGD 49.33
RFQ
AEE290408 SGD 61.32
RFQ
AEE290410 SGD 73.53
RFQ
AEE290412 SGD 85.02
RFQ
AEE290416 SGD 104.69
RFQ
AEE290420 SGD 127.79
RFQ
AEE290425 SGD 153.46
RFQ
AEE290430 SGD 181.04
RFQ
AEE290440 SGD 247.82
RFQ
AEE190103 SGD 9.71
RFQ
AEE290320 SGD 100.02
RFQ
AEE190104 SGD 10.36
RFQ
AEE190106 SGD 11.74
RFQ
AEE190108 SGD 13.11
RFQ
AEE190110 SGD 14.55
RFQ
AEE190204 SGD 15.62
RFQ
AEE190206 SGD 18.40
RFQ
AEE190208 SGD 21.19
RFQ
AEE190210 SGD 24.09
RFQ
AEE190212 SGD 26.71
RFQ
AEE190308 SGD 33.91
RFQ
AEE190312 SGD 42.35
RFQ
LIFT-ALL -

Web Slings

StyleModelSling WidthBasket Hitch CapacityChoker Hitch CapacityTemp. RangeVertical Hitch CapacityWidthEye LengthLengthPrice (inc. GST)
AG13166A07-------- SGD 1125.02
BEN1603NX3-------- SGD 61.97
BEE1603NFX3-------- SGD 65.78
BEN1801NX3-------- SGD 28.69
BEE2601NFX3-------- SGD 35.12
BEN1601NX3-------- SGD 25.21
BEN1601NX10-------- SGD 52.14
BEE2603NFX6-------- SGD 89.68
BEN1802NX12-------- SGD 149.23
BEE2801NFX3-------- SGD 33.41
BGUARDIAN114-------- SGD 822.95
BEE2602NFX10-------- SGD 86.46
BEE2602NFX12-------- SGD 115.06
BEN1603NX10-------- SGD 153.02
BEE1602NFX3-------- SGD 32.10
BEE2602NFX3-------- SGD 43.96
BEN1602NX4-------- SGD 47.87
BEE1SB2DX9-------- SGD 30.63
BEE2803TFX4-------- SGD 118.27
BEN2602NX8-------- SGD 152.03
BEN1803NX8-------- SGD 154.76
BEN1604NX8-------- SGD 146.75
BEN1603NX8-------- SGD 117.07
BEN1802NX8-------- SGD 94.82
BEN1602NX8-------- SGD 88.48
VESTIL -

SLD Series Polyester Lifting Slings

StyleModelBasket CapacityChoker CapacityLengthLength Between Bearing PointsVertical CapacityWidthPrice (inc. GST)
ASLD-1-F-10-YL6400 lbs.2560 lbs.120"10 ft.3200 lbs.1" SGD 73.84
RFQ
BSLD-1-F-4-YL6400 lbs.2560 lbs.48"4 ft.3200 lbs.1" SGD 44.01
RFQ
CSLD-1-F-6-YL6400 lbs.2560 lbs.72"6 ft.3200 lbs.1" SGD 52.71
RFQ
DSLD-1-F-8-YL6400 lbs.2560 lbs.96"8 ft.3200 lbs.1" SGD 63.18
RFQ
ESLD-2-F-10-YL12800 lbs.5120 lbs.120"10 ft.6400 lbs.2" SGD 113.72
RFQ
FSLD-2-F-4-YL12800 lbs.5120 lbs.48"4 ft.6400 lbs.2" SGD 50.54
RFQ
GSLD-2-F-6-YL12800 lbs.5120 lbs.72"6 ft.6400 lbs.2" SGD 71.71
RFQ
HSLD-2-F-8-YL12800 lbs.5120 lbs.96"8 ft.6400 lbs.2" SGD 90.56
RFQ
ISLD-3-F-10-YL17600 lbs.7040 lbs.120"10 ft.8800 lbs.3" SGD 139.02
RFQ
JSLD-3-F-4-YL17600 lbs.7040 lbs.48"4 ft.8800 lbs.3" SGD 60.93
RFQ
KSLD-3-F-6-YL17600 lbs.7040 lbs.72"6 ft.8800 lbs.3" SGD 88.53
RFQ
LSLD-3-F-8-YL17600 lbs.7040 lbs.96"8 ft.8800 lbs.3" SGD 107.47
RFQ
STREN-FLEX -

Web Slings

StyleModelPrice (inc. GST)
AEEF2-902P SGD 55.37
AEEF2-902P SGD 71.82
BWB1-924-4 SGD 152.90
CEN1-901-04 SGD 30.78
CEN1-901-06 SGD 39.45
DAYTON -

Web Slings

StyleModelVertical Hitch CapacityBasket Hitch CapacityChoker Hitch CapacityEye LengthNumber of PliesSling TypeSling WidthTemp. RangePrice (inc. GST)
A2MJT7-------- SGD 43.05
RFQ
B55ET52-------- SGD 18.79
RFQ
C35XF07-------- SGD 92.71
RFQ
D2MKC3-------- SGD 290.60
RFQ
E2MJY3-------- SGD 91.03
RFQ
F55ET40-------- SGD 108.93
RFQ
F55ET34-------- SGD 39.60
RFQ
D2MJZ4-------- SGD 94.51
RFQ
G35XF59-------- SGD 194.50
RFQ
D2MKA2-------- SGD 124.50
RFQ
D2MJY5-------- SGD 35.95
RFQ
D2MKA4-------- SGD 191.52
RFQ
D2MKA8-------- SGD 126.32
RFQ
H35XP82-------- SGD 52.49
RFQ
G35XF63-------- SGD 362.94
RFQ
H35XP53-------- SGD 51.02
RFQ
I55ET48-------- SGD 41.48
RFQ
I55ET50-------- SGD 76.91
RFQ
D2MJZ2-------- SGD 59.65
RFQ
D2MJW7-------- SGD 102.52
RFQ
E2MJY2-------- SGD 65.53
RFQ
F55ET39-------- SGD 67.75
RFQ
G35XF66-------- SGD 165.75
RFQ
D2MJV4-------- SGD 39.72
RFQ
C35XE94-------- SGD 42.12
RFQ
DAYTON -

Web Slings, Type 5

Dayton web slings are used for rigging in manufacturing or construction applications. These web slings feature nylon / polyester construction for high tensile strength and excellent abrasion & wear resistance. They allow use in choker, vertical & basket configurations, and are capable of being operated at temperatures ranging from -50 to 200 degrees F. They have a maximum vertical hitch capacity of 8000 lb, and are available in lengths of 3, 4, 6, 8 & 10 feet.

StyleModelLengthPrice (inc. GST)
A1DNN53ft. SGD 19.66
A1DNL16" SGD 36.84
DAYTON -

Web Sling, Type 3

StyleModelTemp. RangeBasket Hitch CapacityChoker Hitch CapacityVertical Hitch CapacityWeb GradeWidthYarn CoatingColorPrice (inc. GST)
A35XH27-40 Degrees to 194 Degrees F6400 lb.2500 lb.3200 lb.Heavy-Duty1"Non-Hazardous AcrylicGray SGD 54.19
A35XH61-40 Degrees to 194 Degrees F23,000 lb.9200 lb.11,500 lb.Heavy-Duty6"Non-Hazardous AcrylicGray SGD 58.68
B35XP79-40 Degrees to 194 Degrees F17,200 lb.6900 lb.8600 lb.Light-Duty4"Non-Hazardous AcrylicYellow SGD 58.43
B35XP77-40 Degrees to 194 Degrees F13,200 lb.5280 lb.6600 lb.Light-Duty3"Non-Hazardous AcrylicYellow SGD 150.29
B35XP58-40 Degrees to 194 Degrees F4800 lb.1900 lb.2400 lb.Light-Duty1"Non-Hazardous AcrylicYellow SGD 59.45
C35XP50-40 Degrees to 194 Degrees F9600 lb.3800 lb.4800 lb.Light-Duty4"Non-Hazardous AcrylicYellow SGD 145.45
C35XP49-40 Degrees to 194 Degrees F9600 lb.3800 lb.4800 lb.Light-Duty4"Non-Hazardous AcrylicYellow SGD 33.92
C35XP44-40 Degrees to 194 Degrees F9600 lb.3800 lb.4800 lb.Light-Duty4"Non-Hazardous AcrylicYellow SGD 62.49
C35XP43-40 Degrees to 194 Degrees F9600 lb.3800 lb.4800 lb.Light-Duty4"Non-Hazardous AcrylicYellow SGD 61.68
C35XP41-40 Degrees to 194 Degrees F7200 lb.2900 lb.3600 lb.Light-Duty3"Non-Hazardous AcrylicYellow SGD 118.72
C35XP40-40 Degrees to 194 Degrees F7200 lb.2900 lb.3600 lb.Light-Duty3"Non-Hazardous AcrylicYellow SGD 109.82
C35XP31-40 Degrees to 194 Degrees F4800 lb.1900 lb.2400 lb.Light-Duty2"Non-Hazardous AcrylicYellow SGD 95.77
D35XN90-40 Degrees to 194 Degrees F9600 lb.3800 lb.4800 lb.Light-Duty4"Non-Hazardous AcrylicYellow SGD 92.48
D35XN88-40 Degrees to 194 Degrees F9600 lb.3800 lb.4800 lb.Light-Duty4"Non-Hazardous AcrylicYellow SGD 107.46
A35XH77-40 Degrees to 194 Degrees F33,000 lb.13,200 lb.16,500 lb.Heavy-Duty6"Non-Hazardous AcrylicGray SGD 388.54
A35XH71-40 Degrees to 194 Degrees F33,000 lb.13,200 lb.16,500 lb.Heavy-Duty6"Non-Hazardous AcrylicGray SGD 370.50
E1DNJ4-50 Degrees to 200 Degrees F4,800 lbs.1900 lb.2400 lb.Light-Duty2"Non-Hazardous AcrylicYellow SGD 60.23
E1DNJ5-50 Degrees to 200 Degrees F2,400 lbs.950 lb.1200 lb.Light-Duty1"Non-Hazardous AcrylicYellow SGD 27.28
E1DNN2-50 Degrees to 200 Degrees F4,800 lbs.1900 lb.2400 lb.Light-Duty2"Non-Hazardous AcrylicYellow SGD 54.99
E1DNJ6-50 Degrees to 200 Degrees F2,400 lbs.950 lb.1200 lb.Light-Duty1"Non-Hazardous AcrylicYellow SGD 34.69
E1DNJ8-50 Degrees to 200 Degrees F4,800 lbs.1900 lb.2400 lb.Light-Duty2"Non-Hazardous AcrylicYellow SGD 43.26
E1DNJ9-50 Degrees to 200 Degrees F4,800 lbs.1900 lb.2400 lb.Light-Duty2"Non-Hazardous AcrylicYellow SGD 57.95
E1DNK4-50 Degrees to 200 Degrees F7,200 lbs.2900 lb.3600 lb.Light-Duty3"Non-Hazardous AcrylicYellow SGD 80.81
E1DNL7-50 Degrees to 200 Degrees F4,800 lbs.1900 lb.2400 lb.Light-Duty2"Non-Hazardous AcrylicYellow SGD 33.45
E1DNL8-50 Degrees to 200 Degrees F4,800 lbs.1900 lb.2400 lb.Light-Duty2"Non-Hazardous AcrylicYellow SGD 37.86
STERLING ROPE -

Webbing Spools Nylon

StyleModelColorPrice (inc. GST)
AWB254MS04091Black SGD 439.23
AWB254MS06091Blue SGD 439.23
AWB254TT06091Blue SGD 438.72
AWB254MS01091Green SGD 439.23
AWB254MS07091Orange SGD 439.23
AWB254MS08091Red SGD 456.02
AWB254MS09091Yellow SGD 456.02
STREN-FLEX -

Web Sling, Type 3

StyleModelVertical Hitch CapacityBasket Hitch CapacityChoker Hitch CapacityWear Resistant CoverWidthColorEye LengthLengthPrice (inc. GST)
AEEF1-908-1411,800 lb.23,600 lb.9440 lb.None8"Yellow20"14ft. SGD 604.67
AEEF1-908-1311,800 lb.23,600 lb.9440 lb.None8"Yellow20"13ft. SGD 574.37
AEEF1-908-1911,800 lb.23,600 lb.9440 lb.None8"Yellow20"19ft. SGD 756.87
AEEF1-908-1711,800 lb.23,600 lb.9440 lb.None8"Yellow20"17ft. SGD 695.99
AEEF1-908-1611,800 lb.23,600 lb.9440 lb.None8"Yellow20"16ft. SGD 665.61
AEEF1-908-1511,800 lb.23,600 lb.9440 lb.None8"Yellow20"15ft. SGD 635.18
BEEF1-908-811,800 lb.23,600 lb.9440 lb.None8"Yellow20"8ft. SGD 422.03
BEEF1-908-611,800 lb.23,600 lb.9440 lb.None8"Yellow20"6" SGD 355.01
BEEF1-908-411,800 lb.23,600 lb.9440 lb.None8"Yellow20"4ft. SGD 300.47
BEEF1-908-311,800 lb.23,600 lb.9440 lb.None8"Yellow20"3ft. SGD 244.18
BEEF1-908-2011,800 lb.23,600 lb.9440 lb.None8"Yellow20"20ft. SGD 724.80
BEEF1-908-1811,800 lb.23,600 lb.9440 lb.None8"Yellow20"18ft. SGD 726.36
BEEF1-908-1011,800 lb.23,600 lb.9440 lb.None8"Yellow20"10ft. SGD 450.53
BEEF1-908-1211,800 lb.23,600 lbs.9440 lb.None8"Yellow20"12ft. SGD 543.86
AEEF1-908-511,800 lb.23,600 lb.9440 lb.None8"Yellow20"5ft. SGD 330.84
AEEF1-908-1111,800 lb.23,600 lb.9440 lb.None8"Yellow20"11ft. SGD 513.48
AEEF1-908-911,800 lb.23,600 lb.9440 lb.None8"Yellow20"9ft. SGD 452.67
AEEF1-908-711,800 lb.23,600 lb.9440 lb.None8"Yellow20"7ft. SGD 391.65
CEEF-2-904ME-0612,000 lb.24,000 lbs.9600 lb.None4"Gray12"6" SGD 242.68
BEEF2-904-2012,000 lb.24,000 lb.9600 lb.None4"Yellow12"20ft. SGD 326.78
CEEF-2-904ME-0412,000 lb.24,000 lbs.9600 lb.None4"Gray12"4ft. SGD 176.31
BEEF2-904-312,000 lb.24,000 lb.9600 lb.None4"Yellow12"3ft. SGD 115.18
BEEF2-904-812,000 lb.24,000 lbs.9600 lb.None4"Yellow12"8ft. SGD 196.05
AEEF2-904-712,000 lb.24,000 lb.9600 lb.None4"Yellow12"7ft. SGD 179.29
AEEF2-904-912,000 lb.24,000 lb.9600 lb.None4"Yellow12"9ft. SGD 221.78
LIFT-ALL -

Web Sling, Type 5

StyleModelVertical Hitch CapacityBasket Hitch CapacityChoker Hitch CapacityWeb GradeWidthColorLengthMaterialPrice (inc. GST)
AEN1804DX1611,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Heavy-Duty4"Yellow16ft.Polyester SGD 300.27
AEN1804DX411,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Heavy-Duty4"Yellow4ft.Polyester SGD 87.37
BEN1804NX1411,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Heavy-Duty4"Yellow14ft.Nylon SGD 315.02
BEN1804NX1511,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Heavy-Duty4"Yellow15ft.Nylon SGD 272.28
BEN1804NX1711,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Heavy-Duty4"Yellow17ft.Nylon SGD 405.48
BEN1804NX1811,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Heavy-Duty4"Yellow18ft.Nylon SGD 317.55
BEN1804NX1911,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Heavy-Duty4"Yellow19ft.Nylon SGD 448.65
BEN1804NX511,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Heavy-Duty4"Yellow5ft.Nylon SGD 159.42
AEN1804DX911,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Heavy-Duty4"Yellow9ft.Polyester SGD 197.21
AEN1804DX811,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Heavy-Duty4"Yellow8ft.Polyester SGD 136.15
AEN1804DX711,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Heavy-Duty4"Yellow7ft.Polyester SGD 121.12
AEN1804DX611,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Heavy-Duty4"Yellow6"Polyester SGD 107.65
AEN1804DX511,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Heavy-Duty4"Yellow5ft.Polyester SGD 127.36
AEN1804DX311,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Heavy-Duty4"Yellow3ft.Polyester SGD 77.22
BEN1804NX1111,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Heavy-Duty4"Yellow11ft.Nylon SGD 209.28
AEN1804DX2011,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Heavy-Duty4"Yellow20ft.Polyester SGD 292.44
AEN1804DX1911,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Heavy-Duty4"Yellow19ft.Polyester SGD 366.15
AEN1804DX1811,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Heavy-Duty4"Yellow18ft.Polyester SGD 264.34
AEN1804DX1711,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Heavy-Duty4"Yellow17ft.Polyester SGD 332.62
AEN1804DX1511,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Heavy-Duty4"Yellow15ft.Polyester SGD 299.03
AEN1804DX1411,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Heavy-Duty4"Yellow14ft.Polyester SGD 249.04
AEN1804DX1311,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Heavy-Duty4"Yellow13ft.Polyester SGD 242.25
AEN1804DX1211,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Heavy-Duty4"Yellow12ft.Polyester SGD 192.37
AEN1804DX1111,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Heavy-Duty4"Yellow11ft.Polyester SGD 173.16
AEN1804DX1011,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Heavy-Duty4"Yellow10ft.Polyester SGD 180.16
LIFT-ALL -

Web Sling, Type RE

StyleModelVertical Hitch CapacityBasket Hitch CapacityChoker Hitch CapacityWear Resistant CoverWeb GradeWidthEye LengthLengthPrice (inc. GST)
ARE1602NX43600 lb.7200 lb.2900 lb.Completely WrappedLight-Duty2"9"4ft. SGD 109.49
BRE1802TX44500 lb.9,000 lbs.3600 lb.NoneHeavy-Duty2"9"4ft. SGD 111.04
BRE1802TX64500 lb.9,000 lbs.3600 lb.NoneHeavy-Duty2"9"6" SGD 144.74
BRE1802TX84500 lb.9,000 lbs.3600 lb.NoneHeavy-Duty2"9"8ft. SGD 184.92
CRE1802TX54500 lb.9000 lb.3600 lb.NoneExtra Heavy-Duty2"9"5ft. SGD 132.67
BRE2802TX46500 lb.13000 lb.5200 lb.NoneExtra Heavy-Duty2"9"4ft. SGD 148.38
BRE2802TX66500 lb.13000 lb.5200 lb.NoneExtra Heavy-Duty2"9"6" SGD 193.22
BRE2802TX86500 lb.13000 lb.5200 lb.NoneExtra Heavy-Duty2"9"8ft. SGD 246.39
BRE1804TX47700 lb.15,400 lbs.6200 lb.NoneHeavy-Duty4"12"4ft. SGD 198.51
BRE1804TX67700 lb.15,400 lbs.6200 lb.NoneHeavy-Duty4"12"6" SGD 236.66
BRE1804TX87700 lb.15,400 lbs.6200 lb.NoneHeavy-Duty4"12"8ft. SGD 293.08
BRE2804TX413000 lb.26000 lb.10400 lb.NoneExtra Heavy-Duty4"12"4ft. SGD 243.41
BRE2804TX613000 lb.26000 lb.10400 lb.NoneExtra Heavy-Duty4"12"6" SGD 322.25
BRE2804TX813000 lb.26000 lb.10400 lb.NoneExtra Heavy-Duty4"12"8ft. SGD 392.46
STREN-FLEX -

Web Sling, Triangle

StyleModelTemp. RangeBasket Hitch CapacityChoker Hitch CapacityVertical Hitch CapacityWidthEye LengthLengthNumber of PliesPrice (inc. GST)
ATCS1-906-20-40 Degrees to 194 Degrees F19,200 lb.7600 lb.9600 lb.6"16"20ft.1 SGD 2205.31
ATCS2-906-8-40 Degrees to 194 Degrees F36,000 lb.14,500 lb.18,000 lb.6"16"8ft.2 SGD 2269.46
BTCS2-902-16-40 Degrees to 194 Degrees F12,800 lb.5000 lb.6400 lb.2"10"16ft.2 SGD 663.89
BTCS2-902-10-40 Degrees to 194 Degrees F12,800 lb.5000 lb.6400 lb.2"10"10ft.2 SGD 575.74
BTCS2-902-3-40 Degrees to 194 Degrees F12,800 lb.5000 lb.6400 lb.2"10"3ft.2 SGD 541.59
BTCS1-906-16-40 Degrees to 194 Degrees F19,200 lb.7600 lb.9600 lb.6"16"16ft.1 SGD 2136.97
BTCS1-906-14-40 Degrees to 194 Degrees F19,200 lb.7600 lb.9600 lb.6"16"14ft.1 SGD 2102.65
BTCS1-906-10-40 Degrees to 194 Degrees F19,200 lb.7600 lb.9600 lb.6"16"10ft.1 SGD 2034.12
BTCS1-906-6-40 Degrees to 194 Degrees F19,200 lb.7600 lb.9600 lb.6"16"6"1 SGD 1965.69
BTCS1-906-3-40 Degrees to 194 Degrees F19,200 lb.7600 lb.9600 lb.6"16"3ft.1 SGD 1914.24
BTCS1-904-10-40 Degrees to 194 Degrees F12,800 lb.5000 lb.6400 lb.4"12"10ft.1 SGD 1165.94
BTCS1-904-6-40 Degrees to 194 Degrees F12,800 lbs.5000 lb.6400 lb.4"12"6"1 SGD 1139.03
ATCS2-904-4-40 Degrees to 194 Degrees F24,000 lb.9600 lb.12,000 lb.4"12"4ft.2 SGD 1244.39
BTCS2-903-6-40 Degrees to 194 Degrees F17,800 lb.7200 lb.8900 lb.3"11"6"2 SGD 834.63
ATCS2-903-18-40 Degrees to 194 Degrees F17,800 lb.7200 lb.8900 lb.3"11"18ft.2 SGD 1017.41
ATCS2-903-8-40 Degrees to 194 Degrees F17,800 lb.7200 lb.8900 lb.3"11"8ft.2 SGD 863.17
ATCS2-903-4-40 Degrees to 194 Degrees F17,800 lb.7200 lb.8900 lb.3"11"4ft.2 SGD 773.96
ATCS2-902-20-40 Degrees to 194 Degrees F12,800 lb.5000 lb.6400 lb.2"10"20ft.2 SGD 702.55
ATCS2-902-12-40 Degrees to 194 Degrees F12,800 lb.5000 lb.6400 lb.2"10"12ft.2 SGD 625.10
ATCS2-902-8-40 Degrees to 194 Degrees F12,800 lbs.5000 lb.6400 lb.2"10"8ft.2 SGD 534.75
ATCS2-902-4-40 Degrees to 194 Degrees F12,800 lb.5000 lb.6400 lb.2"10"4ft.2 SGD 513.66
ATCS1-906-18-40 Degrees to 194 Degrees F19,200 lb.7600 lb.9600 lb.6"16"18ft.1 SGD 2164.25
ATCS1-906-12-40 Degrees to 194 Degrees F19,200 lb.7600 lb.9600 lb.6"16"12ft.1 SGD 2063.20
ATCS1-906-8-40 Degrees to 194 Degrees F19,200 lb.7600 lb.9600 lb.6"16"8ft.1 SGD 1999.85
ATCS1-906-4-40 Degrees to 194 Degrees F19,200 lb.7600 lb.9600 lb.6"16"4ft.1 SGD 1945.08
STREN-FLEX -

Web Sling, Type 2

StyleModelBasket Hitch CapacityChoker Hitch CapacityEye LengthLengthSling TypeVertical Hitch CapacityWidthPrice (inc. GST)
ATTA1-904-1612,800 lb.5000 lb.12"16ft.Triangle and Triangle (Aluminum)6400 lb.4" SGD 1351.23
ATTA1-904-2012,800 lb.5000 lb.12"20ft.Triangle and Triangle (Aluminum)6400 lb.4" SGD 1385.01
ATTA1-904-312,800 lb.5000 lb.12"3ft.Triangle and Triangle (Aluminum)6400 lb.4" SGD 1231.12
ATTA1-904-412,800 lb.5000 lb.12"4ft.Triangle and Triangle (Aluminum)6400 lb.4" SGD 1238.63
ATTA1-904-612,800 lb.5000 lb.12"6"Triangle and Triangle (Aluminum)6400 lb.4" SGD 1261.15
ATTA1-904-812,800 lb.5000 lb.12"8ft.Triangle and Triangle (Aluminum)6400 lb.4" SGD 1276.16
ATTA1-904-1012,800 lb.5000 lb.12"10ft.Triangle and Triangle (Aluminum)6400 lb.4" SGD 1294.93
ATTA1-904-1212,800 lb.5000 lb.12"12ft.Triangle and Triangle (Aluminum)6400 lb.4" SGD 1313.70
ATTA1-904-1412,800 lb.5000 lb.12"14ft.Triangle and Triangle (Aluminum)6400 lb.4" SGD 1332.46
ATTA1-904-1812,800 lb.5000 lb.12"18ft.Triangle and Triangle (Aluminum)6400 lb.4" SGD 1274.07
ATTA1-906-2019,200 lb.7600 lb.16"20ft.Triangle and Triangle (Aluminum)9600 lb.6" SGD 1985.56
ATTA1-906-419,200 lb.7600 lb.16"4ft.Triangle and Triangle (Aluminum)9600 lb.6" SGD 1696.54
ATTA1-906-619,200 lb.7600 lb.16"6"Triangle and Triangle (Aluminum)9600 lb.6" SGD 1734.08
ATTA1-906-819,200 lb.7600 lb.16"8ft.Triangle and Triangle (Aluminum)9600 lb.6" SGD 1712.91
ATTA1-906-1219,200 lb.7600 lb.16"12ft.Triangle and Triangle (Aluminum)9600 lb.6" SGD 1839.17
ATTA1-906-1619,200 lb.7600 lb.16"16ft.Triangle and Triangle (Aluminum)9600 lb.6" SGD 1914.24
ATTA1-906-1819,200 lb.7600 lb.16"18ft.Triangle and Triangle (Aluminum)9600 lb.6" SGD 1948.02
ATTA1-906-1419,200 lb.7600 lb.16"14ft.Triangle and Triangle (Aluminum)9600 lb.6" SGD 1876.71
ATTA1-906-1019,200 lb.7600 lb.16"10ft.Triangle and Triangle (Aluminum)9600 lb.6" SGD 1805.39
ATTA1-906-319,200 lb.7600 lb.16"3ft.Triangle and Triangle (Aluminum)9600 lb.6" SGD 1677.78
ATTA1-902-106400 lb.2500 lb.10"10ft.Triangle and Triangle (Aluminum)3200 lb.2" SGD 761.94
ATTA1-902-206400 lb.2500 lb.10"20ft.Triangle and Triangle (Aluminum)3200 lb.2" SGD 810.74
ATTA1-902-186400 lb.2500 lb.10"18ft.Triangle and Triangle (Aluminum)3200 lb.2" SGD 803.23
ATTA1-902-166400 lb.2500 lb.10"16ft.Triangle and Triangle (Aluminum)3200 lb.2" SGD 791.97
BTTS1-902-86400 lb.2500 lb.10"8ft.Triangle and Triangle (Steel)3200 lb.2" SGD 427.89
STERLING ROPE -

Web Sling

StyleModelColorLengthPrice (inc. GST)
ASW127DYSL0424Black24" SGD 56.36
ASW127DYSL0648Blue48" SGD 90.02
BSW174NYSL0848Red48" SGD 48.89
LIFT-ALL -

Web Sling, Type 4

