Web Slings

Filter

Web slings are lightweight and highly flexible belt straps used by maintenance departments in various manufacturing industries. They lift heavy loads and protect delicate loads from scratches.

STREN-FLEX -

Web Sling, Type 8

StyleModelBasket Hitch CapacityEye LengthLengthNumber of PliesWidthPrice (inc. GST)
AWB1-906-2019,200 lb.9"20ft.16" SGD 536.45
BWB1-906-319,200 lb.9"3ft.16" SGD 139.36
AWB1-906-1819,200 lb.9"18ft.16" SGD 489.69
BWB1-906-619,200 lb.9"6"16" SGD 209.53
BWB1-906-1019,200 lb.9"10ft.16" SGD 302.85
BWB1-906-1419,200 lb.9"14ft.16" SGD 396.37
BWB1-906-1619,200 lb.9"16ft.16" SGD 443.12
AWB1-906-1219,200 lb.9"12ft.16" SGD 328.50
AWB1-906-819,200 lb.9"8ft.16" SGD 256.03
AWB1-906-419,200 lb.9"4ft.16" SGD 162.65
AWB1-908-2025,600 lb.12"20ft.18" SGD 631.31
AWB1-908-425,600 lb.12"4ft.18" SGD 201.85
BWB1-908-1625,600 lb.12"16ft.18" SGD 489.26
BWB1-908-1425,600 lb.12"14ft.18" SGD 470.34
BWB1-908-1025,600 lb.12"10ft.18" SGD 362.96
BWB1-908-625,600 lb.12"6"18" SGD 255.64
BWB1-908-325,600 lb.12"3ft.18" SGD 174.96
AWB1-908-825,600 lb.12"8ft.18" SGD 304.61
AWB1-908-1225,600 lb.12"12ft.18" SGD 376.85
AWB1-908-1825,600 lb.12"18ft.18" SGD 577.72
BWB1-910-1432,000 lb.15"14ft.110" SGD 659.61
AWB1-910-432,000 lb.15"4ft.110" SGD 294.28
BWB1-910-1032,000 lb.15"10ft.110" SGD 514.70
AWB1-910-832,000 lb.15"8ft.110" SGD 442.28
AWB1-910-1232,000 lb.15"12ft.110" SGD 587.14
LIFT-ALL -

Web Sling, Type 3

StyleModelSling TypeBasket Hitch CapacityChoker Hitch CapacityTemp. RangeVertical Hitch CapacityWeb GradeWidthColorPrice (inc. GST)
AEE2801TFX19Flat Eye and Eye6400 lb.2500 lb.200 Degrees F3200 lb.Heavy-Duty1"Silver SGD 105.77
BEE2604DFX10Flat Eye and Eye06900 lb.200 Degrees F8600 lb.Light-Duty4"Yellow SGD 149.40
BEE2603DFX15Flat Eye and Eye13,200 lb.5280 lb.200 Degrees F6600 lb.Light-Duty3"Yellow SGD 135.82
BEE2603DFX16Flat Eye and Eye13,200 lbs.5280 lb.200 Degrees F6600 lb.Light-Duty3"Yellow SGD 176.84
BEE2603DFX17Flat Eye and Eye13,200 lb.5280 lb.200 Degrees F6600 lb.Light-Duty3"Yellow SGD 163.62
BEE2603DFX19Flat Eye and Eye13,200 lbs.5280 lb.200 Degrees F6600 lb.Light-Duty3"Yellow SGD 179.60
BEE2603DFX3Flat Eye and Eye13,200 lbs.5280 lb.200 Degrees F6600 lb.Light-Duty3"Yellow SGD 60.04
BEE2603DFX4Flat Eye and Eye13,200 lbs.5280 lb.200 Degrees F6600 lb.Light-Duty3"Yellow SGD 67.75
BEE2603DFX5Flat Eye and Eye13,200 lb.5280 lb.200 Degrees F6600 lb.Light-Duty3"Yellow SGD 66.63
BEE2603DFX7Flat Eye and Eye13,200 lb.5280 lb.200 Degrees F6600 lb.Light-Duty3"Yellow SGD 81.05
BEE2603DFX8Flat Eye and Eye13,200 lbs.5280 lb.200 Degrees F6600 lb.Light-Duty3"Yellow SGD 110.05
BEE2603DFX9Flat Eye and Eye13,200 lb.5280 lb.200 Degrees F6600 lb.Light-Duty3"Yellow SGD 91.65
BEE2604DFX11Flat Eye and Eye17,200 lb.6900 lb.200 Degrees F8600 lb.Light-Duty4"Yellow SGD 155.81
BEE2603DFX13Flat Eye and Eye13,200 lb.5280 lb.200 Degrees F6600 lb.Light-Duty3"Yellow SGD 131.62
BEE2604DFX13Flat Eye and Eye17,200 lb.6900 lb.200 Degrees F8600 lb.Light-Duty4"Yellow SGD 163.68
BEE2604DFX14Flat Eye and Eye06900 lb.200 Degrees F8600 lb.Light-Duty4"Yellow SGD 198.27
BEE2604DFX15Flat Eye and Eye17,200 lb.6900 lb.200 Degrees F8600 lb.Light-Duty4"Yellow SGD 200.25
BEE2604DFX16Flat Eye and Eye06900 lb.200 Degrees F8600 lb.Light-Duty4"Yellow SGD 204.56
BEE2604DFX17Flat Eye and Eye17,200 lb.6900 lb.200 Degrees F8600 lb.Light-Duty4"Yellow SGD 222.11
BEE2604DFX18Flat Eye and Eye06900 lb.200 Degrees F8600 lb.Light-Duty4"Yellow SGD 231.57
BEE2604DFX19Flat Eye and Eye17,200 lb.6900 lb.200 Degrees F8600 lb.Light-Duty4"Yellow SGD 244.17
BEE2604DFX3Flat Eye and Eye06900 lb.200 Degrees F8600 lb.Light-Duty4"Yellow SGD 65.22
BEE2604DFX4Flat Eye and Eye06900 lb.200 Degrees F8600 lb.Light-Duty4"Yellow SGD 81.70
BEE2604DFX5Flat Eye and Eye17,200 lb.6900 lb.200 Degrees F8600 lb.Light-Duty4"Yellow SGD 89.58
BEE2604DFX6Flat Eye and Eye06900 lb.200 Degrees F8600 lb.Light-Duty4"Yellow SGD 94.76
LIFT-ALL -

Web Sling, DOS

StyleModelBasket Hitch CapacityChoker Hitch CapacityLengthVertical Hitch CapacityWidthPrice (inc. GST)
ADOSEE1802TFX66,400 lbs.5100 lb.6"6000 lb.2" SGD 695.39
ADOSEE1801TFX33200 lb.2700 lb.3ft.3200 lb.1" SGD 415.06
ADOSEE1801TFX63200 lb.2700 lb.6"3200 lb.1" SGD 459.39
ADOSEE1802TFX36400 lb.5100 lb.3ft.6000 lb.2" SGD 611.65
StyleModelBasket Hitch CapacityChoker Hitch CapacityEye LengthLengthNumber of PliesVertical Hitch CapacityWidthPrice (inc. GST)
ARE2-902-1015,000 lb.6000 lb.12"10ft.27500 lb.2" SGD 378.30
ARE2-902-2015,000 lb.6000 lb.12"20ft.27500 lb.2" SGD 623.07
ARE2-902-0815,000 lb.6000 lb.12"8ft.27500 lb.2" SGD 327.42
ARE2-902-0615,000 lb.6000 lb.12"6"27500 lb.2" SGD 276.53
ARE2-902-0415,000 lb.6000 lb.12"4ft.27500 lb.2" SGD 225.65
ARE2-902-0315,000 lb.6000 lb.12"3ft.27500 lb.2" SGD 209.73
ARE2-902-1815,000 lbs.6000 lb.12"18ft.27500 lb.2" SGD 570.52
ARE2-902-1215,000 lbs.6000 lb.12"12ft.27500 lb.2" SGD 425.22
ARE2-902-1615,000 lbs.6000 lb.12"16ft.27500 lb.2" SGD 523.25
ARE2-902-1415,000 lbs.6000 lb.12"14ft.27500 lb.2" SGD 472.93
ARE1-904-1417,200 lb.6900 lb.12"14ft.18600 lb.4" SGD 555.80
ARE1-904-1217,200 lb.6900 lb.12"12ft.18600 lb.4" SGD 497.48
ARE1-904-1617,200 lb.6900 lb.12"16ft.18600 lb.4" SGD 578.03
ARE1-904-0817,200 lb.6900 lb.12"8ft.18600 lb.4" SGD 358.86
ARE1-904-0617,200 lb.6900 lb.12"6"18600 lb.4" SGD 307.95
ARE1-904-0417,200 lb.6900 lb.12"4ft.18600 lb.4" SGD 264.15
ARE1-904-0317,200 lb.6900 lb.12"3ft.18600 lb.4" SGD 234.94
ARE1-904-2017,200 lb.6900 lb.12"20ft.18600 lb.4" SGD 686.87
ARE1-904-1017,200 lb.6900 lb.12"10ft.18600 lb.4" SGD 412.88
ARE1-904-1817,200 lb.6900 lb.12"18ft.18600 lb.4" SGD 672.52
ARE1-906-0422,000 lb.8800 lb.15"4ft.111,000 lb.6" SGD 397.98
ARE1-906-0622,000 lb.8800 lb.15"6"111,000 lb.6" SGD 476.68
ARE1-906-2022,000 lb.8800 lb.15"20ft.111,000 lb.6" SGD 1186.08
ARE1-906-1822,000 lb.8800 lb.15"18ft.111,000 lb.6" SGD 1084.74
ARE1-906-1622,000 lb.8800 lb.15"16ft.111,000 lb.6" SGD 983.39
StyleModelBasket Hitch CapacityChoker Hitch CapacityLengthVertical Hitch CapacityWidthPrice (inc. GST)
AUU2802TX1012,800 lb.5000 lb.10ft.6400 lb.2" SGD 380.10
AUU2802TX2012,800 lb.5000 lb.20ft.6400 lb.2" SGD 595.65
AUU2802TX912,800 lb.5000 lb.9ft.6400 lb.2" SGD 370.49
AUU2802TX812,800 lb.5000 lb.8ft.6400 lb.2" SGD 341.81
AUU2802TX712,800 lb.5000 lb.7ft.6400 lb.2" SGD 321.79
AUU2802TX612,800 lb.5000 lb.6"6400 lb.2" SGD 298.14
AUU2802TX1112,800 lb.5000 lb.11ft.6400 lb.2" SGD 419.09
AUU2802TX412,800 lb.5000 lb.4ft.6400 lb.2" SGD 282.14
AUU2802TX312,800 lb.5000 lb.3ft.6400 lb.2" SGD 235.32
AUU2802TX512,800 lb.5000 lb.5ft.6400 lb.2" SGD 276.03
AUU2802TX1912,800 lb.5000 lb.19ft.6400 lb.2" SGD 622.06
AUU2802TX1812,800 lb.5000 lb.18ft.6400 lb.2" SGD 556.96
AUU2802TX1712,800 lb.5000 lb.17ft.6400 lb.2" SGD 576.50
AUU2802TX1612,800 lb.5000 lb.16ft.6400 lb.2" SGD 557.00
AUU2802TX1512,800 lb.5000 lb.15ft.6400 lb.2" SGD 530.78
AUU2802TX1412,800 lb.5000 lb.14ft.6400 lb.2" SGD 511.74
AUU2802TX1312,800 lb.5000 lb.13ft.6400 lb.2" SGD 485.16
AUU2802TX1212,800 lb.5000 lb.12ft.6400 lb.2" SGD 441.49
AUU2803TX917,600 lb.7040 lb.9ft.8800 lb.3" SGD 622.93
AUU2803TX817,600 lb.7040 lb.8ft.8800 lb.3" SGD 572.57
AUU2803TX717,600 lb.7040 lb.7ft.8800 lb.3" SGD 559.92
AUU2803TX617,600 lb.7040 lb.6"8800 lb.3" SGD 501.78
AUU2803TX517,600 lb.7040 lb.5ft.8800 lb.3" SGD 516.85
AUU2803TX417,600 lb.7040 lb.4ft.8800 lb.3" SGD 450.04
AUU2803TX317,600 lb.7040 lb.3ft.8800 lb.3" SGD 443.12
StyleModelBasket Hitch CapacityChoker Hitch CapacityLengthVertical Hitch CapacityWidthPrice (inc. GST)
AUU1804TX912,800 lb.5000 lb.9ft.6400 lb.4" SGD 652.69
AUU1804TX1712,800 lb.5000 lb.17ft.6400 lb.4" SGD 826.85
AUU1804TX1112,800 lb.5000 lb.11ft.6400 lb.4" SGD 697.11
AUU1804TX1212,800 lb.5000 lb.12ft.6400 lb.4" SGD 677.20
AUU1804TX1312,800 lb.5000 lb.13ft.6400 lb.4" SGD 740.43
AUU1804TX1412,800 lb.5000 lb.14ft.6400 lb.4" SGD 762.12
AUU1804TX1512,800 lb.5000 lb.15ft.6400 lb.4" SGD 783.71
AUU1804TX1612,800 lb.5000 lb.16ft.6400 lb.4" SGD 746.47
AUU1804TX1812,800 lb.5000 lb.18ft.6400 lb.4" SGD 804.66
AUU1804TX1912,800 lb.5000 lb.19ft.6400 lb.4" SGD 870.02
AUU1804TX2012,800 lb.5000 lb.20ft.6400 lb.4" SGD 846.01
AUU1804TX312,800 lb.5000 lb.3ft.6400 lb.4" SGD 527.51
AUU1804TX412,800 lb.5000 lb.4ft.6400 lb.4" SGD 549.80
AUU1804TX512,800 lb.5000 lb.5ft.6400 lb.4" SGD 513.44
AUU1804TX712,800 lb.5000 lb.7ft.6400 lb.4" SGD 572.28
AUU1804TX1012,800 lb.5000 lb.10ft.6400 lb.4" SGD 644.43
AUU1802TX116400 lb.2500 lb.11ft.3200 lb.2" SGD 299.48
AUU1802TX106400 lb.2500 lb.10ft.3200 lb.2" SGD 288.14
AUU1802TX96400 lb.2500 lb.9ft.3200 lb.2" SGD 291.14
AUU1802TX126400 lb.2500 lb.12ft.3200 lb.2" SGD 320.78
AUU1802TX136400 lb.2500 lb.13ft.3200 lb.2" SGD 358.03
AUU1802TX146400 lb.2500 lb.14ft.3200 lb.2" SGD 365.15
AUU1802TX156400 lb.2500 lb.15ft.3200 lb.2" SGD 373.39
AUU1802TX166400 lb.2500 lb.16ft.3200 lb.2" SGD 387.01
AUU1802TX176400 lb.2500 lb.17ft.3200 lb.2" SGD 394.94
STREN-FLEX -

Websling Triangle Choker

StyleModelBasket Hitch CapacityChoker Hitch CapacityEye LengthLengthVertical Hitch CapacityWidthPrice (inc. GST)
ATCS2-904-1024,000 lb.9600 lb.12"10ft.12,000 lb.4" SGD 1373.75
ATCS2-904-1624,000 lb.9600 lb.12"16ft.12,000 lb.4" SGD 1439.78
BTCS2-904-1824,000 lb.9600 lb.12"18ft.12,000 lb.4" SGD 1461.07
BTCS2-904-2024,000 lb.9600 lb.12"20ft.12,000 lb.4" SGD 1494.63
ATCS2-904-1424,000 lb.9600 lb.12"14ft.12,000 lb.4" SGD 1404.98
BTCS2-904-1224,000 lbs.9600 lb.12"12ft.12,000 lb.4" SGD 1370.09
ATCS2-906-1436,000 lb.14,500 lb.16"14ft.18,000 lb.6" SGD 2556.08
ATCS2-906-1636,000 lb.14,500 lb.16"16ft.18,000 lb.6" SGD 2623.64
BTCS2-906-1236,000 lb.14,500 lb.16"12ft.18,000 lb.6" SGD 2398.34
BTCS2-906-1836,000 lb.14,500 lb.16"18ft.18,000 lb.6" SGD 2589.53
BTCS2-906-2036,000 lb.14,500 lb.16"20ft.18,000 lb.6" SGD 2655.60
ATCS2-906-1036,000 lb.14,500 lb.16"10ft.18,000 lb.6" SGD 2416.99
DAYTON -

Web Sling Steel Hardware 4 Inch Width 6 Feet Length

ModelItemPrice (inc. GST)
1DNG5AA9KFJ SGD 424.02
APPROVED VENDOR -

Sling Drum 1500 Lb Horizontal

ModelItemPrice (inc. GST)
1XWA5AB4GKN SGD 140.15
12

Web Slings

Web slings are lightweight and durable straps used to handle heavy-duty loads. They feature a broad middle strap to easily wrap around drums or pails & distribute load evenly around the drum. They have an eye loop to attach slings to lifting equipment. Raptor Supplies offers a wide range of web slings, bridle slings, drum slings and webbing spools from Dayton, Lift-All, Sterling Rope, Stren-Flex and Vestil. These web slings resist cuts and abrasion and can lift loads up to 66000 lb (Stern-Flex Type 3 & 4 slings). Selected web slings are equipped with eye-hooks for easily attaching them to lifting equipment and a ratchet mechanism for tightening slings around drums easily. Choose from a wide range of web slings, available in HPPE, nylon, polyester, reinforced edge nylon and Tuff-Edge polyester variants.

Working Mechanism

  • Align the sling along the width of the load.
  • Position the loop at the natural (120 degrees) angle to prevent friction.
  • Ensure that stitching is in the standing part of the sling, away from hooks and other fittings.
  • Lift the load steadily and avoid jerks.

Frequently Asked Questions

What is a Type 3 sling?

Type 3 slings are made with a flat loop eye on each end with a loop eye opening on the same plane as the sling body. This type of sling is sometimes called a 'flat eye and eye' or 'double eye' sling.

How to inspect web slings for fitness?

  • Check for acid or caustic burns.
  • Ensure there's no melting or charring of any part of the sling.
  • Inspect for holes, tears, cuts or snags.
  • Make sure the sling does not have any broken or worn stitching.

Why are these slings made of polyester?

The main factor for using polyester in the production of slings is that it is lightweight, flexible and extremely durable. The material is also highly resistant to UV, making it ideal for use in outdoor conditions.

We are here to help!

Looking for a part not listed here?