Soldering And Desoldering Stations
WELLER
HAKKO
HAKKO
HAKKO
WELLER
WELLER
WELLER
WELLER
HAKKO
HAKKO
HAKKO
AMERICAN BEAUTY TOOLS
AMERICAN BEAUTY TOOLS
WELLER
WELLER
| Number Of Channels | Included Handpiece | Power Consumption | Overall Width | Overall Depth | Overall Height | Handpiece Power Consumption | Maximum Flow Rate (suction) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | WXDP 120, WXP120 | 200 W | 6.06" | 6.85" | 5.31" | 120 W | 35 LPM | SGD 5,628.06 |
3 | WXDV 120, WXHAP 200, WXP 65 | 420 W | 10 3/4" | 9 1/4" | 4.02" | 65 W | 18 LPM | SGD 8,862.79 |
| Number Of Channels | Included Handpiece | Included Tip Type | Tip Width | Max. Operating Temp. | Power Consumption | Application | Overall Depth | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | FM2027-02 | Not Included | - | - | 140 W | Desoldering, Soldering | 7 1/2" | RFQ |
2 | FM2027-02 | Not Included | - | - | 140 W | Desoldering, Soldering | 7.5" | RFQ |
2 | FM2030-01 | Not Included | - | - | 140 W | Desoldering, Soldering | 7.5" | RFQ |
1 | FR4103-81 | Round | 1 mm | - | 190 W | Desoldering | 9.6" | SGD 3,412.91 |
1 | FR4104-81 | Round | 1 mm | - | 190 W | Desoldering | 9.6" | SGD 3,412.91 |
1 | FR4003-81 | Conical | 1 mm | 940°F | 320 W | Desoldering | 9.3" | SGD 5,565.25 |
1 | FX1001-51 | Chisel | 2.4 mm | 840°F | 85 W | Soldering | 6 3/5" | SGD 1,945.73 |
| Wattage | Included Handpiece | Power Consumption | Pump Type | Maximum Flow Rate (suction) | Vacuum Generator Type | Type | Number Of Channels | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 W | FM2024-02 | 120 W | Diaphragm | 15 LPM | Double Cylinder Vacuum Pump | Digital | 1 | SGD 2,554.51 |
80 W | Fm2024-02, Fm2027-03 | 80 W | Ejector Type | 20 LPM | Ejector Type | Digital | 1 | SGD 2,394.76 |
| Number Of Channels | Wattage | Power Consumption | Temp. Range | Handpiece Cord Length | Overall Width | Overall Height | Overall Depth | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 W | 120 W | +400° to +840° | 4 ft. | 6.3" | 4.7" | 8.9" | SGD 2,594.04 |
3 | 410 W | 410 W | +660° to +840° | - | 162 mm | 136 mm | 245 mm | SGD 3,614.10 |
3 | 410 W | 410 W | +660° to +840° | 1.2m | - | - | - | SGD 5,836.92 |
3 | 410 W | 410 W | +660° to +840° | 4 ft. | 162 mm | 136 mm | - | SGD 5,309.20 |
3 | 410 W | 410 W | - | 1.2m | - | - | - | SGD 5,740.62 |
3 | 410 W | 410 W | +660° to +840° | 1.2m | - | - | - | SGD 5,677.07 |
| Max. Operating Temp. | Included Tip Type | Esd Safe | Temp. Accuracy | Min. Operating Temp. | Power Consumption | Overall Width | Temperature Stability | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
886°F | Conicalscrewdriver | No | -18°F to +18°F | 212°F | 70 W | 3 1/4" | -4°F to +4°F | SGD 349.94 |
849°F | Chiselscrewdriver | Yes | -9°F to +9°F | 199°F | 85 W | 4 18/25" | -10°F to +10°F | SGD 705.80 |
| Included Handpiece | Handpiece Power Consumption | Number Of Channels | Max. Operating Temp. | Esd Safe | Temp. Accuracy | Min. Operating Temp. | Power Consumption | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WXDP 120, WXHAP 200, WXP 120 | 120 W | 3 | 850°F | Yes | -9°C to +9°C | 200°F | 420 W | SGD 9,417.51 |
WXDP 120, WXHAP 200, WXP 65 | 65 W | 3 | 850°F | Yes | -9°C to +9°C | 200°F | 420 W | SGD 8,865.63 |
| Number Of Channels | Included Handpiece | Wattage | Included Tip Type | Tip Width | Temp. Accuracy | Display Type | Overall Width | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 300 W | - | - | - | - | - | SGD 5,967.17 |
1 | - | - | Hot Air | 4 mm | -30°C to +30°C | Digital | 6.77" | SGD 2,478.74 |
1 | - | 95 W | - | - | -9°C to +9°C | Digital | 5.43" | SGD 1,373.59 |
1 | WEP 70 | 70 W | Chisel | 1.6 mm | -5°C to +5°C | Digital | 4.72" | SGD 500.65 |
2 | WXUP MS | - | - | - | -9°C to +9°C | Digital With Touchscreen | 6.06" | SGD 2,385.57 |
2 | WXPP MS | - | - | - | -9°C to +9°C | Digital With Touchscreen | 6.06" | SGD 2,468.44 |
2 | WXMP MS | - | - | - | -9°C to +9°C | Digital With Touchscreen | 6.06" | SGD 2,338.44 |
| Number Of Channels | Included Handpiece | Tip Width | Wattage | Max. Operating Temp. | Temp. Accuracy | Power Consumption | Display Type | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WXP 120 | 2.4 mm | - | - | -9°C to +9°C | 200 W | Digital With Touchscreen | SGD 1,313.02 |
1 | WXMP MS | 1.3 mm | 40 W | - | -9°C to +9°C | 200 W | Digital With Touchscreen | SGD 1,210.89 |
1 | WXP 65 | 1.6 mm | 65 W | - | -9°C to +9°C | 200 W | Digital With Touchscreen | SGD 1,123.36 |
2 | WXP 120 | 2.4 mm | - | - | -9°C to +9°C | 200 W | Digital With Touchscreen | SGD 3,618.22 |
2 | Wxmp Ms, Wxmt Ms | 0.7 mm, 1.3 mm | 40/80 W | - | -9°C to +9°C | 200 W | Digital With Touchscreen | SGD 4,451.12 |
1 | WTP 90 | - | - | 849°F | -17°F to +17°F | 95 W | Digital | SGD 1,537.87 |
2 | WMRP MSWMRT MS | - | - | 850°F | -9°C to +9°C | 150 W | Digital | SGD 2,914.48 |
| MPN | Price |
|---|---|
| FR-810B | SGD 2,967.57 |
| MPN | Price |
|---|---|
| 851-2 | SGD 2,482.91 |
| MPN | Price |
|---|---|
| FR830-02 | SGD 1,097.32 |
| MPN | Price |
|---|---|
| 10503 | SGD 1,361.50 |
| MPN | Price |
|---|---|
| 105133 | SGD 376.14 |
| MPN | Price |
|---|---|
| WLSK3012A | SGD 227.78 |
| MPN | Price |
|---|---|
| WLSK8012A | SGD 315.68 |
Frequently Asked Questions
Explore More
- CIRCUL-AIR-CORP
- MAHLE
- LENNOX
- KEYSHAFT
- IPS
- Direct Drive Blower Wheels
- Flashlight Chargers
- Gas Water Heaters with Tank
- Expansion Joints
- MIG Guns
- PARKER Male Connector, Brass, Flared
- SMC VALVES Vqz300 Series Valve
- CHICAGO PNEUMATIC Blades
- 3M Fire Barrier Cast-In Device Metal Deck Adaptors
- OSG High Speed Steel-E Pipe Tap, TiCN Finish
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND CU420 Gas Springs
- DESTACO 305, 307, 309 Series Hold Down Clamps
- VIEGA PROPRESS Male Adapter, Bronze, FTG x MNPT
- IRONCLAD Kong Cold Condition Waterproof Gloves
- RUD CHAIN VABH-B VIP Excavator hooks, Metric
Ask ChatMRO